I comuni italiani con più veicoli per abitante
Il tasso di motorizzazione: quanti veicoli circolano ogni 1.000 residenti.
La classifica
| Pos. | Comuni | Veicoli ogni 1.000 abitanti |
|---|---|---|
| 1 | ScandicciFI · Toscana | 5.810,4 |
| 2 | San Michele SalentinoBR · Puglia | 1.397,4 |
| 3 | GuidizzoloMN · Lombardia | 1.056,4 |
| 4 | QualianoNA · Campania | 1.003,7 |
| 5 | Appiano sulla strada del vino/Eppan an der WeinstraßeBZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 1.003,0 |
| 6 | ArcoleVR · Veneto | 999,5 |
| 7 | BrescelloRE · Emilia-Romagna | 996,2 |
| 8 | Lampedusa e LinosaAG · Sicilia | 987,5 |
| 9 | PantelleriaTP · Sicilia | 980,6 |
| 10 | Reggio nell'EmiliaRE · Emilia-Romagna | 971,4 |
| 11 | Sala ConsilinaSA · Campania | 956,0 |
| 12 | TortoriciME · Sicilia | 940,7 |
| 13 | GiarreCT · Sicilia | 933,4 |
| 14 | RizziconiRC · Calabria | 930,8 |
| 15 | CapenaRM · Lazio | 926,6 |
| 16 | Zafferana EtneaCT · Sicilia | 915,5 |
| 17 | Santa VenerinaCT · Sicilia | 913,4 |
| 18 | San Marco ArgentanoCS · Calabria | 905,7 |
| 19 | Santa Maria di LicodiaCT · Sicilia | 904,1 |
| 20 | Castel di SangroAQ · Abruzzo | 902,1 |
| 21 | NicolosiCT · Sicilia | 893,7 |
| 22 | CingoliMC · Marche | 887,8 |
| 23 | ArceFR · Lazio | 882,4 |
| 24 | OlienaNU · Sardegna | 881,0 |
| 25 | TaurianovaRC · Calabria | 877,7 |
| 26 | Sant'Elia FiumerapidoFR · Lazio | 877,6 |
| 27 | BelpassoCT · Sicilia | 877,0 |
| 28 | VenafroIS · Molise | 875,0 |
| 29 | SalemiTP · Sicilia | 871,6 |
| 30 | Piedimonte San GermanoFR · Lazio | 866,3 |
| 31 | Casal VelinoSA · Campania | 866,1 |
| 32 | MascaliCT · Sicilia | 864,1 |
| 33 | MontegiorgioFM · Marche | 861,9 |
| 34 | Santa Maria del CedroCS · Calabria | 858,3 |
| 35 | CortonaAR · Toscana | 856,2 |
| 36 | NaroAG · Sicilia | 854,4 |
| 37 | PalagoniaCT · Sicilia | 852,6 |
| 38 | Città della PievePG · Umbria | 852,5 |
| 39 | TeggianoSA · Campania | 852,3 |
| 40 | PartannaTP · Sicilia | 850,3 |
| 41 | LuzziCS · Calabria | 849,9 |
| 42 | PolistenaRC · Calabria | 849,6 |
| 43 | CervaroFR · Lazio | 849,5 |
| 44 | CastrovillariCS · Calabria | 849,0 |
| 45 | Sambuca di SiciliaAG · Sicilia | 847,6 |
| 46 | Cassano all'IonioCS · Calabria | 847,2 |
| 47 | RandazzoCT · Sicilia | 846,8 |
| 48 | Fiumefreddo di SiciliaCT · Sicilia | 845,1 |
| 49 | RoccadaspideSA · Campania | 844,8 |
| 50 | San FiorTV · Veneto | 843,9 |
Cosa dicono i dati
Il comune italiano mediano ha 694 veicoli ogni 1.000 abitanti. Il primo della classifica ne ha 5.810 — quasi sei per residente.
Il primo posto non misura quello che sembra
Scandicci, alle porte di Firenze, ha 352.498 veicoli immatricolati per 49.135 abitanti, di cui 285.494 automobili. Il dato è corretto ma non descrive quante auto possiedono gli abitanti di Scandicci: descrive quante ne sono immatricolate lì. Nel comune hanno sede società di noleggio e leasing che registrano l'intera flotta nazionale presso la propria sede legale.
Due indizi lo confermano: Scandicci è l'unico comune italiano sopra i 1.500 veicoli ogni 1.000 abitanti, e ha la percentuale di veicoli inquinanti più bassa d'Italia — l'1,4% contro una mediana del 21%. Una flotta nuovissima, come sono le flotte a noleggio.
Sotto la vetta, la classifica torna leggibile
Dal secondo posto in giù i valori scendono a 1.400 e poi rapidamente sotto i 1.000. San Michele Salentino (Brindisi) e Guidizzolo (Mantova) hanno poco più di un veicolo per abitante, un livello alto ma plausibile in comuni piccoli con molte attività produttive.
In fondo, le isole senza strade
Capri (255) e Anacapri (387) chiudono la graduatoria per una ragione ovvia una volta detta: sono isole dove la circolazione è limitata per legge.
Nota per la validazione: va deciso se escludere Scandicci dalla classifica o tenerlo spiegandolo. Escluderlo rende la graduatoria più veritiera; tenerlo racconta un fenomeno reale del sistema di immatricolazione italiano.
Metodologia e fonti
- Fonte primaria
- ACI / ISTAT — Parco veicoli — Automobile Club d'Italia e Istituto Nazionale di Statistica
- Acquisito da
- Cruscotto Italia (AgID), il 2026-08-27
- Unità di misura
- Veicoli ogni 1.000 abitanti
- Ordinamento
- decrescente: il primo posto è il valore più alto
- Parità
- stessa posizione, la successiva viene saltata (1,2,2,4)
- Dati mancanti
- escluso dalla classifica, mai considerato zero
- Esclusioni
- Sono esclusi i comuni sotto 5.000 abitanti (5521 territori): su popolazioni molto piccole un indicatore per abitante non descrive un fenomeno reale.
- Calcolo
- valore comunale diretto
- Licenza
- CC BY 4.0
Fonte: ACI/ISTAT — Parco veicoli, via Cruscotto Italia (AgID). Licenza CC BY 4.0.
Hai trovato un errore? I dati provengono da fonti pubbliche e possono contenere imprecisioni. Segnalacelo: indica il territorio e il valore che ritieni sbagliato.