Le province italiane con più veicoli per abitante
Il tasso di motorizzazione: quanti veicoli circolano ogni 1.000 residenti.
La classifica
| Pos. | Province | Veicoli ogni 1.000 abitanti |
|---|---|---|
| 1 | AostaValle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 2.641,9 |
| 2 | TrentoTrentino-Alto Adige/Südtirol | 2.051,6 |
| 3 | FirenzeToscana | 1.195,6 |
| 4 | IserniaMolise | 1.194,6 |
| 5 | CataniaSicilia | 1.122,8 |
| 6 | Reggio EmiliaEmilia-Romagna | 1.066,4 |
| 7 | SavonaLiguria | 1.066,0 |
| 8 | ImperiaLiguria | 1.059,6 |
| 9 | BolzanoTrentino-Alto Adige/Südtirol | 1.044,4 |
| 10 | FrosinoneLazio | 1.038,2 |
| 11 | NuoroSardegna | 1.038,1 |
| 12 | PerugiaUmbria | 1.033,5 |
| 13 | CuneoPiemonte | 1.032,6 |
| 14 | SienaToscana | 1.032,4 |
| 15 | MessinaSicilia | 1.028,6 |
| 16 | MacerataMarche | 1.027,3 |
| 17 | GrossetoToscana | 1.025,4 |
| 18 | BiellaPiemonte | 1.023,4 |
| 19 | AgrigentoSicilia | 1.023,0 |
| 20 | AstiPiemonte | 1.021,0 |
| 21 | LivornoToscana | 1.020,5 |
| 22 | CampobassoMolise | 1.020,2 |
| 23 | ChietiAbruzzo | 1.016,2 |
| 24 | L'AquilaAbruzzo | 1.016,2 |
| 25 | SiracusaSicilia | 1.013,9 |
| 26 | Ascoli PicenoMarche | 1.012,4 |
| 27 | ViterboLazio | 1.008,7 |
| 28 | Pesaro e UrbinoMarche | 1.008,6 |
| 29 | TrapaniSicilia | 1.005,9 |
| 30 | Vibo ValentiaCalabria | 1.005,5 |
| 31 | RiminiEmilia-Romagna | 1.004,7 |
| 32 | RietiLazio | 1.001,3 |
| 33 | PotenzaBasilicata | 1.000,3 |
| 34 | TeramoAbruzzo | 999,6 |
| 35 | RagusaSicilia | 997,6 |
| 36 | TerniUmbria | 997,4 |
| 37 | LuccaToscana | 996,9 |
| 38 | FermoMarche | 995,1 |
| 39 | ArezzoToscana | 992,4 |
| 40 | CosenzaCalabria | 991,2 |
| 41 | BeneventoCampania | 989,4 |
| 42 | RavennaEmilia-Romagna | 988,3 |
| 43 | AlessandriaPiemonte | 987,6 |
| 44 | Reggio CalabriaCalabria | 985,6 |
| 45 | Verbano-Cusio-OssolaPiemonte | 983,6 |
| 46 | SassariSardegna | 978,7 |
| 47 | SondrioLombardia | 976,4 |
| 48 | VercelliPiemonte | 973,3 |
| 49 | SalernoCampania | 972,8 |
| 50 | UdineFriuli-Venezia Giulia | 966,7 |
| 51 | OristanoSardegna | 966,0 |
| 52 | MantovaLombardia | 962,0 |
| 53 | Forlì-CesenaEmilia-Romagna | 960,4 |
| 54 | Massa-CarraraToscana | 959,9 |
| 55 | CatanzaroCalabria | 958,9 |
| 56 | AvellinoCampania | 952,7 |
| 57 | PiacenzaEmilia-Romagna | 950,4 |
| 58 | EnnaSicilia | 950,0 |
| 59 | RovigoVeneto | 948,6 |
| 60 | LeccePuglia | 946,8 |
| 61 | VeronaVeneto | 946,4 |
| 62 | PisaToscana | 946,4 |
| 63 | VicenzaVeneto | 943,5 |
| 64 | LatinaLazio | 943,3 |
| 65 | BellunoVeneto | 939,2 |
| 66 | TorinoPiemonte | 938,8 |
| 67 | AnconaMarche | 935,9 |
| 68 | MateraBasilicata | 935,6 |
| 69 | PordenoneFriuli-Venezia Giulia | 931,0 |
| 70 | ComoLombardia | 929,4 |
| 71 | TrevisoVeneto | 928,1 |
| 72 | CaltanissettaSicilia | 927,0 |
| 73 | CrotoneCalabria | 926,0 |
| 74 | PalermoSicilia | 925,3 |
| 75 | BrindisiPuglia | 925,2 |
| 76 | CagliariSardegna | 924,3 |
| 77 | Sud SardegnaSardegna | 918,7 |
| 78 | ModenaEmilia-Romagna | 918,6 |
| 79 | ParmaEmilia-Romagna | 917,7 |
| 80 | La SpeziaLiguria | 915,4 |
| 81 | PescaraAbruzzo | 911,1 |
| 82 | FerraraEmilia-Romagna | 908,1 |
| 83 | PadovaVeneto | 907,8 |
| 84 | NovaraPiemonte | 907,0 |
| 85 | LeccoLombardia | 906,9 |
| 86 | BresciaLombardia | 905,1 |
| 87 | TriesteFriuli-Venezia Giulia | 898,3 |
| 88 | PistoiaToscana | 895,5 |
| 89 | BergamoLombardia | 889,8 |
| 90 | RomaLazio | 887,5 |
| 91 | VareseLombardia | 887,1 |
| 92 | GoriziaFriuli-Venezia Giulia | 884,5 |
| 93 | PaviaLombardia | 876,6 |
| 94 | GenovaLiguria | 876,5 |
| 95 | CasertaCampania | 868,4 |
| 96 | Monza e della BrianzaLombardia | 860,3 |
| 97 | NapoliCampania | 859,4 |
| 98 | CremonaLombardia | 858,7 |
| 99 | BolognaEmilia-Romagna | 852,9 |
| 100 | TarantoPuglia | 832,2 |
| 101 | PratoToscana | 824,6 |
| 102 | LodiLombardia | 810,6 |
| 103 | FoggiaPuglia | 807,4 |
| 104 | Barletta-Andria-TraniPuglia | 797,0 |
| 105 | BariPuglia | 797,0 |
| 106 | VeneziaVeneto | 773,1 |
| 107 | MilanoLombardia | 761,2 |
Cosa dicono i dati
Fra le province italiane il tasso di motorizzazione va da 2.640 veicoli ogni 1.000 abitanti ad Aosta a 761 a Milano: tre volte e mezzo di differenza.
Le prime due posizioni misurano una regola fiscale, non le abitudini
Aosta e Trento guidano con 2.640 e 2.050 veicoli ogni 1.000 abitanti — cioè più di due per residente. Non significa che i valdostani e i trentini possiedano due auto a testa: in quei territori a statuto speciale hanno storicamente sede le società di noleggio e leasing, che immatricolano lì flotte utilizzate in tutta Italia.
Lo si vede confrontando con la classifica del parco auto inquinante, dove le stesse due province risultano le più virtuose d'Italia (6,9% e 8,6% contro una mediana del 23%). Flotte enormi e nuovissime: la firma inconfondibile del noleggio, non del comportamento dei residenti.
Dove il dato è genuino
Firenze (1.200) risente dell'effetto Scandicci, mentre Isernia e Catania — quarta e quinta con circa 1.100 veicoli ogni 1.000 abitanti — riflettono una motorizzazione reale alta, tipica di territori con trasporto pubblico debole.
In fondo le grandi città
Milano (761), Venezia (773) e Bari (797) chiudono la graduatoria. Sono le province dove il trasporto pubblico è più sviluppato e possedere un'auto è meno necessario. La provincia mediana sta a 960 veicoli ogni 1.000 abitanti.
Metodologia e fonti
- Fonte primaria
- ACI / ISTAT — Parco veicoli — Automobile Club d'Italia e Istituto Nazionale di Statistica
- Acquisito da
- Cruscotto Italia (AgID), il 2026-08-27
- Unità di misura
- Veicoli ogni 1.000 abitanti
- Ordinamento
- decrescente: il primo posto è il valore più alto
- Parità
- stessa posizione, la successiva viene saltata (1,2,2,4)
- Dati mancanti
- escluso dalla classifica, mai considerato zero
- Calcolo
- ricalcolato da numeratore e denominatore
- Licenza
- CC BY 4.0
Fonte: ACI/ISTAT — Parco veicoli, via Cruscotto Italia (AgID). Licenza CC BY 4.0.
Hai trovato un errore? I dati provengono da fonti pubbliche e possono contenere imprecisioni. Segnalacelo: indica il territorio e il valore che ritieni sbagliato.