I comuni con la quota più alta di auto Euro 0
Quante autovetture Euro 0 circolano ogni cento, comuni per comuni. Sono le più vecchie in circolazione, immatricolate prima del 1993.
La classifica
| Pos. | Comuni | Autovetture Euro 0 (% del totale) |
|---|---|---|
| 1 | NapoliNA · Campania | 26,1 |
| 2 | CrispanoNA · Campania | 24,3 |
| 3 | QualianoNA · Campania | 23,8 |
| 4 | MesoracaKR · Calabria | 22,9 |
| 5 | Sant'AntimoNA · Campania | 22,8 |
| 6 | Santa Maria di LicodiaCT · Sicilia | 21,7 |
| 7 | San Giorgio a CremanoNA · Campania | 21,7 |
| 8 | ArzanoNA · Campania | 21,6 |
| 9 | Torre AnnunziataNA · Campania | 21,5 |
| 10 | CasavatoreNA · Campania | 21,4 |
| 11 | PorticiNA · Campania | 21,2 |
| 12 | TortoriciME · Sicilia | 20,7 |
| 13 | CauloniaRC · Calabria | 20,2 |
| 14 | Gioiosa IonicaRC · Calabria | 20,1 |
| 15 | Castel VolturnoCE · Campania | 20,1 |
| 16 | ErcolanoNA · Campania | 19,9 |
| 17 | TaurianovaRC · Calabria | 19,9 |
| 18 | Cancello ed ArnoneCE · Campania | 19,8 |
| 19 | San Michele SalentinoBR · Puglia | 19,7 |
| 20 | Grumo NevanoNA · Campania | 19,6 |
| 21 | CalvizzanoNA · Campania | 19,5 |
| 22 | RoccadaspideSA · Campania | 19,4 |
| 23 | San Marzano sul SarnoSA · Campania | 19,4 |
| 24 | Montecorvino RovellaSA · Campania | 19,4 |
| 25 | Militello in Val di CataniaCT · Sicilia | 19,3 |
| 26 | CinquefrondiRC · Calabria | 19,2 |
| 27 | VizziniCT · Sicilia | 19,1 |
| 28 | Mugnano di NapoliNA · Campania | 19,1 |
| 28 | MiletoVV · Calabria pari merito | 19,1 |
| 30 | Palma CampaniaNA · Campania | 19,0 |
| 31 | RosarnoRC · Calabria | 18,9 |
| 32 | RandazzoCT · Sicilia | 18,8 |
| 33 | RizziconiRC · Calabria | 18,7 |
| 34 | AfragolaNA · Campania | 18,7 |
| 35 | CasoriaNA · Campania | 18,6 |
| 36 | FrancofonteSR · Sicilia | 18,6 |
| 37 | Marano di NapoliNA · Campania | 18,3 |
| 38 | PolistenaRC · Calabria | 18,3 |
| 39 | CasapesennaCE · Campania | 18,3 |
| 40 | Villa LiternoCE · Campania | 18,2 |
| 41 | Petilia PolicastroKR · Calabria | 18,2 |
| 42 | CasandrinoNA · Campania | 18,2 |
| 43 | Montebello JonicoRC · Calabria | 18,0 |
| 44 | NicoteraVV · Calabria | 17,8 |
| 45 | StornaraFG · Puglia | 17,8 |
| 46 | Zafferana EtneaCT · Sicilia | 17,7 |
| 47 | MondragoneCE · Campania | 17,7 |
| 48 | Casal di PrincipeCE · Campania | 17,6 |
| 49 | Santa Maria del CedroCS · Calabria | 17,5 |
| 50 | San Giuseppe VesuvianoNA · Campania | 17,4 |
Cosa dicono i dati
A Napoli il 26,1% delle autovetture è Euro 0: più di una su quattro è stata immatricolata prima del 1993 e non rispetta nessuno standard europeo sulle emissioni. Il comune mediano italiano si ferma al 6,8%.
Una geografia concentrata
Tredici dei primi venti comuni sono campani, quattro calabresi, due siciliani. Dopo Napoli vengono Crispano (24,3%), Qualiano (23,8%), Mesoraca in provincia di Crotone (22,9%) e Sant'Antimo (22,8%). Nei primi venti non compare un solo comune del Centro-Nord.
La lettura più solida è economica: un'auto Euro 0 ha oltre trent'anni, e si tiene in strada dove sostituirla non è alla portata. Non è una questione di sensibilità ambientale ma di potere d'acquisto.
In fondo, un dato che non va letto come merito
Chiudono la classifica Scandicci (0,5%), Trento (0,7%) e Aosta (1,0%). Sono i territori dove hanno sede le società di noleggio e leasing, che immatricolano lì flotte nuove usate in tutta Italia. Il parco risulta giovanissimo perché è gonfiato da decine di migliaia di veicoli aziendali, non perché i residenti cambino auto più spesso.
Metodologia e fonti
- Fonte primaria
- ISTAT — Parco veicoli per classe Euro (PRA) — Istituto Nazionale di Statistica
- Acquisito da
- nessuno: scaricato direttamente da ISTAT, il 2026-08-27
- Unità di misura
- Autovetture Euro 0 (% del totale)
- Ordinamento
- decrescente: il primo posto è il valore più alto
- Parità
- stessa posizione, la successiva viene saltata (1,2,2,4)
- Dati mancanti
- escluso dalla classifica, mai considerato zero
- Esclusioni
- Sono esclusi i comuni sotto 5.000 abitanti (5522 territori): su popolazioni molto piccole un indicatore per abitante non descrive un fenomeno reale.
- Calcolo
- valore comunale diretto
- Licenza
- CC BY 4.0
Fonte: ISTAT — Pubblico registro automobilistico, parco veicoli per classe Euro (dataflow 41_993). Licenza CC BY 4.0.
Hai trovato un errore? I dati provengono da fonti pubbliche e possono contenere imprecisioni. Segnalacelo: indica il territorio e il valore che ritieni sbagliato.