I comuni italiani con più auto per abitante: la classifica completa
Tutti i 2.370 comuni in classifica, dal primo all'ultimo. Valore: automobili ogni 1.000 abitanti. Fonte: ACI / ISTAT — Parco veicoli.
← Torna all'analisi della classifica
Pubblicità
| Pos. | Comuni | Automobili ogni 1.000 abitanti |
|---|---|---|
| 1 | Scandicci FI · Toscana | 5.810,4 |
| 2 | San Michele Salentino BR · Puglia | 1.397,4 |
| 3 | Guidizzolo MN · Lombardia | 1.056,4 |
| 4 | Qualiano NA · Campania | 1.003,7 |
| 5 | Appiano sulla strada del vino/Eppan an der Weinstraße BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 1.003,0 |
| 6 | Arcole VR · Veneto | 999,5 |
| 7 | Brescello RE · Emilia-Romagna | 996,2 |
| 8 | Lampedusa e Linosa AG · Sicilia | 987,5 |
| 9 | Pantelleria TP · Sicilia | 980,6 |
| 10 | Reggio nell'Emilia RE · Emilia-Romagna | 971,4 |
| 11 | Sala Consilina SA · Campania | 956,0 |
| 12 | Tortorici ME · Sicilia | 940,7 |
| 13 | Giarre CT · Sicilia | 933,4 |
| 14 | Rizziconi RC · Calabria | 930,8 |
| 15 | Capena RM · Lazio | 926,6 |
| 16 | Zafferana Etnea CT · Sicilia | 915,5 |
| 17 | Santa Venerina CT · Sicilia | 913,4 |
| 18 | San Marco Argentano CS · Calabria | 905,7 |
| 19 | Santa Maria di Licodia CT · Sicilia | 904,1 |
| 20 | Castel di Sangro AQ · Abruzzo | 902,1 |
| 21 | Nicolosi CT · Sicilia | 893,7 |
| 22 | Cingoli MC · Marche | 887,8 |
| 23 | Arce FR · Lazio | 882,4 |
| 24 | Oliena NU · Sardegna | 881,0 |
| 25 | Taurianova RC · Calabria | 877,7 |
| 26 | Sant'Elia Fiumerapido FR · Lazio | 877,6 |
| 27 | Belpasso CT · Sicilia | 877,0 |
| 28 | Venafro IS · Molise | 875,0 |
| 29 | Salemi TP · Sicilia | 871,6 |
| 30 | Piedimonte San Germano FR · Lazio | 866,3 |
| 31 | Casal Velino SA · Campania | 866,1 |
| 32 | Mascali CT · Sicilia | 864,1 |
| 33 | Montegiorgio FM · Marche | 861,9 |
| 34 | Santa Maria del Cedro CS · Calabria | 858,3 |
| 35 | Cortona AR · Toscana | 856,2 |
| 36 | Naro AG · Sicilia | 854,4 |
| 37 | Palagonia CT · Sicilia | 852,6 |
| 38 | Città della Pieve PG · Umbria | 852,5 |
| 39 | Teggiano SA · Campania | 852,3 |
| 40 | Partanna TP · Sicilia | 850,3 |
| 41 | Luzzi CS · Calabria | 849,9 |
| 42 | Polistena RC · Calabria | 849,6 |
| 43 | Cervaro FR · Lazio | 849,5 |
| 44 | Castrovillari CS · Calabria | 849,0 |
| 45 | Sambuca di Sicilia AG · Sicilia | 847,6 |
| 46 | Cassano all'Ionio CS · Calabria | 847,2 |
| 47 | Randazzo CT · Sicilia | 846,8 |
| 48 | Fiumefreddo di Sicilia CT · Sicilia | 845,1 |
| 49 | Roccadaspide SA · Campania | 844,8 |
| 50 | San Fior TV · Veneto | 843,9 |
| 51 | Budoni OT · Sardegna | 843,4 |
| 52 | Tavagnacco UD · Friuli-Venezia Giulia | 841,7 |
| 53 | Cassino FR · Lazio | 840,1 |
| 54 | Montalcino SI · Toscana | 840,0 |
| 55 | Frosinone FR · Lazio | 839,9 |
| 56 | Rosarno RC · Calabria | 839,1 |
| 57 | Montebello Jonico RC · Calabria | 838,7 |
| 58 | Lurate Caccivio CO · Lombardia | 836,5 |
| 59 | Aci Sant'Antonio CT · Sicilia | 834,2 |
| 60 | Nocera Umbra PG · Umbria | 833,4 |
| 61 | Bagni di Lucca LU · Toscana | 833,1 |
| 62 | Praia a Mare CS · Calabria | 832,5 |
| 63 | Caulonia RC · Calabria | 831,9 |
| 64 | Arzachena OT · Sardegna | 831,7 |
| 65 | Camerino MC · Marche | 830,3 |
| 66 | Acireale CT · Sicilia | 830,1 |
| 67 | Roccasecca FR · Lazio | 829,9 |
| 68 | Calatafimi-Segesta TP · Sicilia | 829,7 |
| 69 | Grammichele CT · Sicilia | 829,6 |
| 70 | Tremestieri Etneo CT · Sicilia | 828,4 |
| 71 | Santa Teresa di Riva ME · Sicilia | 828,0 |
| 72 | Crispano NA · Campania | 827,9 |
| 73 | Acri CS · Calabria | 827,0 |
| 74 | Caprarola VT · Lazio | 826,7 |
| 75 | Paternò CT · Sicilia | 826,5 |
| 76 | Lentini SR · Sicilia | 825,0 |
| 77 | Città di Castello PG · Umbria | 824,9 |
| 78 | Scalea CS · Calabria | 824,7 |
| 79 | Basiliano UD · Friuli-Venezia Giulia | 824,4 |
| 80 | Biancavilla CT · Sicilia | 823,9 |
| 81 | Montefalco PG · Umbria | 823,8 |
| 82 | Albanella SA · Campania | 823,6 |
| 83 | Gualdo Cattaneo PG · Umbria | 823,0 |
| 84 | San Teodoro OT · Sardegna | 822,9 |
| 85 | Mileto VV · Calabria | 822,7 |
| 86 | Altavilla Vicentina VI · Veneto | 822,4 |
| 87 | Lauria PZ · Basilicata | 822,2 |
| 88 | Troina EN · Sicilia | 820,0 |
| 89 | Vizzini CT · Sicilia | 819,9 |
| 90 | Alife CE · Campania | 819,7 |
| 91 | Gualdo Tadino PG · Umbria | 819,2 |
| 92 | Aci Catena CT · Sicilia | 817,9 |
| 93 | Riposto CT · Sicilia | 817,5 |
| 94 | Mesola FE · Emilia-Romagna | 816,9 |
| 95 | Piedimonte Matese CE · Campania | 816,1 |
| 96 | Roggiano Gravina CS · Calabria | 815,9 |
| 96 | Chiaravalle Centrale CZ · Calabria | 815,9 |
| 98 | Calatabiano CT · Sicilia | 814,6 |
| 99 | Arpino FR · Lazio | 813,7 |
| 100 | Bagnolo Piemonte CN · Piemonte | 813,2 |
| 101 | Sutri VT · Lazio | 813,1 |
| 101 | Montecorvino Rovella SA · Campania | 813,1 |
| 103 | Spello PG · Umbria | 812,6 |
| 104 | Trecastagni CT · Sicilia | 812,2 |
| 105 | Potenza PZ · Basilicata | 811,9 |
| 105 | Mussomeli CL · Sicilia | 811,9 |
| 107 | Cervasca CN · Piemonte | 811,4 |
| 108 | Patti ME · Sicilia | 811,3 |
| 108 | Serradifalco CL · Sicilia | 811,3 |
| 110 | Panicale PG · Umbria | 811,2 |
| 111 | Vibo Valentia VV · Calabria | 810,9 |
| 112 | Gravina di Catania CT · Sicilia | 808,8 |
| 113 | Isernia IS · Molise | 808,4 |
| 114 | Nuoro NU · Sardegna | 807,4 |
| 115 | Tarquinia VT · Lazio | 806,5 |
| 116 | Carlentini SR · Sicilia | 805,9 |
| 117 | Rende CS · Calabria | 805,7 |
| 118 | Montefiascone VT · Lazio | 805,5 |
| 118 | Castrolibero CS · Calabria | 805,5 |
| 120 | Montesano sulla Marcellana SA · Campania | 804,8 |
| 120 | San Giuseppe Jato PA · Sicilia | 804,8 |
| 122 | Bisignano CS · Calabria | 804,1 |
| 123 | Alatri FR · Lazio | 804,0 |
| 124 | Foiano della Chiana AR · Toscana | 803,8 |
| 124 | Pace del Mela ME · Sicilia | 803,8 |
| 126 | San Severino Marche MC · Marche | 803,3 |
| 127 | Gubbio PG · Umbria | 803,2 |
| 128 | Campobello di Mazara TP · Sicilia | 802,8 |
| 129 | Buja UD · Friuli-Venezia Giulia | 802,6 |
| 130 | Viagrande CT · Sicilia | 802,3 |
| 131 | Catania CT · Sicilia | 802,0 |
| 132 | Corleone PA · Sicilia | 801,5 |
| 133 | Motta Sant'Anastasia CT · Sicilia | 801,1 |
| 134 | Treia MC · Marche | 800,9 |
| 135 | Teano CE · Campania | 800,5 |
| 136 | Valdilana BI · Piemonte | 800,2 |
| 137 | Erba CO · Lombardia | 799,8 |
| 138 | Soriano nel Cimino VT · Lazio | 799,6 |
| 139 | Villorba TV · Veneto | 799,1 |
| 139 | Cittaducale RI · Lazio | 799,1 |
| 141 | Borgo a Mozzano LU · Toscana | 798,9 |
| 141 | Montepulciano SI · Toscana | 798,9 |
| 143 | Lioni AV · Campania | 798,4 |
| 144 | Mascalucia CT · Sicilia | 798,2 |
| 145 | Civita Castellana VT · Lazio | 798,1 |
| 146 | Ascea SA · Campania | 797,8 |
| 147 | Civitella in Val di Chiana AR · Toscana | 797,4 |
| 148 | Narni TR · Umbria | 797,3 |
| 149 | Ramacca CT · Sicilia | 797,1 |
| 150 | Lagundo/Algund BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 796,7 |
| 150 | Isola del Liri FR · Lazio | 796,7 |
| 152 | Siniscola NU · Sardegna | 796,5 |
| 153 | San Cipriano d'Aversa CE · Campania | 796,4 |
| 154 | Marsicovetere PZ · Basilicata | 796,1 |
| 155 | San Gregorio di Catania CT · Sicilia | 795,9 |
| 156 | Susegana TV · Veneto | 795,5 |
| 156 | Aviano PN · Friuli-Venezia Giulia | 795,5 |
| 158 | Mosciano Sant'Angelo TE · Abruzzo | 795,4 |
| 159 | Francofonte SR · Sicilia | 795,2 |
| 160 | Collepasso LE · Puglia | 795,1 |
| 161 | Trevi PG · Umbria | 794,3 |
| 162 | Celano AQ · Abruzzo | 793,8 |
| 163 | Fiume Veneto PN · Friuli-Venezia Giulia | 793,6 |
| 164 | Montalto di Castro VT · Lazio | 793,4 |
| 164 | L'Aquila AQ · Abruzzo | 793,4 |
| 166 | Valverde CT · Sicilia | 792,6 |
| 167 | Campli TE · Abruzzo | 792,3 |
| 168 | Agrigento AG · Sicilia | 792,0 |
| 168 | Aci Castello CT · Sicilia | 792,0 |
| 170 | Riva del Po FE · Emilia-Romagna | 791,1 |
| 171 | Mirabella Eclano AV · Campania | 790,7 |
| 172 | Folignano AP · Marche | 790,6 |
| 173 | Todi PG · Umbria | 790,4 |
| 174 | Cammarata AG · Sicilia | 790,2 |
| 175 | San Giovanni in Fiore CS · Calabria | 790,1 |
| 176 | Ceccano FR · Lazio | 789,9 |
| 177 | Centola SA · Campania | 789,6 |
| 178 | Bibbiano RE · Emilia-Romagna | 789,5 |
| 178 | San Giustino PG · Umbria | 789,5 |
| 180 | Castel Volturno CE · Campania | 789,2 |
| 180 | Ribera AG · Sicilia | 789,2 |
| 180 | San Giovanni Gemini AG · Sicilia | 789,2 |
| 183 | Guardiagrele CH · Abruzzo | 788,6 |
| 184 | Marineo PA · Sicilia | 788,2 |
| 185 | Monte Urano FM · Marche | 788,0 |
| 185 | Elmas CA · Sardegna | 788,0 |
| 187 | Costigliole d'Asti AT · Piemonte | 787,8 |
| 187 | Monte San Giovanni Campano FR · Lazio | 787,8 |
| 189 | Ceprano FR · Lazio | 787,7 |
| 190 | Umbertide PG · Umbria | 787,4 |
| 191 | Majano UD · Friuli-Venezia Giulia | 787,3 |
| 191 | Corropoli TE · Abruzzo | 787,3 |
| 193 | Bellante TE · Abruzzo | 787,2 |
| 194 | Recoaro Terme VI · Veneto | 786,9 |
| 194 | Capaccio Paestum SA · Campania | 786,9 |
| 196 | Grottaminarda AV · Campania | 786,6 |
| 197 | Tito PZ · Basilicata | 786,5 |
| 198 | Assago MI · Lombardia | 786,4 |
| 199 | Brolo ME · Sicilia | 786,1 |
| 200 | Pedara CT · Sicilia | 786,0 |
| 201 | Valderice TP · Sicilia | 785,6 |
| 202 | Acquapendente VT · Lazio | 785,3 |
| 202 | San Salvo CH · Abruzzo | 785,3 |
| 204 | Sant'Agata li Battiati CT · Sicilia | 784,6 |
| 205 | Castellalto TE · Abruzzo | 784,1 |
| 206 | Misterbianco CT · Sicilia | 784,0 |
| 207 | Sant'Omero TE · Abruzzo | 783,7 |
| 208 | Orvieto TR · Umbria | 783,5 |
| 209 | Nervesa della Battaglia TV · Veneto | 783,0 |
| 210 | Custonaci TP · Sicilia | 782,8 |
| 211 | Barga LU · Toscana | 782,6 |
| 212 | Anghiari AR · Toscana | 782,5 |
| 213 | Bojano CB · Molise | 782,2 |
| 213 | Spezzano Albanese CS · Calabria | 782,2 |
| 215 | Anagni FR · Lazio | 782,0 |
| 216 | Cavour TO · Piemonte | 781,9 |
| 217 | Monte San Savino AR · Toscana | 781,7 |
| 217 | Castiglione del Lago PG · Umbria | 781,7 |
| 219 | Cuneo CN · Piemonte | 781,4 |
| 219 | Ostuni BR · Puglia | 781,4 |
| 221 | Bastia Umbra PG · Umbria | 781,2 |
| 222 | Limena PD · Veneto | 781,1 |
| 223 | Palazzolo Acreide SR · Sicilia | 780,6 |
| 224 | Serramazzoni MO · Emilia-Romagna | 780,2 |
| 224 | Nicosia EN · Sicilia | 780,2 |
| 226 | Tortora CS · Calabria | 780,0 |
| 227 | Trevignano Romano RM · Lazio | 779,1 |
| 228 | Poppi AR · Toscana | 778,8 |
| 228 | Nereto TE · Abruzzo | 778,8 |
| 228 | Mesoraca KR · Calabria | 778,8 |
| 231 | Sant'Egidio del Monte Albino SA · Campania | 778,7 |
| 231 | Racale LE · Puglia | 778,7 |
| 233 | Polla SA · Campania | 778,5 |
| 234 | Casalbordino CH · Abruzzo | 778,4 |
| 235 | Sermide e Felonica MN · Lombardia | 778,3 |
| 236 | Casoli CH · Abruzzo | 778,1 |
| 237 | Crespina Lorenzana PI · Toscana | 778,0 |
| 238 | Gioia Tauro RC · Calabria | 777,9 |
| 239 | Torgiano PG · Umbria | 777,6 |
| 240 | Barberino Tavarnelle FI · Toscana | 777,3 |
| 240 | Canicattì AG · Sicilia | 777,3 |
| 242 | Cagli PU · Marche | 777,2 |
| 242 | Perugia PG · Umbria | 777,2 |
| 244 | Campagna SA · Campania | 777,1 |
| 245 | Sansepolcro AR · Toscana | 777,0 |
| 246 | Acquedolci ME · Sicilia | 776,8 |
| 247 | San Giovanni la Punta CT · Sicilia | 776,6 |
| 248 | Pergola PU · Marche | 776,5 |
| 248 | Gioiosa Marea ME · Sicilia | 776,5 |
| 250 | Olbia OT · Sardegna | 776,4 |
Pubblicità
| 251 | Castelvetrano TP · Sicilia | 775,8 |
| 252 | Manzano UD · Friuli-Venezia Giulia | 775,5 |
| 253 | Caccamo PA · Sicilia | 775,4 |
| 254 | Pavia di Udine UD · Friuli-Venezia Giulia | 775,0 |
| 255 | Fiorano Modenese MO · Emilia-Romagna | 774,7 |
| 256 | Tricesimo UD · Friuli-Venezia Giulia | 774,0 |
| 256 | Motta San Giovanni RC · Calabria | 774,0 |
| 258 | Sant'Egidio alla Vibrata TE · Abruzzo | 773,0 |
| 259 | Remanzacco UD · Friuli-Venezia Giulia | 772,9 |
| 259 | Tortolì OG · Sardegna | 772,9 |
| 261 | Povoletto UD · Friuli-Venezia Giulia | 772,6 |
| 261 | Gioiosa Ionica RC · Calabria | 772,6 |
| 263 | Viterbo VT · Lazio | 772,5 |
| 264 | Policoro MT · Basilicata | 771,9 |
| 265 | Manciano GR · Toscana | 771,8 |
| 266 | Lesignano de' Bagni PR · Emilia-Romagna | 771,7 |
| 267 | Corciano PG · Umbria | 771,4 |
| 268 | Vairano Patenora CE · Campania | 771,2 |
| 268 | Macomer NU · Sardegna | 771,2 |
| 270 | Canicattini Bagni SR · Sicilia | 771,1 |
| 271 | Mendicino CS · Calabria | 770,6 |
| 272 | Caiazzo CE · Campania | 770,3 |
| 273 | Casaleone VR · Veneto | 770,1 |
| 273 | Cossato BI · Piemonte | 770,1 |
| 275 | Avezzano AQ · Abruzzo | 769,8 |
| 276 | San Damiano d'Asti AT · Piemonte | 769,7 |
| 277 | Vetralla VT · Lazio | 769,6 |
| 278 | Castiglion Fiorentino AR · Toscana | 769,5 |
| 278 | Poggio Torriana RN · Emilia-Romagna | 769,5 |
| 280 | Spoleto PG · Umbria | 769,3 |
| 281 | Torri di Quartesolo VI · Veneto | 769,0 |
| 282 | Castelnuovo Berardenga SI · Toscana | 768,9 |
| 283 | Paliano FR · Lazio | 768,5 |
| 284 | Magione PG · Umbria | 768,0 |
| 285 | Marina di Gioiosa Ionica RC · Calabria | 767,9 |
| 286 | Sora FR · Lazio | 767,8 |
| 287 | Borgosesia VC · Piemonte | 767,6 |
| 288 | Sinalunga SI · Toscana | 767,1 |
| 289 | Ferentino FR · Lazio | 766,8 |
| 289 | Marsala TP · Sicilia | 766,8 |
| 291 | Deruta PG · Umbria | 766,7 |
| 291 | Marsciano PG · Umbria | 766,7 |
| 291 | Girifalco CZ · Calabria | 766,7 |
| 294 | Casciana Terme Lari PI · Toscana | 766,6 |
| 295 | Chiusi SI · Toscana | 766,4 |
| 296 | Teramo TE · Abruzzo | 765,6 |
| 297 | Fisciano SA · Campania | 765,5 |
| 298 | Curno BG · Lombardia | 765,2 |
| 299 | Porto Mantovano MN · Lombardia | 764,9 |
| 300 | Veroli FR · Lazio | 764,6 |
| 300 | Favara AG · Sicilia | 764,6 |
| 302 | Pederobba TV · Veneto | 764,5 |
| 302 | Ronciglione VT · Lazio | 764,5 |
| 304 | Medesano PR · Emilia-Romagna | 764,4 |
| 305 | Rieti RI · Lazio | 764,2 |
| 306 | Piovene Rocchette VI · Veneto | 764,1 |
| 307 | Torrita di Siena SI · Toscana | 764,0 |
| 307 | Pontecorvo FR · Lazio | 764,0 |
| 309 | Amelia TR · Umbria | 763,9 |
| 310 | Almese TO · Piemonte | 763,8 |
| 311 | Tolentino MC · Marche | 763,6 |
| 312 | Martignacco UD · Friuli-Venezia Giulia | 763,3 |
| 313 | Strambino TO · Piemonte | 763,0 |
| 314 | San Vito dei Normanni BR · Puglia | 762,7 |
| 315 | Casamicciola Terme NA · Campania | 762,5 |
| 316 | Volta Mantovana MN · Lombardia | 762,1 |
| 317 | Borgo Veneto PD · Veneto | 762,0 |
| 317 | San Dorligo della Valle-Dolina TS · Friuli-Venezia Giulia | 762,0 |
| 319 | Cherasco CN · Piemonte | 761,9 |
| 319 | San Gimignano SI · Toscana | 761,9 |
| 321 | Loro Ciuffenna AR · Toscana | 761,8 |
| 321 | Modica RG · Sicilia | 761,8 |
| 323 | Sassoferrato AN · Marche | 761,7 |
| 324 | Monteriggioni SI · Toscana | 761,6 |
| 324 | San Marzano sul Sarno SA · Campania | 761,6 |
| 324 | Aragona AG · Sicilia | 761,6 |
| 327 | Montelepre PA · Sicilia | 761,4 |
| 328 | Gozzano NO · Piemonte | 761,3 |
| 329 | Pagnacco UD · Friuli-Venezia Giulia | 761,2 |
| 329 | Cavallino LE · Puglia | 761,2 |
| 331 | Fabrica di Roma VT · Lazio | 761,0 |
| 331 | Santi Cosma e Damiano LT · Lazio | 761,0 |
| 333 | Rosolina RO · Veneto | 760,7 |
| 334 | Santa Margherita di Belice AG · Sicilia | 760,6 |
| 335 | Vitorchiano VT · Lazio | 760,4 |
| 336 | Montenero di Bisaccia CB · Molise | 760,3 |
| 337 | Villapiana CS · Calabria | 760,2 |
| 338 | Barge CN · Piemonte | 759,8 |
| 339 | Castelnovo ne' Monti RE · Emilia-Romagna | 759,7 |
| 339 | Grotte AG · Sicilia | 759,7 |
| 341 | Borgo San Dalmazzo CN · Piemonte | 759,6 |
| 342 | Ponte nelle Alpi BL · Veneto | 759,5 |
| 343 | Portoferraio LI · Toscana | 759,2 |
| 344 | San Giovanni al Natisone UD · Friuli-Venezia Giulia | 759,0 |
| 344 | Racalmuto AG · Sicilia | 759,0 |
| 346 | Castellammare del Golfo TP · Sicilia | 758,9 |
| 347 | Bronte CT · Sicilia | 758,7 |
| 348 | Zagarolo RM · Lazio | 758,6 |
| 349 | Roverbella MN · Lombardia | 758,4 |
| 349 | Sant'Antimo NA · Campania | 758,4 |
| 351 | Taviano LE · Puglia | 758,2 |
| 352 | Canino VT · Lazio | 758,0 |
| 353 | Gangi PA · Sicilia | 757,5 |
| 354 | Avetrana TA · Puglia | 756,8 |
| 355 | Thiene VI · Veneto | 756,6 |
| 355 | Vinci FI · Toscana | 756,6 |
| 357 | Terme Vigliatore ME · Sicilia | 756,3 |
| 358 | Zanè VI · Veneto | 756,2 |
| 358 | Locri RC · Calabria | 756,2 |
| 360 | Ostellato FE · Emilia-Romagna | 756,1 |
| 361 | Mareno di Piave TV · Veneto | 756,0 |
| 361 | Casali del Manco CS · Calabria | 756,0 |
| 363 | San Filippo del Mela ME · Sicilia | 755,9 |
| 364 | Rocca Priora RM · Lazio | 755,8 |
| 365 | Campobasso CB · Molise | 755,7 |
| 366 | Pollenza MC · Marche | 755,6 |
| 367 | Nepi VT · Lazio | 755,5 |
| 368 | Petilia Policastro KR · Calabria | 755,2 |
| 369 | Castellamonte TO · Piemonte | 755,0 |
| 369 | Alba CN · Piemonte | 755,0 |
| 369 | Formello RM · Lazio | 755,0 |
| 372 | Pavullo nel Frignano MO · Emilia-Romagna | 754,9 |
| 373 | Pozzuoli NA · Campania | 754,7 |
| 373 | Vigliano Biellese BI · Piemonte | 754,7 |
| 375 | Gemona del Friuli UD · Friuli-Venezia Giulia | 754,4 |
| 376 | Casal di Principe CE · Campania | 754,3 |
| 377 | Foligno PG · Umbria | 754,2 |
| 378 | Raffadali AG · Sicilia | 753,9 |
| 379 | Partinico PA · Sicilia | 753,8 |
| 380 | Montecassiano MC · Marche | 753,7 |
| 380 | Sant'Agata de' Goti BN · Campania | 753,7 |
| 380 | Scanzano Jonico MT · Basilicata | 753,7 |
| 383 | Soleto LE · Puglia | 753,4 |
| 383 | Barcellona Pozzo di Gotto ME · Sicilia | 753,4 |
| 385 | Fagagna UD · Friuli-Venezia Giulia | 753,3 |
| 385 | Ariano Irpino AV · Campania | 753,3 |
| 387 | Terranuova Bracciolini AR · Toscana | 753,1 |
| 388 | Codigoro FE · Emilia-Romagna | 752,9 |
| 389 | Locorotondo BA · Puglia | 752,8 |
| 390 | Caltagirone CT · Sicilia | 752,7 |
| 391 | Pozzuolo del Friuli UD · Friuli-Venezia Giulia | 752,6 |
| 392 | Orzinuovi BS · Lombardia | 752,5 |
| 392 | Colle di Val d'Elsa SI · Toscana | 752,5 |
| 394 | Torreglia PD · Veneto | 751,9 |
| 394 | Cittanova RC · Calabria | 751,9 |
| 396 | Borgo Mantovano MN · Lombardia | 751,8 |
| 397 | Urbino PU · Marche | 751,7 |
| 398 | Bagnacavallo RA · Emilia-Romagna | 751,6 |
| 398 | Taormina ME · Sicilia | 751,6 |
| 398 | Agira EN · Sicilia | 751,6 |
| 401 | Cetraro CS · Calabria | 751,5 |
| 402 | Assisi PG · Umbria | 751,4 |
| 403 | Conselice RA · Emilia-Romagna | 751,3 |
| 403 | Sant'Angelo Romano RM · Lazio | 751,3 |
| 403 | Palmi RC · Calabria | 751,3 |
| 406 | Fermo FM · Marche | 751,1 |
| 407 | Latiano BR · Puglia | 750,9 |
| 407 | Pignola PZ · Basilicata | 750,9 |
| 407 | Adrano CT · Sicilia | 750,9 |
| 410 | Casteggio PV · Lombardia | 750,7 |
| 411 | Villafranca Tirrena ME · Sicilia | 750,6 |
| 412 | Passignano sul Trasimeno PG · Umbria | 750,3 |
| 413 | Cisternino BR · Puglia | 750,1 |
| 413 | Casarano LE · Puglia | 750,1 |
| 415 | Cavriglia AR · Toscana | 749,9 |
| 416 | San Daniele del Friuli UD · Friuli-Venezia Giulia | 749,8 |
| 416 | Brisighella RA · Emilia-Romagna | 749,8 |
| 416 | Cutrofiano LE · Puglia | 749,8 |
| 419 | San Vendemiano TV · Veneto | 749,7 |
| 419 | Castelvetro di Modena MO · Emilia-Romagna | 749,7 |
| 421 | Alfonsine RA · Emilia-Romagna | 749,6 |
| 421 | Cotignola RA · Emilia-Romagna | 749,6 |
| 423 | Uggiate con Ronago CO · Lombardia | 749,5 |
| 423 | Sannicola LE · Puglia | 749,5 |
| 425 | Tresignana FE · Emilia-Romagna | 749,4 |
| 426 | Borgo Ticino NO · Piemonte | 749,3 |
| 426 | Santa Maria a Monte PI · Toscana | 749,3 |
| 426 | Agropoli SA · Campania | 749,3 |
| 429 | Ascoli Piceno AP · Marche | 749,1 |
| 430 | Alberobello BA · Puglia | 748,9 |
| 430 | Pachino SR · Sicilia | 748,9 |
| 432 | Torino TO · Piemonte | 748,5 |
| 433 | Corridonia MC · Marche | 748,4 |
| 433 | Boville Ernica FR · Lazio | 748,4 |
| 435 | Cassola VI · Veneto | 748,3 |
| 435 | Chiaramonte Gulfi RG · Sicilia | 748,3 |
| 437 | Valdobbiadene TV · Veneto | 748,2 |
| 438 | Apice BN · Campania | 747,8 |
| 438 | Atessa CH · Abruzzo | 747,8 |
| 440 | Fontevivo PR · Emilia-Romagna | 747,7 |
| 440 | Tuscania VT · Lazio | 747,7 |
| 442 | Laterina Pergine Valdarno AR · Toscana | 747,6 |
| 442 | Frignano CE · Campania | 747,6 |
| 444 | Pieve di Soligo TV · Veneto | 747,5 |
| 445 | Rocca di Neto KR · Calabria | 747,4 |
| 445 | Cannobio VB · Piemonte | 747,4 |
| 447 | Candelo BI · Piemonte | 747,2 |
| 448 | Vittoria RG · Sicilia | 746,9 |
| 449 | Colverde CO · Lombardia | 746,8 |
| 449 | Melissano LE · Puglia | 746,8 |
| 451 | Copparo FE · Emilia-Romagna | 746,7 |
| 452 | Volterra PI · Toscana | 746,5 |
| 452 | Bucine AR · Toscana | 746,5 |
| 454 | Minturno LT · Lazio | 746,4 |
| 455 | Alcamo TP · Sicilia | 746,3 |
| 456 | Casalgrande RE · Emilia-Romagna | 746,2 |
| 456 | Scordia CT · Sicilia | 746,2 |
| 458 | Salice Salentino LE · Puglia | 746,1 |
| 459 | Trapani TP · Sicilia | 745,9 |
| 460 | Pietraperzia EN · Sicilia | 745,8 |
| 461 | Castelletto sopra Ticino NO · Piemonte | 745,7 |
| 461 | Cortina d'Ampezzo BL · Veneto | 745,7 |
| 463 | Catanzaro CZ · Calabria | 745,6 |
| 464 | Silea TV · Veneto | 745,5 |
| 464 | Argelato BO · Emilia-Romagna | 745,5 |
| 466 | Viggiù VA · Lombardia | 745,2 |
| 467 | Asiago VI · Veneto | 745,1 |
| 467 | Casalserugo PD · Veneto | 745,1 |
| 469 | Caraglio CN · Piemonte | 744,8 |
| 469 | Zugliano VI · Veneto | 744,8 |
| 471 | Larciano PT · Toscana | 744,7 |
| 471 | Piana degli Albanesi PA · Sicilia | 744,7 |
| 473 | Asolo TV · Veneto | 744,5 |
| 473 | Cosenza CS · Calabria | 744,5 |
| 475 | Altivole TV · Veneto | 744,4 |
| 475 | Subbiano AR · Toscana | 744,4 |
| 477 | Campagnano di Roma RM · Lazio | 744,3 |
| 477 | Parabita LE · Puglia | 744,3 |
| 477 | Rosolini SR · Sicilia | 744,3 |
| 480 | Campiglia Marittima LI · Toscana | 744,1 |
| 481 | Crocetta del Montello TV · Veneto | 744,0 |
| 482 | Sellia Marina CZ · Calabria | 743,4 |
| 483 | Cuorgnè TO · Piemonte | 743,3 |
| 483 | Tagliacozzo AQ · Abruzzo | 743,3 |
| 485 | Cornuda TV · Veneto | 743,2 |
| 486 | Lamporecchio PT · Toscana | 743,1 |
| 487 | Castenaso BO · Emilia-Romagna | 743,0 |
| 488 | Grassobbio BG · Lombardia | 742,9 |
| 488 | Penne PE · Abruzzo | 742,9 |
| 490 | San Giorgio in Bosco PD · Veneto | 742,7 |
| 490 | Regalbuto EN · Sicilia | 742,7 |
| 492 | Militello in Val di Catania CT · Sicilia | 742,6 |
| 492 | Oristano OR · Sardegna | 742,6 |
| 494 | Caselle Torinese TO · Piemonte | 742,5 |
| 494 | Sestu CA · Sardegna | 742,5 |
| 496 | Ospedaletto Euganeo PD · Veneto | 742,4 |
