I comuni italiani con più colonnine elettriche per abitante
Quanti punti di ricarica per auto elettriche ci sono ogni 1.000 abitanti, comuni per comuni.
La classifica
| Pos. | Comuni | Punti di ricarica ogni 1.000 abitanti |
|---|---|---|
| 1 | MartignaccoUD · Friuli-Venezia Giulia | 40,67 |
| 2 | RosolinaRO · Veneto | 10,59 |
| 3 | Castiglione della PescaiaGR · Toscana | 9,07 |
| 4 | Bagnolo San VitoMN · Lombardia | 8,88 |
| 5 | BentivoglioBO · Emilia-Romagna | 8,54 |
| 6 | CarugateMI · Lombardia | 8,12 |
| 7 | PordenonePN · Friuli-Venezia Giulia | 7,32 |
| 8 | San Donà di PiaveVE · Veneto | 6,91 |
| 9 | AssagoMI · Lombardia | 6,53 |
| 10 | San VincenzoLI · Toscana | 6,46 |
| 11 | Forte dei MarmiLU · Toscana | 6,41 |
| 12 | RoncadelleBS · Lombardia | 5,90 |
| 13 | RobbioPV · Lombardia | 5,32 |
| 14 | Serravalle ScriviaAL · Piemonte | 5,00 |
| 15 | CaponagoMB · Lombardia | 4,95 |
| 16 | CurnoBG · Lombardia | 4,89 |
| 17 | Varna/VahrnBZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 4,70 |
| 18 | Massa MarittimaGR · Toscana | 4,64 |
| 19 | Egna/NeumarktBZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 4,53 |
| 20 | Peschiera del GardaVR · Veneto | 4,49 |
| 21 | Locate di TriulziMI · Lombardia | 4,44 |
| 22 | CepranoFR · Lazio | 4,41 |
| 23 | SanluriSU · Sardegna | 4,38 |
| 24 | Ozzano dell'EmiliaBO · Emilia-Romagna | 4,30 |
| 25 | MonzaMB · Lombardia | 4,26 |
| 26 | Agrate BrianzaMB · Lombardia | 4,22 |
| 27 | San Martino SiccomarioPV · Lombardia | 4,20 |
| 28 | ErbuscoBS · Lombardia | 4,18 |
| 29 | Castelnuovo del GardaVR · Veneto | 4,06 |
| 30 | Pregnana MilaneseMI · Lombardia | 3,96 |
| 31 | Cortina d'AmpezzoBL · Veneto | 3,89 |
| 32 | Castelvetro PiacentinoPC · Emilia-Romagna | 3,87 |
| 33 | San FiorTV · Veneto | 3,80 |
| 34 | CastronnoVA · Lombardia | 3,77 |
| 35 | Zibido San GiacomoMI · Lombardia | 3,76 |
| 36 | Monteroni d'ArbiaSI · Toscana | 3,66 |
| 37 | ArosioCO · Lombardia | 3,63 |
| 38 | Gattico-VerunoNO · Piemonte | 3,58 |
| 39 | Vado LigureSV · Liguria | 3,51 |
| 39 | Manerba del GardaBS · Lombardia pari merito | 3,51 |
| 41 | Caselle TorineseTO · Piemonte | 3,49 |
| 42 | SirmioneBS · Lombardia | 3,31 |
| 43 | ViggiùVA · Lombardia | 3,30 |
| 43 | San Giovanni TeatinoCH · Abruzzo pari merito | 3,30 |
| 45 | Castiglione dei PepoliBO · Emilia-Romagna | 3,27 |
| 46 | LaziseVR · Veneto | 3,25 |
| 46 | Monticelli d'OnginaPC · Emilia-Romagna pari merito | 3,25 |
| 48 | CabiateCO · Lombardia | 3,24 |
| 49 | SoaveVR · Veneto | 3,23 |
| 50 | GuspiniSU · Sardegna | 3,22 |
Cosa dicono i dati
L'Italia conta 73.340 punti di ricarica per veicoli elettrici, distribuiti in modo tutt'altro che uniforme: 2.440 comuni su 7.896 — quasi uno su tre — non ne hanno nemmeno uno. Questi comuni non compaiono in classifica: non avere il dato non equivale ad avere zero, e trattarli come ultimi falserebbe la graduatoria.
Il primo posto va guardato con attenzione
Martignacco, in provincia di Udine, ha 338 punti di ricarica per 6.835 abitanti: quasi quattro volte il rapporto del secondo classificato. Il numero non sembra un errore — la potenza installata è di 15.711 kW, in media 46 kW per punto, e il comune ospita 627 unità locali con oltre 3.200 addetti. È il profilo di un polo produttivo, non di un paese residenziale.
Vale la regola generale di queste classifiche: il rapporto per abitante misura la dotazione rispetto ai residenti, non rispetto a chi usa davvero l'infrastruttura. Dove ci sono più lavoratori che abitanti, o molti turisti, il numero va letto per quello che è. Rosolina, seconda con 10,6 punti ogni 1.000 abitanti, è un comune del delta del Po che d'estate moltiplica le presenze.
La mediana dice più della vetta
Il comune mediano di questa classifica ha 0,78 punti ogni 1.000 abitanti: meno di uno. Il primo ne ha cinquantadue volte tanto. Non è una classifica di eccellenze contro ritardatari, è la fotografia di un'infrastruttura ancora concentrata in pochi luoghi.
Metodologia e fonti
- Fonte primaria
- GSE / MASE — Piattaforma Unica Nazionale (PUN) — Gestore dei Servizi Energetici e Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
- Acquisito da
- Cruscotto Italia (AgID), il 2026-08-27
- Unità di misura
- Punti di ricarica ogni 1.000 abitanti
- Ordinamento
- decrescente: il primo posto è il valore più alto
- Parità
- stessa posizione, la successiva viene saltata (1,2,2,4)
- Dati mancanti
- escluso dalla classifica, mai considerato zero
- Esclusioni
- Sono esclusi i comuni sotto 5.000 abitanti (3287 territori): su popolazioni molto piccole un indicatore per abitante non descrive un fenomeno reale.
- Calcolo
- valore comunale diretto
- Licenza
- CC BY 4.0
Fonte: GSE/MASE — Piattaforma Unica Nazionale dei punti di ricarica, via Cruscotto Italia (AgID). Licenza CC BY 4.0.
Hai trovato un errore? I dati provengono da fonti pubbliche e possono contenere imprecisioni. Segnalacelo: indica il territorio e il valore che ritieni sbagliato.