I comuni italiani con più colonnine elettriche per abitante: la classifica completa
Tutti i 2.199 comuni in classifica, dal primo all'ultimo. Valore: punti di ricarica attivi ogni 1.000 abitanti. Fonte: GSE / MASE — Piattaforma Unica Nazionale (PUN).
← Torna all'analisi della classifica
Pubblicità
| Pos. | Comuni | Punti di ricarica attivi ogni 1.000 abitanti |
|---|---|---|
| 1 | Martignacco UD · Friuli-Venezia Giulia | 31,46 |
| 2 | Assago MI · Lombardia | 11,13 |
| 3 | Castiglione della Pescaia GR · Toscana | 9,92 |
| 4 | Rosolina RO · Veneto | 8,77 |
| 5 | Bentivoglio BO · Emilia-Romagna | 8,71 |
| 6 | Bagnolo San Vito MN · Lombardia | 8,20 |
| 7 | Carugate MI · Lombardia | 7,11 |
| 8 | Pordenone PN · Friuli-Venezia Giulia | 6,71 |
| 9 | Casier TV · Veneto | 6,48 |
| 10 | Forte dei Marmi LU · Toscana | 6,41 |
| 11 | San Vincenzo LI · Toscana | 6,15 |
| 12 | Robbio PV · Lombardia | 5,98 |
| 13 | Roncadelle BS · Lombardia | 5,90 |
| 14 | San Donà di Piave VE · Veneto | 5,61 |
| 15 | Serravalle Scrivia AL · Piemonte | 5,33 |
| 16 | Varna/Vahrn BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 5,29 |
| 17 | Viggiù VA · Lombardia | 5,24 |
| 18 | Telgate BG · Lombardia | 5,17 |
| 19 | Caponago MB · Lombardia | 4,75 |
| 20 | Agrate Brianza MB · Lombardia | 4,66 |
| 21 | Egna/Neumarkt BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 4,53 |
| 22 | Sanluri VS · Sardegna | 4,50 |
| 23 | Monza MB · Lombardia | 4,38 |
| 24 | Curno BG · Lombardia | 4,22 |
| 25 | Ceprano FR · Lazio | 4,16 |
| 26 | Torri di Quartesolo VI · Veneto | 4,15 |
| 27 | Gattico-Veruno NO · Piemonte | 4,14 |
| 28 | Cadelbosco di Sopra RE · Emilia-Romagna | 4,10 |
| 29 | Castelnuovo del Garda VR · Veneto | 4,06 |
| 30 | San Fior TV · Veneto | 3,95 |
| 30 | Ozzano dell'Emilia BO · Emilia-Romagna | 3,95 |
| 32 | Castenedolo BS · Lombardia | 3,86 |
| 32 | Pederobba TV · Veneto | 3,86 |
| 34 | Erbusco BS · Lombardia | 3,73 |
| 35 | Manerba del Garda BS · Lombardia | 3,69 |
| 35 | Lazise VR · Veneto | 3,69 |
| 37 | Sovico MB · Lombardia | 3,61 |
| 38 | Castronno VA · Lombardia | 3,57 |
| 39 | Cortina d'Ampezzo BL · Veneto | 3,52 |
| 40 | Locate di Triulzi MI · Lombardia | 3,47 |
| 41 | San Martino Siccomario PV · Lombardia | 3,45 |
| 42 | Monteroni d'Arbia SI · Toscana | 3,44 |
| 43 | Cavallino-Treporti VE · Veneto | 3,43 |
| 44 | Cervarese Santa Croce PD · Veneto | 3,42 |
| 45 | Zibido San Giacomo MI · Lombardia | 3,31 |
| 45 | Castelvetro Piacentino PC · Emilia-Romagna | 3,31 |
| 47 | Lignano Sabbiadoro UD · Friuli-Venezia Giulia | 3,30 |
| 48 | Castiglione dei Pepoli BO · Emilia-Romagna | 3,27 |
| 49 | Pontevico BS · Lombardia | 3,23 |
| 49 | Soave VR · Veneto | 3,23 |
| 51 | San Gimignano SI · Toscana | 3,22 |
| 52 | Peschiera del Garda VR · Veneto | 3,21 |
| 53 | Figline e Incisa Valdarno FI · Toscana | 3,18 |
| 54 | Vado Ligure SV · Liguria | 3,14 |
| 55 | Savignano sul Panaro MO · Emilia-Romagna | 3,13 |
| 56 | Sirmione BS · Lombardia | 3,08 |
| 56 | Borgoricco PD · Veneto | 3,08 |
| 58 | Arosio CO · Lombardia | 3,06 |
| 58 | Merate LC · Lombardia | 3,06 |
| 60 | Casalecchio di Reno BO · Emilia-Romagna | 3,03 |
| 61 | Livigno SO · Lombardia | 3,00 |
| 61 | Pregnana Milanese MI · Lombardia | 3,00 |
| 61 | Baselga di Pinè TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 3,00 |
| 64 | Noventa di Piave VE · Veneto | 2,99 |
| 64 | Foiano della Chiana AR · Toscana | 2,99 |
| 66 | Spirano BG · Lombardia | 2,96 |
| 66 | Gabicce Mare PU · Marche | 2,96 |
| 68 | Castelletto sopra Ticino NO · Piemonte | 2,95 |
| 69 | Villa di Serio BG · Lombardia | 2,93 |
| 69 | Brugine PD · Veneto | 2,93 |
| 71 | Pontremoli MS · Toscana | 2,91 |
| 72 | San Giovanni Teatino CH · Abruzzo | 2,89 |
| 73 | Villa Bartolomea VR · Veneto | 2,88 |
| 74 | Villa del Conte PD · Veneto | 2,85 |
| 75 | Caselle Torinese TO · Piemonte | 2,84 |
| 75 | Cabiate CO · Lombardia | 2,84 |
| 75 | Vipiteno/Sterzing BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 2,84 |
| 78 | Tavagnacco UD · Friuli-Venezia Giulia | 2,81 |
| 79 | Varallo VC · Piemonte | 2,78 |
| 80 | Bergamo BG · Lombardia | 2,77 |
| 80 | Montepulciano SI · Toscana | 2,77 |
| 82 | Castellanza VA · Lombardia | 2,74 |
| 83 | Marano Vicentino VI · Veneto | 2,71 |
| 84 | Rivarolo Canavese TO · Piemonte | 2,68 |
| 84 | Reggiolo RE · Emilia-Romagna | 2,68 |
| 86 | Brescia BS · Lombardia | 2,67 |
| 87 | Marcallo con Casone MI · Lombardia | 2,66 |
| 87 | Lauria PZ · Basilicata | 2,66 |
| 89 | Rescaldina MI · Lombardia | 2,64 |
| 90 | Cadorago CO · Lombardia | 2,61 |
| 91 | Solbiate Olona VA · Lombardia | 2,60 |
| 91 | Milano MI · Lombardia | 2,60 |
| 93 | Castenaso BO · Emilia-Romagna | 2,58 |
| 93 | Gallicano nel Lazio RM · Lazio | 2,58 |
| 95 | Bovezzo BS · Lombardia | 2,57 |
| 96 | Lagundo/Algund BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 2,56 |
| 96 | Polla SA · Campania | 2,56 |
| 96 | Guspini VS · Sardegna | 2,56 |
| 99 | Barberino di Mugello FI · Toscana | 2,55 |
| 100 | Pergine Valsugana TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 2,54 |
| 101 | Buccinasco MI · Lombardia | 2,51 |
| 102 | Monticelli d'Ongina PC · Emilia-Romagna | 2,49 |
| 102 | Fiano Romano RM · Lazio | 2,49 |
| 102 | Gravellona Toce VB · Piemonte | 2,49 |
| 105 | Andora SV · Liguria | 2,48 |
| 106 | Romentino NO · Piemonte | 2,47 |
| 106 | Sarentino/Sarntal BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 2,47 |
| 108 | Passignano sul Trasimeno PG · Umbria | 2,46 |
| 109 | Massa Marittima GR · Toscana | 2,44 |
| 110 | Pietra Ligure SV · Liguria | 2,43 |
| 110 | Salò BS · Lombardia | 2,43 |
| 110 | San Giorgio Bigarello MN · Lombardia | 2,43 |
| 110 | Fidenza PR · Emilia-Romagna | 2,43 |
| 114 | Peschiera Borromeo MI · Lombardia | 2,42 |
| 114 | Montalto di Castro VT · Lazio | 2,42 |
| 116 | Torgiano PG · Umbria | 2,41 |
| 117 | Erba CO · Lombardia | 2,40 |
| 118 | Fiorenzuola d'Arda PC · Emilia-Romagna | 2,39 |
| 118 | Montecassiano MC · Marche | 2,39 |
| 118 | Grottammare AP · Marche | 2,39 |
| 118 | Brugnera PN · Friuli-Venezia Giulia | 2,39 |
| 122 | Gottolengo BS · Lombardia | 2,38 |
| 122 | Pontenure PC · Emilia-Romagna | 2,38 |
| 124 | Santhià VC · Piemonte | 2,37 |
| 124 | Esine BS · Lombardia | 2,37 |
| 126 | Cremona CR · Lombardia | 2,35 |
| 127 | Loano SV · Liguria | 2,33 |
| 127 | Verolanuova BS · Lombardia | 2,33 |
| 127 | Rivanazzano Terme PV · Lombardia | 2,33 |
| 127 | Otranto LE · Puglia | 2,33 |
| 131 | Civitella in Val di Chiana AR · Toscana | 2,32 |
| 132 | Corsico MI · Lombardia | 2,30 |
| 132 | Vimodrone MI · Lombardia | 2,30 |
| 132 | Orbetello GR · Toscana | 2,30 |
| 135 | Tortona AL · Piemonte | 2,29 |
| 135 | Naturno/Naturns BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 2,29 |
| 137 | Caorle VE · Veneto | 2,28 |
| 137 | Pollenza MC · Marche | 2,28 |
| 139 | Nervesa della Battaglia TV · Veneto | 2,27 |
| 139 | Pieve di Soligo TV · Veneto | 2,27 |
| 139 | Meolo VE · Veneto | 2,27 |
| 139 | Padova PD · Veneto | 2,27 |
| 139 | Tarquinia VT · Lazio | 2,27 |
| 144 | Boltiere BG · Lombardia | 2,26 |
| 144 | Marano sul Panaro MO · Emilia-Romagna | 2,26 |
| 146 | Avigliana TO · Piemonte | 2,24 |
| 146 | Riccione RN · Emilia-Romagna | 2,24 |
| 148 | Due Carrare PD · Veneto | 2,23 |
| 149 | Corciano PG · Umbria | 2,22 |
| 150 | Botticino BS · Lombardia | 2,21 |
| 151 | Casteggio PV · Lombardia | 2,20 |
| 151 | Crema CR · Lombardia | 2,20 |
| 151 | Castagneto Carducci LI · Toscana | 2,20 |
| 154 | Quinzano d'Oglio BS · Lombardia | 2,19 |
| 154 | Ostiglia MN · Lombardia | 2,19 |
| 154 | Cesenatico FC · Emilia-Romagna | 2,19 |
| 154 | Teano CE · Campania | 2,19 |
| 158 | Villanova d'Asti AT · Piemonte | 2,18 |
| 158 | Rho MI · Lombardia | 2,18 |
| 158 | San Giorgio su Legnano MI · Lombardia | 2,18 |
| 161 | Lavis TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 2,17 |
| 162 | Occhiobello RO · Veneto | 2,16 |
| 163 | Cosio Valtellino SO · Lombardia | 2,15 |
| 163 | Grado GO · Friuli-Venezia Giulia | 2,15 |
| 165 | Rosate MI · Lombardia | 2,13 |
| 165 | Mapello BG · Lombardia | 2,13 |
| 165 | Castel San Pietro Terme BO · Emilia-Romagna | 2,13 |
| 165 | San Vitaliano NA · Campania | 2,13 |
| 165 | Tavazzano con Villavesco LO · Lombardia | 2,13 |
| 170 | Basiglio MI · Lombardia | 2,12 |
| 170 | Lainate MI · Lombardia | 2,12 |
| 170 | Osio Sopra BG · Lombardia | 2,12 |
| 170 | Castelrotto/Kastelruth BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 2,12 |
| 170 | Castel di Sangro AQ · Abruzzo | 2,12 |
| 175 | Barbarano Mossano VI · Veneto | 2,10 |
| 175 | Fontaniva PD · Veneto | 2,10 |
| 175 | Zola Predosa BO · Emilia-Romagna | 2,10 |
| 178 | Tradate VA · Lombardia | 2,09 |
| 178 | Lomazzo CO · Lombardia | 2,09 |
| 178 | Mirandola MO · Emilia-Romagna | 2,09 |
| 178 | Lugo RA · Emilia-Romagna | 2,09 |
| 178 | Montefalco PG · Umbria | 2,09 |
| 178 | Olbia OT · Sardegna | 2,09 |
| 184 | Leini TO · Piemonte | 2,08 |
| 184 | Rovato BS · Lombardia | 2,08 |
| 184 | Colico LC · Lombardia | 2,08 |
| 187 | Sandrigo VI · Veneto | 2,07 |
| 187 | Casale sul Sile TV · Veneto | 2,07 |
| 189 | Dalmine BG · Lombardia | 2,06 |
| 189 | Limena PD · Veneto | 2,06 |
| 189 | Granarolo dell'Emilia BO · Emilia-Romagna | 2,06 |
| 192 | San Giovanni Valdarno AR · Toscana | 2,05 |
| 193 | Anagni FR · Lazio | 2,04 |
| 194 | Pedrengo BG · Lombardia | 2,03 |
| 195 | Offanengo CR · Lombardia | 2,02 |
| 195 | Castelfranco Veneto TV · Veneto | 2,02 |
| 195 | Teolo PD · Veneto | 2,02 |
| 198 | Fontanafredda PN · Friuli-Venezia Giulia | 2,01 |
| 198 | Oristano OR · Sardegna | 2,01 |
| 200 | Pogliano Milanese MI · Lombardia | 2,00 |
| 200 | Bellusco MB · Lombardia | 2,00 |
| 202 | Merano/Meran BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 1,99 |
| 202 | Cervia RA · Emilia-Romagna | 1,99 |
| 202 | Alberobello BA · Puglia | 1,99 |
| 202 | Domodossola VB · Piemonte | 1,99 |
| 206 | Fino Mornasco CO · Lombardia | 1,97 |
| 206 | Bottanuco BG · Lombardia | 1,97 |
| 206 | Borgo San Giacomo BS · Lombardia | 1,97 |
| 206 | Polignano a Mare BA · Puglia | 1,97 |
| 210 | Mosciano Sant'Angelo TE · Abruzzo | 1,96 |
| 210 | Pantelleria TP · Sicilia | 1,96 |
| 212 | Russi RA · Emilia-Romagna | 1,95 |
| 213 | Alba CN · Piemonte | 1,94 |
| 213 | Costigliole d'Asti AT · Piemonte | 1,94 |
| 215 | Varazze SV · Liguria | 1,93 |
| 215 | Sarzana SP · Liguria | 1,93 |
| 215 | Chiari BS · Lombardia | 1,93 |
| 218 | Bucine AR · Toscana | 1,92 |
| 218 | San Marco Argentano CS · Calabria | 1,92 |
| 218 | Torregrotta ME · Sicilia | 1,92 |
| 221 | Curtatone MN · Lombardia | 1,91 |
| 221 | Malles Venosta/Mals BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 1,91 |
| 223 | Imperia IM · Liguria | 1,90 |
| 223 | Zugliano VI · Veneto | 1,90 |
| 223 | Monte Argentario GR · Toscana | 1,90 |
| 226 | Giaveno TO · Piemonte | 1,89 |
| 226 | Oleggio NO · Piemonte | 1,89 |
| 226 | Truccazzano MI · Lombardia | 1,89 |
| 226 | Sarcedo VI · Veneto | 1,89 |
| 226 | Budrio BO · Emilia-Romagna | 1,89 |
| 226 | Aviano PN · Friuli-Venezia Giulia | 1,89 |
| 232 | Castiglione Olona VA · Lombardia | 1,88 |
| 232 | Legnago VR · Veneto | 1,88 |
| 234 | Arcole VR · Veneto | 1,87 |
| 234 | Formello RM · Lazio | 1,87 |
| 236 | Gussago BS · Lombardia | 1,86 |
| 236 | Treviso TV · Veneto | 1,86 |
| 236 | Gizzeria CZ · Calabria | 1,86 |
| 239 | Ceriale SV · Liguria | 1,85 |
| 239 | Lonate Pozzolo VA · Lombardia | 1,85 |
| 239 | San Michele al Tagliamento VE · Veneto | 1,85 |
| 239 | Pianoro BO · Emilia-Romagna | 1,85 |
| 239 | Baronissi SA · Campania | 1,85 |
| 244 | Luserna San Giovanni TO · Piemonte | 1,83 |
| 244 | Trezzano sul Naviglio MI · Lombardia | 1,83 |
| 244 | Cavaion Veronese VR · Veneto | 1,83 |
| 244 | Costabissara VI · Veneto | 1,83 |
| 244 | Loreto AN · Marche | 1,83 |
| 249 | Cogoleto GE · Liguria | 1,82 |
| 249 | Biella BI · Piemonte | 1,82 |
Pubblicità
| 251 | Appiano Gentile CO · Lombardia | 1,81 |
| 251 | Bonate Sotto BG · Lombardia | 1,81 |
| 251 | Massa e Cozzile PT · Toscana | 1,81 |
| 251 | Montalcino SI · Toscana | 1,81 |
| 255 | Rivalta di Torino TO · Piemonte | 1,80 |
| 255 | Vezzano Ligure SP · Liguria | 1,80 |
| 255 | Mariano Comense CO · Lombardia | 1,80 |
| 255 | Parabiago MI · Lombardia | 1,80 |
| 255 | Cava Manara PV · Lombardia | 1,80 |
| 255 | Sommacampagna VR · Veneto | 1,80 |
| 255 | Campo San Martino PD · Veneto | 1,80 |
| 255 | Modena MO · Emilia-Romagna | 1,80 |
| 255 | Gavorrano GR · Toscana | 1,80 |
| 255 | Cannobio VB · Piemonte | 1,80 |
| 265 | Varallo Pombia NO · Piemonte | 1,79 |
| 265 | Nonantola MO · Emilia-Romagna | 1,79 |
| 265 | Altopascio LU · Toscana | 1,79 |
| 265 | Capraia e Limite FI · Toscana | 1,79 |
| 265 | Portoferraio LI · Toscana | 1,79 |
| 265 | Siena SI · Toscana | 1,79 |
| 265 | Elmas CA · Sardegna | 1,79 |
| 272 | Settimo Torinese TO · Piemonte | 1,78 |
| 272 | Mogliano Veneto TV · Veneto | 1,78 |
| 272 | Forlì FC · Emilia-Romagna | 1,78 |
| 275 | Buttigliera Alta TO · Piemonte | 1,77 |
| 275 | Nembro BG · Lombardia | 1,77 |
| 275 | Camponogara VE · Veneto | 1,77 |
| 278 | Porto Viro RO · Veneto | 1,76 |
| 278 | San Lazzaro di Savena BO · Emilia-Romagna | 1,76 |
| 280 | Segrate MI · Lombardia | 1,75 |
| 280 | Brusaporto BG · Lombardia | 1,75 |
| 282 | Porto Tolle RO · Veneto | 1,74 |
| 282 | Città Sant'Angelo PE · Abruzzo | 1,74 |
| 284 | Siziano PV · Lombardia | 1,73 |
| 284 | Agira EN · Sicilia | 1,73 |
| 286 | Cuneo CN · Piemonte | 1,72 |
| 286 | Codognè TV · Veneto | 1,72 |
| 286 | Capena RM · Lazio | 1,72 |
| 286 | Balestrate PA · Sicilia | 1,72 |
| 286 | Mandello del Lario LC · Lombardia | 1,72 |
| 291 | Piacenza PC · Emilia-Romagna | 1,71 |
| 291 | Pomarance PI · Toscana | 1,71 |
| 291 | Magione PG · Umbria | 1,71 |
| 291 | Nuoro NU · Sardegna | 1,71 |
| 295 | Lipomo CO · Lombardia | 1,70 |
| 295 | Casalserugo PD · Veneto | 1,70 |
| 295 | Conselve PD · Veneto | 1,70 |
| 298 | Venegono Inferiore VA · Lombardia | 1,69 |
| 298 | Zanè VI · Veneto | 1,69 |
| 298 | Anzola dell'Emilia BO · Emilia-Romagna | 1,69 |
| 301 | Corte Franca BS · Lombardia | 1,68 |
| 301 | Piove di Sacco PD · Veneto | 1,68 |
| 301 | Castrocaro Terme e Terra del Sole FC · Emilia-Romagna | 1,68 |
| 301 | Terralba OR · Sardegna | 1,68 |
| 305 | Calenzano FI · Toscana | 1,67 |
| 306 | Tolmezzo UD · Friuli-Venezia Giulia | 1,66 |
| 306 | Correggio RE · Emilia-Romagna | 1,66 |
| 308 | Vaprio d'Adda MI · Lombardia | 1,65 |
| 308 | Campodarsego PD · Veneto | 1,65 |
| 308 | Borgo a Mozzano LU · Toscana | 1,65 |
| 308 | Campofelice di Roccella PA · Sicilia | 1,65 |
| 312 | Novi Ligure AL · Piemonte | 1,64 |
| 312 | Inverigo CO · Lombardia | 1,64 |
| 312 | Morrovalle MC · Marche | 1,64 |
| 315 | Darfo Boario Terme BS · Lombardia | 1,63 |
| 315 | Castelgomberto VI · Veneto | 1,63 |
| 315 | Borgo Val di Taro PR · Emilia-Romagna | 1,63 |
| 315 | Cattolica RN · Emilia-Romagna | 1,63 |
| 319 | Colverde CO · Lombardia | 1,62 |
| 319 | Asola MN · Lombardia | 1,62 |
| 319 | Altavilla Vicentina VI · Veneto | 1,62 |
| 319 | Jesolo VE · Veneto | 1,62 |
| 319 | Felino PR · Emilia-Romagna | 1,62 |
| 319 | Campobello di Mazara TP · Sicilia | 1,62 |
| 319 | Misano Adriatico RN · Emilia-Romagna | 1,62 |
| 326 | Bagno di Romagna FC · Emilia-Romagna | 1,61 |
| 326 | Chiusi SI · Toscana | 1,61 |
| 326 | Casalbordino CH · Abruzzo | 1,61 |
| 329 | Crescentino VC · Piemonte | 1,60 |
| 329 | Follo SP · Liguria | 1,60 |
| 329 | Vignate MI · Lombardia | 1,60 |
| 329 | Sarnico BG · Lombardia | 1,60 |
| 329 | Santorso VI · Veneto | 1,60 |
| 334 | Cassano Magnago VA · Lombardia | 1,59 |
| 334 | Paratico BS · Lombardia | 1,59 |
| 334 | Conegliano TV · Veneto | 1,59 |
| 334 | Saccolongo PD · Veneto | 1,59 |
| 334 | San Felice Circeo LT · Lazio | 1,59 |
| 339 | Pieve Emanuele MI · Lombardia | 1,58 |
| 339 | Marcaria MN · Lombardia | 1,58 |
| 339 | Pegognaga MN · Lombardia | 1,58 |
| 339 | Mesola FE · Emilia-Romagna | 1,58 |
| 339 | Capannoli PI · Toscana | 1,58 |
| 344 | Busalla GE · Liguria | 1,57 |
| 344 | Voghera PV · Lombardia | 1,57 |
| 344 | Lana/Lana BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 1,57 |
| 344 | Gorizia GO · Friuli-Venezia Giulia | 1,57 |
| 344 | Greve in Chianti FI · Toscana | 1,57 |
| 344 | Reggello FI · Toscana | 1,57 |
| 344 | Poppi AR · Toscana | 1,57 |
| 344 | Deruta PG · Umbria | 1,57 |
| 344 | Tito PZ · Basilicata | 1,57 |
| 353 | Iseo BS · Lombardia | 1,56 |
| 353 | Levico Terme TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 1,56 |
| 353 | Predaia TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 1,56 |
| 353 | Trevignano Romano RM · Lazio | 1,56 |
| 353 | Tortoreto TE · Abruzzo | 1,56 |
| 353 | Prata di Pordenone PN · Friuli-Venezia Giulia | 1,56 |
| 359 | Loreggia PD · Veneto | 1,55 |
| 359 | Medicina BO · Emilia-Romagna | 1,55 |
| 359 | Campagnano di Roma RM · Lazio | 1,55 |
| 359 | Rende CS · Calabria | 1,55 |
| 363 | Badia Polesine RO · Veneto | 1,54 |
| 364 | Cambiano TO · Piemonte | 1,53 |
| 364 | Alessandria AL · Piemonte | 1,53 |
| 364 | Sedriano MI · Lombardia | 1,53 |
| 364 | Landriano PV · Lombardia | 1,53 |
| 364 | Chiusa/Klausen BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 1,53 |
| 364 | Farra di Soligo TV · Veneto | 1,53 |
| 364 | Silea TV · Veneto | 1,53 |
| 364 | Calderara di Reno BO · Emilia-Romagna | 1,53 |
| 364 | Rignano sull'Arno FI · Toscana | 1,53 |
| 364 | Manziana RM · Lazio | 1,53 |
| 374 | Valdobbiadene TV · Veneto | 1,52 |
| 374 | Vimercate MB · Lombardia | 1,52 |
| 376 | Cologno al Serio BG · Lombardia | 1,51 |
| 376 | Stezzano BG · Lombardia | 1,51 |
| 376 | Mortara PV · Lombardia | 1,51 |
| 376 | Vedelago TV · Veneto | 1,51 |
| 376 | Chioggia VE · Veneto | 1,51 |
| 376 | Cavriago RE · Emilia-Romagna | 1,51 |
| 376 | Montemurlo PO · Toscana | 1,51 |
| 383 | Carmagnola TO · Piemonte | 1,50 |
| 383 | Carugo CO · Lombardia | 1,50 |
| 383 | Caldogno VI · Veneto | 1,50 |
| 383 | Noceto PR · Emilia-Romagna | 1,50 |
| 383 | Cupra Marittima AP · Marche | 1,50 |
| 383 | Cassino FR · Lazio | 1,50 |
| 383 | Palmi RC · Calabria | 1,50 |
| 390 | Villanova Mondovì CN · Piemonte | 1,49 |
| 390 | Alzano Lombardo BG · Lombardia | 1,49 |
| 390 | Fara Gera d'Adda BG · Lombardia | 1,49 |
| 390 | San Canzian d'Isonzo GO · Friuli-Venezia Giulia | 1,49 |
| 390 | Malalbergo BO · Emilia-Romagna | 1,49 |
| 390 | Valsamoggia BO · Emilia-Romagna | 1,49 |
| 390 | Buggiano PT · Toscana | 1,49 |
| 390 | Bastia Umbra PG · Umbria | 1,49 |
| 390 | Silvi TE · Abruzzo | 1,49 |
| 390 | Arzachena OT · Sardegna | 1,49 |
| 400 | Borgaro Torinese TO · Piemonte | 1,48 |
| 400 | Settala MI · Lombardia | 1,48 |
| 400 | Flero BS · Lombardia | 1,48 |
| 400 | Grezzana VR · Veneto | 1,48 |
| 400 | Portogruaro VE · Veneto | 1,48 |
| 400 | Campegine RE · Emilia-Romagna | 1,48 |
| 400 | Cinisi PA · Sicilia | 1,48 |
| 407 | Collegno TO · Piemonte | 1,47 |
| 407 | Trezzano Rosa MI · Lombardia | 1,47 |
| 407 | Lendinara RO · Veneto | 1,47 |
| 407 | Calolziocorte LC · Lombardia | 1,47 |
| 411 | Montano Lucino CO · Lombardia | 1,46 |
| 411 | Brunico/Bruneck BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 1,46 |
| 411 | Bagni di Lucca LU · Toscana | 1,46 |
| 411 | Manciano GR · Toscana | 1,46 |
| 415 | Novara NO · Piemonte | 1,45 |
| 415 | Caravaggio BG · Lombardia | 1,45 |
| 415 | Pozzuolo del Friuli UD · Friuli-Venezia Giulia | 1,45 |
| 415 | Verderio LC · Lombardia | 1,45 |
| 419 | Pino Torinese TO · Piemonte | 1,44 |
| 419 | Sant'Olcese GE · Liguria | 1,44 |
| 419 | Poggio Renatico FE · Emilia-Romagna | 1,44 |
| 419 | Cesena FC · Emilia-Romagna | 1,44 |
| 419 | Montegiorgio FM · Marche | 1,44 |
| 424 | Borgo San Dalmazzo CN · Piemonte | 1,43 |
| 424 | Grumello del Monte BG · Lombardia | 1,43 |
| 424 | Rovereto TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 1,43 |
| 424 | Marina di Gioiosa Ionica RC · Calabria | 1,43 |
| 424 | Barlassina MB · Lombardia | 1,43 |
| 429 | San Giuliano Milanese MI · Lombardia | 1,42 |
| 429 | Sermide e Felonica MN · Lombardia | 1,42 |
| 429 | Abano Terme PD · Veneto | 1,42 |
| 429 | Uzzano PT · Toscana | 1,42 |
| 429 | Castelsardo SS · Sardegna | 1,42 |
| 434 | Binasco MI · Lombardia | 1,41 |
| 434 | Nave BS · Lombardia | 1,41 |
| 434 | Arco TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 1,41 |
| 434 | Sassuolo MO · Emilia-Romagna | 1,41 |
| 434 | Pesaro PU · Marche | 1,41 |
| 434 | Recanati MC · Marche | 1,41 |
| 434 | Castel Gandolfo RM · Lazio | 1,41 |
| 441 | Sondrio SO · Lombardia | 1,40 |
| 441 | Canegrate MI · Lombardia | 1,40 |
| 441 | Desenzano del Garda BS · Lombardia | 1,40 |
| 441 | Lonato del Garda BS · Lombardia | 1,40 |
| 441 | Rezzato BS · Lombardia | 1,40 |
| 441 | Campolongo Maggiore VE · Veneto | 1,40 |
| 441 | Spinetoli AP · Marche | 1,40 |
| 441 | Morlupo RM · Lazio | 1,40 |
| 441 | Azzano Decimo PN · Friuli-Venezia Giulia | 1,40 |
| 450 | Levanto SP · Liguria | 1,39 |
| 450 | Mareno di Piave TV · Veneto | 1,39 |
| 450 | Galliera BO · Emilia-Romagna | 1,39 |
| 450 | Barzanò LC · Lombardia | 1,39 |
| 454 | Bolzano/Bozen BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 1,38 |
| 454 | Fiorano Modenese MO · Emilia-Romagna | 1,38 |
| 454 | Vergato BO · Emilia-Romagna | 1,38 |
| 454 | Ferrara FE · Emilia-Romagna | 1,38 |
| 454 | Savignano sul Rubicone FC · Emilia-Romagna | 1,38 |
| 459 | Busca CN · Piemonte | 1,37 |
| 459 | Arcene BG · Lombardia | 1,37 |
| 459 | Ranica BG · Lombardia | 1,37 |
| 459 | Sorisole BG · Lombardia | 1,37 |
| 459 | Trento TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 1,37 |
| 459 | Quinto Vicentino VI · Veneto | 1,37 |
| 459 | Villorba TV · Veneto | 1,37 |
| 459 | Ravenna RA · Emilia-Romagna | 1,37 |
| 459 | Carloforte CI · Sardegna | 1,37 |
| 468 | Aosta AO · Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 1,36 |
| 468 | Bagnolo Mella BS · Lombardia | 1,36 |
| 468 | Montirone BS · Lombardia | 1,36 |
| 468 | Illasi VR · Veneto | 1,36 |
| 468 | Cassola VI · Veneto | 1,36 |
| 468 | Remanzacco UD · Friuli-Venezia Giulia | 1,36 |
| 468 | Formigine MO · Emilia-Romagna | 1,36 |
| 468 | Umbertide PG · Umbria | 1,36 |
| 468 | Militello in Val di Catania CT · Sicilia | 1,36 |
| 477 | Nerviano MI · Lombardia | 1,35 |
| 477 | Vazzola TV · Veneto | 1,35 |
| 477 | Monselice PD · Veneto | 1,35 |
| 477 | Maiolati Spontini AN · Marche | 1,35 |
| 477 | Apice BN · Campania | 1,35 |
| 477 | Nola NA · Campania | 1,35 |
| 483 | Bolano SP · Liguria | 1,34 |
| 483 | Ferno VA · Lombardia | 1,34 |
| 483 | Albignasego PD · Veneto | 1,34 |
| 483 | Tombolo PD · Veneto | 1,34 |
| 483 | Novellara RE · Emilia-Romagna | 1,34 |
| 483 | Novi di Modena MO · Emilia-Romagna | 1,34 |
