Le province con la raccolta differenziata più alta: la classifica completa
Tutte le 110 province in classifica, dal primo all'ultimo. Valore: raccolta differenziata (% dei rifiuti urbani). Fonte: ISPRA — Catasto Rifiuti.
← Torna all'analisi della classifica
Pubblicità
| Pos. | Province | Raccolta differenziata (% dei rifiuti urbani) |
|---|---|---|
| 1 | Treviso Veneto | 89,1 |
| 2 | Mantova Lombardia | 87,3 |
| 3 | Belluno Veneto | 86,9 |
| 4 | Pordenone Friuli-Venezia Giulia | 85,4 |
| 5 | Modena Emilia-Romagna | 84,2 |
| 6 | Reggio Emilia Emilia-Romagna | 84,0 |
| 7 | Forlì-Cesena Emilia-Romagna | 83,5 |
| 8 | Trento Trentino-Alto Adige/Südtirol | 82,6 |
| 9 | Rovigo Veneto | 82,1 |
| 10 | Bergamo Lombardia | 81,6 |
| 11 | Nuoro Sardegna | 80,9 |
| 12 | Oristano Sardegna | 80,7 |
| 13 | Ravenna Emilia-Romagna | 80,5 |
| 14 | Novara Piemonte | 80,4 |
| 15 | Medio Campidano Sardegna | 80,3 |
| 16 | Vicenza Veneto | 80,2 |
| 17 | Monza e della Brianza Lombardia | 79,7 |
| 18 | Parma Emilia-Romagna | 79,6 |
| 19 | Varese Lombardia | 79,2 |
| 20 | Ferrara Emilia-Romagna | 79,2 |
| 21 | Cagliari Sardegna | 78,8 |
| 22 | Cremona Lombardia | 78,7 |
| 23 | Lecco Lombardia | 78,7 |
| 24 | Ogliastra Sardegna | 78,4 |
| 25 | Sulcis Iglesiente Sardegna | 78,1 |
| 26 | Brescia Lombardia | 77,6 |
| 27 | Lucca Toscana | 77,2 |
| 28 | Trapani Sicilia | 77,0 |
| 29 | Padova Veneto | 76,8 |
| 30 | Terni Umbria | 76,0 |
| 31 | Udine Friuli-Venezia Giulia | 75,9 |
| 32 | Venezia Veneto | 75,6 |
| 33 | La Spezia Liguria | 75,1 |
| 34 | Lodi Lombardia | 74,4 |
| 35 | Bologna Emilia-Romagna | 74,2 |
| 36 | Chieti Abruzzo | 74,1 |
| 37 | Pesaro e Urbino Marche | 74,1 |
| 38 | Benevento Campania | 74,0 |
| 39 | Macerata Marche | 74,0 |
| 40 | Cuneo Piemonte | 73,9 |
| 41 | Verona Veneto | 73,8 |
| 42 | Gorizia Friuli-Venezia Giulia | 73,5 |
| 43 | Verbano-Cusio-Ossola Piemonte | 73,0 |
| 44 | Como Lombardia | 72,9 |
| 45 | Piacenza Emilia-Romagna | 72,8 |
| 46 | Biella Piemonte | 72,6 |
| 47 | Prato Toscana | 71,6 |
| 48 | Sassari Sardegna | 71,6 |
| 49 | Gallura Nord-Est Sardegna Sardegna | 71,5 |
| 50 | Firenze Toscana | 71,3 |
| 51 | Fermo Marche | 71,2 |
| 52 | Ancona Marche | 71,0 |
| 53 | Pisa Toscana | 70,7 |
| 54 | Vercelli Piemonte | 69,7 |
| 55 | Milano Lombardia | 69,3 |
| 56 | Alessandria Piemonte | 69,1 |
| 57 | Matera Basilicata | 69,0 |
| 58 | Ragusa Sicilia | 68,8 |
| 59 | Asti Piemonte | 68,8 |
| 60 | Massa-Carrara Toscana | 68,8 |
| 61 | Aosta Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 68,7 |
| 62 | Bolzano Trentino-Alto Adige/Südtirol | 68,6 |
| 63 | Rimini Emilia-Romagna | 68,5 |
| 64 | Salerno Campania | 68,5 |
| 65 | Viterbo Lazio | 68,4 |
| 66 | Ascoli Piceno Marche | 68,2 |
| 67 | Perugia Umbria | 67,9 |
| 68 | Barletta-Andria-Trani Puglia | 67,8 |
| 69 | Teramo Abruzzo | 66,9 |
| 70 | Caltanissetta Sicilia | 66,8 |
| 71 | Bari Puglia | 66,6 |
| 72 | Enna Sicilia | 66,3 |
| 73 | Messina Sicilia | 66,3 |
| 74 | Pistoia Toscana | 66,3 |
| 75 | Siena Toscana | 66,1 |
| 76 | Cosenza Calabria | 65,7 |
| 77 | Catanzaro Calabria | 65,6 |
| 78 | Lecce Puglia | 65,1 |
| 79 | Torino Piemonte | 64,7 |
| 80 | Latina Lazio | 64,6 |
| 81 | Livorno Toscana | 64,2 |
| 82 | Potenza Basilicata | 64,1 |
| 83 | L'Aquila Abruzzo | 63,9 |
| 84 | Campobasso Molise | 63,6 |
| 85 | Frosinone Lazio | 63,3 |
| 86 | Savona Liguria | 62,6 |
| 87 | Grosseto Toscana | 62,2 |
| 88 | Avellino Campania | 62,2 |
| 89 | Pavia Lombardia | 61,2 |
| 90 | Vibo Valentia Calabria | 61,2 |
| 91 | Brindisi Puglia | 61,2 |
| 92 | Agrigento Sicilia | 60,6 |
| 93 | Rieti Lazio | 60,0 |
| 94 | Caserta Campania | 59,8 |
| 95 | Arezzo Toscana | 59,8 |
| 96 | Imperia Liguria | 59,3 |
| 97 | Pescara Abruzzo | 59,2 |
| 98 | Catania Sicilia | 58,5 |
| 99 | Isernia Molise | 58,4 |
| 100 | Sondrio Lombardia | 56,4 |
| 101 | Roma Lazio | 55,6 |
| 102 | Siracusa Sicilia | 55,3 |
| 103 | Genova Liguria | 55,0 |
| 104 | Napoli Campania | 53,6 |
| 105 | Taranto Puglia | 52,9 |
| 106 | Trieste Friuli-Venezia Giulia | 50,2 |
| 107 | Foggia Puglia | 49,6 |
| 108 | Crotone Calabria | 48,2 |
| 109 | Reggio Calabria Calabria | 44,5 |
| 110 | Palermo Sicilia | 42,9 |
Parità: stessa posizione, la successiva viene saltata (1, 2, 2, 4). I territori senza dato non sono in classifica.