Le province con la quota più alta di auto da Euro 0 a Euro 3: la classifica completa
Tutte le 110 province in classifica, dal primo all'ultimo. Valore: autovetture da Euro 0 a Euro 3 (% del totale). Fonte: ISTAT — Parco veicoli per classe Euro (PRA).
← Torna all'analisi della classifica
Pubblicità
| Pos. | Province | Autovetture da Euro 0 a Euro 3 (% del totale) |
|---|---|---|
| 1 | Crotone Calabria | 40,9 |
| 2 | Catania Sicilia | 40,9 |
| 3 | Reggio Calabria Calabria | 40,5 |
| 4 | Vibo Valentia Calabria | 40,5 |
| 5 | Napoli Campania | 39,9 |
| 6 | Ogliastra Sardegna | 39,3 |
| 7 | Cosenza Calabria | 39,2 |
| 8 | Enna Sicilia | 38,6 |
| 9 | Nuoro Sardegna | 37,3 |
| 10 | Messina Sicilia | 37,1 |
| 11 | Agrigento Sicilia | 36,9 |
| 12 | Ragusa Sicilia | 35,4 |
| 13 | Trapani Sicilia | 35,1 |
| 14 | Salerno Campania | 35,1 |
| 15 | Caltanissetta Sicilia | 34,7 |
| 16 | Barletta-Andria-Trani Puglia | 34,6 |
| 17 | Potenza Basilicata | 34,5 |
| 18 | Catanzaro Calabria | 34,2 |
| 19 | Benevento Campania | 33,5 |
| 20 | Caserta Campania | 33,5 |
| 21 | Palermo Sicilia | 33,5 |
| 22 | Foggia Puglia | 33,4 |
| 23 | Siracusa Sicilia | 33,3 |
| 24 | Matera Basilicata | 33,0 |
| 25 | Isernia Molise | 32,3 |
| 26 | Avellino Campania | 32,3 |
| 27 | Frosinone Lazio | 32,2 |
| 28 | Campobasso Molise | 32,2 |
| 29 | Brindisi Puglia | 32,0 |
| 30 | Medio Campidano Sardegna | 30,6 |
| 31 | Taranto Puglia | 30,5 |
| 32 | Oristano Sardegna | 30,2 |
| 33 | Rieti Lazio | 30,2 |
| 34 | L'Aquila Abruzzo | 29,4 |
| 35 | Gallura Nord-Est Sardegna Sardegna | 29,2 |
| 36 | Lecce Puglia | 28,1 |
| 37 | Chieti Abruzzo | 27,7 |
| 38 | Fermo Marche | 27,5 |
| 39 | Imperia Liguria | 27,4 |
| 40 | Teramo Abruzzo | 27,2 |
| 41 | Viterbo Lazio | 27,0 |
| 42 | Sulcis Iglesiente Sardegna | 26,5 |
| 43 | Ascoli Piceno Marche | 26,4 |
| 44 | Terni Umbria | 26,4 |
| 45 | Bari Puglia | 26,0 |
| 46 | Sassari Sardegna | 25,9 |
| 47 | Latina Lazio | 25,9 |
| 48 | Cagliari Sardegna | 25,6 |
| 49 | Macerata Marche | 25,1 |
| 50 | Asti Piemonte | 24,9 |
| 51 | Pescara Abruzzo | 24,7 |
| 52 | Perugia Umbria | 24,6 |
| 53 | Grosseto Toscana | 23,8 |
| 54 | Vercelli Piemonte | 23,5 |
| 55 | Biella Piemonte | 23,3 |
| 56 | Alessandria Piemonte | 23,3 |
| 57 | Savona Liguria | 23,1 |
| 58 | Arezzo Toscana | 23,1 |
| 59 | Trieste Friuli-Venezia Giulia | 21,8 |
| 60 | Siena Toscana | 21,7 |
| 61 | Roma Lazio | 21,5 |
| 62 | Udine Friuli-Venezia Giulia | 21,0 |
| 63 | Cuneo Piemonte | 20,8 |
| 64 | Rovigo Veneto | 20,8 |
| 65 | Sondrio Lombardia | 20,6 |
| 66 | Pesaro e Urbino Marche | 20,6 |
| 67 | Massa-Carrara Toscana | 20,5 |
| 68 | Gorizia Friuli-Venezia Giulia | 20,5 |
| 69 | Rimini Emilia-Romagna | 20,3 |
| 70 | Genova Liguria | 20,3 |
| 71 | Piacenza Emilia-Romagna | 20,2 |
| 72 | Mantova Lombardia | 19,9 |
| 73 | Pordenone Friuli-Venezia Giulia | 19,9 |
| 74 | Ravenna Emilia-Romagna | 19,8 |
| 75 | Lucca Toscana | 19,5 |
| 76 | Pavia Lombardia | 19,4 |
| 77 | Novara Piemonte | 19,3 |
| 78 | Vicenza Veneto | 19,2 |
| 79 | Ancona Marche | 19,1 |
| 80 | Ferrara Emilia-Romagna | 19,0 |
| 81 | Torino Piemonte | 18,9 |
| 82 | Modena Emilia-Romagna | 18,8 |
| 83 | Forlì-Cesena Emilia-Romagna | 18,8 |
| 84 | Parma Emilia-Romagna | 18,8 |
| 85 | Verbano-Cusio-Ossola Piemonte | 18,8 |
| 86 | Pistoia Toscana | 18,6 |
| 87 | Treviso Veneto | 18,5 |
| 88 | Livorno Toscana | 18,3 |
| 89 | Pisa Toscana | 18,1 |
| 90 | Verona Veneto | 18,1 |
| 91 | Padova Veneto | 17,7 |
| 92 | La Spezia Liguria | 17,7 |
| 93 | Belluno Veneto | 17,3 |
| 94 | Brescia Lombardia | 17,2 |
| 95 | Lodi Lombardia | 17,2 |
| 96 | Milano Lombardia | 16,9 |
| 97 | Cremona Lombardia | 16,6 |
| 98 | Bergamo Lombardia | 16,5 |
| 99 | Monza e della Brianza Lombardia | 16,4 |
| 100 | Varese Lombardia | 16,3 |
| 101 | Prato Toscana | 16,3 |
| 102 | Como Lombardia | 16,2 |
| 103 | Venezia Veneto | 16,1 |
| 104 | Bologna Emilia-Romagna | 15,8 |
| 105 | Reggio Emilia Emilia-Romagna | 15,3 |
| 106 | Lecco Lombardia | 15,2 |
| 107 | Bolzano Trentino-Alto Adige/Südtirol | 12,8 |
| 108 | Firenze Toscana | 11,8 |
| 109 | Aosta Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 8,2 |
| 110 | Trento Trentino-Alto Adige/Südtirol | 6,7 |
Parità: stessa posizione, la successiva viene saltata (1, 2, 2, 4). I territori senza dato non sono in classifica.