Le province con la spesa comunale più alta per abitante: la classifica completa
Tutte le 110 province in classifica, dal primo all'ultimo. Valore: pagamenti dei comuni per abitante nel 2025 (€). Fonte: MEF / RGS — SIOPE.
← Torna all'analisi della classifica
Pubblicità
| Pos. | Province | Pagamenti dei comuni per abitante nel 2025 (€) |
|---|---|---|
| 1 | L'Aquila Abruzzo | 4.218 |
| 2 | Aosta Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 3.930 |
| 3 | Bolzano Trentino-Alto Adige/Südtirol | 3.762 |
| 4 | Messina Sicilia | 3.174 |
| 5 | Ogliastra Sardegna | 3.112 |
| 6 | Oristano Sardegna | 2.999 |
| 7 | Nuoro Sardegna | 2.987 |
| 8 | Gallura Nord-Est Sardegna Sardegna | 2.911 |
| 9 | Cosenza Calabria | 2.861 |
| 10 | Trieste Friuli-Venezia Giulia | 2.831 |
| 11 | Isernia Molise | 2.805 |
| 12 | Trento Trentino-Alto Adige/Südtirol | 2.801 |
| 13 | Gorizia Friuli-Venezia Giulia | 2.674 |
| 14 | Genova Liguria | 2.658 |
| 15 | Ascoli Piceno Marche | 2.643 |
| 16 | Macerata Marche | 2.629 |
| 17 | Sondrio Lombardia | 2.590 |
| 18 | Sulcis Iglesiente Sardegna | 2.485 |
| 19 | Benevento Campania | 2.484 |
| 20 | Imperia Liguria | 2.474 |
| 21 | Rieti Lazio | 2.473 |
| 22 | Udine Friuli-Venezia Giulia | 2.469 |
| 23 | Vibo Valentia Calabria | 2.468 |
| 24 | Savona Liguria | 2.459 |
| 25 | Roma Lazio | 2.446 |
| 26 | Catanzaro Calabria | 2.418 |
| 27 | Reggio Calabria Calabria | 2.391 |
| 28 | Sassari Sardegna | 2.355 |
| 29 | Rimini Emilia-Romagna | 2.308 |
| 30 | Venezia Veneto | 2.284 |
| 31 | Cagliari Sardegna | 2.263 |
| 32 | Lucca Toscana | 2.247 |
| 33 | Pordenone Friuli-Venezia Giulia | 2.237 |
| 34 | Siracusa Sicilia | 2.222 |
| 35 | Campobasso Molise | 2.218 |
| 36 | Catania Sicilia | 2.217 |
| 37 | Firenze Toscana | 2.189 |
| 38 | Fermo Marche | 2.170 |
| 39 | Potenza Basilicata | 2.149 |
| 40 | Pesaro e Urbino Marche | 2.146 |
| 41 | Siena Toscana | 2.121 |
| 42 | Bologna Emilia-Romagna | 2.107 |
| 43 | Belluno Veneto | 2.098 |
| 44 | Enna Sicilia | 2.088 |
| 45 | Milano Lombardia | 2.086 |
| 46 | Massa-Carrara Toscana | 2.086 |
| 47 | Chieti Abruzzo | 2.078 |
| 48 | Grosseto Toscana | 2.078 |
| 49 | Avellino Campania | 2.074 |
| 50 | Crotone Calabria | 2.068 |
| 51 | Matera Basilicata | 2.058 |
| 52 | Vercelli Piemonte | 2.036 |
| 53 | Salerno Campania | 2.022 |
| 54 | Verbano-Cusio-Ossola Piemonte | 2.019 |
| 55 | Perugia Umbria | 1.995 |
| 56 | Medio Campidano Sardegna | 1.988 |
| 57 | Teramo Abruzzo | 1.982 |
| 58 | La Spezia Liguria | 1.973 |
| 59 | Livorno Toscana | 1.925 |
| 60 | Agrigento Sicilia | 1.899 |
| 61 | Ragusa Sicilia | 1.856 |
| 62 | Ancona Marche | 1.848 |
| 63 | Pescara Abruzzo | 1.844 |
| 64 | Viterbo Lazio | 1.770 |
| 65 | Arezzo Toscana | 1.767 |
| 66 | Alessandria Piemonte | 1.753 |
| 67 | Frosinone Lazio | 1.750 |
| 68 | Foggia Puglia | 1.742 |
| 69 | Pisa Toscana | 1.713 |
| 70 | Taranto Puglia | 1.706 |
| 71 | Torino Piemonte | 1.703 |
| 72 | Trapani Sicilia | 1.703 |
| 73 | Terni Umbria | 1.702 |
| 74 | Lecce Puglia | 1.693 |
| 75 | Brescia Lombardia | 1.666 |
| 76 | Parma Emilia-Romagna | 1.655 |
| 77 | Palermo Sicilia | 1.648 |
| 78 | Ferrara Emilia-Romagna | 1.636 |
| 79 | Modena Emilia-Romagna | 1.634 |
| 80 | Napoli Campania | 1.621 |
| 81 | Cuneo Piemonte | 1.600 |
| 82 | Ravenna Emilia-Romagna | 1.577 |
| 83 | Latina Lazio | 1.574 |
| 84 | Mantova Lombardia | 1.571 |
| 85 | Forlì-Cesena Emilia-Romagna | 1.570 |
| 86 | Piacenza Emilia-Romagna | 1.563 |
| 87 | Asti Piemonte | 1.544 |
| 88 | Brindisi Puglia | 1.536 |
| 89 | Bergamo Lombardia | 1.535 |
| 90 | Bari Puglia | 1.525 |
| 91 | Caserta Campania | 1.525 |
| 92 | Pistoia Toscana | 1.509 |
| 93 | Prato Toscana | 1.491 |
| 94 | Biella Piemonte | 1.486 |
| 95 | Lecco Lombardia | 1.466 |
| 96 | Cremona Lombardia | 1.452 |
| 97 | Verona Veneto | 1.450 |
| 98 | Como Lombardia | 1.424 |
| 99 | Reggio Emilia Emilia-Romagna | 1.420 |
| 100 | Rovigo Veneto | 1.388 |
| 101 | Novara Piemonte | 1.360 |
| 102 | Caltanissetta Sicilia | 1.357 |
| 103 | Pavia Lombardia | 1.347 |
| 104 | Padova Veneto | 1.315 |
| 105 | Varese Lombardia | 1.314 |
| 106 | Barletta-Andria-Trani Puglia | 1.282 |
| 107 | Vicenza Veneto | 1.282 |
| 108 | Lodi Lombardia | 1.251 |
| 109 | Monza e della Brianza Lombardia | 1.211 |
| 110 | Treviso Veneto | 1.138 |
Parità: stessa posizione, la successiva viene saltata (1, 2, 2, 4). I territori senza dato non sono in classifica.