Le province più coperti dalla fibra ottica fino a casa: la classifica completa
Tutte le 110 province in classifica, dal primo all'ultimo. Valore: copertura FTTH (% delle famiglie). Fonte: AGCOM — Broadband Map.
← Torna all'analisi della classifica
Pubblicità
| Pos. | Province | Copertura FTTH (% delle famiglie) |
|---|---|---|
| 1 | Palermo Sicilia | 96,9 |
| 2 | Bari Puglia | 96,3 |
| 3 | Barletta-Andria-Trani Puglia | 95,3 |
| 4 | Pescara Abruzzo | 94,7 |
| 5 | Ragusa Sicilia | 94,4 |
| 6 | Catania Sicilia | 94,0 |
| 7 | Caltanissetta Sicilia | 93,3 |
| 8 | Prato Toscana | 93,0 |
| 9 | Milano Lombardia | 92,2 |
| 10 | Cagliari Sardegna | 91,9 |
| 11 | Roma Lazio | 91,8 |
| 12 | Chieti Abruzzo | 91,4 |
| 13 | Trieste Friuli-Venezia Giulia | 91,0 |
| 14 | Campobasso Molise | 91,0 |
| 15 | Messina Sicilia | 90,9 |
| 16 | Agrigento Sicilia | 90,9 |
| 17 | Napoli Campania | 90,9 |
| 18 | Enna Sicilia | 90,7 |
| 19 | Trapani Sicilia | 90,5 |
| 20 | Trento Trentino-Alto Adige/Südtirol | 90,2 |
| 21 | Taranto Puglia | 89,8 |
| 22 | Sassari Sardegna | 89,8 |
| 23 | Nuoro Sardegna | 89,6 |
| 24 | Matera Basilicata | 89,2 |
| 25 | Foggia Puglia | 88,9 |
| 26 | Caserta Campania | 87,7 |
| 27 | L'Aquila Abruzzo | 87,7 |
| 28 | Oristano Sardegna | 87,4 |
| 29 | Torino Piemonte | 87,2 |
| 30 | Isernia Molise | 86,9 |
| 31 | Monza e della Brianza Lombardia | 86,8 |
| 32 | Crotone Calabria | 86,7 |
| 33 | Piacenza Emilia-Romagna | 86,6 |
| 34 | Rimini Emilia-Romagna | 86,4 |
| 35 | Ogliastra Sardegna | 86,0 |
| 36 | Catanzaro Calabria | 85,4 |
| 37 | Ancona Marche | 85,4 |
| 38 | Potenza Basilicata | 85,0 |
| 39 | Genova Liguria | 84,8 |
| 40 | Siracusa Sicilia | 84,7 |
| 41 | Sulcis Iglesiente Sardegna | 84,6 |
| 42 | Ravenna Emilia-Romagna | 84,5 |
| 43 | Ascoli Piceno Marche | 84,3 |
| 44 | Fermo Marche | 83,8 |
| 45 | Padova Veneto | 83,5 |
| 46 | Vibo Valentia Calabria | 83,4 |
| 47 | Rieti Lazio | 83,3 |
| 48 | Brindisi Puglia | 83,2 |
| 49 | Reggio Emilia Emilia-Romagna | 83,2 |
| 50 | Reggio Calabria Calabria | 81,9 |
| 51 | Lodi Lombardia | 81,6 |
| 52 | Modena Emilia-Romagna | 81,4 |
| 53 | Pesaro e Urbino Marche | 81,2 |
| 54 | Teramo Abruzzo | 81,2 |
| 55 | Bologna Emilia-Romagna | 81,1 |
| 56 | Rovigo Veneto | 80,5 |
| 57 | Lecce Puglia | 80,4 |
| 58 | Firenze Toscana | 80,3 |
| 59 | Gorizia Friuli-Venezia Giulia | 80,1 |
| 60 | Salerno Campania | 80,1 |
| 61 | Ferrara Emilia-Romagna | 80,0 |
| 62 | Verona Veneto | 79,7 |
| 63 | Bergamo Lombardia | 79,6 |
| 64 | Mantova Lombardia | 79,3 |
| 65 | Varese Lombardia | 79,3 |
| 66 | Terni Umbria | 79,3 |
| 67 | Grosseto Toscana | 79,1 |
| 68 | Macerata Marche | 79,1 |
| 69 | Viterbo Lazio | 79,1 |
| 70 | Venezia Veneto | 79,0 |
| 71 | Cremona Lombardia | 78,8 |
| 72 | Massa-Carrara Toscana | 78,2 |
| 73 | Latina Lazio | 78,2 |
| 74 | Parma Emilia-Romagna | 78,0 |
| 75 | Como Lombardia | 77,7 |
| 76 | Cosenza Calabria | 77,7 |
| 77 | Alessandria Piemonte | 77,3 |
| 78 | Perugia Umbria | 77,0 |
| 79 | Novara Piemonte | 76,8 |
| 80 | Vicenza Veneto | 76,4 |
| 81 | Avellino Campania | 76,3 |
| 82 | Forlì-Cesena Emilia-Romagna | 76,1 |
| 83 | Frosinone Lazio | 75,8 |
| 84 | Brescia Lombardia | 75,6 |
| 85 | Biella Piemonte | 74,8 |
| 86 | Asti Piemonte | 74,7 |
| 87 | Pavia Lombardia | 74,4 |
| 88 | Medio Campidano Sardegna | 74,4 |
| 89 | Pisa Toscana | 74,2 |
| 90 | Aosta Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 74,1 |
| 91 | Treviso Veneto | 74,1 |
| 92 | Vercelli Piemonte | 73,7 |
| 93 | Benevento Campania | 73,6 |
| 94 | Gallura Nord-Est Sardegna Sardegna | 71,1 |
| 95 | Savona Liguria | 69,1 |
| 96 | Lecco Lombardia | 68,9 |
| 97 | Arezzo Toscana | 68,8 |
| 98 | Siena Toscana | 68,8 |
| 99 | Sondrio Lombardia | 68,1 |
| 100 | Pistoia Toscana | 68,0 |
| 101 | Udine Friuli-Venezia Giulia | 67,3 |
| 102 | Cuneo Piemonte | 66,6 |
| 103 | Pordenone Friuli-Venezia Giulia | 66,4 |
| 104 | La Spezia Liguria | 65,1 |
| 105 | Lucca Toscana | 62,6 |
| 106 | Belluno Veneto | 61,6 |
| 107 | Verbano-Cusio-Ossola Piemonte | 57,1 |
| 108 | Imperia Liguria | 56,9 |
| 109 | Livorno Toscana | 54,2 |
| 110 | Bolzano Trentino-Alto Adige/Südtirol | 28,7 |
Parità: stessa posizione, la successiva viene saltata (1, 2, 2, 4). I territori senza dato non sono in classifica.