I comuni con la raccolta differenziata più alta: la classifica completa
Tutti i 2.373 comuni in classifica, dal primo all'ultimo. Valore: raccolta differenziata (% dei rifiuti urbani). Fonte: ISPRA — Catasto Rifiuti.
← Torna all'analisi della classifica
Pubblicità
| Pos. | Comuni | Raccolta differenziata (% dei rifiuti urbani) |
|---|---|---|
| 1 | Cimitile NA · Campania | 96,8 |
| 2 | San Giuseppe Jato PA · Sicilia | 94,0 |
| 3 | Medolla MO · Emilia-Romagna | 93,9 |
| 4 | Salgareda TV · Veneto | 93,8 |
| 5 | Maser TV · Veneto | 93,7 |
| 6 | San Vito Chietino CH · Abruzzo | 93,5 |
| 7 | San Prospero MO · Emilia-Romagna | 93,3 |
| 8 | Breda di Piave TV · Veneto | 92,8 |
| 9 | Anzola dell'Emilia BO · Emilia-Romagna | 92,7 |
| 10 | Bomporto MO · Emilia-Romagna | 92,6 |
| 11 | Correggio RE · Emilia-Romagna | 92,5 |
| 12 | Porto Mantovano MN · Lombardia | 92,5 |
| 13 | Roncoferraro MN · Lombardia | 92,5 |
| 14 | Asolo TV · Veneto | 92,4 |
| 15 | Povegliano TV · Veneto | 92,4 |
| 15 | Brescello RE · Emilia-Romagna | 92,4 |
| 17 | Villongo BG · Lombardia | 92,4 |
| 18 | Villa di Serio BG · Lombardia | 92,4 |
| 19 | Borso del Grappa TV · Veneto | 92,3 |
| 20 | Trevignano TV · Veneto | 92,2 |
| 20 | Luzzara RE · Emilia-Romagna | 92,2 |
| 22 | San Biagio di Callalta TV · Veneto | 92,1 |
| 23 | San Felice sul Panaro MO · Emilia-Romagna | 92,1 |
| 23 | Prata di Pordenone PN · Friuli-Venezia Giulia | 92,1 |
| 25 | Dozza BO · Emilia-Romagna | 92,0 |
| 26 | Caerano di San Marco TV · Veneto | 92,0 |
| 27 | San Polo d'Enza RE · Emilia-Romagna | 91,9 |
| 28 | Guastalla RE · Emilia-Romagna | 91,9 |
| 29 | Giavera del Montello TV · Veneto | 91,8 |
| 30 | Poviglio RE · Emilia-Romagna | 91,8 |
| 31 | Rovellasca CO · Lombardia | 91,7 |
| 32 | Curtatone MN · Lombardia | 91,7 |
| 32 | Riese Pio X TV · Veneto | 91,7 |
| 34 | Nervesa della Battaglia TV · Veneto | 91,6 |
| 35 | San Secondo Parmense PR · Emilia-Romagna | 91,6 |
| 36 | Sammichele di Bari BA · Puglia | 91,6 |
| 37 | Sernaglia della Battaglia TV · Veneto | 91,5 |
| 38 | Cavezzo MO · Emilia-Romagna | 91,4 |
| 39 | Fontanelle TV · Veneto | 91,4 |
| 39 | Maserada sul Piave TV · Veneto | 91,4 |
| 41 | Mareno di Piave TV · Veneto | 91,3 |
| 42 | Cavriago RE · Emilia-Romagna | 91,3 |
| 43 | Reggiolo RE · Emilia-Romagna | 91,3 |
| 44 | San Zenone degli Ezzelini TV · Veneto | 91,3 |
| 45 | Zero Branco TV · Veneto | 91,2 |
| 46 | Sesto al Reghena PN · Friuli-Venezia Giulia | 91,2 |
| 47 | Loria TV · Veneto | 91,2 |
| 48 | Carbonera TV · Veneto | 91,2 |
| 48 | Quattro Castella RE · Emilia-Romagna | 91,2 |
| 50 | Bacoli NA · Campania | 91,2 |
| 51 | Quinto di Treviso TV · Veneto | 91,1 |
| 52 | Ottaviano NA · Campania | 91,1 |
| 53 | Gaiarine TV · Veneto | 91,1 |
| 53 | Novellara RE · Emilia-Romagna | 91,1 |
| 55 | Larciano PT · Toscana | 91,1 |
| 56 | Ponzano Veneto TV · Veneto | 91,1 |
| 57 | Calcinate BG · Lombardia | 91,1 |
| 57 | Volpago del Montello TV · Veneto | 91,1 |
| 59 | Leporano TA · Puglia | 91,0 |
| 60 | Borgo Valbelluna BL · Veneto | 91,0 |
| 61 | Sedico BL · Veneto | 91,0 |
| 62 | Bra CN · Piemonte | 91,0 |
| 62 | Roverbella MN · Lombardia | 91,0 |
| 62 | Preganziol TV · Veneto | 91,0 |
| 65 | Rubiera RE · Emilia-Romagna | 90,9 |
| 66 | Ispra VA · Lombardia | 90,9 |
| 67 | San Giorgio Bigarello MN · Lombardia | 90,9 |
| 68 | Roncade TV · Veneto | 90,9 |
| 69 | Marcaria MN · Lombardia | 90,8 |
| 70 | Marano sul Panaro MO · Emilia-Romagna | 90,8 |
| 71 | Quistello MN · Lombardia | 90,7 |
| 72 | Fonte TV · Veneto | 90,7 |
| 73 | Paese TV · Veneto | 90,7 |
| 74 | Pegognaga MN · Lombardia | 90,6 |
| 75 | Setteville BL · Veneto | 90,6 |
| 76 | Codognè TV · Veneto | 90,5 |
| 77 | Marmirolo MN · Lombardia | 90,5 |
| 78 | Suzzara MN · Lombardia | 90,5 |
| 79 | Albinea RE · Emilia-Romagna | 90,5 |
| 80 | Altivole TV · Veneto | 90,5 |
| 80 | Gualtieri RE · Emilia-Romagna | 90,5 |
| 82 | Usmate Velate MB · Lombardia | 90,4 |
| 83 | Spilamberto MO · Emilia-Romagna | 90,4 |
| 84 | Sermide e Felonica MN · Lombardia | 90,4 |
| 85 | Varallo Pombia NO · Piemonte | 90,4 |
| 86 | Bagnolo San Vito MN · Lombardia | 90,4 |
| 86 | Castelnovo ne' Monti RE · Emilia-Romagna | 90,4 |
| 88 | Vedelago TV · Veneto | 90,3 |
| 89 | Besozzo VA · Lombardia | 90,3 |
| 90 | Resana TV · Veneto | 90,3 |
| 91 | San Giorgio Piacentino PC · Emilia-Romagna | 90,3 |
| 92 | Roveredo in Piano PN · Friuli-Venezia Giulia | 90,2 |
| 93 | Pagnacco UD · Friuli-Venezia Giulia | 90,2 |
| 94 | Pieve di Soligo TV · Veneto | 90,1 |
| 95 | Ceggia VE · Veneto | 90,1 |
| 95 | Novi di Modena MO · Emilia-Romagna | 90,1 |
| 97 | Chiuduno BG · Lombardia | 90,0 |
| 98 | Castellucchio MN · Lombardia | 90,0 |
| 99 | Casier TV · Veneto | 89,9 |
| 100 | Zanica BG · Lombardia | 89,9 |
| 101 | Susegana TV · Veneto | 89,9 |
| 102 | Godega di Sant'Urbano TV · Veneto | 89,8 |
| 102 | Concordia sulla Secchia MO · Emilia-Romagna | 89,8 |
| 104 | Omegna VB · Piemonte | 89,8 |
| 105 | Trescore Balneario BG · Lombardia | 89,8 |
| 106 | Curno BG · Lombardia | 89,7 |
| 107 | Calcio BG · Lombardia | 89,7 |
| 107 | Santa Lucia di Piave TV · Veneto | 89,7 |
| 109 | Moglia MN · Lombardia | 89,7 |
| 110 | Castello di Godego TV · Veneto | 89,7 |
| 111 | Santa Giustina BL · Veneto | 89,6 |
| 112 | Finale Emilia MO · Emilia-Romagna | 89,6 |
| 113 | Guidizzolo MN · Lombardia | 89,6 |
| 114 | Boretto RE · Emilia-Romagna | 89,6 |
| 115 | Pieve del Grappa TV · Veneto | 89,6 |
| 116 | Campogalliano MO · Emilia-Romagna | 89,5 |
| 117 | Rio Saliceto RE · Emilia-Romagna | 89,5 |
| 118 | Cordenons PN · Friuli-Venezia Giulia | 89,5 |
| 119 | Cornuda TV · Veneto | 89,5 |
| 120 | San Stino di Livenza VE · Veneto | 89,5 |
| 121 | Ravarino MO · Emilia-Romagna | 89,4 |
| 122 | Cisliano MI · Lombardia | 89,4 |
| 123 | Brembate BG · Lombardia | 89,3 |
| 123 | Montebelluna TV · Veneto | 89,3 |
| 125 | Nonantola MO · Emilia-Romagna | 89,3 |
| 126 | Isola Vicentina VI · Veneto | 89,2 |
| 126 | Sant'Agata Bolognese BO · Emilia-Romagna | 89,2 |
| 128 | Villorba TV · Veneto | 89,2 |
| 128 | Sant'Antonio Abate NA · Campania | 89,2 |
| 130 | Spresiano TV · Veneto | 89,2 |
| 130 | Remanzacco UD · Friuli-Venezia Giulia | 89,2 |
| 132 | San Pietro di Feletto TV · Veneto | 89,2 |
| 133 | Sommacampagna VR · Veneto | 89,2 |
| 134 | Vazzola TV · Veneto | 89,2 |
| 135 | Spirano BG · Lombardia | 89,1 |
| 136 | Cinisi PA · Sicilia | 89,1 |
| 137 | Gonzaga MN · Lombardia | 89,1 |
| 137 | Fontevivo PR · Emilia-Romagna | 89,1 |
| 139 | San Vendemiano TV · Veneto | 89,1 |
| 139 | San Cesario sul Panaro MO · Emilia-Romagna | 89,1 |
| 141 | San Giorgio su Legnano MI · Lombardia | 89,1 |
| 142 | Ponte nelle Alpi BL · Veneto | 89,1 |
| 142 | Grazzanise CE · Campania | 89,1 |
| 144 | Ponte di Piave TV · Veneto | 89,0 |
| 144 | Mercato Saraceno FC · Emilia-Romagna | 89,0 |
| 146 | Poggio Rusco MN · Lombardia | 89,0 |
| 147 | Basiliano UD · Friuli-Venezia Giulia | 89,0 |
| 148 | Vergiate VA · Lombardia | 89,0 |
| 149 | Fusignano RA · Emilia-Romagna | 88,9 |
| 150 | Rovello Porro CO · Lombardia | 88,8 |
| 150 | Silea TV · Veneto | 88,8 |
| 152 | Capannori LU · Toscana | 88,8 |
| 153 | Volta Mantovana MN · Lombardia | 88,8 |
| 153 | Istrana TV · Veneto | 88,8 |
| 155 | Bellusco MB · Lombardia | 88,8 |
| 156 | Fabbrico RE · Emilia-Romagna | 88,8 |
| 157 | Castelfranco Emilia MO · Emilia-Romagna | 88,8 |
| 158 | Coriano RN · Emilia-Romagna | 88,7 |
| 159 | Sant'Ilario d'Enza RE · Emilia-Romagna | 88,7 |
| 160 | Farra di Soligo TV · Veneto | 88,7 |
| 161 | Angera VA · Lombardia | 88,7 |
| 162 | Mirandola MO · Emilia-Romagna | 88,7 |
| 163 | Casarsa della Delizia PN · Friuli-Venezia Giulia | 88,6 |
| 164 | Limana BL · Veneto | 88,6 |
| 165 | Laveno-Mombello VA · Lombardia | 88,6 |
| 165 | San Fior TV · Veneto | 88,6 |
| 165 | Scandiano RE · Emilia-Romagna | 88,6 |
| 168 | Santa Venerina CT · Sicilia | 88,5 |
| 169 | Bussero MI · Lombardia | 88,5 |
| 169 | Lesmo MB · Lombardia | 88,5 |
| 171 | Noventa Padovana PD · Veneto | 88,4 |
| 172 | Cividate al Piano BG · Lombardia | 88,4 |
| 172 | San Giovanni al Natisone UD · Friuli-Venezia Giulia | 88,4 |
| 174 | Borgo Mantovano MN · Lombardia | 88,4 |
| 175 | Bagnolo Mella BS · Lombardia | 88,4 |
| 176 | Casale sul Sile TV · Veneto | 88,4 |
| 176 | Alfonsine RA · Emilia-Romagna | 88,4 |
| 178 | Cologno al Serio BG · Lombardia | 88,4 |
| 178 | Ferrara FE · Emilia-Romagna | 88,4 |
| 180 | Santa Maria a Vico CE · Campania | 88,3 |
| 181 | Canegrate MI · Lombardia | 88,3 |
| 181 | Sant'Ambrogio di Valpolicella VR · Veneto | 88,3 |
| 181 | Caponago MB · Lombardia | 88,3 |
| 184 | Carpaneto Piacentino PC · Emilia-Romagna | 88,3 |
| 184 | Calderara di Reno BO · Emilia-Romagna | 88,3 |
| 186 | Montelupo Fiorentino FI · Toscana | 88,3 |
| 187 | Caneva PN · Friuli-Venezia Giulia | 88,3 |
| 188 | Pedrengo BG · Lombardia | 88,2 |
| 189 | Urgnano BG · Lombardia | 88,2 |
| 190 | Scanzorosciate BG · Lombardia | 88,2 |
| 190 | Chiari BS · Lombardia | 88,2 |
| 190 | Agrate Brianza MB · Lombardia | 88,2 |
| 193 | Castelfranco Veneto TV · Veneto | 88,2 |
| 194 | Campagnola Emilia RE · Emilia-Romagna | 88,1 |
| 194 | Castelvetro di Modena MO · Emilia-Romagna | 88,1 |
| 196 | Gorlago BG · Lombardia | 88,1 |
| 197 | Pederobba TV · Veneto | 88,1 |
| 198 | Castelnovo di Sotto RE · Emilia-Romagna | 88,1 |
| 198 | Monte San Pietro BO · Emilia-Romagna | 88,1 |
| 200 | Arcore MB · Lombardia | 88,0 |
| 201 | Prevalle BS · Lombardia | 88,0 |
| 201 | Gambettola FC · Emilia-Romagna | 88,0 |
| 203 | Podenzano PC · Emilia-Romagna | 88,0 |
| 203 | Molinella BO · Emilia-Romagna | 88,0 |
| 205 | Campoformido UD · Friuli-Venezia Giulia | 88,0 |
| 206 | Osio Sopra BG · Lombardia | 87,9 |
| 207 | Trezzano Rosa MI · Lombardia | 87,9 |
| 208 | Azzano San Paolo BG · Lombardia | 87,9 |
| 209 | Pasiano di Pordenone PN · Friuli-Venezia Giulia | 87,9 |
| 210 | Noventa Vicentina VI · Veneto | 87,9 |
| 210 | Sparanise CE · Campania | 87,9 |
| 212 | Caldogno VI · Veneto | 87,9 |
| 213 | Marcianise CE · Campania | 87,9 |
| 214 | Ronco all'Adige VR · Veneto | 87,8 |
| 214 | Oderzo TV · Veneto | 87,8 |
| 216 | Soliera MO · Emilia-Romagna | 87,8 |
| 217 | Crocetta del Montello TV · Veneto | 87,8 |
| 217 | Pozzuolo del Friuli UD · Friuli-Venezia Giulia | 87,8 |
| 219 | Palosco BG · Lombardia | 87,8 |
| 219 | Ponteranica BG · Lombardia | 87,8 |
| 221 | Boltiere BG · Lombardia | 87,8 |
| 222 | Santa Maria di Sala VE · Veneto | 87,8 |
| 223 | Lavis TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 87,7 |
| 223 | Mezzocorona TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 87,7 |
| 223 | Mezzolombardo TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 87,7 |
| 223 | Vallelaghi TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 87,7 |
| 227 | Sala Bolognese BO · Emilia-Romagna | 87,7 |
| 228 | Cordignano TV · Veneto | 87,7 |
| 228 | Concordia Sagittaria VE · Veneto | 87,7 |
| 230 | Rodigo MN · Lombardia | 87,7 |
| 231 | Sorbolo Mezzani PR · Emilia-Romagna | 87,7 |
| 232 | Capraia e Limite FI · Toscana | 87,6 |
| 233 | Bonate Sotto BG · Lombardia | 87,6 |
| 234 | Sissa Trecasali PR · Emilia-Romagna | 87,6 |
| 235 | Carugate MI · Lombardia | 87,6 |
| 236 | San Donà di Piave VE · Veneto | 87,6 |
| 236 | Bentivoglio BO · Emilia-Romagna | 87,6 |
| 238 | Torreglia PD · Veneto | 87,6 |
| 238 | Busseto PR · Emilia-Romagna | 87,6 |
| 240 | Rescaldina MI · Lombardia | 87,5 |
| 240 | Rossano Veneto VI · Veneto | 87,5 |
| 242 | Martignacco UD · Friuli-Venezia Giulia | 87,5 |
| 242 | Cerreto Guidi FI · Toscana | 87,5 |
| 244 | Castrocaro Terme e Terra del Sole FC · Emilia-Romagna | 87,4 |
| 245 | Feltre BL · Veneto | 87,4 |
| 246 | San Martino in Rio RE · Emilia-Romagna | 87,4 |
| 247 | Goito MN · Lombardia | 87,4 |
| 248 | Calcinaia PI · Toscana | 87,3 |
| 249 | Castel Goffredo MN · Lombardia | 87,3 |
| 250 | San Giovanni in Persiceto BO · Emilia-Romagna | 87,3 |
Pubblicità
| 251 | Bolzano Vicentino VI · Veneto | 87,2 |
| 252 | Passirano BS · Lombardia | 87,2 |
| 253 | Grezzana VR · Veneto | 87,2 |
| 254 | Torre Boldone BG · Lombardia | 87,2 |
| 254 | Baronissi SA · Campania | 87,2 |
| 256 | Castel San Giovanni PC · Emilia-Romagna | 87,1 |
| 257 | Albano Sant'Alessandro BG · Lombardia | 87,1 |
| 257 | Lonigo VI · Veneto | 87,1 |
| 259 | Martinengo BG · Lombardia | 87,0 |
| 260 | Seveso MB · Lombardia | 87,0 |
| 261 | Carmagnola TO · Piemonte | 87,0 |
| 262 | Montirone BS · Lombardia | 86,9 |
| 263 | Terrasini PA · Sicilia | 86,9 |
| 264 | Campegine RE · Emilia-Romagna | 86,9 |
| 265 | Solaro MI · Lombardia | 86,9 |
| 266 | Villasanta MB · Lombardia | 86,8 |
| 267 | Montespertoli FI · Toscana | 86,8 |
| 268 | Traversetolo PR · Emilia-Romagna | 86,8 |
| 268 | Monsummano Terme PT · Toscana | 86,8 |
| 270 | Stezzano BG · Lombardia | 86,8 |
| 271 | Asola MN · Lombardia | 86,8 |
| 272 | Botticino BS · Lombardia | 86,8 |
| 272 | Treviso TV · Veneto | 86,8 |
| 272 | Porcia PN · Friuli-Venezia Giulia | 86,8 |
| 275 | Montecchio Emilia RE · Emilia-Romagna | 86,8 |
| 276 | Albino BG · Lombardia | 86,7 |
| 277 | Santena TO · Piemonte | 86,7 |
| 277 | Budoni OT · Sardegna | 86,7 |
| 279 | Lamporecchio PT · Toscana | 86,6 |
| 280 | Vignate MI · Lombardia | 86,6 |
| 280 | Villaverla VI · Veneto | 86,6 |
| 282 | Conegliano TV · Veneto | 86,6 |
| 283 | Mozzo BG · Lombardia | 86,6 |
| 284 | Arcene BG · Lombardia | 86,6 |
| 284 | Altavilla Vicentina VI · Veneto | 86,6 |
| 286 | Montelepre PA · Sicilia | 86,6 |
| 287 | Carpi MO · Emilia-Romagna | 86,6 |
| 288 | Cerro al Lambro MI · Lombardia | 86,5 |
| 289 | Fiorano Modenese MO · Emilia-Romagna | 86,5 |
| 290 | Castelcovati BS · Lombardia | 86,5 |
| 291 | Petrosino TP · Sicilia | 86,5 |
| 292 | Carloforte CI · Sardegna | 86,5 |
| 293 | Camerano AN · Marche | 86,5 |
| 294 | Scorzè VE · Veneto | 86,5 |
| 295 | Colorno PR · Emilia-Romagna | 86,4 |
| 296 | Sorisole BG · Lombardia | 86,4 |
| 297 | Coccaglio BS · Lombardia | 86,4 |
| 297 | Borgoricco PD · Veneto | 86,4 |
| 299 | Belluno BL · Veneto | 86,4 |
| 300 | Forlimpopoli FC · Emilia-Romagna | 86,3 |
| 301 | Arcugnano VI · Veneto | 86,3 |
| 301 | Vinci FI · Toscana | 86,3 |
| 303 | Meolo VE · Veneto | 86,3 |
| 304 | Cavenago di Brianza MB · Lombardia | 86,3 |
| 305 | Marano Vicentino VI · Veneto | 86,3 |
| 306 | Fucecchio FI · Toscana | 86,2 |
| 307 | Curinga CZ · Calabria | 86,2 |
| 308 | Vittorio Veneto TV · Veneto | 86,2 |
| 309 | Cernusco sul Naviglio MI · Lombardia | 86,2 |
| 310 | Telgate BG · Lombardia | 86,2 |
| 311 | Occhiobello RO · Veneto | 86,2 |
| 311 | Fiume Veneto PN · Friuli-Venezia Giulia | 86,2 |
| 313 | Baselga di Pinè TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 86,2 |
| 313 | Levico Terme TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 86,2 |
| 313 | Pergine Valsugana TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 86,2 |
| 313 | Altopiano della Vigolana TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 86,2 |
| 317 | Crevalcore BO · Emilia-Romagna | 86,1 |
| 318 | Rudiano BS · Lombardia | 86,1 |
| 319 | Verolanuova BS · Lombardia | 86,1 |
| 320 | Cadoneghe PD · Veneto | 86,1 |
| 321 | Montesarchio BN · Campania | 86,0 |
| 322 | Bibbiano RE · Emilia-Romagna | 86,0 |
| 323 | Colceresa VI · Veneto | 86,0 |
| 323 | Cesena FC · Emilia-Romagna | 86,0 |
| 323 | Mazara del Vallo TP · Sicilia | 86,0 |
| 326 | Montechiarugolo PR · Emilia-Romagna | 86,0 |
| 327 | Pino Torinese TO · Piemonte | 85,9 |
| 327 | Vignola MO · Emilia-Romagna | 85,9 |
| 329 | Almè BG · Lombardia | 85,9 |
| 329 | Treviglio BG · Lombardia | 85,9 |
| 331 | Misinto MB · Lombardia | 85,9 |
| 332 | Zoppola PN · Friuli-Venezia Giulia | 85,9 |
| 333 | Certaldo FI · Toscana | 85,9 |
| 334 | Pordenone PN · Friuli-Venezia Giulia | 85,9 |
| 335 | Pescantina VR · Veneto | 85,8 |
| 335 | Conselice RA · Emilia-Romagna | 85,8 |
| 335 | Ceriano Laghetto MB · Lombardia | 85,8 |
| 338 | Pasian di Prato UD · Friuli-Venezia Giulia | 85,8 |
| 338 | Castelvetrano TP · Sicilia | 85,8 |
| 340 | Loreggia PD · Veneto | 85,8 |
| 341 | Gorle BG · Lombardia | 85,8 |
| 342 | Seriate BG · Lombardia | 85,8 |
| 343 | San Vito al Tagliamento PN · Friuli-Venezia Giulia | 85,8 |
| 344 | Nuoro NU · Sardegna | 85,7 |
| 345 | Longiano FC · Emilia-Romagna | 85,7 |
| 346 | Casatenovo LC · Lombardia | 85,7 |
| 347 | Negrar di Valpolicella VR · Veneto | 85,7 |
| 347 | Serravalle Pistoiese PT · Toscana | 85,7 |
| 349 | Orosei NU · Sardegna | 85,6 |
| 350 | Avella AV · Campania | 85,6 |
| 351 | Calusco d'Adda BG · Lombardia | 85,6 |
| 352 | Corte Franca BS · Lombardia | 85,6 |
| 353 | Felino PR · Emilia-Romagna | 85,6 |
| 354 | Pozzo d'Adda MI · Lombardia | 85,6 |
| 355 | Predappio FC · Emilia-Romagna | 85,5 |
| 356 | Longare VI · Veneto | 85,5 |
| 356 | Azzano Decimo PN · Friuli-Venezia Giulia | 85,5 |
| 358 | San Pietro in Cariano VR · Veneto | 85,5 |
| 359 | Casorezzo MI · Lombardia | 85,5 |
| 360 | Robbiate LC · Lombardia | 85,5 |
| 361 | Medicina BO · Emilia-Romagna | 85,5 |
| 362 | Caronno Pertusella VA · Lombardia | 85,5 |
| 362 | Gavirate VA · Lombardia | 85,5 |
| 362 | Fermignano PU · Marche | 85,5 |
| 365 | Empoli FI · Toscana | 85,4 |
| 366 | Monticello Conte Otto VI · Veneto | 85,4 |
| 367 | Macherio MB · Lombardia | 85,4 |
| 368 | Capo d'Orlando ME · Sicilia | 85,4 |
| 369 | Mira VE · Veneto | 85,4 |
| 369 | Ornago MB · Lombardia | 85,4 |
| 371 | Castelletto sopra Ticino NO · Piemonte | 85,4 |
| 371 | Nepi VT · Lazio | 85,4 |
| 373 | Sala Baganza PR · Emilia-Romagna | 85,3 |
| 374 | Borgo Virgilio MN · Lombardia | 85,3 |
| 375 | Balestrate PA · Sicilia | 85,3 |
| 376 | Marineo PA · Sicilia | 85,3 |
| 377 | Inzago MI · Lombardia | 85,3 |
| 377 | Poncarale BS · Lombardia | 85,3 |
| 379 | Sarego VI · Veneto | 85,3 |
| 380 | Nembro BG · Lombardia | 85,2 |
| 381 | Borgo San Giacomo BS · Lombardia | 85,2 |
| 381 | Gemona del Friuli UD · Friuli-Venezia Giulia | 85,2 |
| 383 | Saonara PD · Veneto | 85,2 |
| 383 | Medesano PR · Emilia-Romagna | 85,2 |
| 385 | Fontanafredda PN · Friuli-Venezia Giulia | 85,2 |
| 386 | Martellago VE · Veneto | 85,2 |
| 387 | Oppeano VR · Veneto | 85,2 |
| 388 | Vetralla VT · Lazio | 85,1 |
| 389 | Gattatico RE · Emilia-Romagna | 85,1 |
| 389 | Mulazzano LO · Lombardia | 85,1 |
| 391 | Fidenza PR · Emilia-Romagna | 85,1 |
| 391 | Casali del Manco CS · Calabria | 85,1 |
| 391 | Lomagna LC · Lombardia | 85,1 |
| 394 | Treviolo BG · Lombardia | 85,1 |
| 394 | Costabissara VI · Veneto | 85,1 |
| 396 | Bagnacavallo RA · Emilia-Romagna | 85,1 |
| 397 | Massa Lombarda RA · Emilia-Romagna | 85,1 |
| 398 | Brugnera PN · Friuli-Venezia Giulia | 85,0 |
| 398 | Misano Adriatico RN · Emilia-Romagna | 85,0 |
| 400 | Villa Cortese MI · Lombardia | 85,0 |
| 401 | Concorezzo MB · Lombardia | 85,0 |
| 402 | Tombolo PD · Veneto | 85,0 |
| 403 | Rovigo RO · Veneto | 85,0 |
| 404 | Cambiano TO · Piemonte | 85,0 |
| 405 | Pavia di Udine UD · Friuli-Venezia Giulia | 84,9 |
| 406 | Valdobbiadene TV · Veneto | 84,9 |
| 406 | Noale VE · Veneto | 84,9 |
| 408 | Paceco TP · Sicilia | 84,9 |
| 409 | Teolo PD · Veneto | 84,9 |
| 410 | Vigliano Biellese BI · Piemonte | 84,9 |
| 411 | Gazzo Veronese VR · Veneto | 84,9 |
| 412 | Fossalta di Portogruaro VE · Veneto | 84,9 |
| 413 | Camisano Vicentino VI · Veneto | 84,9 |
| 413 | Spinea VE · Veneto | 84,9 |
| 415 | Gussago BS · Lombardia | 84,8 |
| 415 | Genzano di Roma RM · Lazio | 84,8 |
| 417 | Maranello MO · Emilia-Romagna | 84,8 |
| 418 | Vaprio d'Adda MI · Lombardia | 84,8 |
| 419 | Pratola Peligna AQ · Abruzzo | 84,8 |
| 420 | Alpago BL · Veneto | 84,8 |
| 421 | Buttapietra VR · Veneto | 84,8 |
| 421 | Motta di Livenza TV · Veneto | 84,8 |
| 421 | Pedara CT · Sicilia | 84,8 |
| 424 | Bertinoro FC · Emilia-Romagna | 84,8 |
| 425 | Cassano d'Adda MI · Lombardia | 84,7 |
| 426 | Piombino Dese PD · Veneto | 84,7 |
| 426 | Rufina FI · Toscana | 84,7 |
| 428 | Manziana RM · Lazio | 84,7 |
| 429 | Cassano Magnago VA · Lombardia | 84,7 |
| 429 | Dueville VI · Veneto | 84,7 |
| 431 | Biassono MB · Lombardia | 84,7 |
| 432 | Tricesimo UD · Friuli-Venezia Giulia | 84,6 |
| 433 | Quinto Vicentino VI · Veneto | 84,6 |
| 434 | Motta Visconti MI · Lombardia | 84,6 |
| 435 | Castelfiorentino FI · Toscana | 84,6 |
| 436 | Cassola VI · Veneto | 84,6 |
| 437 | Isola della Scala VR · Veneto | 84,5 |
| 437 | Santa Maria a Monte PI · Toscana | 84,5 |
| 437 | San Giovanni in Marignano RN · Emilia-Romagna | 84,5 |
| 440 | Reggio nell'Emilia RE · Emilia-Romagna | 84,5 |
| 441 | Fisciano SA · Campania | 84,5 |
| 442 | Cardano al Campo VA · Lombardia | 84,5 |
| 443 | Budrio BO · Emilia-Romagna | 84,5 |
| 444 | Acquedolci ME · Sicilia | 84,5 |
| 445 | Tortolì OG · Sardegna | 84,4 |
| 446 | Vedano al Lambro MB · Lombardia | 84,4 |
| 447 | Massarosa LU · Toscana | 84,3 |
| 448 | Mantova MN · Lombardia | 84,3 |
| 448 | San Martino di Lupari PD · Veneto | 84,3 |
| 450 | Colverde CO · Lombardia | 84,3 |
| 451 | Montano Lucino CO · Lombardia | 84,3 |
| 452 | Villanova di Camposampiero PD · Veneto | 84,3 |
| 452 | Busnago MB · Lombardia | 84,3 |
| 454 | Inveruno MI · Lombardia | 84,2 |
| 455 | Terre del Reno FE · Emilia-Romagna | 84,2 |
| 456 | Mapello BG · Lombardia | 84,2 |
| 457 | Cisano Bergamasco BG · Lombardia | 84,2 |
| 457 | Carmignano di Brenta PD · Veneto | 84,2 |
| 459 | Galliate NO · Piemonte | 84,2 |
| 460 | Dairago MI · Lombardia | 84,1 |
| 461 | Arluno MI · Lombardia | 84,1 |
| 461 | San Giorgio in Bosco PD · Veneto | 84,1 |
| 463 | Borgomanero NO · Piemonte | 84,1 |
| 463 | Romano di Lombardia BG · Lombardia | 84,1 |
| 463 | Bovisio-Masciago MB · Lombardia | 84,1 |
| 463 | Ittiri SS · Sardegna | 84,1 |
| 463 | Ossi SS · Sardegna | 84,1 |
| 468 | Villa d'Almè BG · Lombardia | 84,0 |
| 468 | Partanna TP · Sicilia | 84,0 |
| 470 | Caldiero VR · Veneto | 84,0 |
| 471 | Galliera Veneta PD · Veneto | 84,0 |
| 472 | Terno d'Isola BG · Lombardia | 84,0 |
| 472 | Sarcedo VI · Veneto | 84,0 |
| 472 | Mirano VE · Veneto | 84,0 |
| 472 | Sambuca di Sicilia AG · Sicilia | 84,0 |
| 476 | Bonate Sopra BG · Lombardia | 84,0 |
| 477 | Romano d'Ezzelino VI · Veneto | 83,9 |
| 477 | Verderio LC · Lombardia | 83,9 |
| 479 | Corbetta MI · Lombardia | 83,9 |
| 479 | Rivolta d'Adda CR · Lombardia | 83,9 |
| 481 | Vigasio VR · Veneto | 83,9 |
| 482 | Sommariva del Bosco CN · Piemonte | 83,9 |
| 483 | Cusano Milanino MI · Lombardia | 83,9 |
| 484 | Bernareggio MB · Lombardia | 83,9 |
