I comuni con la quota più alta di auto Euro 4: la classifica completa
Tutti i 2.375 comuni in classifica, dal primo all'ultimo. Valore: autovetture Euro 4 (% del totale). Fonte: ISTAT — Parco veicoli per classe Euro (PRA).
← Torna all'analisi della classifica
Pubblicità
| Pos. | Comuni | Autovetture Euro 4 (% del totale) |
|---|---|---|
| 1 | Palma di Montechiaro AG · Sicilia | 31,4 |
| 2 | Molfetta BA · Puglia | 31,3 |
| 3 | Barano d'Ischia NA · Campania | 31,0 |
| 4 | Mattinata FG · Puglia | 31,0 |
| 4 | Trinitapoli BT · Puglia | 31,0 |
| 6 | Manfredonia FG · Puglia | 30,7 |
| 7 | Bisceglie BT · Puglia | 30,6 |
| 7 | Ossi SS · Sardegna | 30,6 |
| 9 | Terlizzi BA · Puglia | 30,5 |
| 10 | Carapelle FG · Puglia | 30,5 |
| 11 | Procida NA · Campania | 30,3 |
| 12 | Troia FG · Puglia | 30,2 |
| 13 | Ruvo di Puglia BA · Puglia | 30,2 |
| 14 | Barletta BT · Puglia | 30,2 |
| 15 | Tempio Pausania OT · Sardegna | 29,8 |
| 16 | Corsano LE · Puglia | 29,8 |
| 17 | Porto Torres SS · Sardegna | 29,6 |
| 18 | Giovinazzo BA · Puglia | 29,5 |
| 19 | Andria BT · Puglia | 29,5 |
| 20 | Castelsardo SS · Sardegna | 29,5 |
| 21 | Trabia PA · Sicilia | 29,4 |
| 22 | Corato BA · Puglia | 29,4 |
| 22 | Sorso SS · Sardegna | 29,4 |
| 24 | Mola di Bari BA · Puglia | 29,4 |
| 25 | Margherita di Savoia BT · Puglia | 29,3 |
| 26 | Ozieri SS · Sardegna | 29,3 |
| 27 | Villa Castelli BR · Puglia | 29,2 |
| 28 | Agira EN · Sicilia | 29,1 |
| 29 | Monte Sant'Angelo FG · Puglia | 28,9 |
| 30 | Rutigliano BA · Puglia | 28,9 |
| 31 | Ficarazzi PA · Sicilia | 28,9 |
| 32 | Sant'Antioco CI · Sardegna | 28,8 |
| 33 | Barrafranca EN · Sicilia | 28,8 |
| 34 | Solarino SR · Sicilia | 28,8 |
| 35 | Noicattaro BA · Puglia | 28,8 |
| 36 | Bitonto BA · Puglia | 28,7 |
| 37 | Domusnovas CI · Sardegna | 28,7 |
| 38 | Taurisano LE · Puglia | 28,7 |
| 39 | Trani BT · Puglia | 28,7 |
| 40 | Orta di Atella CE · Campania | 28,6 |
| 41 | San Ferdinando di Puglia BT · Puglia | 28,6 |
| 42 | Sennori SS · Sardegna | 28,6 |
| 43 | Maracalagonis CA · Sardegna | 28,5 |
| 44 | Ischia NA · Campania | 28,5 |
| 45 | Foggia FG · Puglia | 28,4 |
| 46 | Stornara FG · Puglia | 28,4 |
| 47 | Stornarella FG · Puglia | 28,4 |
| 47 | Poggiardo LE · Puglia | 28,4 |
| 49 | Erchie BR · Puglia | 28,4 |
| 50 | Forio NA · Campania | 28,4 |
| 51 | San Nicandro Garganico FG · Puglia | 28,3 |
| 52 | Vernole LE · Puglia | 28,2 |
| 53 | Lettere NA · Campania | 28,2 |
| 54 | Mazzarino CL · Sicilia | 28,2 |
| 54 | Cabras OR · Sardegna | 28,2 |
| 56 | San Marco in Lamis FG · Puglia | 28,2 |
| 57 | Minervino Murge BT · Puglia | 28,2 |
| 58 | Pimonte NA · Campania | 28,2 |
| 59 | Caccamo PA · Sicilia | 28,1 |
| 59 | Monserrato CA · Sardegna | 28,1 |
| 61 | Sortino SR · Sicilia | 28,1 |
| 62 | San Gavino Monreale VS · Sardegna | 28,1 |
| 63 | Gonnosfanadiga VS · Sardegna | 28,1 |
| 64 | Palo del Colle BA · Puglia | 28,0 |
| 65 | Sciacca AG · Sicilia | 27,9 |
| 66 | Spinazzola BT · Puglia | 27,9 |
| 67 | Avetrana TA · Puglia | 27,9 |
| 68 | Matino LE · Puglia | 27,9 |
| 69 | Lercara Friddi PA · Sicilia | 27,8 |
| 70 | Cerignola FG · Puglia | 27,8 |
| 71 | Bitetto BA · Puglia | 27,8 |
| 71 | Corleone PA · Sicilia | 27,8 |
| 73 | Ittiri SS · Sardegna | 27,8 |
| 74 | Cellamare BA · Puglia | 27,7 |
| 74 | Toritto BA · Puglia | 27,7 |
| 76 | Statte TA · Puglia | 27,7 |
| 76 | Mussomeli CL · Sicilia | 27,7 |
| 78 | Alliste LE · Puglia | 27,7 |
| 79 | Pantelleria TP · Sicilia | 27,7 |
| 79 | Sinnai CA · Sardegna | 27,7 |
| 81 | Lucera FG · Puglia | 27,6 |
| 81 | Calimera LE · Puglia | 27,6 |
| 81 | Camporotondo Etneo CT · Sicilia | 27,6 |
| 84 | Casamicciola Terme NA · Campania | 27,6 |
| 84 | Sannicandro di Bari BA · Puglia | 27,6 |
| 86 | Floridia SR · Sicilia | 27,6 |
| 87 | Frattaminore NA · Campania | 27,6 |
| 88 | Alezio LE · Puglia | 27,6 |
| 88 | Arbus VS · Sardegna | 27,6 |
| 88 | Guspini VS · Sardegna | 27,6 |
| 88 | San Giovanni Suergiu CI · Sardegna | 27,6 |
| 92 | Squinzano LE · Puglia | 27,6 |
| 93 | Lizzano TA · Puglia | 27,5 |
| 94 | Settimo San Pietro CA · Sardegna | 27,5 |
| 95 | Melissano LE · Puglia | 27,5 |
| 96 | Canosa di Puglia BT · Puglia | 27,5 |
| 97 | Leverano LE · Puglia | 27,5 |
| 98 | San Cipriano Picentino SA · Campania | 27,4 |
| 99 | Sanluri VS · Sardegna | 27,4 |
| 100 | Santa Flavia PA · Sicilia | 27,4 |
| 100 | Licata AG · Sicilia | 27,4 |
| 102 | Sant'Elia Fiumerapido FR · Lazio | 27,3 |
| 102 | La Maddalena OT · Sardegna | 27,3 |
| 104 | Grumo Appula BA · Puglia | 27,3 |
| 105 | Macerata Campania CE · Campania | 27,3 |
| 105 | Polignano a Mare BA · Puglia | 27,3 |
| 107 | Dorgali NU · Sardegna | 27,3 |
| 108 | San Cesario di Lecce LE · Puglia | 27,3 |
| 108 | Racalmuto AG · Sicilia | 27,3 |
| 110 | Francavilla Fontana BR · Puglia | 27,2 |
| 111 | Massa Lubrense NA · Campania | 27,2 |
| 111 | San Cataldo CL · Sicilia | 27,2 |
| 113 | Cutrofiano LE · Puglia | 27,2 |
| 113 | Monreale PA · Sicilia | 27,2 |
| 115 | Bacoli NA · Campania | 27,1 |
| 115 | Bellizzi SA · Campania | 27,1 |
| 117 | Castrignano del Capo LE · Puglia | 27,1 |
| 118 | Monteiasi TA · Puglia | 27,1 |
| 118 | Scorrano LE · Puglia | 27,1 |
| 120 | Capaci PA · Sicilia | 27,1 |
| 121 | Leonforte EN · Sicilia | 27,1 |
| 122 | Picerno PZ · Basilicata | 27,0 |
| 122 | Misilmeri PA · Sicilia | 27,0 |
| 124 | Lampedusa e Linosa AG · Sicilia | 27,0 |
| 125 | Bagheria PA · Sicilia | 27,0 |
| 126 | Terralba OR · Sardegna | 27,0 |
| 127 | Triggiano BA · Puglia | 26,9 |
| 128 | Ascoli Satriano FG · Puglia | 26,9 |
| 128 | Torremaggiore FG · Puglia | 26,9 |
| 128 | Riesi CL · Sicilia | 26,9 |
| 131 | Noci BA · Puglia | 26,9 |
| 131 | Sava TA · Puglia | 26,9 |
| 133 | Venosa PZ · Basilicata | 26,9 |
| 134 | Parabita LE · Puglia | 26,9 |
| 135 | Termini Imerese PA · Sicilia | 26,9 |
| 135 | Serramanna VS · Sardegna | 26,9 |
| 137 | Roccapiemonte SA · Campania | 26,9 |
| 138 | Campobello di Licata AG · Sicilia | 26,8 |
| 139 | Rogliano CS · Calabria | 26,8 |
| 140 | Massafra TA · Puglia | 26,8 |
| 140 | Gallipoli LE · Puglia | 26,8 |
| 142 | Monte di Procida NA · Campania | 26,8 |
| 142 | San Severo FG · Puglia | 26,8 |
| 144 | San Pietro Vernotico BR · Puglia | 26,8 |
| 145 | Tropea VV · Calabria | 26,8 |
| 146 | Torre Santa Susanna BR · Puglia | 26,7 |
| 146 | Alghero SS · Sardegna | 26,7 |
| 148 | Casamassima BA · Puglia | 26,7 |
| 148 | Pietraperzia EN · Sicilia | 26,7 |
| 150 | Conversano BA · Puglia | 26,7 |
| 150 | Villacidro VS · Sardegna | 26,7 |
| 152 | Palagiano TA · Puglia | 26,7 |
| 152 | Ravanusa AG · Sicilia | 26,7 |
| 152 | Uta CA · Sardegna | 26,7 |
| 152 | Carbonia CI · Sardegna | 26,7 |
| 156 | Torchiarolo BR · Puglia | 26,7 |
| 156 | Collepasso LE · Puglia | 26,7 |
| 156 | Villasor CA · Sardegna | 26,7 |
| 159 | Ginosa TA · Puglia | 26,6 |
| 160 | Mottola TA · Puglia | 26,6 |
| 160 | Galatone LE · Puglia | 26,6 |
| 162 | Cava de' Tirreni SA · Campania | 26,6 |
| 162 | Manduria TA · Puglia | 26,6 |
| 164 | Ugento LE · Puglia | 26,6 |
| 164 | Paceco TP · Sicilia | 26,6 |
| 166 | San Lucido CS · Calabria | 26,6 |
| 166 | San Sperate CA · Sardegna | 26,6 |
| 168 | Lizzanello LE · Puglia | 26,6 |
| 169 | Anacapri NA · Campania | 26,5 |
| 169 | San Paolo di Civitate FG · Puglia | 26,5 |
| 169 | San Marzano di San Giuseppe TA · Puglia | 26,5 |
| 172 | Grottaglie TA · Puglia | 26,5 |
| 173 | Succivo CE · Campania | 26,5 |
| 173 | Melfi PZ · Basilicata | 26,5 |
| 175 | Ariano Irpino AV · Campania | 26,5 |
| 176 | Santa Teresa Gallura OT · Sardegna | 26,5 |
| 177 | Acquaviva delle Fonti BA · Puglia | 26,5 |
| 178 | Monteroni di Lecce LE · Puglia | 26,4 |
| 178 | Sannicola LE · Puglia | 26,4 |
| 178 | Altofonte PA · Sicilia | 26,4 |
| 181 | Adelfia BA · Puglia | 26,4 |
| 181 | Belmonte Mezzagno PA · Sicilia | 26,4 |
| 183 | San Pancrazio Salentino BR · Puglia | 26,4 |
| 183 | Casteldaccia PA · Sicilia | 26,4 |
| 185 | Gela CL · Sicilia | 26,4 |
| 186 | Orta Nova FG · Puglia | 26,4 |
| 187 | Monfalcone GO · Friuli-Venezia Giulia | 26,4 |
| 187 | Ruffano LE · Puglia | 26,4 |
| 187 | Crosia CS · Calabria | 26,4 |
| 187 | Porto Empedocle AG · Sicilia | 26,4 |
| 191 | Teano CE · Campania | 26,4 |
| 191 | Castellana Grotte BA · Puglia | 26,4 |
| 191 | Niscemi CL · Sicilia | 26,4 |
| 194 | San Valentino Torio SA · Campania | 26,3 |
| 194 | Palagianello TA · Puglia | 26,3 |
| 194 | Casteltermini AG · Sicilia | 26,3 |
| 197 | Camerota SA · Campania | 26,3 |
| 197 | Copertino LE · Puglia | 26,3 |
| 199 | Aradeo LE · Puglia | 26,3 |
| 200 | Avigliano PZ · Basilicata | 26,3 |
| 201 | Sant'Arpino CE · Campania | 26,3 |
| 201 | Maiori SA · Campania | 26,3 |
| 201 | San Giovanni Gemini AG · Sicilia | 26,3 |
| 204 | Sapri SA · Campania | 26,3 |
| 204 | Naro AG · Sicilia | 26,3 |
| 206 | Alessano LE · Puglia | 26,3 |
| 206 | Quartu Sant'Elena CA · Sardegna | 26,3 |
| 208 | Misterbianco CT · Sicilia | 26,2 |
| 209 | Turi BA · Puglia | 26,2 |
| 210 | Agerola NA · Campania | 26,2 |
| 210 | San Giorgio Ionico TA · Puglia | 26,2 |
| 210 | Taviano LE · Puglia | 26,2 |
| 213 | San Donato di Lecce LE · Puglia | 26,2 |
| 214 | Olevano sul Tusciano SA · Campania | 26,2 |
| 214 | Cagnano Varano FG · Puglia | 26,2 |
| 214 | Carmiano LE · Puglia | 26,2 |
| 217 | Trepuzzi LE · Puglia | 26,2 |
| 217 | Petrosino TP · Sicilia | 26,2 |
| 217 | Bosa OR · Sardegna | 26,2 |
| 220 | Sant'Agata de' Goti BN · Campania | 26,2 |
| 220 | Lavello PZ · Basilicata | 26,2 |
| 220 | Favara AG · Sicilia | 26,2 |
| 223 | Carloforte CI · Sardegna | 26,2 |
| 224 | Orosei NU · Sardegna | 26,2 |
| 225 | Capurso BA · Puglia | 26,1 |
| 226 | Maruggio TA · Puglia | 26,1 |
| 227 | Cassano delle Murge BA · Puglia | 26,1 |
| 228 | Cesa CE · Campania | 26,1 |
| 228 | Campomarino CB · Molise | 26,1 |
| 230 | Nocera Superiore SA · Campania | 26,1 |
| 230 | Sommatino CL · Sicilia | 26,1 |
| 232 | Torre del Greco NA · Campania | 26,1 |
| 233 | Airola BN · Campania | 26,0 |
| 233 | Martano LE · Puglia | 26,0 |
| 235 | San Donaci BR · Puglia | 26,0 |
| 235 | Adrano CT · Sicilia | 26,0 |
| 237 | Putignano BA · Puglia | 26,0 |
| 237 | Cellino San Marco BR · Puglia | 26,0 |
| 237 | Carini PA · Sicilia | 26,0 |
| 237 | Villabate PA · Sicilia | 26,0 |
| 237 | Bronte CT · Sicilia | 26,0 |
| 237 | Calatabiano CT · Sicilia | 26,0 |
| 243 | Cardito NA · Campania | 26,0 |
| 243 | Pisticci MT · Basilicata | 26,0 |
| 245 | Santeramo in Colle BA · Puglia | 26,0 |
| 245 | Aci Catena CT · Sicilia | 26,0 |
| 247 | Apricena FG · Puglia | 26,0 |
| 247 | Melendugno LE · Puglia | 26,0 |
| 247 | Racale LE · Puglia | 26,0 |
| 247 | Cinisi PA · Sicilia | 26,0 |
Pubblicità
| 251 | Siniscola NU · Sardegna | 26,0 |
| 252 | Santa Maria la Carità NA · Campania | 25,9 |
| 253 | San Giovanni Rotondo FG · Puglia | 25,9 |
| 254 | Vico Equense NA · Campania | 25,9 |
| 254 | Sammichele di Bari BA · Puglia | 25,9 |
| 254 | Presicce-Acquarica LE · Puglia | 25,9 |
| 254 | Cammarata AG · Sicilia | 25,9 |
| 258 | Leporano TA · Puglia | 25,9 |
| 259 | Ribera AG · Sicilia | 25,9 |
| 260 | Genzano di Lucania PZ · Basilicata | 25,9 |
| 260 | Sassari SS · Sardegna | 25,9 |
| 260 | Decimomannu CA · Sardegna | 25,9 |
| 263 | Salice Salentino LE · Puglia | 25,8 |
| 264 | Campi Salentina LE · Puglia | 25,8 |
| 264 | Capoterra CA · Sardegna | 25,8 |
| 266 | Pignola PZ · Basilicata | 25,8 |
| 267 | Forino AV · Campania | 25,8 |
| 267 | Selargius CA · Sardegna | 25,8 |
| 269 | Itri LT · Lazio | 25,8 |
| 269 | Recale CE · Campania | 25,8 |
| 271 | Assemini CA · Sardegna | 25,8 |
| 272 | Dolianova CA · Sardegna | 25,8 |
| 273 | Montescaglioso MT · Basilicata | 25,8 |
| 273 | Lipari ME · Sicilia | 25,8 |
| 273 | Piazza Armerina EN · Sicilia | 25,8 |
| 276 | Fiumefreddo di Sicilia CT · Sicilia | 25,7 |
| 276 | Quartucciu CA · Sardegna | 25,7 |
| 278 | Altamura BA · Puglia | 25,7 |
| 278 | Nicosia EN · Sicilia | 25,7 |
| 280 | Pedara CT · Sicilia | 25,7 |
| 281 | Mercato San Severino SA · Campania | 25,7 |
| 282 | Roccasecca FR · Lazio | 25,7 |
| 283 | Rionero in Vulture PZ · Basilicata | 25,7 |
| 283 | Custonaci TP · Sicilia | 25,7 |
| 285 | Vietri sul Mare SA · Campania | 25,6 |
| 285 | Castellaneta TA · Puglia | 25,6 |
| 287 | Santi Cosma e Damiano LT · Lazio | 25,6 |
| 287 | Tricase LE · Puglia | 25,6 |
| 289 | Gricignano di Aversa CE · Campania | 25,6 |
| 290 | Menfi AG · Sicilia | 25,6 |
| 290 | Valguarnera Caropepe EN · Sicilia | 25,6 |
| 292 | Caiazzo CE · Campania | 25,6 |
| 292 | Gioiosa Marea ME · Sicilia | 25,6 |
| 294 | Monopoli BA · Puglia | 25,6 |
| 294 | Ceglie Messapica BR · Puglia | 25,6 |
| 294 | Tortolì OG · Sardegna | 25,6 |
| 297 | Raffadali AG · Sicilia | 25,6 |
| 298 | Veglie LE · Puglia | 25,5 |
| 298 | Borgia CZ · Calabria | 25,5 |
| 300 | Castel San Giorgio SA · Campania | 25,5 |
| 300 | Valenzano BA · Puglia | 25,5 |
| 300 | San Giuseppe Jato PA · Sicilia | 25,5 |
| 303 | Regalbuto EN · Sicilia | 25,5 |
| 304 | Poggio Mirteto RI · Lazio | 25,5 |
| 304 | Montecorvino Pugliano SA · Campania | 25,5 |
| 304 | Crispiano TA · Puglia | 25,5 |
| 304 | Maglie LE · Puglia | 25,5 |
| 308 | Pellezzano SA · Campania | 25,5 |
| 308 | Termoli CB · Molise | 25,5 |
| 308 | Piana degli Albanesi PA · Sicilia | 25,5 |
| 308 | Iglesias CI · Sardegna | 25,5 |
| 312 | Formia LT · Lazio | 25,5 |
| 312 | Giardini-Naxos ME · Sicilia | 25,5 |
| 312 | Sestu CA · Sardegna | 25,5 |
| 315 | Soleto LE · Puglia | 25,5 |
| 316 | Latiano BR · Puglia | 25,5 |
| 316 | Capo d'Orlando ME · Sicilia | 25,5 |
| 316 | Belpasso CT · Sicilia | 25,5 |
| 319 | Canino VT · Lazio | 25,4 |
| 319 | Torregrotta ME · Sicilia | 25,4 |
| 321 | Giffoni Valle Piana SA · Campania | 25,4 |
| 322 | Oristano OR · Sardegna | 25,4 |
| 323 | Bracigliano SA · Campania | 25,4 |
| 323 | Carosino TA · Puglia | 25,4 |
| 323 | Casarano LE · Puglia | 25,4 |
| 323 | Montelepre PA · Sicilia | 25,4 |
| 323 | Aragona AG · Sicilia | 25,4 |
| 328 | Campofelice di Roccella PA · Sicilia | 25,4 |
| 328 | Paternò CT · Sicilia | 25,4 |
| 330 | Tuscania VT · Lazio | 25,4 |
| 330 | Frattamaggiore NA · Campania | 25,4 |
| 330 | Scanzano Jonico MT · Basilicata | 25,4 |
| 333 | Motta Sant'Anastasia CT · Sicilia | 25,4 |
| 334 | Vallo della Lucania SA · Campania | 25,4 |
| 334 | Aci Sant'Antonio CT · Sicilia | 25,4 |
| 334 | Mascalucia CT · Sicilia | 25,4 |
| 337 | Mesagne BR · Puglia | 25,4 |
| 338 | Modugno BA · Puglia | 25,4 |
| 338 | San Pietro Clarenza CT · Sicilia | 25,4 |
| 340 | Baronissi SA · Campania | 25,3 |
| 340 | Carovigno BR · Puglia | 25,3 |
| 342 | Bitritto BA · Puglia | 25,3 |
| 343 | Roccarainola NA · Campania | 25,3 |
| 343 | Terrasini PA · Sicilia | 25,3 |
| 345 | Boville Ernica FR · Lazio | 25,3 |
| 345 | Lequile LE · Puglia | 25,3 |
| 345 | Macomer NU · Sardegna | 25,3 |
| 348 | Apice BN · Campania | 25,3 |
| 348 | Camposano NA · Campania | 25,3 |
| 348 | Vico del Gargano FG · Puglia | 25,3 |
| 351 | Marineo PA · Sicilia | 25,3 |
| 352 | Minturno LT · Lazio | 25,3 |
| 352 | Nova Siri MT · Basilicata | 25,3 |
| 352 | Balestrate PA · Sicilia | 25,3 |
| 355 | San Cesareo RM · Lazio | 25,2 |
| 355 | Pontinia LT · Lazio | 25,2 |
| 355 | Ceprano FR · Lazio | 25,2 |
| 355 | Casagiove CE · Campania | 25,2 |
| 355 | Scordia CT · Sicilia | 25,2 |
| 360 | Surbo LE · Puglia | 25,2 |
| 360 | Pozzallo RG · Sicilia | 25,2 |
| 362 | San Tammaro CE · Campania | 25,2 |
| 362 | Meta NA · Campania | 25,2 |
| 362 | Guagnano LE · Puglia | 25,2 |
| 365 | Casalnuovo di Napoli NA · Campania | 25,2 |
| 365 | Curinga CZ · Calabria | 25,2 |
| 367 | Caprarola VT · Lazio | 25,2 |
| 367 | Grottaminarda AV · Campania | 25,2 |
| 369 | Calvizzano NA · Campania | 25,2 |
| 370 | Cavallino-Treporti VE · Veneto | 25,2 |
| 370 | Brindisi BR · Puglia | 25,2 |
| 372 | Quarto NA · Campania | 25,1 |
| 372 | Gravina di Catania CT · Sicilia | 25,1 |
| 372 | Palagonia CT · Sicilia | 25,1 |
| 375 | Laterza TA · Puglia | 25,1 |
| 376 | Malles Venosta/Mals BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 25,1 |
| 377 | Portico di Caserta CE · Campania | 25,1 |
| 377 | Sulmona AQ · Abruzzo | 25,1 |
| 379 | Gallicano nel Lazio RM · Lazio | 25,1 |
| 379 | Montesarchio BN · Campania | 25,1 |
| 379 | Bernalda MT · Basilicata | 25,1 |
| 382 | Olevano Romano RM · Lazio | 25,1 |
| 382 | Mascali CT · Sicilia | 25,1 |
| 382 | Oliena NU · Sardegna | 25,1 |
| 385 | Palermo PA · Sicilia | 25,1 |
| 386 | Montalbano Jonico MT · Basilicata | 25,1 |
| 386 | Gangi PA · Sicilia | 25,1 |
| 386 | Milazzo ME · Sicilia | 25,1 |
| 389 | Acerra NA · Campania | 25,1 |
| 390 | Augusta SR · Sicilia | 25,1 |
| 390 | Noto SR · Sicilia | 25,1 |
| 392 | San Canzian d'Isonzo GO · Friuli-Venezia Giulia | 25,1 |
| 392 | Taranto TA · Puglia | 25,1 |
| 394 | Lesina FG · Puglia | 25,0 |
| 395 | Capranica VT · Lazio | 25,0 |
| 396 | Serino AV · Campania | 25,0 |
| 396 | Pulsano TA · Puglia | 25,0 |
| 398 | Sonnino LT · Lazio | 25,0 |
| 398 | Erice TP · Sicilia | 25,0 |
| 400 | Scalea CS · Calabria | 25,0 |
| 401 | Cervinara AV · Campania | 25,0 |
| 401 | Oria BR · Puglia | 25,0 |
| 403 | Pratola Peligna AQ · Abruzzo | 25,0 |
| 403 | Vasto CH · Abruzzo | 25,0 |
| 403 | Nardò LE · Puglia | 25,0 |
| 403 | Canicattì AG · Sicilia | 25,0 |
| 407 | Monte San Biagio LT · Lazio | 25,0 |
| 407 | Campagna SA · Campania | 25,0 |
| 407 | San Filippo del Mela ME · Sicilia | 25,0 |
| 410 | Valverde CT · Sicilia | 24,9 |
| 410 | Canicattini Bagni SR · Sicilia | 24,9 |
| 412 | Cimitile NA · Campania | 24,9 |
| 413 | Montenero di Bisaccia CB · Molise | 24,9 |
| 414 | Tito PZ · Basilicata | 24,9 |
| 415 | Cervaro FR · Lazio | 24,9 |
| 416 | Marsala TP · Sicilia | 24,9 |
| 417 | Lusciano CE · Campania | 24,9 |
| 417 | Larino CB · Molise | 24,9 |
| 419 | Mariglianella NA · Campania | 24,9 |
| 420 | Luserna San Giovanni TO · Piemonte | 24,9 |
| 420 | San Prisco CE · Campania | 24,9 |
| 420 | Atripalda AV · Campania | 24,9 |
| 423 | Fasano BR · Puglia | 24,9 |
| 424 | Cisternino BR · Puglia | 24,8 |
| 425 | Fondi LT · Lazio | 24,8 |
| 425 | Riposto CT · Sicilia | 24,8 |
| 427 | Pontecorvo FR · Lazio | 24,8 |
| 427 | Alife CE · Campania | 24,8 |
| 429 | Monte San Giovanni Campano FR · Lazio | 24,8 |
| 430 | Novoli LE · Puglia | 24,8 |
| 431 | Caivano NA · Campania | 24,8 |
| 431 | Melito di Napoli NA · Campania | 24,8 |
| 431 | Sant'Antonio Abate NA · Campania | 24,8 |
| 434 | Cerveteri RM · Lazio | 24,8 |
| 434 | Altavilla Milicia PA · Sicilia | 24,8 |
| 436 | Fiuggi FR · Lazio | 24,8 |
| 436 | Capri NA · Campania | 24,8 |
| 436 | Priolo Gargallo SR · Sicilia | 24,8 |
| 439 | Montella AV · Campania | 24,8 |
| 440 | Terracina LT · Lazio | 24,7 |
| 441 | Galatina LE · Puglia | 24,7 |
| 441 | Serradifalco CL · Sicilia | 24,7 |
| 441 | Comiso RG · Sicilia | 24,7 |
| 444 | Martina Franca TA · Puglia | 24,7 |
| 445 | Benevento BN · Campania | 24,7 |
| 445 | Brusciano NA · Campania | 24,7 |
| 445 | Trapani TP · Sicilia | 24,7 |
| 448 | Labico RM · Lazio | 24,7 |
| 448 | Santa Teresa di Riva ME · Sicilia | 24,7 |
| 450 | Cave RM · Lazio | 24,7 |
| 451 | Matera MT · Basilicata | 24,7 |
| 452 | Isernia IS · Molise | 24,6 |
| 453 | Bojano CB · Molise | 24,6 |
| 453 | Gioia del Colle BA · Puglia | 24,6 |
| 453 | Acireale CT · Sicilia | 24,6 |
| 453 | Biancavilla CT · Sicilia | 24,6 |
| 457 | Baranzate MI · Lombardia | 24,6 |
| 457 | Siano SA · Campania | 24,6 |
| 459 | Trecase NA · Campania | 24,6 |
| 459 | Tagliacozzo AQ · Abruzzo | 24,6 |
| 461 | Casandrino NA · Campania | 24,6 |
| 462 | Sezze LT · Lazio | 24,6 |
| 462 | Castel di Sangro AQ · Abruzzo | 24,6 |
| 462 | Misiliscemi TP · Sicilia | 24,6 |
| 465 | Vieste FG · Puglia | 24,6 |
| 466 | Cisterna di Latina LT · Lazio | 24,5 |
| 466 | Marano di Napoli NA · Campania | 24,5 |
| 468 | Fabrica di Roma VT · Lazio | 24,5 |
| 468 | Piano di Sorrento NA · Campania | 24,5 |
| 468 | Ostuni BR · Puglia | 24,5 |
| 468 | Ferrandina MT · Basilicata | 24,5 |
| 472 | Palombara Sabina RM · Lazio | 24,5 |
| 472 | Pignataro Maggiore CE · Campania | 24,5 |
| 472 | Villafranca Tirrena ME · Sicilia | 24,5 |
| 475 | San Marco Evangelista CE · Campania | 24,5 |
| 475 | Villaricca NA · Campania | 24,5 |
| 475 | Tortora CS · Calabria | 24,5 |
| 475 | Caltanissetta CL · Sicilia | 24,5 |
| 479 | Villa San Giovanni RC · Calabria | 24,5 |
| 480 | Rignano Flaminio RM · Lazio | 24,5 |
| 481 | Arzano NA · Campania | 24,4 |
| 481 | Eboli SA · Campania | 24,4 |
| 481 | Carlentini SR · Sicilia | 24,4 |
| 484 | Asiago VI · Veneto | 24,4 |
| 485 | Bari BA · Puglia | 24,4 |
| 486 | Angri SA · Campania | 24,4 |
| 487 | Porto Cesareo LE · Puglia | 24,4 |
| 487 | Santa Venerina CT · Sicilia | 24,4 |
| 489 | Lanuvio RM · Lazio | 24,4 |
| 490 | Ardea RM · Lazio | 24,4 |
| 490 | Arzachena OT · Sardegna | 24,4 |
| 492 | Rometta ME · Sicilia | 24,4 |
| 493 | Ceccano FR · Lazio | 24,4 |
| 493 | Castelbuono PA · Sicilia | 24,4 |
| 493 | Barcellona Pozzo di Gotto ME · Sicilia | 24,4 |
| 493 | Chiaramonte Gulfi RG · Sicilia | 24,4 |
| 497 | Olbia OT · Sardegna | 24,4 |
| 498 | Monte San Giusto MC · Marche | 24,3 |
| 498 | Campobasso CB · Molise | 24,3 |
| 498 | Ispica RG · Sicilia | 24,3 |
Pubblicità
| 501 | San Felice a Cancello CE · Campania | 24,3 |
| 501 | Pontecagnano Faiano SA · Campania | 24,3 |
| 501 | Montalto Uffugo CS · Calabria | 24,3 |
| 501 | Alcamo TP · Sicilia | 24,3 |
| 505 | Calvi Risorta CE · Campania | 24,3 |
| 506 | Grumo Nevano NA · Campania | 24,3 |
| 507 | Trecastelli AN · Marche | 24,3 |
| 508 | Melilli SR · Sicilia | 24,2 |
| 509 | Carinaro CE · Campania | 24,2 |
| 510 | Cutro KR · Calabria | 24,2 |
| 511 | Cirò Marina KR · Calabria | 24,2 |
| 512 | Laces/Latsch BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 24,2 |
| 513 | Silvi TE · Abruzzo | 24,2 |
| 513 | Gravina in Puglia BA · Puglia | 24,2 |
| 513 | Paola CS · Calabria | 24,2 |
| 516 | Bagnara Calabra RC · Calabria | 24,2 |
| 517 | Sant'Angelo Romano RM · Lazio | 24,2 |
| 517 | Casoria NA · Campania | 24,2 |
| 519 | Paliano FR · Lazio | 24,2 |
| 519 | Avella AV · Campania | 24,2 |
| 519 | Casali del Manco CS · Calabria | 24,2 |
| 519 | Castelvetrano TP · Sicilia | 24,2 |
| 519 | Caltagirone CT · Sicilia | 24,2 |
| 519 | Rosolini SR · Sicilia | 24,2 |
| 525 | Sant'Agnello NA · Campania | 24,2 |
| 525 | Enna EN · Sicilia | 24,2 |
