I comuni con la quota più alta di auto da Euro 0 a Euro 3: la classifica completa
Tutti i 2.375 comuni in classifica, dal primo all'ultimo. Valore: autovetture da Euro 0 a Euro 3 (% del totale). Fonte: ISTAT — Parco veicoli per classe Euro (PRA).
← Torna all'analisi della classifica
Pubblicità
| Pos. | Comuni | Autovetture da Euro 0 a Euro 3 (% del totale) |
|---|---|---|
| 1 | Tortorici ME · Sicilia | 55,3 |
| 2 | Qualiano NA · Campania | 53,5 |
| 3 | Castel Volturno CE · Campania | 52,7 |
| 4 | Vizzini CT · Sicilia | 51,9 |
| 5 | Mesoraca KR · Calabria | 50,9 |
| 6 | Santa Maria di Licodia CT · Sicilia | 50,8 |
| 7 | Caulonia RC · Calabria | 50,3 |
| 8 | Militello in Val di Catania CT · Sicilia | 50,2 |
| 9 | Francofonte SR · Sicilia | 50,2 |
| 10 | Roggiano Gravina CS · Calabria | 49,9 |
| 10 | Biancavilla CT · Sicilia | 49,9 |
| 12 | Ramacca CT · Sicilia | 49,9 |
| 13 | Randazzo CT · Sicilia | 49,6 |
| 14 | Sant'Antimo NA · Campania | 49,1 |
| 15 | Crispano NA · Campania | 49,1 |
| 16 | Isola di Capo Rizzuto KR · Calabria | 49,0 |
| 17 | Acate RG · Sicilia | 48,5 |
| 18 | Palagonia CT · Sicilia | 48,5 |
| 19 | Troina EN · Sicilia | 48,3 |
| 20 | Cassano all'Ionio CS · Calabria | 47,9 |
| 21 | Sambuca di Sicilia AG · Sicilia | 47,8 |
| 22 | Grammichele CT · Sicilia | 47,7 |
| 23 | Paternò CT · Sicilia | 47,6 |
| 24 | Adrano CT · Sicilia | 47,5 |
| 25 | Montebello Jonico RC · Calabria | 47,4 |
| 26 | Regalbuto EN · Sicilia | 47,2 |
| 27 | Taurianova RC · Calabria | 47,1 |
| 28 | Rosarno RC · Calabria | 46,9 |
| 29 | San Marco Argentano CS · Calabria | 46,8 |
| 30 | Rizziconi RC · Calabria | 46,8 |
| 31 | Napoli NA · Campania | 46,7 |
| 32 | Mileto VV · Calabria | 46,7 |
| 33 | Roccadaspide SA · Campania | 46,3 |
| 34 | Gioiosa Ionica RC · Calabria | 46,1 |
| 35 | Santa Maria del Cedro CS · Calabria | 45,8 |
| 36 | Riesi CL · Sicilia | 45,8 |
| 37 | Montecorvino Rovella SA · Campania | 45,7 |
| 38 | Calatabiano CT · Sicilia | 45,5 |
| 39 | Cinquefrondi RC · Calabria | 45,4 |
| 40 | Naro AG · Sicilia | 45,4 |
| 41 | Teggiano SA · Campania | 45,3 |
| 42 | Arzano NA · Campania | 45,2 |
| 43 | Stornara FG · Puglia | 45,1 |
| 44 | Afragola NA · Campania | 45,0 |
| 45 | Gizzeria CZ · Calabria | 44,9 |
| 46 | Mondragone CE · Campania | 44,9 |
| 46 | Montesano sulla Marcellana SA · Campania | 44,9 |
| 48 | Campobello di Mazara TP · Sicilia | 44,8 |
| 49 | Spezzano Albanese CS · Calabria | 44,6 |
| 50 | San Giuseppe Jato PA · Sicilia | 44,3 |
| 51 | Zafferana Etnea CT · Sicilia | 44,3 |
| 52 | Oliena NU · Sardegna | 44,2 |
| 53 | Rocca di Neto KR · Calabria | 44,1 |
| 54 | Casavatore NA · Campania | 44,0 |
| 55 | Bronte CT · Sicilia | 43,9 |
| 56 | Melito di Napoli NA · Campania | 43,8 |
| 57 | Sala Consilina SA · Campania | 43,8 |
| 58 | Fiumefreddo di Sicilia CT · Sicilia | 43,7 |
| 59 | Cutro KR · Calabria | 43,7 |
| 60 | Agira EN · Sicilia | 43,5 |
| 61 | Salemi TP · Sicilia | 43,3 |
| 62 | Pantelleria TP · Sicilia | 43,3 |
| 62 | Petilia Policastro KR · Calabria | 43,3 |
| 62 | Nicotera VV · Calabria | 43,3 |
| 65 | Vittoria RG · Sicilia | 43,2 |
| 66 | Villa Literno CE · Campania | 43,1 |
| 67 | Cittanova RC · Calabria | 43,1 |
| 68 | Cancello ed Arnone CE · Campania | 43,1 |
| 69 | Chiaravalle Centrale CZ · Calabria | 43,0 |
| 70 | Canicattini Bagni SR · Sicilia | 43,0 |
| 71 | Calatafimi-Segesta TP · Sicilia | 43,0 |
| 71 | Catania CT · Sicilia | 43,0 |
| 73 | Santa Venerina CT · Sicilia | 42,9 |
| 74 | Lampedusa e Linosa AG · Sicilia | 42,8 |
| 75 | Cariati CS · Calabria | 42,7 |
| 76 | Castrovillari CS · Calabria | 42,6 |
| 77 | Polistena RC · Calabria | 42,6 |
| 78 | Cetraro CS · Calabria | 42,5 |
| 79 | Canicattì AG · Sicilia | 42,5 |
| 80 | Giarre CT · Sicilia | 42,4 |
| 81 | Grumo Nevano NA · Campania | 42,3 |
| 82 | Cammarata AG · Sicilia | 42,1 |
| 83 | Serra San Bruno VV · Calabria | 42,1 |
| 84 | Lentini SR · Sicilia | 42,1 |
| 85 | Santa Croce Camerina RG · Sicilia | 41,9 |
| 86 | Calvizzano NA · Campania | 41,8 |
| 86 | Casandrino NA · Campania | 41,8 |
| 88 | Bisignano CS · Calabria | 41,8 |
| 89 | Luzzi CS · Calabria | 41,8 |
| 89 | San Giovanni Gemini AG · Sicilia | 41,8 |
| 91 | Marina di Gioiosa Ionica RC · Calabria | 41,7 |
| 92 | San Marzano sul Sarno SA · Campania | 41,7 |
| 93 | Mascali CT · Sicilia | 41,7 |
| 94 | Albanella SA · Campania | 41,7 |
| 95 | Belpasso CT · Sicilia | 41,5 |
| 96 | Pietraperzia EN · Sicilia | 41,4 |
| 97 | Marineo PA · Sicilia | 41,4 |
| 98 | Villapiana CS · Calabria | 41,3 |
| 99 | Marano di Napoli NA · Campania | 41,3 |
| 99 | Sant'Arcangelo PZ · Basilicata | 41,3 |
| 101 | Santa Teresa di Riva ME · Sicilia | 41,2 |
| 102 | Petrosino TP · Sicilia | 41,2 |
| 103 | Acri CS · Calabria | 41,2 |
| 104 | San Nicandro Garganico FG · Puglia | 41,1 |
| 105 | Scordia CT · Sicilia | 41,1 |
| 106 | Casal di Principe CE · Campania | 41,0 |
| 107 | Casoria NA · Campania | 41,0 |
| 108 | Caivano NA · Campania | 40,9 |
| 109 | Lipari ME · Sicilia | 40,9 |
| 110 | Partanna TP · Sicilia | 40,9 |
| 111 | Cirò Marina KR · Calabria | 40,8 |
| 112 | Scalea CS · Calabria | 40,7 |
| 113 | San Cipriano d'Aversa CE · Campania | 40,6 |
| 114 | Frignano CE · Campania | 40,6 |
| 115 | Castelbuono PA · Sicilia | 40,6 |
| 116 | Orta Nova FG · Puglia | 40,5 |
| 117 | Nicolosi CT · Sicilia | 40,5 |
| 118 | Senise PZ · Basilicata | 40,5 |
| 119 | Botricello CZ · Calabria | 40,4 |
| 120 | Giugliano in Campania NA · Campania | 40,4 |
| 121 | Lioni AV · Campania | 40,4 |
| 122 | Capaccio Paestum SA · Campania | 40,4 |
| 122 | Acquedolci ME · Sicilia | 40,4 |
| 124 | Pachino SR · Sicilia | 40,3 |
| 125 | Santa Margherita di Belice AG · Sicilia | 40,3 |
| 126 | Campagna SA · Campania | 40,2 |
| 126 | San Paolo di Civitate FG · Puglia | 40,2 |
| 128 | Montalbano Jonico MT · Basilicata | 40,2 |
| 129 | Ravanusa AG · Sicilia | 40,2 |
| 130 | Corleone PA · Sicilia | 40,2 |
| 131 | Polla SA · Campania | 40,1 |
| 132 | Scanzano Jonico MT · Basilicata | 40,1 |
| 132 | Palazzolo Acreide SR · Sicilia | 40,1 |
| 134 | Luco dei Marsi AQ · Abruzzo | 40,0 |
| 134 | Caltagirone CT · Sicilia | 40,0 |
| 136 | Strongoli KR · Calabria | 40,0 |
| 137 | Valguarnera Caropepe EN · Sicilia | 40,0 |
| 138 | Bovalino RC · Calabria | 39,9 |
| 139 | Stornarella FG · Puglia | 39,9 |
| 140 | San Michele Salentino BR · Puglia | 39,9 |
| 141 | San Ferdinando di Puglia BT · Puglia | 39,9 |
| 142 | Casapesenna CE · Campania | 39,8 |
| 143 | Cotronei KR · Calabria | 39,8 |
| 144 | Niscemi CL · Sicilia | 39,8 |
| 145 | Belmonte Mezzagno PA · Sicilia | 39,7 |
| 146 | Torre Annunziata NA · Campania | 39,7 |
| 147 | Terme Vigliatore ME · Sicilia | 39,7 |
| 148 | San Lucido CS · Calabria | 39,7 |
| 149 | Casaluce CE · Campania | 39,6 |
| 150 | Leonforte EN · Sicilia | 39,6 |
| 151 | Ercolano NA · Campania | 39,5 |
| 152 | Girifalco CZ · Calabria | 39,5 |
| 153 | Gioia Tauro RC · Calabria | 39,4 |
| 154 | Motta San Giovanni RC · Calabria | 39,4 |
| 154 | Barrafranca EN · Sicilia | 39,4 |
| 156 | Sommatino CL · Sicilia | 39,4 |
| 157 | Mugnano di Napoli NA · Campania | 39,4 |
| 158 | Chiaramonte Gulfi RG · Sicilia | 39,3 |
| 159 | Centola SA · Campania | 39,3 |
| 160 | Rosolini SR · Sicilia | 39,3 |
| 161 | San Giovanni in Fiore CS · Calabria | 39,2 |
| 162 | San Marcellino CE · Campania | 39,2 |
| 163 | Avetrana TA · Puglia | 39,2 |
| 164 | Dorgali NU · Sardegna | 39,1 |
| 165 | Piedimonte Matese CE · Campania | 39,0 |
| 165 | Patti ME · Sicilia | 39,0 |
| 167 | Boscoreale NA · Campania | 39,0 |
| 168 | Motta Sant'Anastasia CT · Sicilia | 39,0 |
| 169 | Tortora CS · Calabria | 38,9 |
| 170 | Serradifalco CL · Sicilia | 38,9 |
| 171 | Carinola CE · Campania | 38,8 |
| 171 | Minervino Murge BT · Puglia | 38,8 |
| 173 | Pozzuoli NA · Campania | 38,8 |
| 174 | Palmi RC · Calabria | 38,8 |
| 175 | Misterbianco CT · Sicilia | 38,8 |
| 176 | Fuscaldo CS · Calabria | 38,6 |
| 177 | Trebisacce CS · Calabria | 38,6 |
| 178 | Alife CE · Campania | 38,5 |
| 179 | Palma di Montechiaro AG · Sicilia | 38,5 |
| 180 | Villaricca NA · Campania | 38,5 |
| 181 | Sava TA · Puglia | 38,4 |
| 182 | Olevano sul Tusciano SA · Campania | 38,4 |
| 183 | Canosa di Puglia BT · Puglia | 38,4 |
| 184 | Riposto CT · Sicilia | 38,3 |
| 185 | Montelepre PA · Sicilia | 38,3 |
| 186 | Racalmuto AG · Sicilia | 38,2 |
| 187 | Casal Velino SA · Campania | 38,2 |
| 188 | Ribera AG · Sicilia | 38,1 |
| 189 | Altavilla Silentina SA · Campania | 38,1 |
| 190 | Ascea SA · Campania | 38,1 |
| 191 | Taormina ME · Sicilia | 38,1 |
| 192 | San Giorgio a Cremano NA · Campania | 38,1 |
| 192 | Gangi PA · Sicilia | 38,1 |
| 194 | Celano AQ · Abruzzo | 38,0 |
| 195 | Lercara Friddi PA · Sicilia | 38,0 |
| 196 | Nova Siri MT · Basilicata | 38,0 |
| 197 | Maruggio TA · Puglia | 38,0 |
| 198 | Giffoni Valle Piana SA · Campania | 38,0 |
| 199 | Gioiosa Marea ME · Sicilia | 38,0 |
| 199 | Solarino SR · Sicilia | 38,0 |
| 201 | Palma Campania NA · Campania | 37,9 |
| 202 | Eboli SA · Campania | 37,8 |
| 203 | Barcellona Pozzo di Gotto ME · Sicilia | 37,8 |
| 204 | Campobello di Licata AG · Sicilia | 37,8 |
| 205 | Portici NA · Campania | 37,8 |
| 205 | Terzigno NA · Campania | 37,8 |
| 207 | Cardito NA · Campania | 37,8 |
| 207 | Lavello PZ · Basilicata | 37,8 |
| 207 | Melito di Porto Salvo RC · Calabria | 37,8 |
| 210 | Quarto NA · Campania | 37,7 |
| 211 | Montoro AV · Campania | 37,6 |
| 212 | Oria BR · Puglia | 37,6 |
| 213 | Castelvetrano TP · Sicilia | 37,6 |
| 213 | Marsala TP · Sicilia | 37,6 |
| 215 | Siderno RC · Calabria | 37,6 |
| 216 | Frattamaggiore NA · Campania | 37,5 |
| 217 | Custonaci TP · Sicilia | 37,5 |
| 218 | Menfi AG · Sicilia | 37,4 |
| 219 | Sant'Anastasia NA · Campania | 37,4 |
| 220 | Spinazzola BT · Puglia | 37,4 |
| 221 | Davoli CZ · Calabria | 37,3 |
| 222 | Casteltermini AG · Sicilia | 37,3 |
| 222 | Comiso RG · Sicilia | 37,3 |
| 224 | Villabate PA · Sicilia | 37,3 |
| 225 | Pagani SA · Campania | 37,2 |
| 226 | Ceglie Messapica BR · Puglia | 37,1 |
| 227 | Nicosia EN · Sicilia | 37,1 |
| 228 | Arce FR · Lazio | 37,1 |
| 228 | Trasacco AQ · Abruzzo | 37,1 |
| 230 | Cagnano Varano FG · Puglia | 37,0 |
| 231 | San Severo FG · Puglia | 37,0 |
| 232 | Giardini-Naxos ME · Sicilia | 36,9 |
| 233 | Grotte AG · Sicilia | 36,9 |
| 234 | Locri RC · Calabria | 36,9 |
| 235 | Corigliano-Rossano CS · Calabria | 36,9 |
| 236 | Torre Santa Susanna BR · Puglia | 36,8 |
| 237 | Partinico PA · Sicilia | 36,7 |
| 238 | Piedimonte San Germano FR · Lazio | 36,6 |
| 238 | Sellia Marina CZ · Calabria | 36,6 |
| 240 | Genzano di Lucania PZ · Basilicata | 36,6 |
| 241 | Lizzano TA · Puglia | 36,6 |
| 242 | San Giuseppe Vesuviano NA · Campania | 36,6 |
| 243 | Boscotrecase NA · Campania | 36,5 |
| 244 | Siniscola NU · Sardegna | 36,5 |
| 245 | Carapelle FG · Puglia | 36,5 |
| 246 | Acireale CT · Sicilia | 36,5 |
| 247 | Ricadi VV · Calabria | 36,4 |
| 248 | Parete CE · Campania | 36,4 |
| 249 | Piana degli Albanesi PA · Sicilia | 36,4 |
| 250 | Bernalda MT · Basilicata | 36,4 |
Pubblicità
| 251 | Cercola NA · Campania | 36,3 |
| 252 | Piazza Armerina EN · Sicilia | 36,3 |
| 253 | Villa di Briano CE · Campania | 36,3 |
| 254 | Poggiomarino NA · Campania | 36,2 |
| 254 | Misilmeri PA · Sicilia | 36,2 |
| 256 | Mussomeli CL · Sicilia | 36,2 |
| 256 | Gonnosfanadiga VS · Sardegna | 36,2 |
| 258 | Camerota SA · Campania | 36,2 |
| 259 | San Valentino Torio SA · Campania | 36,2 |
| 259 | Trinitapoli BT · Puglia | 36,2 |
| 261 | Teano CE · Campania | 36,2 |
| 262 | Bracigliano SA · Campania | 36,1 |
| 263 | Scicli RG · Sicilia | 36,1 |
| 264 | Sarno SA · Campania | 36,0 |
| 265 | Torremaggiore FG · Puglia | 36,0 |
| 266 | Bojano CB · Molise | 36,0 |
| 266 | Praia a Mare CS · Calabria | 36,0 |
| 268 | Sant'Egidio del Monte Albino SA · Campania | 36,0 |
| 269 | Caccamo PA · Sicilia | 36,0 |
| 270 | Lesina FG · Puglia | 36,0 |
| 270 | Locorotondo BA · Puglia | 36,0 |
| 270 | Casali del Manco CS · Calabria | 36,0 |
| 273 | Montesarchio BN · Campania | 35,9 |
| 273 | Vico del Gargano FG · Puglia | 35,9 |
| 275 | Caiazzo CE · Campania | 35,8 |
| 276 | Pisticci MT · Basilicata | 35,8 |
| 277 | Alberobello BA · Puglia | 35,8 |
| 278 | Brolo ME · Sicilia | 35,7 |
| 279 | Apricena FG · Puglia | 35,6 |
| 280 | Amantea CS · Calabria | 35,5 |
| 281 | Grazzanise CE · Campania | 35,4 |
| 282 | Trani BT · Puglia | 35,4 |
| 283 | Mazzarino CL · Sicilia | 35,4 |
| 284 | Acerra NA · Campania | 35,4 |
| 285 | Manduria TA · Puglia | 35,4 |
| 286 | Roccarainola NA · Campania | 35,3 |
| 286 | Vibo Valentia VV · Calabria | 35,3 |
| 288 | Villa Castelli BR · Puglia | 35,3 |
| 289 | Ascoli Satriano FG · Puglia | 35,2 |
| 289 | Cosenza CS · Calabria | 35,2 |
| 291 | Ginosa TA · Puglia | 35,2 |
| 292 | Valderice TP · Sicilia | 35,2 |
| 293 | Budoni OT · Sardegna | 35,2 |
| 294 | Apice BN · Campania | 35,1 |
| 294 | Raffadali AG · Sicilia | 35,1 |
| 296 | Arienzo CE · Campania | 35,1 |
| 296 | Campli TE · Abruzzo | 35,1 |
| 298 | Montescaglioso MT · Basilicata | 35,1 |
| 299 | Policoro MT · Basilicata | 35,1 |
| 300 | Ottaviano NA · Campania | 35,0 |
| 301 | Cervaro FR · Lazio | 34,9 |
| 302 | San Gennaro Vesuviano NA · Campania | 34,9 |
| 303 | Sapri SA · Campania | 34,9 |
| 303 | Trecastagni CT · Sicilia | 34,9 |
| 305 | Aci Sant'Antonio CT · Sicilia | 34,9 |
| 306 | Castello di Cisterna NA · Campania | 34,8 |
| 307 | Favara AG · Sicilia | 34,7 |
| 308 | San Marzano di San Giuseppe TA · Puglia | 34,7 |
| 309 | Sant'Agata di Militello ME · Sicilia | 34,6 |
| 310 | Castellammare del Golfo TP · Sicilia | 34,6 |
| 311 | Pomigliano d'Arco NA · Campania | 34,6 |
| 312 | Crosia CS · Calabria | 34,6 |
| 313 | Curinga CZ · Calabria | 34,5 |
| 314 | San Felice a Cancello CE · Campania | 34,4 |
| 314 | Siano SA · Campania | 34,4 |
| 316 | Roccella Ionica RC · Calabria | 34,4 |
| 316 | Pace del Mela ME · Sicilia | 34,4 |
| 318 | Grottaminarda AV · Campania | 34,3 |
| 319 | Veroli FR · Lazio | 34,2 |
| 319 | Belvedere Marittimo CS · Calabria | 34,2 |
| 319 | Borgetto PA · Sicilia | 34,2 |
| 322 | Aversa CE · Campania | 34,2 |
| 322 | Viagrande CT · Sicilia | 34,2 |
| 324 | Nocera Inferiore SA · Campania | 34,2 |
| 325 | Floridia SR · Sicilia | 34,1 |
| 326 | Monte San Giovanni Campano FR · Lazio | 34,1 |
| 326 | Bellona CE · Campania | 34,1 |
| 328 | Boville Ernica FR · Lazio | 34,1 |
| 328 | Vairano Patenora CE · Campania | 34,1 |
| 330 | Castellammare di Stabia NA · Campania | 34,0 |
| 331 | Lauria PZ · Basilicata | 34,0 |
| 331 | Carlentini SR · Sicilia | 34,0 |
| 333 | San Pancrazio Salentino BR · Puglia | 34,0 |
| 334 | Noto SR · Sicilia | 33,9 |
| 335 | Agropoli SA · Campania | 33,9 |
| 336 | Ruffano LE · Puglia | 33,8 |
| 336 | Gravina di Catania CT · Sicilia | 33,8 |
| 338 | Pedara CT · Sicilia | 33,8 |
| 339 | Cerignola FG · Puglia | 33,8 |
| 340 | Crotone KR · Calabria | 33,7 |
| 341 | Guardiagrele CH · Abruzzo | 33,7 |
| 342 | Gragnano NA · Campania | 33,7 |
| 343 | Andria BT · Puglia | 33,7 |
| 344 | Porto Empedocle AG · Sicilia | 33,7 |
| 345 | Pollena Trocchia NA · Campania | 33,6 |
| 346 | Nola NA · Campania | 33,6 |
| 347 | Mirabella Eclano AV · Campania | 33,6 |
| 347 | Arbus VS · Sardegna | 33,6 |
| 349 | Altofonte PA · Sicilia | 33,6 |
| 350 | Borgia CZ · Calabria | 33,6 |
| 351 | Cervinara AV · Campania | 33,6 |
| 351 | Battipaglia SA · Campania | 33,6 |
| 353 | Licata AG · Sicilia | 33,5 |
| 354 | Sant'Agata de' Goti BN · Campania | 33,5 |
| 355 | Gricignano di Aversa CE · Campania | 33,5 |
| 355 | Somma Vesuviana NA · Campania | 33,5 |
| 357 | Latiano BR · Puglia | 33,5 |
| 358 | Saviano NA · Campania | 33,5 |
| 359 | Nocera Umbra PG · Umbria | 33,5 |
| 360 | Marigliano NA · Campania | 33,5 |
| 361 | Larino CB · Molise | 33,4 |
| 361 | Melissano LE · Puglia | 33,4 |
| 363 | Bisceglie BT · Puglia | 33,4 |
| 364 | Ispica RG · Sicilia | 33,4 |
| 365 | Margherita di Savoia BT · Puglia | 33,3 |
| 366 | Serino AV · Campania | 33,3 |
| 367 | Cellino San Marco BR · Puglia | 33,3 |
| 368 | Cava de' Tirreni SA · Campania | 33,3 |
| 369 | Casalnuovo di Napoli NA · Campania | 33,3 |
| 370 | Sortino SR · Sicilia | 33,3 |
| 371 | Modica RG · Sicilia | 33,3 |
| 372 | Cassino FR · Lazio | 33,2 |
| 372 | Bagheria PA · Sicilia | 33,2 |
| 374 | Picerno PZ · Basilicata | 33,2 |
| 375 | Sessa Aurunca CE · Campania | 33,2 |
| 376 | Nuoro NU · Sardegna | 33,2 |
| 377 | Cori LT · Lazio | 33,1 |
| 378 | Orosei NU · Sardegna | 33,1 |
| 379 | San Severino Marche MC · Marche | 33,1 |
| 380 | Brusciano NA · Campania | 33,1 |
| 381 | Barletta BT · Puglia | 33,0 |
| 382 | San Vito dei Normanni BR · Puglia | 33,0 |
| 383 | Carovigno BR · Puglia | 33,0 |
| 384 | Alliste LE · Puglia | 33,0 |
| 385 | Volla NA · Campania | 33,0 |
| 385 | Camporotondo Etneo CT · Sicilia | 33,0 |
| 387 | Alcamo TP · Sicilia | 32,9 |
| 388 | Aci Catena CT · Sicilia | 32,9 |
| 389 | Presicce-Acquarica LE · Puglia | 32,9 |
| 390 | Marcellina RM · Lazio | 32,9 |
| 390 | San Filippo del Mela ME · Sicilia | 32,9 |
| 392 | Monreale PA · Sicilia | 32,8 |
| 392 | Aragona AG · Sicilia | 32,8 |
| 394 | Carosino TA · Puglia | 32,8 |
| 394 | Collepasso LE · Puglia | 32,8 |
| 396 | San Sebastiano al Vesuvio NA · Campania | 32,8 |
| 396 | Reggio di Calabria RC · Calabria | 32,8 |
| 398 | Racale LE · Puglia | 32,8 |
| 399 | Cesa CE · Campania | 32,8 |
| 400 | Pimonte NA · Campania | 32,8 |
| 401 | Tropea VV · Calabria | 32,7 |
| 402 | Ostuni BR · Puglia | 32,7 |
| 402 | Villacidro VS · Sardegna | 32,7 |
| 404 | Castellabate SA · Campania | 32,7 |
| 405 | Alatri FR · Lazio | 32,6 |
| 406 | Taviano LE · Puglia | 32,6 |
| 407 | San Cataldo CL · Sicilia | 32,6 |
| 408 | San Marco in Lamis FG · Puglia | 32,6 |
| 409 | Monte San Biagio LT · Lazio | 32,6 |
| 409 | Balestrate PA · Sicilia | 32,6 |
| 411 | Scafati SA · Campania | 32,5 |
| 411 | San Donaci BR · Puglia | 32,5 |
| 411 | Venafro IS · Molise | 32,5 |
| 414 | Ariano Irpino AV · Campania | 32,5 |
| 415 | Arpino FR · Lazio | 32,5 |
| 416 | Mazara del Vallo TP · Sicilia | 32,5 |
| 417 | Casalbordino CH · Abruzzo | 32,4 |
| 418 | San Vitaliano NA · Campania | 32,4 |
| 419 | Valverde CT · Sicilia | 32,4 |
| 420 | Porto Cesareo LE · Puglia | 32,4 |
| 421 | Lamezia Terme CZ · Calabria | 32,4 |
| 422 | Paola CS · Calabria | 32,4 |
| 423 | Striano NA · Campania | 32,4 |
| 423 | Montemiletto AV · Campania | 32,4 |
| 425 | Laterza TA · Puglia | 32,3 |
| 425 | Maracalagonis CA · Sardegna | 32,3 |
| 427 | Tuglie LE · Puglia | 32,3 |
| 428 | Anacapri NA · Campania | 32,3 |
| 429 | Mugnano del Cardinale AV · Campania | 32,3 |
| 430 | Rogliano CS · Calabria | 32,3 |
| 431 | Avella AV · Campania | 32,2 |
| 432 | Mottola TA · Puglia | 32,2 |
| 433 | Sonnino LT · Lazio | 32,2 |
| 434 | Pontecagnano Faiano SA · Campania | 32,2 |
| 435 | San Teodoro OT · Sardegna | 32,1 |
| 436 | Angri SA · Campania | 32,1 |
| 436 | Grumo Appula BA · Puglia | 32,1 |
| 438 | Montenero di Bisaccia CB · Molise | 32,1 |
| 439 | Trentola Ducenta CE · Campania | 32,0 |
| 440 | Palermo PA · Sicilia | 32,0 |
| 441 | Montella AV · Campania | 32,0 |
| 442 | Roccasecca FR · Lazio | 32,0 |
| 442 | Villafranca Tirrena ME · Sicilia | 32,0 |
| 444 | Tagliacozzo AQ · Abruzzo | 31,9 |
| 445 | Torre del Greco NA · Campania | 31,9 |
| 445 | Caltanissetta CL · Sicilia | 31,9 |
| 447 | Bagnara Calabra RC · Calabria | 31,9 |
| 447 | Torregrotta ME · Sicilia | 31,9 |
| 449 | Manciano GR · Toscana | 31,9 |
| 449 | Capo d'Orlando ME · Sicilia | 31,9 |
| 451 | Erchie BR · Puglia | 31,9 |
| 452 | Vietri sul Mare SA · Campania | 31,9 |
| 453 | Campomarino CB · Molise | 31,8 |
| 454 | Cicciano NA · Campania | 31,8 |
| 455 | Maddaloni CE · Campania | 31,8 |
| 455 | Messina ME · Sicilia | 31,8 |
| 457 | Frattaminore NA · Campania | 31,8 |
| 458 | Cisternino BR · Puglia | 31,7 |
| 459 | Santeramo in Colle BA · Puglia | 31,7 |
| 460 | Francavilla Fontana BR · Puglia | 31,6 |
| 460 | Avigliano PZ · Basilicata | 31,6 |
| 460 | Dolianova CA · Sardegna | 31,6 |
| 463 | Lusciano CE · Campania | 31,5 |
| 464 | Macomer NU · Sardegna | 31,5 |
| 465 | Gualdo Cattaneo PG · Umbria | 31,5 |
| 465 | Terlizzi BA · Puglia | 31,5 |
| 467 | Mascalucia CT · Sicilia | 31,4 |
| 468 | Sannicola LE · Puglia | 31,4 |
| 469 | Sezze LT · Lazio | 31,4 |
| 470 | Castellana Grotte BA · Puglia | 31,4 |
| 471 | Rometta ME · Sicilia | 31,4 |
| 472 | Venosa PZ · Basilicata | 31,4 |
| 473 | Corato BA · Puglia | 31,3 |
| 474 | Mendicino CS · Calabria | 31,3 |
| 475 | Cutrofiano LE · Puglia | 31,2 |
| 476 | Sant'Omero TE · Abruzzo | 31,2 |
| 476 | Lucera FG · Puglia | 31,2 |
| 476 | Ferrandina MT · Basilicata | 31,2 |
| 479 | Bellante TE · Abruzzo | 31,2 |
| 479 | Sammichele di Bari BA · Puglia | 31,2 |
| 479 | Tortolì OG · Sardegna | 31,2 |
| 482 | Aci Castello CT · Sicilia | 31,2 |
| 483 | Montegiorgio FM · Marche | 31,2 |
| 484 | Monte Sant'Angelo FG · Puglia | 31,1 |
| 484 | San Pietro Clarenza CT · Sicilia | 31,1 |
| 486 | Gioia del Colle BA · Puglia | 31,1 |
| 487 | Monteroni di Lecce LE · Puglia | 31,1 |
| 488 | Soverato CZ · Calabria | 31,1 |
| 489 | Agerola NA · Campania | 31,1 |
| 489 | Massafra TA · Puglia | 31,1 |
| 489 | San Pietro Vernotico BR · Puglia | 31,1 |
| 492 | Isola del Liri FR · Lazio | 31,0 |
| 493 | San Giovanni la Punta CT · Sicilia | 31,0 |
| 494 | Vallo della Lucania SA · Campania | 31,0 |
| 494 | Casoli CH · Abruzzo | 31,0 |
| 496 | Martina Franca TA · Puglia | 30,9 |
| 497 | Avola SR · Sicilia | 30,9 |
| 498 | Recoaro Terme VI · Veneto | 30,9 |
| 499 | Foggia FG · Puglia | 30,9 |
| 499 | Troia FG · Puglia | 30,9 |
Pubblicità
| 501 | Toritto BA · Puglia | 30,9 |
| 502 | Crispiano TA · Puglia | 30,9 |
| 503 | Santa Maria Capua Vetere CE · Campania | 30,9 |
| 504 | Sant'Elia Fiumerapido FR · Lazio | 30,8 |
| 504 | Palagiano TA · Puglia | 30,8 |
| 506 | Santi Cosma e Damiano LT · Lazio | 30,7 |
| 507 | Capua CE · Campania | 30,7 |
| 507 | Montalto Uffugo CS · Calabria | 30,7 |
| 509 | Mesagne BR · Puglia | 30,7 |
| 510 | Canino VT · Lazio | 30,6 |
| 510 | Atripalda AV · Campania | 30,6 |
| 512 | Anagni FR · Lazio | 30,6 |
| 513 | Pratola Peligna AQ · Abruzzo | 30,6 |
| 513 | Agrigento AG · Sicilia | 30,6 |
| 515 | Pulsano TA · Puglia | 30,5 |
| 516 | Salice Salentino LE · Puglia | 30,5 |
| 517 | Artena RM · Lazio | 30,4 |
| 518 | Casarano LE · Puglia | 30,4 |
| 519 | Ugento LE · Puglia | 30,4 |
