I comuni con più enti del terzo settore per abitante: la classifica completa
Tutti i 2.374 comuni in classifica, dal primo all'ultimo. Valore: enti del terzo settore ogni 1.000 abitanti. Fonte: Ministero del Lavoro — RUNTS.
← Torna all'analisi della classifica
Pubblicità
| Pos. | Comuni | Enti del terzo settore ogni 1.000 abitanti |
|---|---|---|
| 1 | Renon/Ritten BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 7,32 |
| 2 | Malles Venosta/Mals BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 7,05 |
| 3 | Chiusa/Klausen BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 6,51 |
| 4 | Pontremoli MS · Toscana | 6,41 |
| 5 | Ascoli Piceno AP · Marche | 6,39 |
| 6 | Pratovecchio Stia AR · Toscana | 6,29 |
| 7 | Bolzano/Bozen BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 6,16 |
| 8 | Belluno BL · Veneto | 6,08 |
| 9 | Vallo della Lucania SA · Campania | 5,91 |
| 10 | Castelnuovo di Garfagnana LU · Toscana | 5,89 |
| 11 | Potenza PZ · Basilicata | 5,79 |
| 11 | Biella BI · Piemonte | 5,79 |
| 13 | Amelia TR · Umbria | 5,70 |
| 14 | Sondrio SO · Lombardia | 5,63 |
| 15 | Trento TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 5,55 |
| 15 | Vallelaghi TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 5,55 |
| 17 | Pomarance PI · Toscana | 5,52 |
| 18 | Volterra PI · Toscana | 5,45 |
| 19 | Terre Roveresche PU · Marche | 5,40 |
| 20 | Cosenza CS · Calabria | 5,36 |
| 21 | Orvieto TR · Umbria | 5,35 |
| 22 | Silandro/Schlanders BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 5,31 |
| 23 | Varna/Vahrn BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 5,29 |
| 24 | Siena SI · Toscana | 5,28 |
| 25 | Egna/Neumarkt BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 5,26 |
| 25 | San Marcello Piteglio PT · Toscana | 5,26 |
| 27 | Santhià VC · Piemonte | 5,23 |
| 28 | Arpino FR · Lazio | 5,22 |
| 29 | Campobasso CB · Molise | 5,21 |
| 30 | Terlano/Terlan BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 5,18 |
| 30 | Gemona del Friuli UD · Friuli-Venezia Giulia | 5,18 |
| 32 | Valle Aurina/Ahrntal BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 5,15 |
| 33 | Enna EN · Sicilia | 5,14 |
| 34 | Predaia TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 5,10 |
| 35 | Avellino AV · Campania | 5,08 |
| 36 | Assisi PG · Umbria | 5,07 |
| 37 | Borgo Val di Taro PR · Emilia-Romagna | 5,05 |
| 37 | Urbino PU · Marche | 5,05 |
| 37 | Camerino MC · Marche | 5,05 |
| 37 | Sant'Elia Fiumerapido FR · Lazio | 5,05 |
| 37 | Lecce LE · Puglia | 5,05 |
| 42 | Macerata MC · Marche | 5,01 |
| 43 | Altopiano della Vigolana TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 5,00 |
| 44 | Benevento BN · Campania | 4,99 |
| 45 | Varallo VC · Piemonte | 4,98 |
| 46 | Borgo Valsugana TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 4,96 |
| 47 | Aosta AO · Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 4,95 |
| 48 | Fivizzano MS · Toscana | 4,94 |
| 49 | San Daniele del Friuli UD · Friuli-Venezia Giulia | 4,93 |
| 50 | Lucca LU · Toscana | 4,88 |
| 50 | Città della Pieve PG · Umbria | 4,88 |
| 52 | Valdilana BI · Piemonte | 4,86 |
| 53 | Mantova MN · Lombardia | 4,84 |
| 54 | Caserta CE · Campania | 4,80 |
| 55 | Brunico/Bruneck BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 4,78 |
| 55 | Troia FG · Puglia | 4,78 |
| 55 | Isernia IS · Molise | 4,78 |
| 58 | Faenza RA · Emilia-Romagna | 4,77 |
| 58 | Poggio Mirteto RI · Lazio | 4,77 |
| 60 | Pordenone PN · Friuli-Venezia Giulia | 4,74 |
| 61 | Palmanova UD · Friuli-Venezia Giulia | 4,73 |
| 62 | Ivrea TO · Piemonte | 4,70 |
| 62 | Buti PI · Toscana | 4,70 |
| 64 | Caltagirone CT · Sicilia | 4,69 |
| 65 | Susa TO · Piemonte | 4,67 |
| 66 | Pistoia PT · Toscana | 4,64 |
| 66 | Firenze FI · Toscana | 4,64 |
| 68 | Larino CB · Molise | 4,63 |
| 69 | Alba CN · Piemonte | 4,62 |
| 70 | Frosinone FR · Lazio | 4,60 |
| 71 | Barberino Tavarnelle FI · Toscana | 4,59 |
| 72 | Nocera Umbra PG · Umbria | 4,57 |
| 72 | Castelbuono PA · Sicilia | 4,57 |
| 74 | Ledro TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 4,56 |
| 75 | Castelrotto/Kastelruth BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 4,53 |
| 76 | Montalcino SI · Toscana | 4,52 |
| 76 | Calimera LE · Puglia | 4,52 |
| 78 | Pisa PI · Toscana | 4,48 |
| 79 | Rieti RI · Lazio | 4,46 |
| 80 | L'Aquila AQ · Abruzzo | 4,45 |
| 81 | Bergamo BG · Lombardia | 4,44 |
| 82 | Bressanone/Brixen BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 4,41 |
| 82 | Cles TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 4,41 |
| 84 | Salerno SA · Campania | 4,40 |
| 85 | Mezzocorona TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 4,39 |
| 85 | Spello PG · Umbria | 4,39 |
| 85 | Montemiletto AV · Campania | 4,39 |
| 85 | Mesagne BR · Puglia | 4,39 |
| 89 | Lanzo Torinese TO · Piemonte | 4,37 |
| 90 | Cuneo CN · Piemonte | 4,36 |
| 90 | Padova PD · Veneto | 4,36 |
| 92 | Morbegno SO · Lombardia | 4,35 |
| 93 | Caldaro sulla strada del vino/Kaltern an der Weinstraße BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 4,34 |
| 93 | Perugia PG · Umbria | 4,34 |
| 95 | Airola BN · Campania | 4,33 |
| 96 | Pavia PV · Lombardia | 4,32 |
| 96 | Cremona CR · Lombardia | 4,32 |
| 96 | Salemi TP · Sicilia | 4,32 |
| 99 | Udine UD · Friuli-Venezia Giulia | 4,31 |
| 100 | Cagliari CA · Sardegna | 4,30 |
| 101 | Cerano NO · Piemonte | 4,29 |
| 102 | Matera MT · Basilicata | 4,26 |
| 103 | Campo Tures/Sand in Taufers BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 4,25 |
| 104 | Paola CS · Calabria | 4,24 |
| 105 | Crema CR · Lombardia | 4,19 |
| 106 | Brisighella RA · Emilia-Romagna | 4,18 |
| 107 | Gubbio PG · Umbria | 4,17 |
| 108 | Latiano BR · Puglia | 4,16 |
| 108 | Lecco LC · Lombardia | 4,16 |
| 110 | Stornara FG · Puglia | 4,15 |
| 111 | Baselga di Pinè TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 4,13 |
| 111 | Gorizia GO · Friuli-Venezia Giulia | 4,13 |
| 113 | Appiano sulla strada del vino/Eppan an der Weinstraße BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 4,12 |
| 113 | Agrigento AG · Sicilia | 4,12 |
| 113 | Novafeltria RN · Emilia-Romagna | 4,12 |
| 116 | Savona SV · Liguria | 4,09 |
| 117 | Rovereto TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 4,07 |
| 117 | Seravezza LU · Toscana | 4,07 |
| 117 | Borgo San Lorenzo FI · Toscana | 4,07 |
| 120 | Varese VA · Lombardia | 4,06 |
| 121 | Como CO · Lombardia | 4,05 |
| 121 | Pisogne BS · Lombardia | 4,05 |
| 123 | Camposampiero PD · Veneto | 4,04 |
| 123 | Marzabotto BO · Emilia-Romagna | 4,04 |
| 123 | Venafro IS · Molise | 4,04 |
| 123 | Domusnovas CI · Sardegna | 4,04 |
| 127 | Arona NO · Piemonte | 4,03 |
| 128 | Poggiardo LE · Puglia | 4,00 |
| 129 | Vercelli VC · Piemonte | 3,99 |
| 129 | Montefalco PG · Umbria | 3,99 |
| 129 | Corigliano d'Otranto LE · Puglia | 3,99 |
| 132 | Chiavenna SO · Lombardia | 3,98 |
| 132 | Laces/Latsch BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 3,98 |
| 132 | Pescara PE · Abruzzo | 3,98 |
| 135 | Castiglione del Lago PG · Umbria | 3,95 |
| 135 | Panicale PG · Umbria | 3,95 |
| 135 | San Paolo di Civitate FG · Puglia | 3,95 |
| 135 | Favara AG · Sicilia | 3,95 |
| 139 | Santa Giustina BL · Veneto | 3,93 |
| 139 | Staranzano GO · Friuli-Venezia Giulia | 3,93 |
| 139 | Anghiari AR · Toscana | 3,93 |
| 139 | Polla SA · Campania | 3,93 |
| 139 | Teramo TE · Abruzzo | 3,93 |
| 139 | Chieti CH · Abruzzo | 3,93 |
| 139 | Torremaggiore FG · Puglia | 3,93 |
| 146 | Ancona AN · Marche | 3,92 |
| 147 | Busseto PR · Emilia-Romagna | 3,91 |
| 147 | Cittaducale RI · Lazio | 3,91 |
| 147 | Cassino FR · Lazio | 3,91 |
| 150 | Parma PR · Emilia-Romagna | 3,90 |
| 150 | Bologna BO · Emilia-Romagna | 3,90 |
| 150 | Alto Reno Terme BO · Emilia-Romagna | 3,90 |
| 150 | Pescia PT · Toscana | 3,90 |
| 150 | Troina EN · Sicilia | 3,90 |
| 155 | Borgo a Mozzano LU · Toscana | 3,89 |
| 155 | Trevi PG · Umbria | 3,89 |
| 155 | Ramacca CT · Sicilia | 3,89 |
| 158 | Brescia BS · Lombardia | 3,88 |
| 158 | Fossombrone PU · Marche | 3,88 |
| 158 | Caprarola VT · Lazio | 3,88 |
| 161 | Sarzana SP · Liguria | 3,87 |
| 161 | Passignano sul Trasimeno PG · Umbria | 3,87 |
| 161 | Bojano CB · Molise | 3,87 |
| 164 | Rovigo RO · Veneto | 3,86 |
| 165 | Tirano SO · Lombardia | 3,84 |
| 165 | Cesena FC · Emilia-Romagna | 3,84 |
| 165 | Marsciano PG · Umbria | 3,84 |
| 168 | San Michele Salentino BR · Puglia | 3,83 |
| 169 | Ala TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 3,82 |
| 169 | Sansepolcro AR · Toscana | 3,82 |
| 169 | Monte San Giovanni Campano FR · Lazio | 3,82 |
| 172 | Vicchio FI · Toscana | 3,80 |
| 173 | Forlì FC · Emilia-Romagna | 3,79 |
| 173 | Grosseto GR · Toscana | 3,79 |
| 173 | Militello in Val di Catania CT · Sicilia | 3,79 |
| 173 | Verbania VB · Piemonte | 3,79 |
| 177 | Massa Marittima GR · Toscana | 3,78 |
| 177 | Botricello CZ · Calabria | 3,78 |
| 179 | Sandrigo VI · Veneto | 3,77 |
| 179 | Barga LU · Toscana | 3,77 |
| 179 | Atri TE · Abruzzo | 3,77 |
| 182 | Fabriano AN · Marche | 3,76 |
| 182 | Abbadia San Salvatore SI · Toscana | 3,76 |
| 182 | Viterbo VT · Lazio | 3,76 |
| 182 | Corsano LE · Puglia | 3,76 |
| 186 | Erba CO · Lombardia | 3,75 |
| 186 | Crespina Lorenzana PI · Toscana | 3,75 |
| 186 | Gualdo Tadino PG · Umbria | 3,75 |
| 189 | Feltre BL · Veneto | 3,74 |
| 189 | Domodossola VB · Piemonte | 3,74 |
| 191 | Monzuno BO · Emilia-Romagna | 3,73 |
| 192 | Mezzolombardo TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 3,72 |
| 192 | Casciana Terme Lari PI · Toscana | 3,72 |
| 194 | Dronero CN · Piemonte | 3,71 |
| 194 | Fiesole FI · Toscana | 3,71 |
| 196 | Montagnana PD · Veneto | 3,70 |
| 196 | Lodi LO · Lombardia | 3,70 |
| 198 | Lana/Lana BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 3,69 |
| 198 | Martano LE · Puglia | 3,69 |
| 198 | Porto Torres SS · Sardegna | 3,69 |
| 201 | Borgosesia VC · Piemonte | 3,68 |
| 201 | Lesina FG · Puglia | 3,68 |
| 201 | Villadossola VB · Piemonte | 3,68 |
| 204 | Vicenza VI · Veneto | 3,66 |
| 204 | Treviso TV · Veneto | 3,66 |
| 204 | Forte dei Marmi LU · Toscana | 3,66 |
| 204 | Pontedera PI · Toscana | 3,66 |
| 204 | Regalbuto EN · Sicilia | 3,66 |
| 209 | Alpago BL · Veneto | 3,65 |
| 209 | Bagni di Lucca LU · Toscana | 3,65 |
| 209 | Iglesias CI · Sardegna | 3,65 |
| 212 | Castiglione dei Pepoli BO · Emilia-Romagna | 3,64 |
| 213 | Marcaria MN · Lombardia | 3,63 |
| 213 | Tolmezzo UD · Friuli-Venezia Giulia | 3,63 |
| 215 | Mondovì CN · Piemonte | 3,62 |
| 215 | Fano PU · Marche | 3,62 |
| 217 | Piacenza PC · Emilia-Romagna | 3,61 |
| 218 | San Vito al Tagliamento PN · Friuli-Venezia Giulia | 3,60 |
| 219 | Castiglion Fiorentino AR · Toscana | 3,59 |
| 220 | Lugo RA · Emilia-Romagna | 3,58 |
| 220 | Bagno di Romagna FC · Emilia-Romagna | 3,58 |
| 222 | Sarentino/Sarntal BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 3,57 |
| 222 | Spoleto PG · Umbria | 3,57 |
| 224 | Sant'Antioco CI · Sardegna | 3,56 |
| 225 | Vipiteno/Sterzing BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 3,55 |
| 225 | San Secondo Parmense PR · Emilia-Romagna | 3,55 |
| 227 | Ostra AN · Marche | 3,54 |
| 227 | Senigallia AN · Marche | 3,54 |
| 227 | Arezzo AR · Toscana | 3,54 |
| 230 | Almese TO · Piemonte | 3,53 |
| 230 | Arce FR · Lazio | 3,53 |
| 232 | Mercato Saraceno FC · Emilia-Romagna | 3,52 |
| 232 | Figline e Incisa Valdarno FI · Toscana | 3,52 |
| 232 | Marsicovetere PZ · Basilicata | 3,52 |
| 235 | Vado Ligure SV · Liguria | 3,51 |
| 235 | Pergine Valsugana TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 3,51 |
| 235 | Calci PI · Toscana | 3,51 |
| 235 | Bibbiena AR · Toscana | 3,51 |
| 235 | Catanzaro CZ · Calabria | 3,51 |
| 235 | Giarre CT · Sicilia | 3,51 |
| 235 | Vaiano PO · Toscana | 3,51 |
| 235 | Oristano OR · Sardegna | 3,51 |
| 243 | Sarnico BG · Lombardia | 3,50 |
| 243 | Chianciano Terme SI · Toscana | 3,50 |
| 243 | Manciano GR · Toscana | 3,50 |
| 243 | Todi PG · Umbria | 3,50 |
| 243 | Piedimonte Matese CE · Campania | 3,50 |
| 243 | Olevano sul Tusciano SA · Campania | 3,50 |
| 249 | Avigliano PZ · Basilicata | 3,49 |
| 249 | Fermo FM · Marche | 3,49 |
Pubblicità
| 251 | Casale Monferrato AL · Piemonte | 3,48 |
| 251 | Mesola FE · Emilia-Romagna | 3,48 |
| 251 | Chiusi SI · Toscana | 3,48 |
| 251 | San Gimignano SI · Toscana | 3,48 |
| 251 | Tricase LE · Puglia | 3,48 |
| 256 | Foggia FG · Puglia | 3,47 |
| 256 | Reggio di Calabria RC · Calabria | 3,47 |
| 258 | Alessandria AL · Piemonte | 3,46 |
| 258 | Nola NA · Campania | 3,46 |
| 258 | Patti ME · Sicilia | 3,46 |
| 261 | Acquapendente VT · Lazio | 3,45 |
| 261 | Mandello del Lario LC · Lombardia | 3,45 |
| 263 | Gattinara VC · Piemonte | 3,44 |
| 263 | Sessa Aurunca CE · Campania | 3,44 |
| 263 | Fisciano SA · Campania | 3,44 |
| 266 | Asti AT · Piemonte | 3,42 |
| 266 | Sant'Olcese GE · Liguria | 3,42 |
| 266 | Bagnolo San Vito MN · Lombardia | 3,42 |
| 266 | Tricesimo UD · Friuli-Venezia Giulia | 3,42 |
| 266 | Massa MS · Toscana | 3,42 |
| 266 | Putignano BA · Puglia | 3,42 |
| 266 | Naro AG · Sicilia | 3,42 |
| 273 | Narni TR · Umbria | 3,40 |
| 273 | Otranto LE · Puglia | 3,40 |
| 275 | Ceva CN · Piemonte | 3,39 |
| 275 | Bagnacavallo RA · Emilia-Romagna | 3,39 |
| 275 | San Severino Marche MC · Marche | 3,39 |
| 275 | Aulla MS · Toscana | 3,39 |
| 275 | Alberobello BA · Puglia | 3,39 |
| 275 | Canicattini Bagni SR · Sicilia | 3,39 |
| 281 | Ferrara FE · Emilia-Romagna | 3,38 |
| 281 | Sant'Egidio del Monte Albino SA · Campania | 3,38 |
| 281 | Casarano LE · Puglia | 3,38 |
| 281 | Tortora CS · Calabria | 3,38 |
| 281 | Campobello di Licata AG · Sicilia | 3,38 |
| 281 | Acireale CT · Sicilia | 3,38 |
| 287 | Badia Polesine RO · Veneto | 3,37 |
| 287 | Maiolati Spontini AN · Marche | 3,37 |
| 287 | Santa Maria Capua Vetere CE · Campania | 3,37 |
| 287 | Gioiosa Ionica RC · Calabria | 3,37 |
| 287 | Termini Imerese PA · Sicilia | 3,37 |
| 287 | Barzanò LC · Lombardia | 3,37 |
| 287 | Montegiorgio FM · Marche | 3,37 |
| 294 | San Damiano d'Asti AT · Piemonte | 3,36 |
| 295 | Costigliole d'Asti AT · Piemonte | 3,35 |
| 295 | Chiavari GE · Liguria | 3,35 |
| 295 | Jesi AN · Marche | 3,35 |
| 295 | Sapri SA · Campania | 3,35 |
| 295 | Corleone PA · Sicilia | 3,35 |
| 300 | Povoletto UD · Friuli-Venezia Giulia | 3,34 |
| 300 | San Benedetto del Tronto AP · Marche | 3,34 |
| 300 | Laterina Pergine Valdarno AR · Toscana | 3,34 |
| 300 | Alessano LE · Puglia | 3,34 |
| 300 | Parabita LE · Puglia | 3,34 |
| 305 | Canale CN · Piemonte | 3,33 |
| 305 | Modena MO · Emilia-Romagna | 3,33 |
| 305 | Cervinara AV · Campania | 3,33 |
| 305 | Brolo ME · Sicilia | 3,33 |
| 309 | Busca CN · Piemonte | 3,32 |
| 310 | Codroipo UD · Friuli-Venezia Giulia | 3,31 |
| 310 | Bagno a Ripoli FI · Toscana | 3,31 |
| 310 | Impruneta FI · Toscana | 3,31 |
| 310 | Orbetello GR · Toscana | 3,31 |
| 310 | Roccastrada GR · Toscana | 3,31 |
| 310 | Omegna VB · Piemonte | 3,31 |
| 316 | Finale Ligure SV · Liguria | 3,30 |
| 316 | Trevignano Romano RM · Lazio | 3,30 |
| 316 | Avezzano AQ · Abruzzo | 3,30 |
| 319 | Montecassiano MC · Marche | 3,29 |
| 319 | Telese Terme BN · Campania | 3,29 |
| 319 | Locri RC · Calabria | 3,29 |
| 319 | Valderice TP · Sicilia | 3,29 |
| 319 | Capo d'Orlando ME · Sicilia | 3,29 |
| 319 | Ragusa RG · Sicilia | 3,29 |
| 325 | Gardone Val Trompia BS · Lombardia | 3,28 |
| 325 | Naturno/Naturns BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 3,28 |
| 325 | Este PD · Veneto | 3,28 |
| 328 | Peveragno CN · Piemonte | 3,27 |
| 328 | Almenno San Salvatore BG · Lombardia | 3,27 |
| 330 | Acqui Terme AL · Piemonte | 3,26 |
| 330 | Lavis TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 3,26 |
| 330 | Tarcento UD · Friuli-Venezia Giulia | 3,26 |
| 330 | Vicopisano PI · Toscana | 3,26 |
| 330 | Priolo Gargallo SR · Sicilia | 3,26 |
| 335 | Caltanissetta CL · Sicilia | 3,25 |
| 336 | Bassano del Grappa VI · Veneto | 3,24 |
| 336 | Cividale del Friuli UD · Friuli-Venezia Giulia | 3,24 |
| 336 | Sora FR · Lazio | 3,24 |
| 336 | Trapani TP · Sicilia | 3,24 |
| 340 | Pontevico BS · Lombardia | 3,23 |
| 340 | Monselice PD · Veneto | 3,23 |
| 340 | Pimonte NA · Campania | 3,23 |
| 340 | Cellino San Marco BR · Puglia | 3,23 |
| 340 | Aragona AG · Sicilia | 3,23 |
| 345 | Lanciano CH · Abruzzo | 3,22 |
| 345 | Vernole LE · Puglia | 3,22 |
| 347 | Tolentino MC · Marche | 3,21 |
| 347 | Spinetoli AP · Marche | 3,21 |
| 347 | Cassano delle Murge BA · Puglia | 3,21 |
| 347 | Gangi PA · Sicilia | 3,21 |
| 351 | Canelli AT · Piemonte | 3,20 |
| 351 | Città di Castello PG · Umbria | 3,20 |
| 351 | Galbiate LC · Lombardia | 3,20 |
| 354 | Cavallermaggiore CN · Piemonte | 3,19 |
| 354 | Capriolo BS · Lombardia | 3,19 |
| 354 | Setteville BL · Veneto | 3,19 |
| 354 | Pieve del Grappa TV · Veneto | 3,19 |
| 354 | Casagiove CE · Campania | 3,19 |
| 354 | Tuglie LE · Puglia | 3,19 |
| 354 | Merate LC · Lombardia | 3,19 |
| 361 | Bra CN · Piemonte | 3,18 |
| 361 | Castronno VA · Lombardia | 3,18 |
| 361 | Nervesa della Battaglia TV · Veneto | 3,18 |
| 364 | Lerici SP · Liguria | 3,17 |
| 364 | Ispra VA · Lombardia | 3,17 |
| 364 | Castelnovo ne' Monti RE · Emilia-Romagna | 3,17 |
| 364 | Empoli FI · Toscana | 3,17 |
| 364 | Riposto CT · Sicilia | 3,17 |
| 369 | Cavour TO · Piemonte | 3,16 |
| 369 | Buja UD · Friuli-Venezia Giulia | 3,16 |
| 369 | Ravenna RA · Emilia-Romagna | 3,16 |
| 369 | Castel Gandolfo RM · Lazio | 3,16 |
| 369 | Rionero in Vulture PZ · Basilicata | 3,16 |
| 369 | Mesoraca KR · Calabria | 3,16 |
| 369 | Porto San Giorgio FM · Marche | 3,16 |
| 376 | Riva del Garda TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 3,15 |
| 376 | Verona VR · Veneto | 3,15 |
| 376 | San Cesario sul Panaro MO · Emilia-Romagna | 3,15 |
| 376 | Terni TR · Umbria | 3,15 |
| 380 | Cormons GO · Friuli-Venezia Giulia | 3,14 |
| 380 | Gualtieri RE · Emilia-Romagna | 3,14 |
| 380 | Fermignano PU · Marche | 3,14 |
| 380 | Deruta PG · Umbria | 3,14 |
| 380 | Monte Porzio Catone RM · Lazio | 3,14 |
| 380 | Atripalda AV · Campania | 3,14 |
| 380 | Maglie LE · Puglia | 3,14 |
| 380 | Senise PZ · Basilicata | 3,14 |
| 380 | Raffadali AG · Sicilia | 3,14 |
| 389 | San Casciano in Val di Pesa FI · Toscana | 3,13 |
| 389 | Foligno PG · Umbria | 3,13 |
| 389 | Loreto Aprutino PE · Abruzzo | 3,13 |
| 392 | Boves CN · Piemonte | 3,12 |
| 392 | Iseo BS · Lombardia | 3,12 |
| 392 | Vittorio Veneto TV · Veneto | 3,12 |
| 392 | Fidenza PR · Emilia-Romagna | 3,12 |
| 392 | Civitanova Marche MC · Marche | 3,12 |
| 392 | Lamporecchio PT · Toscana | 3,12 |
| 392 | Subbiano AR · Toscana | 3,12 |
| 392 | Tagliacozzo AQ · Abruzzo | 3,12 |
| 392 | Vibo Valentia VV · Calabria | 3,12 |
| 401 | Piazza Armerina EN · Sicilia | 3,11 |
| 401 | Santa Teresa Gallura OT · Sardegna | 3,11 |
| 403 | Pesaro PU · Marche | 3,10 |
| 403 | Grottaferrata RM · Lazio | 3,10 |
| 403 | Lucera FG · Puglia | 3,10 |
| 403 | Taranto TA · Puglia | 3,10 |
| 403 | San Marco Argentano CS · Calabria | 3,10 |
| 403 | Siracusa SR · Sicilia | 3,10 |
| 409 | Soave VR · Veneto | 3,09 |
| 409 | Sernaglia della Battaglia TV · Veneto | 3,09 |
| 409 | Apice BN · Campania | 3,09 |
| 409 | Lauria PZ · Basilicata | 3,09 |
| 409 | Piana degli Albanesi PA · Sicilia | 3,09 |
| 409 | Cirò Marina KR · Calabria | 3,09 |
| 415 | Pinerolo TO · Piemonte | 3,08 |
| 415 | Novara NO · Piemonte | 3,08 |
| 415 | Grottammare AP · Marche | 3,08 |
| 415 | Eboli SA · Campania | 3,08 |
| 419 | Merano/Meran BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 3,07 |
| 419 | Bentivoglio BO · Emilia-Romagna | 3,07 |
| 419 | Montecatini-Terme PT · Toscana | 3,07 |
| 419 | Formia LT · Lazio | 3,07 |
| 419 | Lioni AV · Campania | 3,07 |
| 419 | Mercogliano AV · Campania | 3,07 |
| 419 | Arbus VS · Sardegna | 3,07 |
| 419 | San Gavino Monreale VS · Sardegna | 3,07 |
| 427 | Fossano CN · Piemonte | 3,06 |
| 427 | Adro BS · Lombardia | 3,06 |
| 429 | Ariano Irpino AV · Campania | 3,05 |
| 429 | Locorotondo BA · Puglia | 3,05 |
| 429 | Sommatino CL · Sicilia | 3,05 |
| 432 | Orzinuovi BS · Lombardia | 3,04 |
| 432 | Cittadella PD · Veneto | 3,04 |
| 432 | Pavullo nel Frignano MO · Emilia-Romagna | 3,04 |
| 432 | Forlimpopoli FC · Emilia-Romagna | 3,04 |
| 432 | Isola del Liri FR · Lazio | 3,04 |
| 432 | Vimercate MB · Lombardia | 3,04 |
| 432 | Carbonia CI · Sardegna | 3,04 |
| 439 | Pontassieve FI · Toscana | 3,03 |
| 439 | Bucine AR · Toscana | 3,03 |
| 439 | Guspini VS · Sardegna | 3,03 |
| 442 | Adria RO · Veneto | 3,02 |
| 442 | Recanati MC · Marche | 3,02 |
| 442 | Montopoli in Val d'Arno PI · Toscana | 3,02 |
| 442 | San Miniato PI · Toscana | 3,02 |
| 442 | Calatafimi-Segesta TP · Sicilia | 3,02 |
| 447 | Castagneto Carducci LI · Toscana | 3,01 |
| 447 | Sulmona AQ · Abruzzo | 3,01 |
| 449 | Torino TO · Piemonte | 3,00 |
| 449 | Darfo Boario Terme BS · Lombardia | 3,00 |
| 449 | Levico Terme TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 3,00 |
| 449 | Magione PG · Umbria | 3,00 |
| 449 | Pizzo VV · Calabria | 3,00 |
| 454 | Laveno-Mombello VA · Lombardia | 2,99 |
| 454 | Matelica MC · Marche | 2,99 |
| 454 | Greve in Chianti FI · Toscana | 2,99 |
| 454 | Centola SA · Campania | 2,99 |
| 458 | Sermide e Felonica MN · Lombardia | 2,98 |
| 458 | Vaglia FI · Toscana | 2,98 |
| 458 | Monteriggioni SI · Toscana | 2,98 |
| 458 | Castrolibero CS · Calabria | 2,98 |
| 458 | Nicolosi CT · Sicilia | 2,98 |
| 463 | Esine BS · Lombardia | 2,97 |
| 463 | Gradisca d'Isonzo GO · Friuli-Venezia Giulia | 2,97 |
| 463 | Capannori LU · Toscana | 2,97 |
| 463 | Poppi AR · Toscana | 2,97 |
| 463 | Crispiano TA · Puglia | 2,97 |
| 463 | Sassari SS · Sardegna | 2,97 |
| 469 | Trino VC · Piemonte | 2,96 |
| 469 | Saluzzo CN · Piemonte | 2,96 |
| 469 | Gallarate VA · Lombardia | 2,96 |
| 469 | Villa d'Almè BG · Lombardia | 2,96 |
| 469 | Lagundo/Algund BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 2,96 |
| 469 | Thiene VI · Veneto | 2,96 |
| 469 | Trieste TS · Friuli-Venezia Giulia | 2,96 |
| 469 | Castelfranco Piandiscò AR · Toscana | 2,96 |
| 469 | Lizzano TA · Puglia | 2,96 |
| 469 | Pignola PZ · Basilicata | 2,96 |
| 469 | Santa Teresa di Riva ME · Sicilia | 2,96 |
| 480 | Castellamonte TO · Piemonte | 2,95 |
| 480 | Cuorgnè TO · Piemonte | 2,95 |
| 480 | Mede PV · Lombardia | 2,95 |
| 480 | Pietrasanta LU · Toscana | 2,95 |
| 480 | Follonica GR · Toscana | 2,95 |
