I comuni italiani con più residenti bangladesi
Classifica completa
Tutti i 2.375 comuni in classifica, dal primo all'ultimo. Valore: residenti con cittadinanza bangladese (% della popolazione). Fonte: ISTAT — Popolazione residente per cittadinanza.
| # | Comuni | Residenti con cittadinanza bangladese (% della popolazione) |
|---|---|---|
| 1 | MonfalconeGO · Friuli-Venezia Giulia | 18,70 |
| 2 | Palma CampaniaNA · Campania | 14,14 |
| 3 | San Gennaro VesuvianoNA · Campania | 8,34 |
| 4 | San Giuseppe VesuvianoNA · Campania | 8,16 |
| 5 | GuidizzoloMN · Lombardia | 6,41 |
| 6 | CasandrinoNA · Campania | 5,03 |
| 7 | Montecchio MaggioreVI · Veneto | 3,93 |
| 8 | StraVE · Veneto | 3,81 |
| 9 | VeneziaVE · Veneto | 3,80 |
| 10 | Castel GoffredoMN · Lombardia | 3,77 |
| 11 | OrteVT · Lazio | 3,16 |
| 12 | AnconaAN · Marche | 3,09 |
| 13 | Grumo NevanoNA · Campania | 2,82 |
| 14 | ArzignanoVI · Veneto | 2,72 |
| 15 | OttavianoNA · Campania | 2,66 |
| 16 | Piovene RocchetteVI · Veneto | 2,64 |
| 17 | TerracinaLT · Lazio | 2,28 |
| 18 | Porto RecanatiMC · Marche | 2,26 |
| 19 | Pieve di SoligoTV · Veneto | 2,19 |
| 20 | TerzignoNA · Campania | 2,16 |
| 21 | Abbadia San SalvatoreSI · Toscana | 2,11 |
| 22 | La SpeziaSP · Liguria | 2,07 |
| 22 | SuzzaraMN · Lombardia | 2,07 |
| 24 | Falconara MarittimaAN · Marche | 2,02 |
| 25 | ForinoAV · Campania | 2,00 |
| 26 | Diano MarinaIM · Liguria | 1,97 |
| 27 | CasapesennaCE · Campania | 1,95 |
| 28 | ArezzoAR · Toscana | 1,90 |
| 29 | Chianciano TermeSI · Toscana | 1,85 |
| 30 | PioltelloMI · Lombardia | 1,78 |
| 31 | Noventa PadovanaPD · Veneto | 1,75 |
| 31 | GradoGO · Friuli-Venezia Giulia | 1,75 |
| 33 | Fiesso d'ArticoVE · Veneto | 1,68 |
| 34 | CaninoVT · Lazio | 1,61 |
| 35 | MeoloVE · Veneto | 1,59 |
| 36 | Sestri LevanteGE · Liguria | 1,55 |
| 37 | AmanteaCS · Calabria | 1,53 |
| 38 | GallarateVA · Lombardia | 1,50 |
| 39 | JesoloVE · Veneto | 1,49 |
| 39 | JesiAN · Marche | 1,49 |
| 41 | PegognagaMN · Lombardia | 1,47 |
| 42 | TaorminaME · Sicilia | 1,45 |
| 43 | SanremoIM · Liguria | 1,42 |
| 43 | LonigoVI · Veneto | 1,42 |
| 45 | LimbiateMB · Lombardia | 1,41 |
| 46 | TrevisoTV · Veneto | 1,40 |
| 47 | Alba AdriaticaTE · Abruzzo | 1,39 |
| 48 | DerutaPG · Umbria | 1,37 |
| 49 | Fiano RomanoRM · Lazio | 1,35 |
| 50 | ThieneVI · Veneto | 1,32 |
| 50 | Sant'Antonio AbateNA · Campania | 1,32 |
| 50 | Mosciano Sant'AngeloTE · Abruzzo | 1,32 |
| 53 | NolaNA · Campania | 1,31 |
| 54 | RomaRM · Lazio | 1,28 |
| 55 | SubbianoAR · Toscana | 1,27 |
| 55 | Sant'AntimoNA · Campania | 1,27 |
| 57 | PergolaPU · Marche | 1,26 |
| 58 | BolognaBO · Emilia-Romagna | 1,25 |
| 58 | Rocca di PapaRM · Lazio | 1,25 |
| 60 | BressoMI · Lombardia | 1,23 |
| 61 | AlbengaSV · Liguria | 1,21 |
| 62 | San Benedetto PoMN · Lombardia | 1,20 |
| 62 | RoglianoCS · Calabria | 1,20 |
| 64 | VagliaFI · Toscana | 1,19 |
| 64 | PisaPI · Toscana | 1,19 |
| 64 | GizzeriaCZ · Calabria | 1,19 |
| 67 | ManiagoPN · Friuli-Venezia Giulia | 1,18 |
| 67 | AlbiateMB · Lombardia | 1,18 |
| 69 | PoggiomarinoNA · Campania | 1,17 |
| 70 | VigonovoVE · Veneto | 1,12 |
| 70 | CastellaltoTE · Abruzzo | 1,12 |
| 72 | Castelrotto/KastelruthBZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 1,11 |
| 72 | Villa LiternoCE · Campania | 1,11 |
| 74 | CerialeSV · Liguria | 1,06 |
| 75 | Vipiteno/SterzingBZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 1,05 |
| 75 | CarnateMB · Lombardia | 1,05 |
| 77 | ChiampoVI · Veneto | 1,04 |
| 77 | PadovaPD · Veneto | 1,04 |
| 79 | VentimigliaIM · Liguria | 1,03 |
| 79 | San Donà di PiaveVE · Veneto | 1,03 |
| 81 | CalvizzanoNA · Campania | 1,02 |
| 81 | PalermoPA · Sicilia | 1,02 |
| 83 | MontevarchiAR · Toscana | 1,01 |
| 84 | MilazzoME · Sicilia | 0,99 |
| 85 | San Martino SiccomarioPV · Lombardia | 0,97 |
| 86 | MontepaoneCZ · Calabria | 0,96 |
| 87 | Farra di SoligoTV · Veneto | 0,95 |
| 87 | San Giorgio di PianoBO · Emilia-Romagna | 0,95 |
| 89 | SignaFI · Toscana | 0,94 |
| 90 | OderzoTV · Veneto | 0,92 |
| 90 | SavianoNA · Campania | 0,92 |
| 92 | GozzanoNO · Piemonte | 0,91 |
| 93 | CampagnaSA · Campania | 0,90 |
| 93 | CasalpusterlengoLO · Lombardia | 0,90 |
| 95 | GenovaGE · Liguria | 0,89 |
| 95 | FolloSP · Liguria | 0,89 |
| 95 | BergamoBG · Lombardia | 0,89 |
| 98 | LegnanoMI · Lombardia | 0,88 |
| 98 | StaranzanoGO · Friuli-Venezia Giulia | 0,88 |
| 100 | MilanoMI · Lombardia | 0,87 |
| 100 | Castiglione della PescaiaGR · Toscana | 0,87 |
| 102 | CoriLT · Lazio | 0,85 |
| 103 | PontevicoBS · Lombardia | 0,84 |
| 104 | AlpignanoTO · Piemonte | 0,83 |
| 104 | CaorleVE · Veneto | 0,83 |
| 104 | San Giorgio di NogaroUD · Friuli-Venezia Giulia | 0,83 |
| 104 | FiumicinoRM · Lazio | 0,83 |
| 108 | CevaCN · Piemonte | 0,82 |
| 108 | Isola di Capo RizzutoKR · Calabria | 0,82 |
| 110 | VittoriaRG · Sicilia | 0,81 |
| 111 | Ozzano dell'EmiliaBO · Emilia-Romagna | 0,80 |
| 111 | CerviaRA · Emilia-Romagna | 0,80 |
| 113 | AlassioSV · Liguria | 0,79 |
| 113 | MonzaMB · Lombardia | 0,79 |
| 115 | MantovaMN · Lombardia | 0,78 |
| 115 | ArceFR · Lazio | 0,78 |
| 115 | LicataAG · Sicilia | 0,78 |
| 118 | NovaraNO · Piemonte | 0,76 |
| 118 | Venegono SuperioreVA · Lombardia | 0,76 |
| 118 | SpineaVE · Veneto | 0,76 |
| 121 | BordigheraIM · Liguria | 0,75 |
| 122 | LoanoSV · Liguria | 0,74 |
| 122 | Lignano SabbiadoroUD · Friuli-Venezia Giulia | 0,74 |
| 122 | Cisterna di LatinaLT · Lazio | 0,74 |
| 125 | SchioVI · Veneto | 0,73 |
| 125 | Ronchi dei LegionariGO · Friuli-Venezia Giulia | 0,73 |
| 125 | Giardini-NaxosME · Sicilia | 0,73 |
| 128 | Santo Stefano di MagraSP · Liguria | 0,72 |
| 128 | Roseto degli AbruzziTE · Abruzzo | 0,72 |
| 128 | Lamezia TermeCZ · Calabria | 0,72 |
| 131 | Cavallino-TreportiVE · Veneto | 0,70 |
| 131 | AcateRG · Sicilia | 0,70 |
| 133 | ImperiaIM · Liguria | 0,69 |
| 133 | CesenaticoFC · Emilia-Romagna | 0,69 |
| 133 | PordenonePN · Friuli-Venezia Giulia | 0,69 |
| 133 | MacherioMB · Lombardia | 0,69 |
| 137 | LacchiarellaMI · Lombardia | 0,68 |
| 137 | Montebello VicentinoVI · Veneto | 0,68 |
| 137 | ScandicciFI · Toscana | 0,68 |
| 137 | Sellia MarinaCZ · Calabria | 0,68 |
| 141 | VicenzaVI · Veneto | 0,67 |
| 141 | ConeglianoTV · Veneto | 0,67 |
| 143 | Fonte NuovaRM · Lazio | 0,66 |
| 143 | TerrasiniPA · Sicilia | 0,66 |
| 145 | Azzano San PaoloBG · Lombardia | 0,65 |
| 145 | Merano/MeranBZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 0,65 |
| 145 | Badia PolesineRO · Veneto | 0,65 |
| 145 | FirenzeFI · Toscana | 0,65 |
| 145 | AlbanellaSA · Campania | 0,65 |
| 150 | Montecorvino RovellaSA · Campania | 0,64 |
| 150 | MateraMT · Basilicata | 0,64 |
| 152 | DroneroCN · Piemonte | 0,63 |
| 152 | BaranzateMI · Lombardia | 0,63 |
| 152 | SeriateBG · Lombardia | 0,63 |
| 152 | CadoneghePD · Veneto | 0,63 |
| 152 | Pignataro MaggioreCE · Campania | 0,63 |
| 152 | CauloniaRC · Calabria | 0,63 |
| 158 | MontesarchioBN · Campania | 0,62 |
| 158 | PennePE · Abruzzo | 0,62 |
| 160 | PomeziaRM · Lazio | 0,61 |
| 160 | Villa San GiovanniRC · Calabria | 0,61 |
| 160 | Bellaria-Igea MarinaRN · Emilia-Romagna | 0,61 |
| 163 | CalcinateBG · Lombardia | 0,60 |
| 163 | ModenaMO · Emilia-Romagna | 0,60 |
| 163 | MarcellinaRM · Lazio | 0,60 |
| 163 | CrotoneKR · Calabria | 0,60 |
| 167 | ComoCO · Lombardia | 0,59 |
| 167 | GatteoFC · Emilia-Romagna | 0,59 |
| 167 | Lastra a SignaFI · Toscana | 0,59 |
| 167 | CetraroCS · Calabria | 0,59 |
| 167 | CataniaCT · Sicilia | 0,59 |
| 172 | BruinoTO · Piemonte | 0,58 |
| 172 | Rivarolo CanaveseTO · Piemonte | 0,58 |
| 172 | SavonaSV · Liguria | 0,58 |
| 172 | ItriLT · Lazio | 0,58 |
| 172 | Capaccio PaestumSA · Campania | 0,58 |
| 172 | Casarsa della DeliziaPN · Friuli-Venezia Giulia | 0,58 |
| 178 | Finale LigureSV · Liguria | 0,57 |
| 178 | Sesto CalendeVA · Lombardia | 0,57 |
| 178 | BucineAR · Toscana | 0,57 |
| 178 | LatinaLT · Lazio | 0,57 |
| 182 | RapalloGE · Liguria | 0,56 |
| 182 | MaloVI · Veneto | 0,56 |
| 182 | BibbienaAR · Toscana | 0,56 |
| 182 | Rignano FlaminioRM · Lazio | 0,56 |
| 182 | MartinsicuroTE · Abruzzo | 0,56 |
| 182 | BariBA · Puglia | 0,56 |
| 182 | PetrosinoTP · Sicilia | 0,56 |
| 182 | Isola delle FemminePA · Sicilia | 0,56 |
| 190 | Locate di TriulziMI · Lombardia | 0,55 |
| 190 | BardolinoVR · Veneto | 0,55 |
| 190 | NettunoRM · Lazio | 0,55 |
| 193 | BresciaBS · Lombardia | 0,54 |
| 193 | Maiolati SpontiniAN · Marche | 0,54 |
| 193 | AirolaBN · Campania | 0,54 |
| 193 | Polignano a MareBA · Puglia | 0,54 |
| 193 | RiminiRN · Emilia-Romagna | 0,54 |
| 198 | VareseVA · Lombardia | 0,53 |
| 198 | TorregliaPD · Veneto | 0,53 |
| 198 | Civitanova MarcheMC · Marche | 0,53 |
| 198 | MarscianoPG · Umbria | 0,53 |
| 198 | BusnagoMB · Lombardia | 0,53 |
| 203 | SenigalliaAN · Marche | 0,52 |
| 203 | GrossetoGR · Toscana | 0,52 |
| 203 | EboliSA · Campania | 0,52 |
| 203 | ColicoLC · Lombardia | 0,52 |
| 207 | Pietra LigureSV · Liguria | 0,51 |
| 207 | Cologno MonzeseMI · Lombardia | 0,51 |
| 207 | San Pietro in CasaleBO · Emilia-Romagna | 0,51 |
| 207 | SonninoLT · Lazio | 0,51 |
| 211 | MondovìCN · Piemonte | 0,50 |
| 211 | LandrianoPV · Lombardia | 0,50 |
| 211 | ForlìFC · Emilia-Romagna | 0,50 |
| 211 | CapolonaAR · Toscana | 0,50 |
| 211 | TivoliRM · Lazio | 0,50 |
| 211 | ArzanoNA · Campania | 0,50 |
| 211 | StrianoNA · Campania | 0,50 |
| 218 | UdineUD · Friuli-Venezia Giulia | 0,49 |
| 218 | CesenaFC · Emilia-Romagna | 0,49 |
| 218 | VinciFI · Toscana | 0,49 |
| 218 | Fabrica di RomaVT · Lazio | 0,49 |
| 218 | ViterboVT · Lazio | 0,49 |
| 218 | Albano LazialeRM · Lazio | 0,49 |
| 218 | PescaraPE · Abruzzo | 0,49 |
| 218 | CarovignoBR · Puglia | 0,49 |
| 226 | VarazzeSV · Liguria | 0,48 |
| 226 | Casarza LigureGE · Liguria | 0,48 |
| 226 | CastronnoVA · Lombardia | 0,48 |
| 226 | AlpagoBL · Veneto | 0,48 |
| 226 | Castel di SangroAQ · Abruzzo | 0,48 |
| 226 | BojanoCB · Molise | 0,48 |
| 232 | VallecrosiaIM · Liguria | 0,47 |
| 232 | Caprino VeroneseVR · Veneto | 0,47 |
| 232 | PiombinoLI · Toscana | 0,47 |
| 232 | SerinoAV · Campania | 0,47 |
| 232 | SarnoSA · Campania | 0,47 |
| 232 | DavoliCZ · Calabria | 0,47 |
| 232 | RegalbutoEN · Sicilia | 0,47 |
| 232 | OggionoLC · Lombardia | 0,47 |
| 232 | Usmate VelateMB · Lombardia | 0,47 |
| 241 | LimanaBL · Veneto | 0,46 |
| 241 | CapenaRM · Lazio | 0,46 |
| 241 | CentolaSA · Campania | 0,46 |
| 241 | CampobassoCB · Molise | 0,46 |
| 241 | MelfiPZ · Basilicata | 0,46 |
| 241 | FerrandinaMT · Basilicata | 0,46 |
| 241 | PisticciMT · Basilicata | 0,46 |
| 241 | BronteCT · Sicilia | 0,46 |
| 241 | CagliariCA · Sardegna | 0,46 |
| 250 | Cinisello BalsamoMI · Lombardia | 0,45 |
| 250 | TresignanaFE · Emilia-Romagna | 0,45 |
| 250 | Bagni di LuccaLU · Toscana | 0,45 |
| 250 | MonterotondoRM · Lazio | 0,45 |
| 250 | Monte San BiagioLT · Lazio | 0,45 |
| 250 | FrosinoneFR · Lazio | 0,45 |
| 250 | ArienzoCE · Campania | 0,45 |
| 257 | TradateVA · Lombardia | 0,44 |
| 257 | Noventa VicentinaVI · Veneto | 0,44 |
| 257 | PianoroBO · Emilia-Romagna | 0,44 |
| 257 | LivornoLI · Toscana | 0,44 |
| 257 | CarinolaCE · Campania | 0,44 |
| 257 | LavelloPZ · Basilicata | 0,44 |
| 257 | Rionero in VulturePZ · Basilicata | 0,44 |
| 264 | Bolzano/BozenBZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 0,43 |
| 264 | CiampinoRM · Lazio | 0,43 |
| 264 | FiuggiFR · Lazio | 0,43 |
| 264 | PollaSA · Campania | 0,43 |
| 264 | MarsalaTP · Sicilia | 0,43 |
| 269 | CuorgnèTO · Piemonte | 0,42 |
| 269 | RobbioPV · Lombardia | 0,42 |
| 269 | BrendolaVI · Veneto | 0,42 |
| 269 | Godega di Sant'UrbanoTV · Veneto | 0,42 |
| 269 | Due CarrarePD · Veneto | 0,42 |
| 269 | Montecatini-TermePT · Toscana | 0,42 |
| 269 | Castelnuovo di PortoRM · Lazio | 0,42 |
| 269 | Guidonia MontecelioRM · Lazio | 0,42 |
| 269 | SoraFR · Lazio | 0,42 |
| 269 | San Giovanni RotondoFG · Puglia | 0,42 |
| 269 | IspicaRG · Sicilia | 0,42 |
| 269 | VerbaniaVB · Piemonte | 0,42 |
| 281 | Serravalle ScriviaAL · Piemonte | 0,41 |
| 281 | Gardone Val TrompiaBS · Lombardia | 0,41 |
| 281 | SettevilleBL · Veneto | 0,41 |
| 281 | Sernaglia della BattagliaTV · Veneto | 0,41 |
| 281 | San Lazzaro di SavenaBO · Emilia-Romagna | 0,41 |
| 281 | OstellatoFE · Emilia-Romagna | 0,41 |
| 281 | Coreglia AntelminelliLU · Toscana | 0,41 |
| 281 | ViareggioLU · Toscana | 0,41 |
| 281 | PelagoFI · Toscana | 0,41 |
| 281 | CittaducaleRI · Lazio | 0,41 |
| 281 | Poggio MirtetoRI · Lazio | 0,41 |
| 281 | ArdeaRM · Lazio | 0,41 |
| 281 | Mugnano del CardinaleAV · Campania | 0,41 |
| 281 | ConcorezzoMB · Lombardia | 0,41 |
| 281 | SevesoMB · Lombardia | 0,41 |
| 296 | CarignanoTO · Piemonte | 0,40 |
| 296 | Vedano OlonaVA · Lombardia | 0,40 |
| 296 | CormanoMI · Lombardia | 0,40 |
| 296 | SaregoVI · Veneto | 0,40 |
| 296 | FeltreBL · Veneto | 0,40 |
| 296 | Musile di PiaveVE · Veneto | 0,40 |
| 296 | GoriziaGO · Friuli-Venezia Giulia | 0,40 |
| 296 | PoppiAR · Toscana | 0,40 |
| 296 | Fara in SabinaRI · Lazio | 0,40 |
| 296 | San CesareoRM · Lazio | 0,40 |
| 296 | ArpinoFR · Lazio | 0,40 |
| 296 | AgropoliSA · Campania | 0,40 |
| 296 | Castellammare del GolfoTP · Sicilia | 0,40 |
| 296 | RacalmutoAG · Sicilia | 0,40 |
| 296 | CattolicaRN · Emilia-Romagna | 0,40 |
| 296 | PratoPO · Toscana | 0,40 |
| 312 | Vaprio d'AddaMI · Lombardia | 0,39 |
| 312 | MinerbioBO · Emilia-Romagna | 0,39 |
| 312 | TreiaMC · Marche | 0,39 |
| 312 | Terranuova BraccioliniAR · Toscana | 0,39 |
| 312 | Pratovecchio StiaAR · Toscana | 0,39 |
| 312 | RietiRI · Lazio | 0,39 |
| 312 | CivitavecchiaRM · Lazio | 0,39 |
| 312 | FrattamaggioreNA · Campania | 0,39 |
| 312 | CinisiPA · Sicilia | 0,39 |
| 312 | Montescudo-Monte ColomboRN · Emilia-Romagna | 0,39 |
| 322 | BussolenoTO · Piemonte | 0,38 |
| 322 | TorinoTO · Piemonte | 0,38 |
| 322 | CorsicoMI · Lombardia | 0,38 |
| 322 | Naturno/NaturnsBZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 0,38 |
| 322 | Casalecchio di RenoBO · Emilia-Romagna | 0,38 |
| 322 | MarzabottoBO · Emilia-Romagna | 0,38 |
| 322 | FiesoleFI · Toscana | 0,38 |
| 322 | AcquapendenteVT · Lazio | 0,38 |
| 322 | CaveRM · Lazio | 0,38 |
| 322 | RianoRM · Lazio | 0,38 |
| 322 | SermonetaLT · Lazio | 0,38 |
| 322 | ApiceBN · Campania | 0,38 |
| 334 | CentalloCN · Piemonte | 0,37 |
| 334 | LuinoVA · Lombardia | 0,37 |
| 334 | Sarentino/SarntalBZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 0,37 |
| 334 | MonselicePD · Veneto | 0,37 |
| 334 | FusignanoRA · Emilia-Romagna | 0,37 |
| 334 | MarinoRM · Lazio | 0,37 |
| 334 | San Felice CirceoLT · Lazio | 0,37 |
| 334 | San VitalianoNA · Campania | 0,37 |
| 334 | AtessaCH · Abruzzo | 0,37 |
| 334 | VaianoPO · Toscana | 0,37 |
| 344 | Pieve EmanueleMI · Lombardia | 0,36 |
| 344 | GorleBG · Lombardia | 0,36 |
| 344 | PederobbaTV · Veneto | 0,36 |
| 344 | Castel MadamaRM · Lazio | 0,36 |
| 344 | PrivernoLT · Lazio | 0,36 |
| 344 | CuringaCZ · Calabria | 0,36 |
| 344 | Barcellona Pozzo di GottoME · Sicilia | 0,36 |
| 344 | Chiaramonte GulfiRG · Sicilia | 0,36 |
| 344 | ComisoRG · Sicilia | 0,36 |
| 344 | RagusaRG · Sicilia | 0,36 |
| 344 | Cesano MadernoMB · Lombardia | 0,36 |
| 355 | RozzanoMI · Lombardia | 0,35 |
| 355 | RoncoferraroMN · Lombardia | 0,35 |
| 355 | DoloVE · Veneto | 0,35 |
| 355 | BomportoMO · Emilia-Romagna | 0,35 |
| 355 | Civita CastellanaVT · Lazio | 0,35 |
| 355 | Montalto di CastroVT · Lazio | 0,35 |
| 355 | Santi Cosma e DamianoLT · Lazio | 0,35 |
| 355 | PontecorvoFR · Lazio | 0,35 |
| 355 | SciscianoNA · Campania | 0,35 |
| 355 | CampliTE · Abruzzo | 0,35 |
| 355 | GinosaTA · Puglia | 0,35 |
| 355 | Gioiosa IonicaRC · Calabria | 0,35 |
| 355 | BelluscoMB · Lombardia | 0,35 |
| 368 | Lanzo TorineseTO · Piemonte | 0,34 |
| 368 | Bagnolo San VitoMN · Lombardia | 0,34 |
| 368 | Noventa di PiaveVE · Veneto | 0,34 |
| 368 | RavennaRA · Emilia-Romagna | 0,34 |
| 368 | Riolo TermeRA · Emilia-Romagna | 0,34 |
| 368 | San Benedetto del TrontoAP · Marche | 0,34 |
| 368 | AullaMS · Toscana | 0,34 |
| 368 | Castellammare di StabiaNA · Campania | 0,34 |
| 368 | Altavilla MiliciaPA · Sicilia | 0,34 |
| 368 | PizzoVV · Calabria | 0,34 |
| 378 | Cairo MontenotteSV · Liguria | 0,33 |
| 378 | MontichiariBS · Lombardia | 0,33 |
| 378 | Mogliano VenetoTV · Veneto | 0,33 |
| 378 | CalenzanoFI · Toscana | 0,33 |
| 378 | Sesto FiorentinoFI · Toscana | 0,33 |
| 378 | TerniTR · Umbria | 0,33 |
| 378 | Olevano RomanoRM · Lazio | 0,33 |
| 378 | L'AquilaAQ · Abruzzo | 0,33 |
| 378 | Nova SiriMT · Basilicata | 0,33 |
| 387 | CarmagnolaTO · Piemonte | 0,32 |
| 387 | OvadaAL · Piemonte | 0,32 |
| 387 | CamporossoIM · Liguria | 0,32 |
| 387 | Vezzano LigureSP · Liguria | 0,32 |
| 387 | GavardoBS · Lombardia | 0,32 |
| 387 | VigevanoPV · Lombardia | 0,32 |
| 387 | CremonaCR · Lombardia | 0,32 |
| 387 | Castiglione delle StiviereMN · Lombardia | 0,32 |
| 387 | Vittorio VenetoTV · Veneto | 0,32 |
| 387 | PiacenzaPC · Emilia-Romagna | 0,32 |
| 387 | Fornovo di TaroPR · Emilia-Romagna | 0,32 |
| 387 | FerraraFE · Emilia-Romagna | 0,32 |
| 387 | CamerinoMC · Marche | 0,32 |
| 387 | ChiusiSI · Toscana | 0,32 |
| 387 | CassinoFR · Lazio | 0,32 |
| 387 | BoscorealeNA · Campania | 0,32 |
| 387 | NapoliNA · Campania | 0,32 |
| 387 | Santa Margherita di BeliceAG · Sicilia | 0,32 |
| 387 | SiracusaSR · Sicilia | 0,32 |
| 387 | Gravellona ToceVB · Piemonte | 0,32 |
| 407 | Paderno DugnanoMI · Lombardia | 0,31 |
| 407 | Lonato del GardaBS · Lombardia | 0,31 |
| 407 | VigonzaPD · Veneto | 0,31 |
| 407 | BujaUD · Friuli-Venezia Giulia | 0,31 |
| 407 | Gradisca d'IsonzoGO · Friuli-Venezia Giulia | 0,31 |
| 407 | Castel San GiovanniPC · Emilia-Romagna | 0,31 |
| 407 | FabbricoRE · Emilia-Romagna | 0,31 |
| 407 | EmpoliFI · Toscana | 0,31 |
| 407 | SienaSI · Toscana | 0,31 |
| 407 | GavorranoGR · Toscana | 0,31 |
| 407 | RonciglioneVT · Lazio | 0,31 |
| 407 | Santa MarinellaRM · Lazio | 0,31 |
| 407 | MontoroAV · Campania | 0,31 |
| 407 | SilviTE · Abruzzo | 0,31 |
| 407 | NovafeltriaRN · Emilia-Romagna | 0,31 |
| 407 | AlgheroSS · Sardegna | 0,31 |
| 423 | AlessandriaAL · Piemonte | 0,30 |
| 423 | LevantoSP · Liguria | 0,30 |
| 423 | TiranoSO · Lombardia | 0,30 |
| 423 | SenagoMI · Lombardia | 0,30 |
| 423 | TrevioloBG · Lombardia | 0,30 |
| 423 | Terlano/TerlanBZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 0,30 |
| 423 | Isola della ScalaVR · Veneto | 0,30 |
| 423 | GaiarineTV · Veneto | 0,30 |
| 423 | SpresianoTV · Veneto | 0,30 |
| 423 | FagagnaUD · Friuli-Venezia Giulia | 0,30 |
| 423 | BorettoRE · Emilia-Romagna | 0,30 |
| 423 | NonantolaMO · Emilia-Romagna | 0,30 |
| 423 | LoretoAN · Marche | 0,30 |
| 423 | RecanatiMC · Marche | 0,30 |
| 423 | MonteprandoneAP · Marche | 0,30 |
| 423 | SutriVT · Lazio | 0,30 |
| 423 | ApriliaLT · Lazio | 0,30 |
| 423 | SparaniseCE · Campania | 0,30 |
| 423 | VastoCH · Abruzzo | 0,30 |
| 423 | FoggiaFG · Puglia | 0,30 |
| 423 | AlessanoLE · Puglia | 0,30 |
| 444 | Villa GuardiaCO · Lombardia | 0,29 |
| 444 | Cosio ValtellinoSO · Lombardia | 0,29 |
| 444 | BroniPV · Lombardia | 0,29 |
| 444 | OppeanoVR · Veneto | 0,29 |
| 444 | MiranoVE · Veneto | 0,29 |
| 444 | CorrezzolaPD · Veneto | 0,29 |
| 444 | AdriaRO · Veneto | 0,29 |
| 444 | RosolinaRO · Veneto | 0,29 |
| 444 | ParmaPR · Emilia-Romagna | 0,29 |
| 444 | CarpiMO · Emilia-Romagna | 0,29 |
| 444 | MondolfoPU · Marche | 0,29 |
| 444 | CertaldoFI · Toscana | 0,29 |
| 444 | San Giuliano TermePI · Toscana | 0,29 |
| 444 | PerugiaPG · Umbria | 0,29 |
| 444 | CaprarolaVT · Lazio | 0,29 |
| 444 | TuscaniaVT · Lazio | 0,29 |
| 444 | AnzioRM · Lazio | 0,29 |
| 444 | Melito di NapoliNA · Campania | 0,29 |
| 444 | Torre Santa SusannaBR · Puglia | 0,29 |
| 444 | MerateLC · Lombardia | 0,29 |
| 444 | RiccioneRN · Emilia-Romagna | 0,29 |
| 465 | AndoraSV · Liguria | 0,28 |
| 465 | OstigliaMN · Lombardia | 0,28 |
| 465 | CornudaTV · Veneto | 0,28 |
| 465 | San FiorTV · Veneto | 0,28 |
| 465 | TriesteTS · Friuli-Venezia Giulia | 0,28 |
| 465 | VignolaMO · Emilia-Romagna | 0,28 |
| 465 | GrottammareAP · Marche | 0,28 |
| 465 | Figline e Incisa ValdarnoFI · Toscana | 0,28 |
| 465 | MentanaRM · Lazio | 0,28 |
| 465 | San Felice a CancelloCE · Campania | 0,28 |
| 465 | BattipagliaSA · Campania | 0,28 |
| 465 | San SalvoCH · Abruzzo | 0,28 |
| 465 | LeporanoTA · Puglia | 0,28 |
| 465 | BisignanoCS · Calabria | 0,28 |
| 465 | SassariSS · Sardegna | 0,28 |
| 480 | ValenzaAL · Piemonte | 0,27 |
| 480 | CodognèTV · Veneto | 0,27 |
| 480 | CodroipoUD · Friuli-Venezia Giulia | 0,27 |
| 480 | MassaMS · Toscana | 0,27 |
| 480 | LamporecchioPT · Toscana | 0,27 |
| 480 | MontefiasconeVT · Lazio | 0,27 |
| 480 | NepiVT · Lazio | 0,27 |
| 480 | ValmontoneRM · Lazio | 0,27 |
| 480 | Gricignano di AversaCE · Campania | 0,27 |
| 480 | SalernoSA · Campania | 0,27 |
| 480 | FossacesiaCH · Abruzzo | 0,27 |
| 480 | NovoliLE · Puglia | 0,27 |
| 480 | OtrantoLE · Puglia | 0,27 |
| 480 | PotenzaPZ · Basilicata | 0,27 |
| 480 | Piana degli AlbanesiPA · Sicilia | 0,27 |
| 480 | GiarreCT · Sicilia | 0,27 |
| 480 | RosoliniSR · Sicilia | 0,27 |
| 480 | NicoteraVV · Calabria | 0,27 |
| 498 | PoirinoTO · Piemonte | 0,26 |
| 498 | StradellaPV · Lombardia | 0,26 |
| 498 | CadeoPC · Emilia-Romagna | 0,26 |
| 498 | Rio SalicetoRE · Emilia-Romagna | 0,26 |
| 498 | ArgelatoBO · Emilia-Romagna | 0,26 |
| 498 | MalalbergoBO · Emilia-Romagna | 0,26 |
| 498 | MedicinaBO · Emilia-Romagna | 0,26 |
| 498 | Castel GandolfoRM · Lazio | 0,26 |
| 498 | FormiaLT · Lazio | 0,26 |
| 498 | Pontecagnano FaianoSA · Campania | 0,26 |
| 498 | PignolaPZ · Basilicata | 0,26 |
| 498 | RendeCS · Calabria | 0,26 |
| 498 | ValdericeTP · Sicilia | 0,26 |
