I comuni con meno suolo consumato: la classifica completa
Tutti i 2.374 comuni in classifica, dal primo all'ultimo. Valore: suolo consumato (% della superficie). Fonte: ISPRA / SNPA — Consumo di suolo.
← Torna all'analisi della classifica
Pubblicità
| Pos. | Comuni | Suolo consumato (% della superficie) |
|---|---|---|
| 1 | Malles Venosta/Mals BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 1,0 |
| 2 | Livigno SO · Lombardia | 1,4 |
| 3 | Valle Aurina/Ahrntal BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 1,4 |
| 4 | Sarentino/Sarntal BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 1,5 |
| 5 | Campo Tures/Sand in Taufers BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 1,6 |
| 6 | Ledro TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 1,6 |
| 7 | Montalbano Jonico MT · Basilicata | 1,6 |
| 8 | Arbus VS · Sardegna | 1,7 |
| 9 | Cortina d'Ampezzo BL · Veneto | 1,7 |
| 10 | San Giovanni in Fiore CS · Calabria | 1,8 |
| 11 | Gonnosfanadiga VS · Sardegna | 1,9 |
| 12 | Mazzarino CL · Sicilia | 1,9 |
| 13 | San Marco in Lamis FG · Puglia | 2,0 |
| 14 | Massa Marittima GR · Toscana | 2,1 |
| 15 | Mesoraca KR · Calabria | 2,1 |
| 16 | Bosa OR · Sardegna | 2,1 |
| 17 | Montescaglioso MT · Basilicata | 2,1 |
| 18 | Manciano GR · Toscana | 2,2 |
| 18 | Ramacca CT · Sicilia | 2,2 |
| 20 | Casali del Manco CS · Calabria | 2,2 |
| 21 | Sinnai CA · Sardegna | 2,2 |
| 21 | Domusnovas CI · Sardegna | 2,2 |
| 23 | Gangi PA · Sicilia | 2,2 |
| 24 | Corleone PA · Sicilia | 2,3 |
| 25 | Oliena NU · Sardegna | 2,3 |
| 26 | Cagnano Varano FG · Puglia | 2,4 |
| 27 | Caccamo PA · Sicilia | 2,4 |
| 28 | Pomarance PI · Toscana | 2,4 |
| 28 | Randazzo CT · Sicilia | 2,4 |
| 30 | Ferrandina MT · Basilicata | 2,4 |
| 31 | Silandro/Schlanders BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 2,5 |
| 31 | Bagno di Romagna FC · Emilia-Romagna | 2,5 |
| 33 | Regalbuto EN · Sicilia | 2,5 |
| 34 | Asiago VI · Veneto | 2,5 |
| 34 | Pietraperzia EN · Sicilia | 2,5 |
| 34 | Dorgali NU · Sardegna | 2,5 |
| 37 | Vallelaghi TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 2,6 |
| 37 | Bagni di Lucca LU · Toscana | 2,6 |
| 37 | Montalcino SI · Toscana | 2,6 |
| 40 | Roccastrada GR · Toscana | 2,6 |
| 41 | Sant'Arcangelo PZ · Basilicata | 2,6 |
| 42 | Vicchio FI · Toscana | 2,7 |
| 42 | Guspini VS · Sardegna | 2,7 |
| 44 | Monte Sant'Angelo FG · Puglia | 2,7 |
| 45 | Senise PZ · Basilicata | 2,7 |
| 46 | Ascoli Satriano FG · Puglia | 2,7 |
| 47 | Acquapendente VT · Lazio | 2,7 |
| 48 | Genzano di Lucania PZ · Basilicata | 2,8 |
| 49 | Troina EN · Sicilia | 2,8 |
| 50 | Asciano SI · Toscana | 2,8 |
| 51 | Volterra PI · Toscana | 2,8 |
| 52 | Pratovecchio Stia AR · Toscana | 2,8 |
| 53 | San Nicandro Garganico FG · Puglia | 2,9 |
| 54 | Cannobio VB · Piemonte | 2,9 |
| 55 | Tortorici ME · Sicilia | 2,9 |
| 55 | Cammarata AG · Sicilia | 2,9 |
| 57 | Vico del Gargano FG · Puglia | 3,0 |
| 57 | Ittiri SS · Sardegna | 3,0 |
| 59 | Naro AG · Sicilia | 3,0 |
| 60 | Spinazzola BT · Puglia | 3,1 |
| 61 | San Paolo di Civitate FG · Puglia | 3,1 |
| 62 | Tuscania VT · Lazio | 3,1 |
| 62 | Tempio Pausania OT · Sardegna | 3,1 |
| 64 | Bronte CT · Sicilia | 3,2 |
| 65 | Monreale PA · Sicilia | 3,2 |
| 66 | Torremaggiore FG · Puglia | 3,2 |
| 67 | Varallo VC · Piemonte | 3,2 |
| 67 | Ala TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 3,2 |
| 67 | Monterenzio BO · Emilia-Romagna | 3,2 |
| 67 | Piazza Armerina EN · Sicilia | 3,2 |
| 71 | Villacidro VS · Sardegna | 3,2 |
| 72 | Dicomano FI · Toscana | 3,2 |
| 73 | Pontremoli MS · Toscana | 3,3 |
| 74 | Vizzini CT · Sicilia | 3,3 |
| 75 | Ozieri SS · Sardegna | 3,3 |
| 76 | Pisticci MT · Basilicata | 3,3 |
| 77 | Agira EN · Sicilia | 3,4 |
| 78 | Cotronei KR · Calabria | 3,4 |
| 79 | Castelrotto/Kastelruth BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 3,4 |
| 79 | Petilia Policastro KR · Calabria | 3,4 |
| 81 | Laces/Latsch BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 3,4 |
| 82 | Dolianova CA · Sardegna | 3,4 |
| 83 | Altopiano della Vigolana TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 3,4 |
| 83 | Maracalagonis CA · Sardegna | 3,4 |
| 85 | Porto Tolle RO · Veneto | 3,5 |
| 85 | Mussomeli CL · Sicilia | 3,5 |
| 87 | Nicosia EN · Sicilia | 3,5 |
| 88 | Gubbio PG · Umbria | 3,5 |
| 89 | Fivizzano MS · Toscana | 3,5 |
| 90 | Casteltermini AG · Sicilia | 3,5 |
| 91 | Gravina in Puglia BA · Puglia | 3,6 |
| 92 | Setteville BL · Veneto | 3,6 |
| 93 | Grado GO · Friuli-Venezia Giulia | 3,6 |
| 94 | Castel di Sangro AQ · Abruzzo | 3,6 |
| 95 | Cagli PU · Marche | 3,6 |
| 96 | Salemi TP · Sicilia | 3,7 |
| 97 | San Gimignano SI · Toscana | 3,7 |
| 98 | Vernio PO · Toscana | 3,7 |
| 99 | Varna/Vahrn BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 3,7 |
| 99 | Piana degli Albanesi PA · Sicilia | 3,7 |
| 101 | Lesina FG · Puglia | 3,8 |
| 101 | Sambuca di Sicilia AG · Sicilia | 3,8 |
| 103 | Loro Ciuffenna AR · Toscana | 3,8 |
| 104 | Cabras OR · Sardegna | 3,8 |
| 104 | Pula CA · Sardegna | 3,8 |
| 106 | Brisighella RA · Emilia-Romagna | 3,8 |
| 107 | Venosa PZ · Basilicata | 3,8 |
| 108 | Castiglione della Pescaia GR · Toscana | 3,8 |
| 109 | Strongoli KR · Calabria | 3,8 |
| 110 | Canino VT · Lazio | 3,8 |
| 110 | Enna EN · Sicilia | 3,8 |
| 112 | Borgo San Lorenzo FI · Toscana | 3,8 |
| 112 | San Gavino Monreale VS · Sardegna | 3,8 |
| 114 | Troia FG · Puglia | 3,9 |
| 115 | Bucine AR · Toscana | 3,9 |
| 116 | Borgo Val di Taro PR · Emilia-Romagna | 3,9 |
| 117 | Naturno/Naturns BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 3,9 |
| 118 | Leonforte EN · Sicilia | 3,9 |
| 118 | Siniscola NU · Sardegna | 3,9 |
| 120 | Orvieto TR · Umbria | 4,0 |
| 121 | San Marcello Piteglio PT · Toscana | 4,0 |
| 121 | Gavorrano GR · Toscana | 4,0 |
| 123 | Greve in Chianti FI · Toscana | 4,0 |
| 123 | Castelbuono PA · Sicilia | 4,0 |
| 125 | Picerno PZ · Basilicata | 4,0 |
| 125 | Bernalda MT · Basilicata | 4,0 |
| 127 | Bracciano RM · Lazio | 4,0 |
| 128 | Calatafimi-Segesta TP · Sicilia | 4,0 |
| 129 | Renon/Ritten BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 4,0 |
| 130 | Montella AV · Campania | 4,0 |
| 131 | Abbadia San Salvatore SI · Toscana | 4,1 |
| 131 | Lavello PZ · Basilicata | 4,1 |
| 131 | Rogliano CS · Calabria | 4,1 |
| 131 | Trinitapoli BT · Puglia | 4,1 |
| 135 | Chiusa/Klausen BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 4,1 |
| 135 | Castelnuovo Berardenga SI · Toscana | 4,1 |
| 137 | Monteroni d'Arbia SI · Toscana | 4,1 |
| 138 | Vaglia FI · Toscana | 4,1 |
| 139 | Campagna Lupia VE · Veneto | 4,2 |
| 139 | Acri CS · Calabria | 4,2 |
| 141 | Orbetello GR · Toscana | 4,2 |
| 142 | Trasacco AQ · Abruzzo | 4,2 |
| 143 | Iglesias CI · Sardegna | 4,3 |
| 144 | Subbiano AR · Toscana | 4,3 |
| 144 | Caltagirone CT · Sicilia | 4,3 |
| 146 | Tagliacozzo AQ · Abruzzo | 4,3 |
| 147 | Cutro KR · Calabria | 4,3 |
| 147 | Macomer NU · Sardegna | 4,3 |
| 149 | San Severino Marche MC · Marche | 4,3 |
| 150 | Amelia TR · Umbria | 4,3 |
| 151 | Sedico BL · Veneto | 4,3 |
| 151 | Villasor CA · Sardegna | 4,3 |
| 153 | Anghiari AR · Toscana | 4,4 |
| 153 | Caprarola VT · Lazio | 4,4 |
| 155 | Caulonia RC · Calabria | 4,4 |
| 156 | Borgo Valsugana TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 4,4 |
| 157 | Predaia TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 4,4 |
| 157 | Luco dei Marsi AQ · Abruzzo | 4,4 |
| 159 | Recoaro Terme VI · Veneto | 4,4 |
| 159 | Lauria PZ · Basilicata | 4,4 |
| 161 | Laterza TA · Puglia | 4,4 |
| 162 | Urbino PU · Marche | 4,4 |
| 162 | Castagneto Carducci LI · Toscana | 4,4 |
| 162 | Castellaneta TA · Puglia | 4,4 |
| 162 | Minervino Murge BT · Puglia | 4,4 |
| 166 | San Giovanni Suergiu CI · Sardegna | 4,5 |
| 167 | Sassoferrato AN · Marche | 4,5 |
| 167 | Penne PE · Abruzzo | 4,5 |
| 169 | Monte San Biagio LT · Lazio | 4,5 |
| 169 | Nova Siri MT · Basilicata | 4,5 |
| 171 | Todi PG · Umbria | 4,5 |
| 172 | Predappio FC · Emilia-Romagna | 4,5 |
| 173 | Castiglione del Lago PG · Umbria | 4,5 |
| 174 | Poppi AR · Toscana | 4,5 |
| 174 | Lucera FG · Puglia | 4,5 |
| 176 | Ostellato FE · Emilia-Romagna | 4,5 |
| 177 | Peveragno CN · Piemonte | 4,5 |
| 177 | Stornarella FG · Puglia | 4,5 |
| 179 | Giffoni Valle Piana SA · Campania | 4,6 |
| 180 | Sovicille SI · Toscana | 4,6 |
| 181 | Tarquinia VT · Lazio | 4,6 |
| 182 | Vieste FG · Puglia | 4,6 |
| 183 | San Giovanni Rotondo FG · Puglia | 4,6 |
| 183 | Fuscaldo CS · Calabria | 4,6 |
| 185 | Altamura BA · Puglia | 4,7 |
| 186 | Camerino MC · Marche | 4,7 |
| 186 | Passignano sul Trasimeno PG · Umbria | 4,7 |
| 186 | Soriano nel Cimino VT · Lazio | 4,7 |
| 189 | Nocera Umbra PG · Umbria | 4,7 |
| 190 | Subiaco RM · Lazio | 4,7 |
| 191 | Cortona AR · Toscana | 4,7 |
| 191 | Tortora CS · Calabria | 4,7 |
| 191 | Sortino SR · Sicilia | 4,7 |
| 194 | Pergola PU · Marche | 4,8 |
| 194 | Trevignano Romano RM · Lazio | 4,8 |
| 196 | Borgo Valbelluna BL · Veneto | 4,8 |
| 197 | Levico Terme TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 4,8 |
| 198 | Rocca di Neto KR · Calabria | 4,8 |
| 199 | Manfredonia FG · Puglia | 4,8 |
| 200 | Città della Pieve PG · Umbria | 4,8 |
| 200 | Gualdo Cattaneo PG · Umbria | 4,8 |
| 200 | Cerignola FG · Puglia | 4,8 |
| 203 | Umbertide PG · Umbria | 4,9 |
| 204 | Montespertoli FI · Toscana | 4,9 |
| 205 | Zafferana Etnea CT · Sicilia | 4,9 |
| 206 | San Severo FG · Puglia | 4,9 |
| 207 | Mottola TA · Puglia | 4,9 |
| 208 | Sutri VT · Lazio | 4,9 |
| 209 | Cles TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 4,9 |
| 210 | Toscolano-Maderno BS · Lombardia | 4,9 |
| 210 | Monte San Pietro BO · Emilia-Romagna | 4,9 |
| 210 | Mattinata FG · Puglia | 4,9 |
| 210 | Avigliano PZ · Basilicata | 4,9 |
| 214 | Urbania PU · Marche | 5,0 |
| 215 | Spoleto PG · Umbria | 5,0 |
| 215 | Militello in Val di Catania CT · Sicilia | 5,0 |
| 217 | Ruvo di Puglia BA · Puglia | 5,0 |
| 217 | Sanluri VS · Sardegna | 5,0 |
| 219 | Scanzano Jonico MT · Basilicata | 5,0 |
| 220 | Montesano sulla Marcellana SA · Campania | 5,0 |
| 220 | Santa Teresa Gallura OT · Sardegna | 5,0 |
| 220 | Serramanna VS · Sardegna | 5,0 |
| 223 | Esine BS · Lombardia | 5,0 |
| 224 | Palazzolo Acreide SR · Sicilia | 5,0 |
| 225 | Levanto SP · Liguria | 5,0 |
| 225 | Panicale PG · Umbria | 5,0 |
| 225 | Cittaducale RI · Lazio | 5,0 |
| 228 | Bussoleno TO · Piemonte | 5,0 |
| 228 | Vobarno BS · Lombardia | 5,0 |
| 228 | Alto Reno Terme BO · Emilia-Romagna | 5,0 |
| 231 | Nuoro NU · Sardegna | 5,0 |
| 232 | Larino CB · Molise | 5,1 |
| 233 | Scarperia e San Piero FI · Toscana | 5,1 |
| 233 | Sennori SS · Sardegna | 5,1 |
| 235 | Argenta FE · Emilia-Romagna | 5,1 |
| 235 | Mercato Saraceno FC · Emilia-Romagna | 5,1 |
| 235 | Toritto BA · Puglia | 5,1 |
| 238 | Rapolano Terme SI · Toscana | 5,1 |
| 239 | Cetraro CS · Calabria | 5,1 |
| 240 | Carinola CE · Campania | 5,1 |
| 240 | Pignola PZ · Basilicata | 5,1 |
| 242 | Baselga di Pinè TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 5,1 |
| 242 | Rufina FI · Toscana | 5,1 |
| 242 | Canosa di Puglia BT · Puglia | 5,1 |
| 245 | Pantelleria TP · Sicilia | 5,2 |
| 246 | Codigoro FE · Emilia-Romagna | 5,2 |
| 247 | Cittanova RC · Calabria | 5,2 |
| 248 | Montenero di Bisaccia CB · Molise | 5,2 |
| 248 | Serra San Bruno VV · Calabria | 5,2 |
| 250 | Pontassieve FI · Toscana | 5,3 |
Pubblicità
| 251 | Marzabotto BO · Emilia-Romagna | 5,3 |
| 251 | Marineo PA · Sicilia | 5,3 |
| 251 | Sant'Antioco CI · Sardegna | 5,3 |
| 254 | Cingoli MC · Marche | 5,3 |
| 255 | Cori LT · Lazio | 5,3 |
| 256 | Fabriano AN · Marche | 5,4 |
| 256 | Campli TE · Abruzzo | 5,4 |
| 258 | Itri LT · Lazio | 5,4 |
| 258 | Loreto Aprutino PE · Abruzzo | 5,4 |
| 260 | Barrafranca EN · Sicilia | 5,4 |
| 261 | Pisogne BS · Lombardia | 5,4 |
| 261 | Campomarino CB · Molise | 5,4 |
| 263 | Alpago BL · Veneto | 5,4 |
| 264 | Riva del Po FE · Emilia-Romagna | 5,4 |
| 264 | Capolona AR · Toscana | 5,4 |
| 264 | Carlentini SR · Sicilia | 5,4 |
| 267 | Vetralla VT · Lazio | 5,4 |
| 268 | Nepi VT · Lazio | 5,4 |
| 269 | Ronciglione VT · Lazio | 5,5 |
| 270 | L'Aquila AQ · Abruzzo | 5,5 |
| 271 | Comacchio FE · Emilia-Romagna | 5,5 |
| 271 | Ribera AG · Sicilia | 5,5 |
| 273 | Paliano FR · Lazio | 5,5 |
| 273 | Carloforte CI · Sardegna | 5,5 |
| 275 | Capranica VT · Lazio | 5,5 |
| 276 | Montefiascone VT · Lazio | 5,5 |
| 277 | Portomaggiore FE · Emilia-Romagna | 5,5 |
| 278 | Santa Margherita di Belice AG · Sicilia | 5,5 |
| 279 | Segni RM · Lazio | 5,5 |
| 280 | Montorio al Vomano TE · Abruzzo | 5,5 |
| 281 | Dronero CN · Piemonte | 5,6 |
| 282 | Arzachena OT · Sardegna | 5,6 |
| 283 | Orta Nova FG · Puglia | 5,6 |
| 283 | Riesi CL · Sicilia | 5,6 |
| 285 | Cavarzere VE · Veneto | 5,6 |
| 285 | Coreglia Antelminelli LU · Toscana | 5,6 |
| 285 | Camerota SA · Campania | 5,6 |
| 285 | Mandello del Lario LC · Lombardia | 5,6 |
| 289 | Noto SR · Sicilia | 5,6 |
| 290 | Lercara Friddi PA · Sicilia | 5,6 |
| 291 | San Teodoro OT · Sardegna | 5,6 |
| 292 | Monzuno BO · Emilia-Romagna | 5,7 |
| 293 | Città di Castello PG · Umbria | 5,7 |
| 293 | Roggiano Gravina CS · Calabria | 5,7 |
| 295 | Matera MT · Basilicata | 5,7 |
| 296 | Barberino di Mugello FI · Toscana | 5,7 |
| 296 | Montepulciano SI · Toscana | 5,7 |
| 296 | Ginosa TA · Puglia | 5,7 |
| 299 | Cumiana TO · Piemonte | 5,7 |
| 299 | Filottrano AN · Marche | 5,7 |
| 301 | Luzzi CS · Calabria | 5,7 |
| 302 | Quiliano SV · Liguria | 5,8 |
| 302 | Fiscaglia FE · Emilia-Romagna | 5,8 |
| 302 | Serino AV · Campania | 5,8 |
| 305 | Guardiagrele CH · Abruzzo | 5,8 |
| 305 | Carbonia CI · Sardegna | 5,8 |
| 307 | Casoli CH · Abruzzo | 5,8 |
| 308 | Campobello di Licata AG · Sicilia | 5,8 |
| 309 | Castiglione dei Pepoli BO · Emilia-Romagna | 5,8 |
| 310 | Vergato BO · Emilia-Romagna | 5,8 |
| 310 | Maiori SA · Campania | 5,8 |
| 312 | Civitella in Val di Chiana AR · Toscana | 5,8 |
| 313 | Fossombrone PU · Marche | 5,9 |
| 314 | Dro TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 5,9 |
| 315 | Pianoro BO · Emilia-Romagna | 5,9 |
| 316 | Caltanissetta CL · Sicilia | 5,9 |
| 317 | San Marco Argentano CS · Calabria | 5,9 |
| 318 | Atri TE · Abruzzo | 6,0 |
| 319 | Monte San Savino AR · Toscana | 6,0 |
| 319 | Cinquefrondi RC · Calabria | 6,0 |
| 321 | Giaveno TO · Piemonte | 6,0 |
| 322 | Medicina BO · Emilia-Romagna | 6,0 |
| 323 | Laterina Pergine Valdarno AR · Toscana | 6,0 |
| 324 | Teano CE · Campania | 6,0 |
| 324 | Francofonte SR · Sicilia | 6,0 |
| 326 | Copparo FE · Emilia-Romagna | 6,0 |
| 327 | Rignano Flaminio RM · Lazio | 6,1 |
| 328 | Pelago FI · Toscana | 6,1 |
| 328 | Celano AQ · Abruzzo | 6,1 |
| 330 | Molinella BO · Emilia-Romagna | 6,1 |
| 331 | Bellante TE · Abruzzo | 6,1 |
| 332 | Montefalco PG · Umbria | 6,1 |
| 333 | Limana BL · Veneto | 6,1 |
| 334 | Reggello FI · Toscana | 6,2 |
| 335 | Mesola FE · Emilia-Romagna | 6,2 |
| 336 | Terre Roveresche PU · Marche | 6,2 |
| 337 | Chiaramonte Gulfi RG · Sicilia | 6,2 |
| 338 | Mendicino CS · Calabria | 6,2 |
| 339 | Viterbo VT · Lazio | 6,3 |
| 339 | Casalbordino CH · Abruzzo | 6,3 |
| 341 | Caldaro sulla strada del vino/Kaltern an der Weinstraße BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 6,3 |
| 341 | Lentini SR · Sicilia | 6,3 |
| 343 | Barberino Tavarnelle FI · Toscana | 6,3 |
| 343 | Genazzano RM · Lazio | 6,3 |
| 343 | Isola di Capo Rizzuto KR · Calabria | 6,3 |
| 346 | Mileto VV · Calabria | 6,3 |
| 347 | Crispiano TA · Puglia | 6,3 |
| 347 | Andria BT · Puglia | 6,3 |
| 349 | Montelibretti RM · Lazio | 6,3 |
| 349 | Olevano Romano RM · Lazio | 6,3 |
| 349 | Aragona AG · Sicilia | 6,3 |
| 352 | Marsciano PG · Umbria | 6,3 |
| 353 | Rignano sull'Arno FI · Toscana | 6,3 |
| 354 | Campagna SA · Campania | 6,4 |
| 354 | Bisignano CS · Calabria | 6,4 |
| 354 | Montebello Jonico RC · Calabria | 6,4 |
| 357 | Cassano all'Ionio CS · Calabria | 6,4 |
| 358 | Albisola Superiore SV · Liguria | 6,4 |
| 358 | Stornara FG · Puglia | 6,4 |
| 358 | Racalmuto AG · Sicilia | 6,4 |
| 361 | Bondeno FE · Emilia-Romagna | 6,4 |
| 362 | Grosseto GR · Toscana | 6,4 |
| 362 | Carapelle FG · Puglia | 6,4 |
| 364 | San Casciano in Val di Pesa FI · Toscana | 6,4 |
| 364 | Grumo Appula BA · Puglia | 6,4 |
| 366 | Monteriggioni SI · Toscana | 6,4 |
| 366 | Narni TR · Umbria | 6,4 |
| 368 | Casarza Ligure GE · Liguria | 6,5 |
| 368 | Orosei NU · Sardegna | 6,5 |
| 370 | San Cataldo CL · Sicilia | 6,5 |
| 371 | Sonnino LT · Lazio | 6,5 |
| 372 | Gandino BG · Lombardia | 6,5 |
| 372 | Torrita di Siena SI · Toscana | 6,5 |
| 374 | Bibbiena AR · Toscana | 6,5 |
| 375 | Girifalco CZ · Calabria | 6,5 |
| 376 | Meldola FC · Emilia-Romagna | 6,5 |
| 377 | Marsicovetere PZ · Basilicata | 6,5 |
| 378 | Campomorone GE · Liguria | 6,5 |
| 378 | Gioiosa Ionica RC · Calabria | 6,5 |
| 378 | Valdilana BI · Piemonte | 6,5 |
| 381 | Bardolino VR · Veneto | 6,6 |
| 381 | Niscemi CL · Sicilia | 6,6 |
| 383 | Zogno BG · Lombardia | 6,6 |
| 383 | Porto Viro RO · Veneto | 6,6 |
| 383 | Castelfranco Piandiscò AR · Toscana | 6,6 |
| 383 | Chianciano Terme SI · Toscana | 6,6 |
| 383 | Palombara Sabina RM · Lazio | 6,6 |
| 388 | Barge CN · Piemonte | 6,6 |
| 388 | Caorle VE · Veneto | 6,6 |
| 388 | Rionero in Vulture PZ · Basilicata | 6,6 |
| 391 | Marano sul Panaro MO · Emilia-Romagna | 6,7 |
| 392 | Matelica MC · Marche | 6,7 |
| 393 | Castelnovo ne' Monti RE · Emilia-Romagna | 6,7 |
| 394 | Apricena FG · Puglia | 6,7 |
| 394 | Serradifalco CL · Sicilia | 6,7 |
| 394 | Calatabiano CT · Sicilia | 6,7 |
| 397 | Vigone TO · Piemonte | 6,7 |
| 398 | Pianella PE · Abruzzo | 6,7 |
| 399 | Castiglion Fiorentino AR · Toscana | 6,8 |
| 400 | Sommatino CL · Sicilia | 6,8 |
| 401 | Crespina Lorenzana PI · Toscana | 6,8 |
| 401 | Piedimonte Matese CE · Campania | 6,8 |
| 401 | Menfi AG · Sicilia | 6,8 |
| 404 | Taglio di Po RO · Veneto | 6,8 |
| 405 | Ravanusa AG · Sicilia | 6,8 |
| 406 | Castelsardo SS · Sardegna | 6,9 |
| 407 | Arpino FR · Lazio | 6,9 |
| 408 | Otranto LE · Puglia | 6,9 |
| 409 | Bressanone/Brixen BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 6,9 |
| 410 | Belluno BL · Veneto | 6,9 |
| 410 | Mazara del Vallo TP · Sicilia | 6,9 |
| 412 | Uta CA · Sardegna | 7,0 |
| 413 | Poggio Mirteto RI · Lazio | 7,0 |
| 413 | Noci BA · Puglia | 7,0 |
| 413 | Santeramo in Colle BA · Puglia | 7,0 |
| 416 | San Pietro in Casale BO · Emilia-Romagna | 7,0 |
| 416 | Curinga CZ · Calabria | 7,0 |
| 418 | Sermide e Felonica MN · Lombardia | 7,0 |
| 419 | Chioggia VE · Veneto | 7,0 |
| 419 | Baricella BO · Emilia-Romagna | 7,0 |
| 419 | Palagonia CT · Sicilia | 7,0 |
| 422 | San Giuseppe Jato PA · Sicilia | 7,0 |
| 423 | Codevigo PD · Veneto | 7,1 |
| 423 | Alife CE · Campania | 7,1 |
| 425 | Tregnago VR · Veneto | 7,1 |
| 426 | Borso del Grappa TV · Veneto | 7,1 |
| 426 | Riolo Terme RA · Emilia-Romagna | 7,1 |
| 426 | Pontecorvo FR · Lazio | 7,1 |
| 429 | Magione PG · Umbria | 7,1 |
| 430 | Vipiteno/Sterzing BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 7,2 |
| 430 | Castrocaro Terme e Terra del Sole FC · Emilia-Romagna | 7,2 |
| 430 | Certaldo FI · Toscana | 7,2 |
| 430 | Ariano Irpino AV · Campania | 7,2 |
| 430 | Avetrana TA · Puglia | 7,2 |
| 435 | Cairo Montenotte SV · Liguria | 7,2 |
| 435 | Roccella Ionica RC · Calabria | 7,2 |
| 437 | San Tammaro CE · Campania | 7,2 |
| 437 | Vairano Patenora CE · Campania | 7,2 |
| 437 | Motta San Giovanni RC · Calabria | 7,2 |
| 440 | Roncoferraro MN · Lombardia | 7,2 |
| 441 | Capraia e Limite FI · Toscana | 7,2 |
| 442 | Nicolosi CT · Sicilia | 7,2 |
| 443 | Partanna TP · Sicilia | 7,2 |
| 444 | Veroli FR · Lazio | 7,2 |
| 444 | Centola SA · Campania | 7,2 |
| 446 | Poirino TO · Piemonte | 7,3 |
| 447 | Belmonte Mezzagno PA · Sicilia | 7,3 |
| 448 | Fornovo di Taro PR · Emilia-Romagna | 7,3 |
| 448 | Rieti RI · Lazio | 7,3 |
| 448 | Atessa CH · Abruzzo | 7,3 |
| 451 | Mede PV · Lombardia | 7,3 |
| 451 | Borgo a Mozzano LU · Toscana | 7,3 |
| 453 | Marcaria MN · Lombardia | 7,3 |
| 453 | Salice Salentino LE · Puglia | 7,3 |
| 455 | Caiazzo CE · Campania | 7,3 |
| 456 | Cerveteri RM · Lazio | 7,3 |
| 456 | Sant'Elia Fiumerapido FR · Lazio | 7,3 |
| 458 | Grotte AG · Sicilia | 7,4 |
| 459 | Rometta ME · Sicilia | 7,4 |
| 460 | Barga LU · Toscana | 7,4 |
| 461 | Crevalcore BO · Emilia-Romagna | 7,4 |
| 462 | Feltre BL · Veneto | 7,4 |
| 463 | Paceco TP · Sicilia | 7,4 |
| 464 | Gardone Val Trompia BS · Lombardia | 7,4 |
| 465 | Ponte nelle Alpi BL · Veneto | 7,5 |
| 466 | Pavullo nel Frignano MO · Emilia-Romagna | 7,5 |
| 466 | Anguillara Sabazia RM · Lazio | 7,5 |
| 466 | Castellammare del Golfo TP · Sicilia | 7,5 |
| 466 | Montegiorgio FM · Marche | 7,5 |
| 470 | Galliera BO · Emilia-Romagna | 7,5 |
| 470 | Castel Madama RM · Lazio | 7,5 |
| 470 | Acquaviva delle Fonti BA · Puglia | 7,5 |
| 473 | San Giustino PG · Umbria | 7,5 |
| 474 | Altofonte PA · Sicilia | 7,5 |
| 475 | Sciacca AG · Sicilia | 7,5 |
| 476 | Paternò CT · Sicilia | 7,5 |
| 476 | Acate RG · Sicilia | 7,5 |
| 478 | Sacrofano RM · Lazio | 7,5 |
| 478 | Lipari ME · Sicilia | 7,5 |
| 480 | Cavour TO · Piemonte | 7,6 |
| 480 | Valdobbiadene TV · Veneto | 7,6 |
| 482 | Lagundo/Algund BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 7,6 |
| 483 | Tolmezzo UD · Friuli-Venezia Giulia | 7,6 |
| 483 | Teggiano SA · Campania | 7,6 |
| 485 | Rosolina RO · Veneto | 7,6 |
| 486 | Boves CN · Piemonte | 7,6 |
| 486 | Arco TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 7,6 |
| 486 | Serramazzoni MO · Emilia-Romagna | 7,6 |
| 486 | Sessa Aurunca CE · Campania | 7,6 |
| 486 | Palma di Montechiaro AG · Sicilia | 7,6 |
| 491 | Alghero SS · Sardegna | 7,6 |
| 492 | San Lucido CS · Calabria | 7,6 |
| 493 | Colle di Val d'Elsa SI · Toscana | 7,7 |
| 494 | Treia MC · Marche | 7,7 |
| 494 | Sant'Angelo Romano RM · Lazio | 7,7 |
| 496 | Sant'Agata de' Goti BN · Campania | 7,7 |
| 497 | Orte VT · Lazio | 7,7 |
| 497 | Roccadaspide SA · Campania | 7,7 |
