I comuni con il tasso di occupazione più alto: la classifica completa
Tutti i 2.374 comuni in classifica, dal primo all'ultimo. Valore: tasso di occupazione 15-64 anni (%). Fonte: ISTAT — Censimento permanente della popolazione.
← Torna all'analisi della classifica
Pubblicità
| Pos. | Comuni | Tasso di occupazione 15-64 anni (%) |
|---|---|---|
| 1 | Terlano/Terlan BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 86,2 |
| 2 | Renon/Ritten BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 85,5 |
| 3 | Valle Aurina/Ahrntal BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 85,2 |
| 4 | Naturno/Naturns BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 85,1 |
| 5 | Sarentino/Sarntal BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 85,0 |
| 6 | Appiano sulla strada del vino/Eppan an der Weinstraße BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 84,8 |
| 6 | Chiusa/Klausen BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 84,8 |
| 8 | Lana/Lana BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 84,7 |
| 9 | Caldaro sulla strada del vino/Kaltern an der Weinstraße BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 84,5 |
| 10 | Varna/Vahrn BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 84,4 |
| 11 | Laces/Latsch BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 84,3 |
| 12 | Castelrotto/Kastelruth BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 84,1 |
| 12 | Sedico BL · Veneto | 84,1 |
| 14 | Campo Tures/Sand in Taufers BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 84,0 |
| 15 | Assago MI · Lombardia | 83,8 |
| 15 | Lagundo/Algund BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 83,8 |
| 17 | Altopiano della Vigolana TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 83,7 |
| 18 | Vanzago MI · Lombardia | 83,6 |
| 19 | Gessate MI · Lombardia | 83,5 |
| 19 | Castenaso BO · Emilia-Romagna | 83,5 |
| 21 | Cambiago MI · Lombardia | 83,4 |
| 21 | Cernusco sul Naviglio MI · Lombardia | 83,4 |
| 23 | Limana BL · Veneto | 83,3 |
| 23 | Sala Bolognese BO · Emilia-Romagna | 83,3 |
| 25 | Laives/Leifers BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 83,2 |
| 25 | Gossolengo PC · Emilia-Romagna | 83,2 |
| 27 | Cerro al Lambro MI · Lombardia | 83,1 |
| 28 | Ornago MB · Lombardia | 83,0 |
| 29 | Cassina de' Pecchi MI · Lombardia | 82,9 |
| 29 | Cisliano MI · Lombardia | 82,9 |
| 31 | Cavenago di Brianza MB · Lombardia | 82,7 |
| 32 | Brunico/Bruneck BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 82,6 |
| 33 | Vimodrone MI · Lombardia | 82,5 |
| 34 | Dro TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 82,4 |
| 34 | Ponte nelle Alpi BL · Veneto | 82,4 |
| 34 | Pagnacco UD · Friuli-Venezia Giulia | 82,4 |
| 34 | Formigine MO · Emilia-Romagna | 82,4 |
| 34 | Zola Predosa BO · Emilia-Romagna | 82,4 |
| 39 | Peschiera Borromeo MI · Lombardia | 82,3 |
| 39 | Cura Carpignano PV · Lombardia | 82,3 |
| 39 | Mezzocorona TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 82,3 |
| 39 | Vallelaghi TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 82,3 |
| 39 | Granarolo dell'Emilia BO · Emilia-Romagna | 82,3 |
| 44 | Gaggiano MI · Lombardia | 82,2 |
| 44 | Baselga di Pinè TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 82,2 |
| 44 | Santa Giustina BL · Veneto | 82,2 |
| 47 | Origgio VA · Lombardia | 82,1 |
| 47 | Gorgonzola MI · Lombardia | 82,1 |
| 47 | Bressanone/Brixen BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 82,1 |
| 47 | Marcon VE · Veneto | 82,1 |
| 51 | Cherasco CN · Piemonte | 82,0 |
| 51 | Opera MI · Lombardia | 82,0 |
| 51 | Sant'Agata Bolognese BO · Emilia-Romagna | 82,0 |
| 54 | Locate di Triulzi MI · Lombardia | 81,9 |
| 54 | Ozzano dell'Emilia BO · Emilia-Romagna | 81,9 |
| 54 | Villasanta MB · Lombardia | 81,9 |
| 57 | Dronero CN · Piemonte | 81,8 |
| 57 | Trezzano sul Naviglio MI · Lombardia | 81,8 |
| 57 | Truccazzano MI · Lombardia | 81,8 |
| 57 | Vignate MI · Lombardia | 81,8 |
| 57 | Egna/Neumarkt BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 81,8 |
| 57 | Lavagno VR · Veneto | 81,8 |
| 57 | Costabissara VI · Veneto | 81,8 |
| 64 | Buccinasco MI · Lombardia | 81,7 |
| 64 | Vermezzo con Zelo MI · Lombardia | 81,7 |
| 64 | Belluno BL · Veneto | 81,7 |
| 64 | Albinea RE · Emilia-Romagna | 81,7 |
| 64 | San Giorgio di Piano BO · Emilia-Romagna | 81,7 |
| 64 | Lomagna LC · Lombardia | 81,7 |
| 70 | Arese MI · Lombardia | 81,6 |
| 70 | Dairago MI · Lombardia | 81,6 |
| 70 | Curtatone MN · Lombardia | 81,6 |
| 70 | Vipiteno/Sterzing BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 81,6 |
| 70 | Mori TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 81,6 |
| 70 | Rottofreno PC · Emilia-Romagna | 81,6 |
| 76 | Pozzuolo Martesana MI · Lombardia | 81,5 |
| 76 | Vigasio VR · Veneto | 81,5 |
| 76 | Casalecchio di Reno BO · Emilia-Romagna | 81,5 |
| 76 | Usmate Velate MB · Lombardia | 81,5 |
| 80 | Rosta TO · Piemonte | 81,4 |
| 80 | Carugate MI · Lombardia | 81,4 |
| 80 | Corbetta MI · Lombardia | 81,4 |
| 80 | Trezzano Rosa MI · Lombardia | 81,4 |
| 80 | Pescantina VR · Veneto | 81,4 |
| 80 | Sovizzo VI · Veneto | 81,4 |
| 80 | Albignasego PD · Veneto | 81,4 |
| 80 | Sesto Fiorentino FI · Toscana | 81,4 |
| 80 | Zelo Buon Persico LO · Lombardia | 81,4 |
| 80 | Concorezzo MB · Lombardia | 81,4 |
| 80 | Caponago MB · Lombardia | 81,4 |
| 91 | Segrate MI · Lombardia | 81,3 |
| 91 | Silandro/Schlanders BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 81,3 |
| 91 | Pergine Valsugana TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 81,3 |
| 91 | Predaia TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 81,3 |
| 91 | Santa Lucia di Piave TV · Veneto | 81,3 |
| 91 | Tavagnacco UD · Friuli-Venezia Giulia | 81,3 |
| 91 | Rubiera RE · Emilia-Romagna | 81,3 |
| 91 | Calenzano FI · Toscana | 81,3 |
| 91 | Monteriggioni SI · Toscana | 81,3 |
| 91 | Agrate Brianza MB · Lombardia | 81,3 |
| 91 | Bellusco MB · Lombardia | 81,3 |
| 102 | Caronno Pertusella VA · Lombardia | 81,2 |
| 102 | Cornaredo MI · Lombardia | 81,2 |
| 102 | Settimo Milanese MI · Lombardia | 81,2 |
| 102 | Gorle BG · Lombardia | 81,2 |
| 102 | Certosa di Pavia PV · Lombardia | 81,2 |
| 102 | Siziano PV · Lombardia | 81,2 |
| 102 | Borgo Valbelluna BL · Veneto | 81,2 |
| 102 | Limena PD · Veneto | 81,2 |
| 102 | Medolla MO · Emilia-Romagna | 81,2 |
| 102 | Calderara di Reno BO · Emilia-Romagna | 81,2 |
| 102 | Castelnuovo Berardenga SI · Toscana | 81,2 |
| 102 | Brugherio MB · Lombardia | 81,2 |
| 102 | Macherio MB · Lombardia | 81,2 |
| 115 | San Maurizio Canavese TO · Piemonte | 81,1 |
| 115 | Bussero MI · Lombardia | 81,1 |
| 115 | Lainate MI · Lombardia | 81,1 |
| 115 | Cava Manara PV · Lombardia | 81,1 |
| 115 | Bolzano/Bozen BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 81,1 |
| 115 | Cles TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 81,1 |
| 115 | Casale sul Sile TV · Veneto | 81,1 |
| 115 | Torrile PR · Emilia-Romagna | 81,1 |
| 115 | Castel Maggiore BO · Emilia-Romagna | 81,1 |
| 115 | Misinto MB · Lombardia | 81,1 |
| 125 | Zibido San Giacomo MI · Lombardia | 81,0 |
| 125 | Lavis TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 81,0 |
| 125 | Quinto Vicentino VI · Veneto | 81,0 |
| 125 | Casier TV · Veneto | 81,0 |
| 125 | Noventa Padovana PD · Veneto | 81,0 |
| 125 | Castelnuovo Rangone MO · Emilia-Romagna | 81,0 |
| 125 | Carmignano PO · Toscana | 81,0 |
| 132 | Arconate MI · Lombardia | 80,9 |
| 132 | San Donato Milanese MI · Lombardia | 80,9 |
| 132 | Stezzano BG · Lombardia | 80,9 |
| 132 | Collecchio PR · Emilia-Romagna | 80,9 |
| 132 | San Cesario sul Panaro MO · Emilia-Romagna | 80,9 |
| 132 | Rignano sull'Arno FI · Toscana | 80,9 |
| 138 | Castiglione Torinese TO · Piemonte | 80,8 |
| 138 | Flero BS · Lombardia | 80,8 |
| 138 | Trento TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 80,8 |
| 138 | Altavilla Vicentina VI · Veneto | 80,8 |
| 138 | Mareno di Piave TV · Veneto | 80,8 |
| 138 | Maser TV · Veneto | 80,8 |
| 138 | San Martino in Rio RE · Emilia-Romagna | 80,8 |
| 138 | Bentivoglio BO · Emilia-Romagna | 80,8 |
| 138 | Medicina BO · Emilia-Romagna | 80,8 |
| 147 | Alba CN · Piemonte | 80,7 |
| 147 | Pozzo d'Adda MI · Lombardia | 80,7 |
| 147 | Settala MI · Lombardia | 80,7 |
| 147 | Campo San Martino PD · Veneto | 80,7 |
| 147 | Quattro Castella RE · Emilia-Romagna | 80,7 |
| 147 | San Lazzaro di Savena BO · Emilia-Romagna | 80,7 |
| 147 | Vigarano Mainarda FE · Emilia-Romagna | 80,7 |
| 147 | Siena SI · Toscana | 80,7 |
| 147 | Calco LC · Lombardia | 80,7 |
| 147 | Bernareggio MB · Lombardia | 80,7 |
| 147 | Bovisio-Masciago MB · Lombardia | 80,7 |
| 147 | Ceriano Laghetto MB · Lombardia | 80,7 |
| 147 | Vimercate MB · Lombardia | 80,7 |
| 160 | Candiolo TO · Piemonte | 80,6 |
| 160 | Cervasca CN · Piemonte | 80,6 |
| 160 | Marnate VA · Lombardia | 80,6 |
| 160 | Basiglio MI · Lombardia | 80,6 |
| 160 | Buttapietra VR · Veneto | 80,6 |
| 160 | Borgoricco PD · Veneto | 80,6 |
| 160 | Lesignano de' Bagni PR · Emilia-Romagna | 80,6 |
| 160 | Maranello MO · Emilia-Romagna | 80,6 |
| 160 | Anzola dell'Emilia BO · Emilia-Romagna | 80,6 |
| 160 | Lesmo MB · Lombardia | 80,6 |
| 160 | Lissone MB · Lombardia | 80,6 |
| 171 | Casorezzo MI · Lombardia | 80,5 |
| 171 | Zanè VI · Veneto | 80,5 |
| 171 | Martignacco UD · Friuli-Venezia Giulia | 80,5 |
| 171 | Podenzano PC · Emilia-Romagna | 80,5 |
| 171 | Montechiarugolo PR · Emilia-Romagna | 80,5 |
| 171 | Argelato BO · Emilia-Romagna | 80,5 |
| 171 | San Giovanni in Persiceto BO · Emilia-Romagna | 80,5 |
| 171 | Scandicci FI · Toscana | 80,5 |
| 171 | Missaglia LC · Lombardia | 80,5 |
| 180 | Cardano al Campo VA · Lombardia | 80,4 |
| 180 | Parabiago MI · Lombardia | 80,4 |
| 180 | Brusaporto BG · Lombardia | 80,4 |
| 180 | Castel Mella BS · Lombardia | 80,4 |
| 180 | San Martino Siccomario PV · Lombardia | 80,4 |
| 180 | Porto Mantovano MN · Lombardia | 80,4 |
| 180 | San Giorgio Bigarello MN · Lombardia | 80,4 |
| 180 | Castel d'Azzano VR · Veneto | 80,4 |
| 180 | Soave VR · Veneto | 80,4 |
| 180 | Roncade TV · Veneto | 80,4 |
| 180 | Pianiga VE · Veneto | 80,4 |
| 180 | Villafranca Padovana PD · Veneto | 80,4 |
| 180 | Scarperia e San Piero FI · Toscana | 80,4 |
| 180 | Calcinaia PI · Toscana | 80,4 |
| 180 | Capolona AR · Toscana | 80,4 |
| 195 | Peveragno CN · Piemonte | 80,3 |
| 195 | Cusano Milanino MI · Lombardia | 80,3 |
| 195 | Inzago MI · Lombardia | 80,3 |
| 195 | Novate Milanese MI · Lombardia | 80,3 |
| 195 | Sedriano MI · Lombardia | 80,3 |
| 195 | Vidigulfo PV · Lombardia | 80,3 |
| 195 | Merano/Meran BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 80,3 |
| 195 | Fiesso d'Artico VE · Veneto | 80,3 |
| 195 | Saonara PD · Veneto | 80,3 |
| 195 | Montecchio Emilia RE · Emilia-Romagna | 80,3 |
| 195 | Capraia e Limite FI · Toscana | 80,3 |
| 195 | Carnate MB · Lombardia | 80,3 |
| 207 | San Benigno Canavese TO · Piemonte | 80,2 |
| 207 | Volvera TO · Piemonte | 80,2 |
| 207 | Sant'Olcese GE · Liguria | 80,2 |
| 207 | Cormano MI · Lombardia | 80,2 |
| 207 | Pantigliate MI · Lombardia | 80,2 |
| 207 | Pogliano Milanese MI · Lombardia | 80,2 |
| 207 | Bonate Sopra BG · Lombardia | 80,2 |
| 207 | Ala TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 80,2 |
| 207 | Sona VR · Veneto | 80,2 |
| 207 | Campodarsego PD · Veneto | 80,2 |
| 207 | Montelupo Fiorentino FI · Toscana | 80,2 |
| 207 | Barberino Tavarnelle FI · Toscana | 80,2 |
| 207 | Triuggio MB · Lombardia | 80,2 |
| 207 | Varedo MB · Lombardia | 80,2 |
| 221 | Pianezza TO · Piemonte | 80,1 |
| 221 | Marcallo con Casone MI · Lombardia | 80,1 |
| 221 | Sesto San Giovanni MI · Lombardia | 80,1 |
| 221 | Mozzecane VR · Veneto | 80,1 |
| 221 | Legnaro PD · Veneto | 80,1 |
| 221 | Vigonza PD · Veneto | 80,1 |
| 221 | Noceto PR · Emilia-Romagna | 80,1 |
| 221 | Castellarano RE · Emilia-Romagna | 80,1 |
| 221 | Scandiano RE · Emilia-Romagna | 80,1 |
| 221 | San Casciano in Val di Pesa FI · Toscana | 80,1 |
| 221 | Carate Brianza MB · Lombardia | 80,1 |
| 221 | Monza MB · Lombardia | 80,1 |
| 233 | La Loggia TO · Piemonte | 80,0 |
| 233 | Lacchiarella MI · Lombardia | 80,0 |
| 233 | Robecco sul Naviglio MI · Lombardia | 80,0 |
| 233 | Povegliano Veronese VR · Veneto | 80,0 |
| 233 | San Martino Buon Albergo VR · Veneto | 80,0 |
| 233 | Isola Vicentina VI · Veneto | 80,0 |
| 233 | Soliera MO · Emilia-Romagna | 80,0 |
| 233 | Bagno di Romagna FC · Emilia-Romagna | 80,0 |
| 233 | Volterra PI · Toscana | 80,0 |
| 233 | Castelfranco Piandiscò AR · Toscana | 80,0 |
| 233 | Fontanafredda PN · Friuli-Venezia Giulia | 80,0 |
| 233 | Verderio LC · Lombardia | 80,0 |
| 233 | Vedano al Lambro MB · Lombardia | 80,0 |
| 246 | Borgaro Torinese TO · Piemonte | 79,9 |
| 246 | Casorate Sempione VA · Lombardia | 79,9 |
| 246 | Olgiate Olona VA · Lombardia | 79,9 |
| 246 | Cesate MI · Lombardia | 79,9 |
| 246 | Mediglia MI · Lombardia | 79,9 |
Pubblicità
| 246 | Vittuone MI · Lombardia | 79,9 |
| 246 | Mazzano BS · Lombardia | 79,9 |
| 246 | Giussago PV · Lombardia | 79,9 |
| 246 | Villafranca di Verona VR · Veneto | 79,9 |
| 246 | Longare VI · Veneto | 79,9 |
| 246 | Codognè TV · Veneto | 79,9 |
| 246 | Ponzano Veneto TV · Veneto | 79,9 |
| 246 | Remanzacco UD · Friuli-Venezia Giulia | 79,9 |
| 246 | Traversetolo PR · Emilia-Romagna | 79,9 |
| 246 | Forlimpopoli FC · Emilia-Romagna | 79,9 |
| 246 | Monte San Vito AN · Marche | 79,9 |
| 246 | Bagno a Ripoli FI · Toscana | 79,9 |
| 246 | Borgo San Lorenzo FI · Toscana | 79,9 |
| 246 | Campi Bisenzio FI · Toscana | 79,9 |
| 246 | Terranuova Bracciolini AR · Toscana | 79,9 |
| 246 | Porcia PN · Friuli-Venezia Giulia | 79,9 |
| 246 | Arcore MB · Lombardia | 79,9 |
| 246 | Besana in Brianza MB · Lombardia | 79,9 |
| 269 | Milano MI · Lombardia | 79,8 |
| 269 | Rho MI · Lombardia | 79,8 |
| 269 | Vaprio d'Adda MI · Lombardia | 79,8 |
| 269 | Ranica BG · Lombardia | 79,8 |
| 269 | Concesio BS · Lombardia | 79,8 |
| 269 | Borgo Valsugana TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 79,8 |
| 269 | San Pietro in Cariano VR · Veneto | 79,8 |
| 269 | Silea TV · Veneto | 79,8 |
| 269 | Zero Branco TV · Veneto | 79,8 |
| 269 | Noale VE · Veneto | 79,8 |
| 269 | San Giorgio delle Pertiche PD · Veneto | 79,8 |
| 269 | Felino PR · Emilia-Romagna | 79,8 |
| 269 | Sala Baganza PR · Emilia-Romagna | 79,8 |
| 269 | Bomporto MO · Emilia-Romagna | 79,8 |
| 269 | Castelvetro di Modena MO · Emilia-Romagna | 79,8 |
| 269 | Castello d'Argile BO · Emilia-Romagna | 79,8 |
| 269 | Minerbio BO · Emilia-Romagna | 79,8 |
| 269 | Camerano AN · Marche | 79,8 |
| 269 | Bientina PI · Toscana | 79,8 |
| 269 | Monteroni d'Arbia SI · Toscana | 79,8 |
| 269 | Casatenovo LC · Lombardia | 79,8 |
| 269 | Merate LC · Lombardia | 79,8 |
| 269 | Albiate MB · Lombardia | 79,8 |
| 269 | Giussano MB · Lombardia | 79,8 |
| 293 | Buttigliera Alta TO · Piemonte | 79,7 |
| 293 | Bareggio MI · Lombardia | 79,7 |
| 293 | Magnago MI · Lombardia | 79,7 |
| 293 | Rosate MI · Lombardia | 79,7 |
| 293 | Curno BG · Lombardia | 79,7 |
| 293 | Mapello BG · Lombardia | 79,7 |
| 293 | Bovezzo BS · Lombardia | 79,7 |
| 293 | Arco TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 79,7 |
| 293 | Mezzolombardo TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 79,7 |
| 293 | Loreggia PD · Veneto | 79,7 |
| 293 | Budrio BO · Emilia-Romagna | 79,7 |
| 293 | Pieve di Cento BO · Emilia-Romagna | 79,7 |
| 293 | Fiume Veneto PN · Friuli-Venezia Giulia | 79,7 |
| 293 | Roveredo in Piano PN · Friuli-Venezia Giulia | 79,7 |
| 293 | San Vito al Tagliamento PN · Friuli-Venezia Giulia | 79,7 |
| 293 | Lodi LO · Lombardia | 79,7 |
| 293 | Seregno MB · Lombardia | 79,7 |
| 310 | Vinovo TO · Piemonte | 79,6 |
| 310 | Busca CN · Piemonte | 79,6 |
| 310 | Cassano d'Adda MI · Lombardia | 79,6 |
| 310 | Melegnano MI · Lombardia | 79,6 |
| 310 | Pieve Emanuele MI · Lombardia | 79,6 |
| 310 | San Giuliano Milanese MI · Lombardia | 79,6 |
| 310 | Rodengo Saiano BS · Lombardia | 79,6 |
| 310 | Crema CR · Lombardia | 79,6 |
| 310 | Rovereto TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 79,6 |
| 310 | Ledro TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 79,6 |
| 310 | Bolzano Vicentino VI · Veneto | 79,6 |
| 310 | Paese TV · Veneto | 79,6 |
| 310 | Povegliano TV · Veneto | 79,6 |
| 310 | Martellago VE · Veneto | 79,6 |
| 310 | Piazzola sul Brenta PD · Veneto | 79,6 |
| 310 | Fagagna UD · Friuli-Venezia Giulia | 79,6 |
| 310 | Tolmezzo UD · Friuli-Venezia Giulia | 79,6 |
| 310 | Carpaneto Piacentino PC · Emilia-Romagna | 79,6 |
| 310 | Bibbiano RE · Emilia-Romagna | 79,6 |
| 310 | Modena MO · Emilia-Romagna | 79,6 |
| 310 | Nonantola MO · Emilia-Romagna | 79,6 |
| 310 | Imola BO · Emilia-Romagna | 79,6 |
| 310 | Reggello FI · Toscana | 79,6 |
| 333 | Uboldo VA · Lombardia | 79,5 |
| 333 | Paullo MI · Lombardia | 79,5 |
| 333 | Pregnana Milanese MI · Lombardia | 79,5 |
| 333 | Caldogno VI · Veneto | 79,5 |
| 333 | Malo VI · Veneto | 79,5 |
| 333 | Zugliano VI · Veneto | 79,5 |
| 333 | Fossalta di Portogruaro VE · Veneto | 79,5 |
| 333 | Salzano VE · Veneto | 79,5 |
| 333 | Cittadella PD · Veneto | 79,5 |
| 333 | Castel San Pietro Terme BO · Emilia-Romagna | 79,5 |
| 333 | Cavriglia AR · Toscana | 79,5 |
| 333 | Zoppola PN · Friuli-Venezia Giulia | 79,5 |
| 333 | Galbiate LC · Lombardia | 79,5 |
| 333 | Briosco MB · Lombardia | 79,5 |
| 333 | Seveso MB · Lombardia | 79,5 |
| 333 | Busnago MB · Lombardia | 79,5 |
| 349 | Collegno TO · Piemonte | 79,4 |
| 349 | Druento TO · Piemonte | 79,4 |
| 349 | Bresso MI · Lombardia | 79,4 |
| 349 | Solaro MI · Lombardia | 79,4 |
| 349 | Paratico BS · Lombardia | 79,4 |
| 349 | Tezze sul Brenta VI · Veneto | 79,4 |
| 349 | Alpago BL · Veneto | 79,4 |
| 349 | Carbonera TV · Veneto | 79,4 |
| 349 | Buja UD · Friuli-Venezia Giulia | 79,4 |
| 349 | Pavia di Udine UD · Friuli-Venezia Giulia | 79,4 |
| 349 | Rivergaro PC · Emilia-Romagna | 79,4 |
| 349 | Fontanellato PR · Emilia-Romagna | 79,4 |
| 349 | San Secondo Parmense PR · Emilia-Romagna | 79,4 |
| 349 | Poggibonsi SI · Toscana | 79,4 |
| 349 | Sovicille SI · Toscana | 79,4 |
| 349 | Corciano PG · Umbria | 79,4 |
| 349 | Mulazzano LO · Lombardia | 79,4 |
| 349 | Barlassina MB · Lombardia | 79,4 |
| 349 | Cogliate MB · Lombardia | 79,4 |
| 368 | Saronno VA · Lombardia | 79,3 |
| 368 | Castenedolo BS · Lombardia | 79,3 |
| 368 | Landriano PV · Lombardia | 79,3 |
| 368 | Riva del Garda TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 79,3 |
| 368 | Feltre BL · Veneto | 79,3 |
| 368 | San Fior TV · Veneto | 79,3 |
| 368 | San Pietro di Feletto TV · Veneto | 79,3 |
| 368 | Santa Giustina in Colle PD · Veneto | 79,3 |
| 368 | Occhiobello RO · Veneto | 79,3 |
| 368 | San Daniele del Friuli UD · Friuli-Venezia Giulia | 79,3 |
| 368 | San Dorligo della Valle-Dolina TS · Friuli-Venezia Giulia | 79,3 |
| 368 | Monte San Pietro BO · Emilia-Romagna | 79,3 |
| 368 | Cento FE · Emilia-Romagna | 79,3 |
| 368 | Impruneta FI · Toscana | 79,3 |
| 368 | Colle di Val d'Elsa SI · Toscana | 79,3 |
| 368 | Robbiate LC · Lombardia | 79,3 |
| 368 | Poggio a Caiano PO · Toscana | 79,3 |
| 368 | Prato PO · Toscana | 79,3 |
| 368 | Desio MB · Lombardia | 79,3 |
| 368 | Sovico MB · Lombardia | 79,3 |
| 388 | Bruino TO · Piemonte | 79,2 |
| 388 | Fossano CN · Piemonte | 79,2 |
| 388 | Gerenzano VA · Lombardia | 79,2 |
| 388 | Arosio CO · Lombardia | 79,2 |
| 388 | Binasco MI · Lombardia | 79,2 |
| 388 | Legnano MI · Lombardia | 79,2 |
| 388 | Brignano Gera d'Adda BG · Lombardia | 79,2 |
| 388 | Castelnuovo del Garda VR · Veneto | 79,2 |
| 388 | Oderzo TV · Veneto | 79,2 |
| 388 | Preganziol TV · Veneto | 79,2 |
| 388 | Pasian di Prato UD · Friuli-Venezia Giulia | 79,2 |
| 388 | Fontevivo PR · Emilia-Romagna | 79,2 |
| 388 | Parma PR · Emilia-Romagna | 79,2 |
| 388 | Sant'Ilario d'Enza RE · Emilia-Romagna | 79,2 |
| 388 | Bologna BO · Emilia-Romagna | 79,2 |
| 388 | Sasso Marconi BO · Emilia-Romagna | 79,2 |
| 388 | Faenza RA · Emilia-Romagna | 79,2 |
| 388 | Signa FI · Toscana | 79,2 |
| 388 | Barzanò LC · Lombardia | 79,2 |
| 388 | Lazzate MB · Lombardia | 79,2 |
| 388 | Muggiò MB · Lombardia | 79,2 |
| 409 | Brandizzo TO · Piemonte | 79,1 |
| 409 | Rivalta di Torino TO · Piemonte | 79,1 |
| 409 | Savigliano CN · Piemonte | 79,1 |
| 409 | Arenzano GE · Liguria | 79,1 |
| 409 | Pessano con Bornago MI · Lombardia | 79,1 |
| 409 | Senago MI · Lombardia | 79,1 |
| 409 | Mozzo BG · Lombardia | 79,1 |
| 409 | Scanzorosciate BG · Lombardia | 79,1 |
| 409 | Castelverde CR · Lombardia | 79,1 |
| 409 | Zevio VR · Veneto | 79,1 |
| 409 | Camisano Vicentino VI · Veneto | 79,1 |
| 409 | Mogliano Veneto TV · Veneto | 79,1 |
| 409 | Spinea VE · Veneto | 79,1 |
| 409 | San Martino di Lupari PD · Veneto | 79,1 |
| 409 | Due Carrare PD · Veneto | 79,1 |
| 409 | Povoletto UD · Friuli-Venezia Giulia | 79,1 |
| 409 | Medesano PR · Emilia-Romagna | 79,1 |
| 409 | Castelfranco Emilia MO · Emilia-Romagna | 79,1 |
| 409 | Dozza BO · Emilia-Romagna | 79,1 |
| 409 | Valsamoggia BO · Emilia-Romagna | 79,1 |
| 409 | Poggio Renatico FE · Emilia-Romagna | 79,1 |
| 409 | Cotignola RA · Emilia-Romagna | 79,1 |
| 409 | Loro Ciuffenna AR · Toscana | 79,1 |
| 409 | Cordenons PN · Friuli-Venezia Giulia | 79,1 |
| 409 | Sesto al Reghena PN · Friuli-Venezia Giulia | 79,1 |
| 409 | Biassono MB · Lombardia | 79,1 |
| 435 | Centallo CN · Piemonte | 79,0 |
| 435 | Zanica BG · Lombardia | 79,0 |
| 435 | Sommacampagna VR · Veneto | 79,0 |
| 435 | Breganze VI · Veneto | 79,0 |
| 435 | Cassola VI · Veneto | 79,0 |
| 435 | Fossò VE · Veneto | 79,0 |
| 435 | Santa Maria di Sala VE · Veneto | 79,0 |
| 435 | San Giorgio in Bosco PD · Veneto | 79,0 |
| 435 | Campoformido UD · Friuli-Venezia Giulia | 79,0 |
| 435 | Sorbolo Mezzani PR · Emilia-Romagna | 79,0 |
| 435 | Casalgrande RE · Emilia-Romagna | 79,0 |
| 435 | Campogalliano MO · Emilia-Romagna | 79,0 |
| 435 | Mirandola MO · Emilia-Romagna | 79,0 |
| 435 | Bertinoro FC · Emilia-Romagna | 79,0 |
| 435 | Civitella in Val di Chiana AR · Toscana | 79,0 |
| 435 | Monte San Savino AR · Toscana | 79,0 |
| 435 | Azzano Decimo PN · Friuli-Venezia Giulia | 79,0 |
| 435 | Codogno LO · Lombardia | 79,0 |
| 435 | Meda MB · Lombardia | 79,0 |
| 454 | Aosta AO · Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 78,9 |
| 454 | Fagnano Olona VA · Lombardia | 78,9 |
| 454 | Bollate MI · Lombardia | 78,9 |
| 454 | Cologno Monzese MI · Lombardia | 78,9 |
| 454 | Corsico MI · Lombardia | 78,9 |
| 454 | Treviolo BG · Lombardia | 78,9 |
| 454 | Poncarale BS · Lombardia | 78,9 |
| 454 | Brendola VI · Veneto | 78,9 |
| 454 | Marostica VI · Veneto | 78,9 |
| 454 | Trissino VI · Veneto | 78,9 |
| 454 | Castello di Godego TV · Veneto | 78,9 |
| 454 | Ceggia VE · Veneto | 78,9 |
| 454 | Vigodarzere PD · Veneto | 78,9 |
| 454 | Villa del Conte PD · Veneto | 78,9 |
| 454 | Gemona del Friuli UD · Friuli-Venezia Giulia | 78,9 |
| 454 | Bagnolo in Piano RE · Emilia-Romagna | 78,9 |
