Le province con la maggiore potenza di ricarica installata: la classifica completa
Tutte le 110 province in classifica, dal primo all'ultimo. Valore: potenza di ricarica installata (kW). Fonte: GSE / MASE — Piattaforma Unica Nazionale (PUN).
← Torna all'analisi della classifica
Pubblicità
| Pos. | Province | Potenza di ricarica installata (kW) |
|---|---|---|
| 1 | Milano Lombardia | 313.532 |
| 2 | Roma Lazio | 242.046 |
| 3 | Torino Piemonte | 167.327 |
| 4 | Brescia Lombardia | 127.042 |
| 5 | Verona Veneto | 101.283 |
| 6 | Bologna Emilia-Romagna | 98.308 |
| 7 | Padova Veneto | 91.228 |
| 8 | Bergamo Lombardia | 84.899 |
| 9 | Napoli Campania | 82.142 |
| 10 | Monza e della Brianza Lombardia | 74.058 |
| 11 | Firenze Toscana | 70.122 |
| 12 | Bolzano Trentino-Alto Adige/Südtirol | 69.675 |
| 13 | Venezia Veneto | 66.982 |
| 14 | Treviso Veneto | 64.435 |
| 15 | Udine Friuli-Venezia Giulia | 63.981 |
| 16 | Varese Lombardia | 56.005 |
| 17 | Alessandria Piemonte | 55.535 |
| 18 | Trento Trentino-Alto Adige/Südtirol | 55.223 |
| 19 | Vicenza Veneto | 50.497 |
| 20 | Modena Emilia-Romagna | 50.266 |
| 21 | Genova Liguria | 50.065 |
| 22 | Bari Puglia | 48.612 |
| 23 | Piacenza Emilia-Romagna | 45.970 |
| 24 | Novara Piemonte | 44.342 |
| 25 | Parma Emilia-Romagna | 43.818 |
| 26 | Como Lombardia | 43.573 |
| 27 | Forlì-Cesena Emilia-Romagna | 42.432 |
| 28 | Salerno Campania | 40.891 |
| 29 | Aosta Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 40.619 |
| 30 | Pavia Lombardia | 40.164 |
| 31 | Mantova Lombardia | 36.300 |
| 32 | Perugia Umbria | 36.265 |
| 33 | Catania Sicilia | 35.639 |
| 34 | Caserta Campania | 35.118 |
| 35 | Cuneo Piemonte | 34.134 |
| 36 | Frosinone Lazio | 33.752 |
| 37 | Foggia Puglia | 33.204 |
| 38 | Arezzo Toscana | 32.328 |
| 39 | Reggio Emilia Emilia-Romagna | 30.495 |
| 40 | Rimini Emilia-Romagna | 29.857 |
| 41 | Pordenone Friuli-Venezia Giulia | 28.880 |
| 42 | Ancona Marche | 28.704 |
| 43 | Grosseto Toscana | 27.880 |
| 44 | Ravenna Emilia-Romagna | 27.206 |
| 45 | Savona Liguria | 26.419 |
| 46 | Lecco Lombardia | 26.034 |
| 47 | Rovigo Veneto | 25.497 |
| 48 | Cremona Lombardia | 24.522 |
| 49 | Palermo Sicilia | 24.424 |
| 50 | Pesaro e Urbino Marche | 24.295 |
| 51 | Lecce Puglia | 24.150 |
| 52 | Siena Toscana | 23.829 |
| 53 | Chieti Abruzzo | 22.985 |
| 54 | Ferrara Emilia-Romagna | 22.253 |
| 55 | Cagliari Sardegna | 21.886 |
| 56 | Lucca Toscana | 21.842 |
| 57 | Terni Umbria | 21.493 |
| 58 | Cosenza Calabria | 21.276 |
| 59 | Brindisi Puglia | 20.962 |
| 60 | Messina Sicilia | 20.895 |
| 61 | Viterbo Lazio | 20.811 |
| 62 | La Spezia Liguria | 20.413 |
| 63 | Sondrio Lombardia | 19.988 |
| 64 | Asti Piemonte | 19.908 |
| 65 | Macerata Marche | 19.689 |
| 66 | Livorno Toscana | 18.297 |
| 67 | Siracusa Sicilia | 17.528 |
| 68 | Barletta-Andria-Trani Puglia | 17.027 |
| 69 | Latina Lazio | 16.918 |
| 70 | Avellino Campania | 16.841 |
| 71 | Pisa Toscana | 16.748 |
| 72 | Lodi Lombardia | 16.699 |
| 73 | Verbano-Cusio-Ossola Piemonte | 16.657 |
| 74 | Potenza Basilicata | 16.520 |
| 75 | L'Aquila Abruzzo | 16.225 |
| 76 | Teramo Abruzzo | 16.214 |
| 77 | Vercelli Piemonte | 14.856 |
| 78 | Gallura Nord-Est Sardegna Sardegna | 14.820 |
| 79 | Fermo Marche | 14.447 |
| 80 | Ascoli Piceno Marche | 14.246 |
| 81 | Biella Piemonte | 14.116 |
| 82 | Imperia Liguria | 13.585 |
| 83 | Ragusa Sicilia | 12.715 |
| 84 | Pescara Abruzzo | 12.496 |
| 85 | Campobasso Molise | 12.160 |
| 86 | Rieti Lazio | 11.338 |
| 87 | Taranto Puglia | 11.050 |
| 88 | Belluno Veneto | 10.626 |
| 89 | Oristano Sardegna | 10.162 |
| 90 | Sassari Sardegna | 10.013 |
| 91 | Gorizia Friuli-Venezia Giulia | 9.705 |
| 92 | Pistoia Toscana | 9.494 |
| 93 | Reggio Calabria Calabria | 9.436 |
| 94 | Trapani Sicilia | 9.395 |
| 95 | Enna Sicilia | 7.939 |
| 96 | Nuoro Sardegna | 7.816 |
| 97 | Massa-Carrara Toscana | 7.754 |
| 98 | Catanzaro Calabria | 6.576 |
| 99 | Agrigento Sicilia | 6.260 |
| 100 | Benevento Campania | 5.975 |
| 101 | Crotone Calabria | 4.886 |
| 102 | Medio Campidano Sardegna | 4.773 |
| 103 | Prato Toscana | 4.222 |
| 104 | Vibo Valentia Calabria | 3.903 |
| 105 | Matera Basilicata | 3.718 |
| 106 | Caltanissetta Sicilia | 3.566 |
| 107 | Sulcis Iglesiente Sardegna | 3.088 |
| 108 | Ogliastra Sardegna | 2.448 |
| 109 | Trieste Friuli-Venezia Giulia | 2.288 |
| 110 | Isernia Molise | 1.564 |
Parità: stessa posizione, la successiva viene saltata (1, 2, 2, 4). I territori senza dato non sono in classifica.