Le province italiane più grandi per superficie: la classifica completa
Tutte le 110 province in classifica, dal primo all'ultimo. Valore: superficie (km²). Fonte: ISTAT — Superficie territoriale dei comuni.
← Torna all'analisi della classifica
Pubblicità
| Pos. | Province | Superficie (km²) |
|---|---|---|
| 1 | Bolzano Trentino-Alto Adige/Südtirol | 7.397,8 |
| 2 | Foggia Puglia | 7.007,9 |
| 3 | Cuneo Piemonte | 6.894,8 |
| 4 | Torino Piemonte | 6.826,9 |
| 5 | Cosenza Calabria | 6.709,5 |
| 6 | Potenza Basilicata | 6.594,3 |
| 7 | Perugia Umbria | 6.337,0 |
| 8 | Trento Trentino-Alto Adige/Südtirol | 6.206,9 |
| 9 | Roma Lazio | 5.367,5 |
| 10 | L'Aquila Abruzzo | 5.047,3 |
| 11 | Palermo Sicilia | 5.009,5 |
| 12 | Udine Friuli-Venezia Giulia | 4.970,3 |
| 13 | Salerno Campania | 4.956,6 |
| 14 | Brescia Lombardia | 4.785,5 |
| 15 | Grosseto Toscana | 4.503,5 |
| 16 | Cagliari Sardegna | 4.311,5 |
| 17 | Sassari Sardegna | 4.286,7 |
| 18 | Nuoro Sardegna | 3.991,4 |
| 19 | Bari Puglia | 3.863,0 |
| 20 | Siena Toscana | 3.820,8 |
| 21 | Bologna Emilia-Romagna | 3.702,2 |
| 22 | Viterbo Lazio | 3.616,0 |
| 23 | Catania Sicilia | 3.573,6 |
| 24 | Alessandria Piemonte | 3.558,8 |
| 25 | Belluno Veneto | 3.527,6 |
| 26 | Firenze Toscana | 3.513,5 |
| 27 | Matera Basilicata | 3.478,9 |
| 28 | Parma Emilia-Romagna | 3.447,4 |
| 29 | Gallura Nord-Est Sardegna Sardegna | 3.407,1 |
| 30 | Messina Sicilia | 3.266,9 |
| 31 | Aosta Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 3.260,8 |
| 32 | Frosinone Lazio | 3.247,0 |
| 33 | Arezzo Toscana | 3.233,0 |
| 34 | Reggio Calabria Calabria | 3.208,4 |
| 35 | Sondrio Lombardia | 3.195,7 |
| 36 | Verona Veneto | 3.096,3 |
| 37 | Agrigento Sicilia | 3.053,8 |
| 38 | Oristano Sardegna | 2.991,4 |
| 39 | Pavia Lombardia | 2.966,8 |
| 40 | Campobasso Molise | 2.925,4 |
| 41 | Avellino Campania | 2.806,0 |
| 42 | Lecce Puglia | 2.799,1 |
| 43 | Macerata Marche | 2.779,5 |
| 44 | Bergamo Lombardia | 2.754,9 |
| 45 | Rieti Lazio | 2.750,2 |
| 46 | Vicenza Veneto | 2.698,9 |
| 47 | Modena Emilia-Romagna | 2.687,9 |
| 48 | Caserta Campania | 2.652,6 |
| 49 | Ferrara Emilia-Romagna | 2.627,6 |
| 50 | Chieti Abruzzo | 2.599,6 |
| 51 | Piacenza Emilia-Romagna | 2.585,8 |
| 52 | Enna Sicilia | 2.574,7 |
| 53 | Pesaro e Urbino Marche | 2.511,2 |
| 54 | Treviso Veneto | 2.479,8 |
| 55 | Venezia Veneto | 2.478,4 |
| 56 | Trapani Sicilia | 2.469,7 |
| 57 | Taranto Puglia | 2.467,7 |
| 58 | Pisa Toscana | 2.445,1 |
| 59 | Catanzaro Calabria | 2.415,6 |
| 60 | Forlì-Cesena Emilia-Romagna | 2.378,4 |
| 61 | Mantova Lombardia | 2.341,4 |
| 62 | Reggio Emilia Emilia-Romagna | 2.291,1 |
| 63 | Pordenone Friuli-Venezia Giulia | 2.275,3 |
| 64 | Verbano-Cusio-Ossola Piemonte | 2.260,9 |
| 65 | Latina Lazio | 2.258,6 |
| 66 | Caltanissetta Sicilia | 2.138,3 |
| 67 | Terni Umbria | 2.127,2 |
| 68 | Siracusa Sicilia | 2.124,8 |
| 69 | Padova Veneto | 2.117,3 |
| 70 | Vercelli Piemonte | 2.081,6 |
| 71 | Benevento Campania | 2.080,4 |
| 72 | Ancona Marche | 1.963,8 |
| 73 | Teramo Abruzzo | 1.954,3 |
| 74 | Brindisi Puglia | 1.861,7 |
| 75 | Ravenna Emilia-Romagna | 1.859,3 |
| 76 | Ogliastra Sardegna | 1.855,6 |
| 77 | Genova Liguria | 1.834,2 |
| 78 | Rovigo Veneto | 1.824,1 |
| 79 | Lucca Toscana | 1.774,2 |
| 80 | Cremona Lombardia | 1.770,3 |
| 81 | Sulcis Iglesiente Sardegna | 1.747,2 |
| 82 | Crotone Calabria | 1.735,6 |
| 83 | Ragusa Sicilia | 1.623,9 |
| 84 | Milano Lombardia | 1.575,5 |
| 85 | Savona Liguria | 1.546,6 |
| 86 | Barletta-Andria-Trani Puglia | 1.543,3 |
| 87 | Isernia Molise | 1.535,2 |
| 88 | Medio Campidano Sardegna | 1.517,6 |
| 89 | Asti Piemonte | 1.510,2 |
| 90 | Novara Piemonte | 1.340,2 |
| 91 | Como Lombardia | 1.279,0 |
| 92 | Pescara Abruzzo | 1.230,4 |
| 93 | Ascoli Piceno Marche | 1.228,5 |
| 94 | Livorno Toscana | 1.215,0 |
| 95 | Varese Lombardia | 1.198,3 |
| 96 | Napoli Campania | 1.180,2 |
| 97 | Imperia Liguria | 1.155,3 |
| 98 | Massa-Carrara Toscana | 1.154,7 |
| 99 | Vibo Valentia Calabria | 1.150,2 |
| 100 | Pistoia Toscana | 964,2 |
| 101 | Rimini Emilia-Romagna | 922,0 |
| 102 | Biella Piemonte | 913,3 |
| 103 | La Spezia Liguria | 881,6 |
| 104 | Fermo Marche | 863,1 |
| 105 | Lecco Lombardia | 805,5 |
| 106 | Lodi Lombardia | 783,0 |
| 107 | Gorizia Friuli-Venezia Giulia | 475,1 |
| 108 | Monza e della Brianza Lombardia | 405,4 |
| 109 | Prato Toscana | 365,8 |
| 110 | Trieste Friuli-Venezia Giulia | 212,6 |
Parità: stessa posizione, la successiva viene saltata (1, 2, 2, 4). I territori senza dato non sono in classifica.