I comuni con più posti letto turistici per abitante: la classifica completa
Tutti i 2.350 comuni in classifica, dal primo all'ultimo. Valore: posti letto ogni 100 abitanti. Fonte: ISTAT — Capacità degli esercizi ricettivi.
← Torna all'analisi della classifica
Pubblicità
| Pos. | Comuni | Posti letto ogni 100 abitanti |
|---|---|---|
| 1 | Lignano Sabbiadoro UD · Friuli-Venezia Giulia | 1.365,3 |
| 2 | San Michele al Tagliamento VE · Veneto | 673,8 |
| 3 | Cavallino-Treporti VE · Veneto | 557,6 |
| 4 | Lazise VR · Veneto | 549,2 |
| 5 | Caorle VE · Veneto | 516,7 |
| 6 | Castiglione della Pescaia GR · Toscana | 423,4 |
| 7 | San Teodoro OT · Sardegna | 408,8 |
| 8 | Rosolina RO · Veneto | 384,9 |
| 9 | Vieste FG · Puglia | 362,9 |
| 10 | Porto Cesareo LE · Puglia | 333,6 |
| 11 | Ricadi VV · Calabria | 312,9 |
| 12 | Cortina d'Ampezzo BL · Veneto | 309,3 |
| 13 | Livigno SO · Lombardia | 307,2 |
| 14 | Otranto LE · Puglia | 305,7 |
| 15 | Bardolino VR · Veneto | 305,1 |
| 16 | San Vincenzo LI · Toscana | 299,3 |
| 17 | Grado GO · Friuli-Venezia Giulia | 293,9 |
| 18 | Santa Teresa Gallura OT · Sardegna | 270,8 |
| 19 | Budoni OT · Sardegna | 264,8 |
| 20 | Jesolo VE · Veneto | 256,0 |
| 21 | Manerba del Garda BS · Lombardia | 236,4 |
| 22 | Castagneto Carducci LI · Toscana | 234,1 |
| 23 | Arzachena OT · Sardegna | 229,5 |
| 24 | Camerota SA · Campania | 218,4 |
| 25 | Peschiera del Garda VR · Veneto | 212,0 |
| 26 | Forte dei Marmi LU · Toscana | 195,8 |
| 27 | Orosei NU · Sardegna | 191,1 |
| 28 | Castellabate SA · Campania | 186,4 |
| 29 | Comacchio FE · Emilia-Romagna | 178,4 |
| 30 | Pula CA · Sardegna | 177,5 |
| 31 | Ugento LE · Puglia | 176,5 |
| 32 | Orbetello GR · Toscana | 164,3 |
| 33 | Diano Marina IM · Liguria | 163,3 |
| 34 | Chianciano Terme SI · Toscana | 163,0 |
| 35 | Sirmione BS · Lombardia | 161,7 |
| 36 | Gabicce Mare PU · Marche | 157,3 |
| 37 | Cervia RA · Emilia-Romagna | 148,5 |
| 38 | Bellaria-Igea Marina RN · Emilia-Romagna | 147,9 |
| 39 | Cesenatico FC · Emilia-Romagna | 147,0 |
| 40 | Melendugno LE · Puglia | 145,9 |
| 41 | Levanto SP · Liguria | 144,8 |
| 42 | Castelrotto/Kastelruth BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 143,6 |
| 43 | Finale Ligure SV · Liguria | 142,2 |
| 44 | Centola SA · Campania | 137,4 |
| 45 | Ascea SA · Campania | 135,5 |
| 46 | Alassio SV · Liguria | 134,9 |
| 47 | Tropea VV · Calabria | 134,4 |
| 48 | Toscolano-Maderno BS · Lombardia | 130,5 |
| 49 | Cannobio VB · Piemonte | 130,3 |
| 50 | Pietra Ligure SV · Liguria | 128,1 |
| 50 | Ledro TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 128,1 |
| 52 | Taormina ME · Sicilia | 125,7 |
| 53 | Cattolica RN · Emilia-Romagna | 124,5 |
| 54 | Giardini-Naxos ME · Sicilia | 124,0 |
| 55 | Gallipoli LE · Puglia | 123,5 |
| 55 | Praia a Mare CS · Calabria | 123,5 |
| 57 | Cupra Marittima AP · Marche | 119,2 |
| 58 | Castelsardo SS · Sardegna | 117,5 |
| 59 | Levico Terme TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 110,1 |
| 60 | Castrignano del Capo LE · Puglia | 109,2 |
| 61 | Ceriale SV · Liguria | 108,6 |
| 62 | Fiuggi FR · Lazio | 107,5 |
| 63 | Riccione RN · Emilia-Romagna | 107,3 |
| 64 | Mattinata FG · Puglia | 101,6 |
| 65 | Sorrento NA · Campania | 100,4 |
| 66 | Follonica GR · Toscana | 97,4 |
| 67 | Valle Aurina/Ahrntal BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 96,9 |
| 68 | Dorgali NU · Sardegna | 96,3 |
| 69 | Lipari ME · Sicilia | 96,2 |
| 70 | Cefalù PA · Sicilia | 95,0 |
| 71 | Tortoreto TE · Abruzzo | 93,0 |
| 72 | Gatteo FC · Emilia-Romagna | 89,6 |
| 73 | Tarquinia VT · Lazio | 88,9 |
| 74 | Loano SV · Liguria | 88,0 |
| 75 | San Gimignano SI · Toscana | 87,7 |
| 76 | Manciano GR · Toscana | 87,2 |
| 76 | Lampedusa e Linosa AG · Sicilia | 87,2 |
| 78 | Iseo BS · Lombardia | 85,2 |
| 79 | Tortolì OG · Sardegna | 84,3 |
| 80 | Portoferraio LI · Toscana | 83,4 |
| 80 | Misano Adriatico RN · Emilia-Romagna | 83,4 |
| 82 | La Maddalena OT · Sardegna | 81,8 |
| 83 | Sestri Levante GE · Liguria | 80,7 |
| 84 | Asiago VI · Veneto | 80,0 |
| 85 | Lagundo/Algund BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 79,2 |
| 86 | Castelnuovo del Garda VR · Veneto | 78,6 |
| 87 | Porto Recanati MC · Marche | 78,1 |
| 88 | Capri NA · Campania | 78,0 |
| 89 | Andora SV · Liguria | 76,6 |
| 90 | Montalcino SI · Toscana | 75,6 |
| 91 | Santa Margherita Ligure GE · Liguria | 74,1 |
| 92 | Monte Argentario GR · Toscana | 73,1 |
| 93 | Riva del Garda TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 73,0 |
| 94 | Alghero SS · Sardegna | 71,0 |
| 95 | Alba Adriatica TE · Abruzzo | 70,9 |
| 96 | Maruggio TA · Puglia | 69,5 |
| 97 | Forio NA · Campania | 69,4 |
| 98 | Ostuni BR · Puglia | 69,2 |
| 99 | Pizzo VV · Calabria | 69,0 |
| 100 | Montalto di Castro VT · Lazio | 68,9 |
| 101 | Scalea CS · Calabria | 68,7 |
| 102 | Caldaro sulla strada del vino/Kaltern an der Weinstraße BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 67,6 |
| 103 | Gioiosa Marea ME · Sicilia | 66,6 |
| 104 | Nova Siri MT · Basilicata | 65,9 |
| 105 | Chioggia VE · Veneto | 65,0 |
| 106 | Carovigno BR · Puglia | 64,9 |
| 107 | Campofelice di Roccella PA · Sicilia | 64,8 |
| 108 | Castellammare del Golfo TP · Sicilia | 64,2 |
| 109 | Eraclea VE · Veneto | 64,1 |
| 110 | Campo Tures/Sand in Taufers BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 63,7 |
| 111 | Casal Velino SA · Campania | 63,4 |
| 111 | Bernalda MT · Basilicata | 63,4 |
| 113 | Lerici SP · Liguria | 62,6 |
| 113 | Cassano all'Ionio CS · Calabria | 62,6 |
| 115 | Capaccio Paestum SA · Campania | 61,8 |
| 116 | Siniscola NU · Sardegna | 61,5 |
| 117 | Angera VA · Lombardia | 61,2 |
| 118 | Maiori SA · Campania | 59,7 |
| 119 | Vico del Gargano FG · Puglia | 59,2 |
| 120 | Poppi AR · Toscana | 57,4 |
| 121 | Pietrasanta LU · Toscana | 56,6 |
| 121 | Ischia NA · Campania | 56,6 |
| 123 | Abano Terme PD · Veneto | 56,3 |
| 124 | Isola di Capo Rizzuto KR · Calabria | 56,0 |
| 125 | Rosignano Marittimo LI · Toscana | 54,9 |
| 126 | Malles Venosta/Mals BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 54,2 |
| 127 | Noto SR · Sicilia | 53,9 |
| 128 | Naturno/Naturns BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 53,7 |
| 129 | Montecatini-Terme PT · Toscana | 53,2 |
| 130 | Martinsicuro TE · Abruzzo | 52,4 |
| 131 | Cecina LI · Toscana | 52,1 |
| 132 | Casamicciola Terme NA · Campania | 52,0 |
| 133 | Arco TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 51,2 |
| 133 | Piombino LI · Toscana | 51,2 |
| 135 | Massa Marittima GR · Toscana | 51,1 |
| 136 | Rimini RN · Emilia-Romagna | 51,0 |
| 137 | Varazze SV · Liguria | 50,5 |
| 138 | Villapiana CS · Calabria | 50,3 |
| 139 | Colico LC · Lombardia | 49,5 |
| 139 | Maracalagonis CA · Sardegna | 49,5 |
| 141 | Baselga di Pinè TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 48,8 |
| 142 | Pantelleria TP · Sicilia | 48,7 |
| 143 | Assisi PG · Umbria | 48,2 |
| 144 | Massa MS · Toscana | 48,1 |
| 144 | Volterra PI · Toscana | 48,1 |
| 146 | Roseto degli Abruzzi TE · Abruzzo | 47,9 |
| 147 | Olbia OT · Sardegna | 47,7 |
| 148 | Renon/Ritten BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 47,2 |
| 149 | Alberobello BA · Puglia | 47,0 |
| 150 | Camaiore LU · Toscana | 46,7 |
| 151 | Margherita di Savoia BT · Puglia | 46,5 |
| 152 | Albenga SV · Liguria | 46,3 |
| 153 | Alliste LE · Puglia | 46,1 |
| 154 | Passignano sul Trasimeno PG · Umbria | 46,0 |
| 155 | Lavagna GE · Liguria | 45,9 |
| 156 | Silvi TE · Abruzzo | 45,8 |
| 157 | Montegrotto Terme PD · Veneto | 45,4 |
| 158 | Polignano a Mare BA · Puglia | 45,0 |
| 159 | Bagno di Romagna FC · Emilia-Romagna | 44,8 |
| 160 | Carloforte CI · Sardegna | 44,0 |
| 161 | Montepulciano SI · Toscana | 43,7 |
| 161 | Pineto TE · Abruzzo | 43,7 |
| 163 | Desenzano del Garda BS · Lombardia | 43,4 |
| 164 | Laces/Latsch BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 43,0 |
| 165 | Massa Lubrense NA · Campania | 42,2 |
| 165 | Taviano LE · Puglia | 42,2 |
| 167 | Castelletto sopra Ticino NO · Piemonte | 41,9 |
| 168 | Arbus VS · Sardegna | 41,1 |
| 169 | Gaeta LT · Lazio | 40,9 |
| 170 | Sant'Agnello NA · Campania | 40,6 |
| 171 | Campomarino CB · Molise | 40,5 |
| 172 | Casalbordino CH · Abruzzo | 40,4 |
| 173 | Castelnuovo Berardenga SI · Toscana | 40,2 |
| 174 | Duino Aurisina-Devin Nabrežina TS · Friuli-Venezia Giulia | 39,7 |
| 175 | Viareggio LU · Toscana | 38,7 |
| 175 | Verbania VB · Piemonte | 38,7 |
| 175 | Bosa OR · Sardegna | 38,7 |
| 178 | Camerino MC · Marche | 38,3 |
| 179 | Sant'Antioco CI · Sardegna | 38,0 |
| 180 | Trevignano Romano RM · Lazio | 37,5 |
| 180 | Nardò LE · Puglia | 37,5 |
| 180 | Custonaci TP · Sicilia | 37,5 |
| 183 | Scanzano Jonico MT · Basilicata | 37,4 |
| 184 | Porto Tolle RO · Veneto | 37,2 |
| 185 | Lana/Lana BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 37,0 |
| 185 | Barberino Tavarnelle FI · Toscana | 37,0 |
| 185 | Terrasini PA · Sicilia | 37,0 |
| 188 | Fermo FM · Marche | 36,8 |
| 189 | Venezia VE · Veneto | 36,7 |
| 190 | Senigallia AN · Marche | 36,6 |
| 190 | Lesina FG · Puglia | 36,6 |
| 192 | Firenze FI · Toscana | 36,4 |
| 193 | Giulianova TE · Abruzzo | 36,2 |
| 194 | Bordighera IM · Liguria | 36,1 |
| 194 | Balestrate PA · Sicilia | 36,1 |
| 196 | Gavorrano GR · Toscana | 35,5 |
| 196 | Nicotera VV · Calabria | 35,5 |
| 198 | Castiglione del Lago PG · Umbria | 35,4 |
| 198 | Fondi LT · Lazio | 35,4 |
| 200 | Salò BS · Lombardia | 35,2 |
| 200 | Cortona AR · Toscana | 35,2 |
| 202 | Grosseto GR · Toscana | 35,1 |
| 203 | Greve in Chianti FI · Toscana | 34,8 |
| 203 | Magione PG · Umbria | 34,8 |
| 205 | Rapolano Terme SI · Toscana | 34,7 |
| 206 | Isola delle Femmine PA · Sicilia | 34,6 |
| 207 | San Vito Chietino CH · Abruzzo | 34,5 |
| 208 | Castellaneta TA · Puglia | 34,4 |
| 209 | Rapallo GE · Liguria | 34,3 |
| 210 | Racale LE · Puglia | 34,2 |
| 211 | Chiusa/Klausen BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 33,6 |
| 212 | Valeggio sul Mincio VR · Veneto | 33,4 |
| 213 | Castel di Sangro AQ · Abruzzo | 32,9 |
| 213 | Cagnano Varano FG · Puglia | 32,9 |
| 215 | Monopoli BA · Puglia | 32,6 |
| 216 | Campiglia Marittima LI · Toscana | 32,3 |
| 217 | Cogoleto GE · Liguria | 32,1 |
| 217 | Asciano SI · Toscana | 32,1 |
| 219 | Urbino PU · Marche | 31,9 |
| 219 | Grottammare AP · Marche | 31,9 |
| 221 | Appiano sulla strada del vino/Eppan an der Weinstraße BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 31,8 |
| 222 | Sellia Marina CZ · Calabria | 31,7 |
| 223 | Cabras OR · Sardegna | 31,6 |
| 224 | Sannicola LE · Puglia | 31,4 |
| 225 | Bucine AR · Toscana | 31,2 |
| 226 | Leporano TA · Puglia | 31,1 |
| 227 | Terracina LT · Lazio | 31,0 |
| 228 | Pomarance PI · Toscana | 30,9 |
| 229 | Sanremo IM · Liguria | 30,8 |
| 229 | Fasano BR · Puglia | 30,8 |
| 231 | Tagliacozzo AQ · Abruzzo | 30,2 |
| 232 | Bagni di Lucca LU · Toscana | 30,1 |
| 232 | Pratovecchio Stia AR · Toscana | 30,1 |
| 232 | Vietri sul Mare SA · Campania | 30,1 |
| 232 | Cutro KR · Calabria | 30,1 |
| 236 | San Mauro Pascoli FC · Emilia-Romagna | 29,5 |
| 237 | Curinga CZ · Calabria | 29,2 |
| 237 | Sorso SS · Sardegna | 29,2 |
| 239 | San Felice Circeo LT · Lazio | 29,1 |
| 239 | Capo d'Orlando ME · Sicilia | 29,1 |
| 241 | Cernobbio CO · Lombardia | 28,8 |
| 242 | Manduria TA · Puglia | 28,6 |
| 243 | Figline e Incisa Valdarno FI · Toscana | 28,1 |
| 244 | San Benedetto del Tronto AP · Marche | 27,9 |
| 245 | Pisa PI · Toscana | 27,5 |
| 246 | Ravenna RA · Emilia-Romagna | 27,0 |
| 247 | Brunico/Bruneck BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 26,8 |
| 248 | Porto Sant'Elpidio FM · Marche | 26,7 |
| 249 | Montignoso MS · Toscana | 26,6 |
| 250 | Santa Maria del Cedro CS · Calabria | 26,2 |
Pubblicità
| 251 | Bressanone/Brixen BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 26,1 |
| 252 | Mondolfo PU · Marche | 26,0 |
| 252 | Anzio RM · Lazio | 26,0 |
| 254 | Lamporecchio PT · Toscana | 25,9 |
| 255 | Predaia TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 25,8 |
| 256 | Riolo Terme RA · Emilia-Romagna | 25,7 |
| 257 | Vipiteno/Sterzing BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 25,6 |
| 257 | Vernole LE · Puglia | 25,6 |
| 259 | Belvedere Marittimo CS · Calabria | 25,0 |
| 260 | Vasto CH · Abruzzo | 24,9 |
| 261 | Nocera Umbra PG · Umbria | 24,8 |
| 262 | Dro TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 24,7 |
| 263 | Albissola Marina SV · Liguria | 24,5 |
| 263 | Siena SI · Toscana | 24,5 |
| 263 | Acquapendente VT · Lazio | 24,5 |
| 263 | Sabaudia LT · Lazio | 24,5 |
| 267 | Ispica RG · Sicilia | 24,4 |
| 267 | Santa Croce Camerina RG · Sicilia | 24,4 |
| 269 | Procida NA · Campania | 24,2 |
| 270 | Sovicille SI · Toscana | 23,8 |
| 270 | Pulsano TA · Puglia | 23,8 |
| 270 | San Giovanni in Fiore CS · Calabria | 23,8 |
| 273 | Montenero di Bisaccia CB · Molise | 23,7 |
| 274 | Anghiari AR · Toscana | 23,5 |
| 274 | Cavriglia AR · Toscana | 23,5 |
| 276 | Loro Ciuffenna AR · Toscana | 23,3 |
| 276 | Orvieto TR · Umbria | 23,3 |
| 276 | Cisternino BR · Puglia | 23,3 |
| 276 | Siracusa SR · Sicilia | 23,3 |
| 280 | Arenzano GE · Liguria | 23,1 |
| 280 | Sarentino/Sarntal BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 23,1 |
| 280 | Silandro/Schlanders BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 23,1 |
| 280 | Todi PG · Umbria | 23,1 |
| 284 | Scicli RG · Sicilia | 23,0 |
| 285 | Meta NA · Campania | 22,8 |
| 285 | Mascali CT · Sicilia | 22,8 |
| 287 | Tirano SO · Lombardia | 22,7 |
| 287 | Anacapri NA · Campania | 22,7 |
| 289 | Fivizzano MS · Toscana | 22,6 |
| 289 | Alezio LE · Puglia | 22,6 |
| 291 | Santa Flavia PA · Sicilia | 22,5 |
| 292 | Monzuno BO · Emilia-Romagna | 22,4 |
| 292 | Subiaco RM · Lazio | 22,4 |
| 294 | Locorotondo BA · Puglia | 22,2 |
| 295 | San Marcello Piteglio PT · Toscana | 22,1 |
| 296 | Ortona CH · Abruzzo | 22,0 |
| 297 | Monteriggioni SI · Toscana | 21,9 |
| 297 | Roccastrada GR · Toscana | 21,9 |
| 297 | Minturno LT · Lazio | 21,9 |
| 300 | Vallelaghi TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 21,6 |
| 300 | Montefiascone VT · Lazio | 21,6 |
| 300 | Menfi AG · Sicilia | 21,6 |
| 303 | Fossacesia CH · Abruzzo | 21,5 |
| 303 | Montepaone CZ · Calabria | 21,5 |
| 305 | Albisola Superiore SV · Liguria | 21,4 |
| 305 | Merano/Meran BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 21,4 |
| 305 | Potenza Picena MC · Marche | 21,4 |
| 308 | Roccella Ionica RC · Calabria | 21,3 |
| 308 | Avola SR · Sicilia | 21,3 |
| 310 | Ceglie Messapica BR · Puglia | 21,2 |
| 311 | Lucca LU · Toscana | 21,1 |
| 311 | San Giovanni Rotondo FG · Puglia | 21,1 |
| 311 | Lecce LE · Puglia | 21,1 |
| 314 | Aci Castello CT · Sicilia | 21,0 |
| 315 | Rignano sull'Arno FI · Toscana | 20,9 |
| 315 | Porto San Giorgio FM · Marche | 20,9 |
| 317 | Fiano Romano RM · Lazio | 20,7 |
| 318 | Ragusa RG · Sicilia | 20,6 |
| 319 | Fano PU · Marche | 20,4 |
| 319 | Abbadia San Salvatore SI · Toscana | 20,4 |
| 321 | Sarzana SP · Liguria | 20,3 |
| 321 | Cariati CS · Calabria | 20,3 |
| 323 | Barga LU · Toscana | 20,1 |
| 324 | Cavaion Veronese VR · Veneto | 20,0 |
| 324 | Loreto AN · Marche | 20,0 |
| 326 | Montespertoli FI · Toscana | 19,9 |
| 327 | Piano di Sorrento NA · Campania | 19,8 |
| 328 | Città della Pieve PG · Umbria | 19,7 |
| 329 | Varna/Vahrn BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 19,6 |
| 329 | Reggello FI · Toscana | 19,6 |
| 331 | Ispra VA · Lombardia | 19,5 |
| 331 | Caprino Veronese VR · Veneto | 19,5 |
| 331 | Castiglion Fiorentino AR · Toscana | 19,5 |
| 331 | Montefalco PG · Umbria | 19,5 |
| 331 | Amantea CS · Calabria | 19,5 |
| 336 | Salsomaggiore Terme PR · Emilia-Romagna | 19,3 |
| 337 | Assago MI · Lombardia | 19,2 |
| 337 | Gualdo Cattaneo PG · Umbria | 19,2 |
| 337 | Agropoli SA · Campania | 19,2 |
| 340 | Panicale PG · Umbria | 19,1 |
| 341 | Paola CS · Calabria | 19,0 |
| 342 | Alpago BL · Veneto | 18,9 |
| 342 | Bracciano RM · Lazio | 18,9 |
| 344 | Agerola NA · Campania | 18,8 |
| 345 | Latisana UD · Friuli-Venezia Giulia | 18,7 |
| 346 | Altavilla Milicia PA · Sicilia | 18,5 |
| 347 | Santa Marinella RM · Lazio | 18,4 |
| 347 | Termoli CB · Molise | 18,4 |
| 349 | Chiusi SI · Toscana | 18,2 |
| 350 | Terlano/Terlan BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 18,0 |
| 351 | Spello PG · Umbria | 17,9 |
| 352 | Sapri SA · Campania | 17,8 |
| 352 | Presicce-Acquarica LE · Puglia | 17,8 |
| 354 | Taggia IM · Liguria | 17,6 |
| 354 | Sutri VT · Lazio | 17,6 |
| 356 | Imperia IM · Liguria | 17,5 |
| 357 | Agrigento AG · Sicilia | 17,3 |
| 358 | Ventimiglia IM · Liguria | 17,2 |
| 359 | Como CO · Lombardia | 17,1 |
| 359 | Sessa Aurunca CE · Campania | 17,1 |
| 359 | Pompei NA · Campania | 17,1 |
| 359 | Corigliano-Rossano CS · Calabria | 17,1 |
| 363 | Sciacca AG · Sicilia | 17,0 |
| 364 | Caprarola VT · Lazio | 16,9 |
| 364 | Pachino SR · Sicilia | 16,9 |
| 366 | Recoaro Terme VI · Veneto | 16,8 |
| 367 | Altopiano della Vigolana TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 16,7 |
| 367 | Vico Equense NA · Campania | 16,7 |
| 367 | Castelvetrano TP · Sicilia | 16,7 |
| 370 | La Spezia SP · Liguria | 16,5 |
| 371 | Casciana Terme Lari PI · Toscana | 16,4 |
| 372 | Milazzo ME · Sicilia | 16,3 |
| 373 | Terme Vigliatore ME · Sicilia | 16,2 |
| 373 | Aviano PN · Friuli-Venezia Giulia | 16,2 |
| 375 | Laterina Pergine Valdarno AR · Toscana | 16,1 |
| 376 | Pero MI · Lombardia | 16,0 |
| 376 | Impruneta FI · Toscana | 16,0 |
| 378 | Crespina Lorenzana PI · Toscana | 15,9 |
| 379 | Castelnuovo Magra SP · Liguria | 15,8 |
| 379 | Quarto d'Altino VE · Veneto | 15,8 |
| 379 | Vicchio FI · Toscana | 15,8 |
| 379 | Avetrana TA · Puglia | 15,8 |
| 379 | Quartu Sant'Elena CA · Sardegna | 15,8 |
| 384 | Barano d'Ischia NA · Campania | 15,6 |
| 385 | Recco GE · Liguria | 15,5 |
| 385 | Corsano LE · Puglia | 15,5 |
| 385 | Pisticci MT · Basilicata | 15,5 |
| 388 | Somma Lombardo VA · Lombardia | 15,4 |
| 388 | Pieve Emanuele MI · Lombardia | 15,4 |
| 388 | San Casciano in Val di Pesa FI · Toscana | 15,4 |
| 388 | Sacrofano RM · Lazio | 15,4 |
| 392 | Clusone BG · Lombardia | 15,3 |
| 392 | Roma RM · Lazio | 15,3 |
| 392 | Trabia PA · Sicilia | 15,3 |
| 395 | Cingoli MC · Marche | 15,2 |
| 395 | Calatabiano CT · Sicilia | 15,2 |
| 397 | Caulonia RC · Calabria | 15,1 |
| 398 | Soverato CZ · Calabria | 15,0 |
| 399 | Tuglie LE · Puglia | 14,9 |
| 400 | Alessano LE · Puglia | 14,8 |
| 400 | Cirò Marina KR · Calabria | 14,8 |
| 402 | Fiesole FI · Toscana | 14,7 |
| 403 | Francavilla al Mare CH · Abruzzo | 14,6 |
| 403 | Borgia CZ · Calabria | 14,6 |
| 405 | Fiumicino RM · Lazio | 14,5 |
| 406 | Arona NO · Piemonte | 14,4 |
| 406 | Ferno VA · Lombardia | 14,4 |
| 406 | Sesto Calende VA · Lombardia | 14,4 |
| 406 | Vaglia FI · Toscana | 14,4 |
| 406 | Matino LE · Puglia | 14,4 |
| 406 | Cinisi PA · Sicilia | 14,4 |
| 412 | Chiavari GE · Liguria | 14,3 |
| 413 | Coreglia Antelminelli LU · Toscana | 14,2 |
| 414 | Certaldo FI · Toscana | 14,1 |
| 414 | Montesilvano PE · Abruzzo | 14,1 |
| 414 | Nicolosi CT · Sicilia | 14,1 |
| 417 | Solbiate Olona VA · Lombardia | 14,0 |
| 417 | Teolo PD · Veneto | 14,0 |
| 417 | Savignano sul Rubicone FC · Emilia-Romagna | 14,0 |
| 417 | Monte Sant'Angelo FG · Puglia | 14,0 |
| 421 | Costigliole d'Asti AT · Piemonte | 13,9 |
| 421 | Tricase LE · Puglia | 13,9 |
| 421 | Augusta SR · Sicilia | 13,9 |
| 424 | Vallecrosia IM · Liguria | 13,8 |
| 424 | Barberino di Mugello FI · Toscana | 13,8 |
| 424 | Gubbio PG · Umbria | 13,8 |
| 424 | Cetraro CS · Calabria | 13,8 |
| 428 | Lavena Ponte Tresa VA · Lombardia | 13,7 |
| 428 | Monte San Savino AR · Toscana | 13,7 |
| 428 | Ginosa TA · Puglia | 13,7 |
| 428 | Mandello del Lario LC · Lombardia | 13,7 |
| 432 | Milano MI · Lombardia | 13,6 |
| 432 | Scarperia e San Piero FI · Toscana | 13,6 |
| 432 | Monteroni d'Arbia SI · Toscana | 13,6 |
| 435 | Noventa di Piave VE · Veneto | 13,5 |
| 435 | Valderice TP · Sicilia | 13,5 |
| 437 | Borso del Grappa TV · Veneto | 13,4 |
| 437 | Cotronei KR · Calabria | 13,4 |
| 439 | Torrita di Siena SI · Toscana | 13,3 |
| 439 | Trapani TP · Sicilia | 13,3 |
| 439 | Petrosino TP · Sicilia | 13,3 |
| 439 | Patti ME · Sicilia | 13,3 |
| 443 | Pozzallo RG · Sicilia | 13,1 |
| 444 | Cormons GO · Friuli-Venezia Giulia | 13,0 |
| 444 | Brisighella RA · Emilia-Romagna | 13,0 |
| 444 | Frascati RM · Lazio | 13,0 |
| 447 | Verona VR · Veneto | 12,9 |
| 447 | Martina Franca TA · Puglia | 12,9 |
| 447 | Matera MT · Basilicata | 12,9 |
| 447 | Brolo ME · Sicilia | 12,9 |
| 451 | Sinalunga SI · Toscana | 12,8 |
| 451 | Tortora CS · Calabria | 12,8 |
| 453 | Subbiano AR · Toscana | 12,7 |
| 453 | Castellana Grotte BA · Puglia | 12,7 |
| 455 | Laveno-Mombello VA · Lombardia | 12,6 |
| 455 | Muggia TS · Friuli-Venezia Giulia | 12,6 |
| 455 | Cagli PU · Marche | 12,6 |
| 455 | Massarosa LU · Toscana | 12,6 |
| 455 | Capolona AR · Toscana | 12,6 |
| 460 | Seravezza LU · Toscana | 12,5 |
| 461 | Aosta AO · Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 12,3 |
| 461 | Valdobbiadene TV · Veneto | 12,3 |
| 461 | Pontremoli MS · Toscana | 12,3 |
| 461 | Terranuova Bracciolini AR · Toscana | 12,3 |
| 465 | Negrar di Valpolicella VR · Veneto | 12,2 |
| 465 | Zafferana Etnea CT · Sicilia | 12,2 |
| 465 | Modica RG · Sicilia | 12,2 |
| 468 | Alba CN · Piemonte | 12,1 |
| 468 | Pesaro PU · Marche | 12,1 |
| 468 | San Michele Salentino BR · Puglia | 12,1 |
| 468 | Sinnai CA · Sardegna | 12,1 |
| 472 | Ala TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 12,0 |
| 472 | Urbania PU · Marche | 12,0 |
| 474 | Camporosso IM · Liguria | 11,9 |
| 474 | Civitella in Val di Chiana AR · Toscana | 11,9 |
| 474 | Vitorchiano VT · Lazio | 11,9 |
| 477 | Paratico BS · Lombardia | 11,8 |
| 477 | Castrocaro Terme e Terra del Sole FC · Emilia-Romagna | 11,8 |
| 477 | San Salvo CH · Abruzzo | 11,8 |
| 480 | Vado Ligure SV · Liguria | 11,7 |
| 480 | Alto Reno Terme BO · Emilia-Romagna | 11,7 |
| 480 | Capannori LU · Toscana | 11,7 |
| 480 | Torgiano PG · Umbria | 11,7 |
| 480 | Giovinazzo BA · Puglia | 11,7 |
| 480 | Torchiarolo BR · Puglia | 11,7 |
| 480 | Oristano OR · Sardegna | 11,7 |
| 487 | Casarza Ligure GE · Liguria | 11,6 |
| 487 | Pergine Valsugana TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 11,6 |
| 487 | Pelago FI · Toscana | 11,6 |
| 487 | Umbertide PG · Umbria | 11,6 |
| 487 | Soriano nel Cimino VT · Lazio | 11,6 |
| 487 | Motta San Giovanni RC · Calabria | 11,6 |
| 493 | Cogorno GE · Liguria | 11,5 |
| 493 | Trevi PG · Umbria | 11,5 |
