I comuni italiani più grandi per superficie: la classifica completa
Tutti i 7.891 comuni in classifica, dal primo all'ultimo. Valore: superficie (km²). Fonte: ISTAT — Superficie territoriale dei comuni.
← Torna all'analisi della classifica
Pubblicità
| Pos. | Comuni | Superficie (km²) |
|---|---|---|
| 1 | Roma RM · Lazio | 1.288,2 |
| 2 | Ravenna RA · Emilia-Romagna | 653,7 |
| 3 | Cerignola FG · Puglia | 593,9 |
| 4 | Noto SR · Sicilia | 555,2 |
| 5 | Sassari SS · Sardegna | 547,1 |
| 6 | Monreale PA · Sicilia | 530,2 |
| 7 | Gubbio PG · Umbria | 525,8 |
| 8 | Foggia FG · Puglia | 509,3 |
| 9 | L'Aquila AQ · Abruzzo | 473,9 |
| 10 | Grosseto GR · Toscana | 473,5 |
| 11 | Perugia PG · Umbria | 449,6 |
| 12 | Ragusa RG · Sicilia | 444,7 |
| 13 | Altamura BA · Puglia | 431,4 |
| 14 | Caltanissetta CL · Sicilia | 421,2 |
| 15 | Venezia VE · Veneto | 418,4 |
| 16 | Viterbo VT · Lazio | 406,2 |
| 17 | Ferrara FE · Emilia-Romagna | 405,5 |
| 18 | Andria BT · Puglia | 402,9 |
| 19 | Matera MT · Basilicata | 392,1 |
| 20 | Città di Castello PG · Umbria | 387,3 |
| 21 | Arezzo AR · Toscana | 384,8 |
| 22 | Gravina in Puglia BA · Puglia | 384,7 |
| 23 | Olbia OT · Sardegna | 384,4 |
| 24 | Caltagirone CT · Sicilia | 383,4 |
| 25 | Manciano GR · Toscana | 372,5 |
| 26 | Enna EN · Sicilia | 358,7 |
| 27 | Manfredonia FG · Puglia | 354,8 |
| 28 | Spoleto PG · Umbria | 348,1 |
| 29 | Corigliano-Rossano CS · Calabria | 346,6 |
| 30 | Cortona AR · Toscana | 342,7 |
| 31 | Lucera FG · Puglia | 339,8 |
| 32 | Ascoli Satriano FG · Puglia | 336,7 |
| 33 | San Severo FG · Puglia | 336,3 |
| 34 | Brindisi BR · Puglia | 333,3 |
| 35 | Argenta FE · Emilia-Romagna | 311,5 |
| 36 | Montalcino SI · Toscana | 310,4 |
| 37 | Ramacca CT · Sicilia | 306,4 |
| 38 | Piazza Armerina EN · Sicilia | 304,5 |
| 39 | Sarentino/Sarntal BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 302,3 |
| 40 | Martina Franca TA · Puglia | 298,7 |
| 41 | Butera CL · Sicilia | 298,5 |
| 42 | Mazzarino CL · Sicilia | 295,6 |
| 43 | Modica RG · Sicilia | 292,4 |
| 44 | Roccastrada GR · Toscana | 284,5 |
| 45 | Comacchio FE · Emilia-Romagna | 283,7 |
| 46 | Massa Marittima GR · Toscana | 283,4 |
| 47 | San Giovanni in Fiore CS · Calabria | 282,5 |
| 48 | Orvieto TR · Umbria | 281,3 |
| 49 | Tarquinia VT · Lazio | 279,6 |
| 50 | Gela CL · Sicilia | 279,1 |
| 51 | Latina LT · Lazio | 278,0 |
| 52 | Norcia PG · Umbria | 275,6 |
| 53 | Mazara del Vallo TP · Sicilia | 274,8 |
| 54 | Scansano GR · Toscana | 273,6 |
| 55 | Fabriano AN · Marche | 272,1 |
| 56 | Firenzuola FI · Toscana | 272,0 |
| 57 | Arbus VS · Sardegna | 269,4 |
| 58 | Foligno PG · Umbria | 264,7 |
| 59 | Irsina MT · Basilicata | 263,5 |
| 60 | San Giovanni Rotondo FG · Puglia | 262,0 |
| 61 | Parma PR · Emilia-Romagna | 260,6 |
| 62 | Porto Tolle RO · Veneto | 259,8 |
| 63 | Ventasso RE · Emilia-Romagna | 258,2 |
| 64 | Minervino Murge BT · Puglia | 257,4 |
| 65 | Cortina d'Ampezzo BL · Veneto | 252,8 |
| 66 | Volterra PI · Toscana | 252,6 |
| 67 | Ozieri SS · Sardegna | 252,1 |
| 68 | Magliano in Toscana GR · Toscana | 250,9 |
| 69 | Bronte CT · Sicilia | 250,9 |
| 70 | Taranto TA · Puglia | 249,7 |
| 71 | Cesena FC · Emilia-Romagna | 249,5 |
| 72 | Malles Venosta/Mals BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 247,4 |
| 73 | Teulada CI · Sardegna | 246,6 |
| 74 | Mineo CT · Sicilia | 245,3 |
| 75 | Monte Sant'Angelo FG · Puglia | 245,1 |
| 76 | Agrigento AG · Sicilia | 243,6 |
| 77 | Marsala TP · Sicilia | 243,5 |
| 78 | Castellaneta TA · Puglia | 242,4 |
| 79 | Genova GE · Liguria | 240,7 |
| 80 | Lecce LE · Puglia | 239,6 |
| 81 | Reggio di Calabria RC · Calabria | 239,0 |
| 82 | Pistoia PT · Toscana | 236,5 |
| 83 | San Marco in Lamis FG · Puglia | 234,2 |
| 84 | Pisticci MT · Basilicata | 233,9 |
| 85 | Bagno di Romagna FC · Emilia-Romagna | 233,5 |
| 86 | San Vito CA · Sardegna | 231,6 |
| 87 | Arzachena OT · Sardegna | 231,0 |
| 88 | Reggio nell'Emilia RE · Emilia-Romagna | 230,7 |
| 89 | Corleone PA · Sicilia | 229,5 |
| 90 | Forlì FC · Emilia-Romagna | 228,2 |
| 91 | Pomarance PI · Toscana | 227,8 |
| 92 | Livigno SO · Lombardia | 227,3 |
| 93 | Caronia ME · Sicilia | 227,3 |
| 94 | Orbetello GR · Toscana | 226,9 |
| 95 | Valdidentro SO · Lombardia | 226,7 |
| 96 | Dorgali NU · Sardegna | 226,6 |
| 97 | Urbino PU · Marche | 226,5 |
| 98 | Cagli PU · Marche | 226,5 |
| 99 | Alghero SS · Sardegna | 225,9 |
| 100 | Ostuni BR · Puglia | 225,6 |
| 101 | Sinnai CA · Sardegna | 223,9 |
| 102 | Ruvo di Puglia BA · Puglia | 223,8 |
| 103 | Todi PG · Umbria | 222,9 |
| 104 | Orgosolo NU · Sardegna | 222,6 |
| 105 | Auronzo di Cadore BL · Veneto | 220,6 |
| 106 | Nicosia EN · Sicilia | 218,5 |
| 107 | Ferrandina MT · Basilicata | 218,1 |
| 108 | Cesarò ME · Sicilia | 216,9 |
| 109 | Lentini SR · Sicilia | 216,8 |
| 110 | Faenza RA · Emilia-Romagna | 215,8 |
| 111 | Asciano SI · Toscana | 215,6 |
| 112 | Oschiri OT · Sardegna | 215,6 |
| 113 | Bitti NU · Sardegna | 215,3 |
| 114 | Fiumicino RM · Lazio | 215,1 |
| 115 | Valfurva SO · Lombardia | 215,0 |
| 116 | Mottola TA · Puglia | 214,0 |
| 117 | Messina ME · Sicilia | 213,1 |
| 118 | Cogne AO · Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 213,0 |
| 119 | Terni TR · Umbria | 212,4 |
| 120 | Longobucco CS · Calabria | 212,3 |
| 121 | Baunei OG · Sardegna | 211,9 |
| 122 | Stigliano MT · Basilicata | 211,1 |
| 123 | Tempio Pausania OT · Sardegna | 210,8 |
| 124 | Aidone EN · Sicilia | 210,8 |
| 125 | Villagrande Strisaili OG · Sardegna | 210,4 |
| 126 | Torremaggiore FG · Puglia | 210,0 |
| 127 | Senales/Schnals BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 209,8 |
| 128 | Curon Venosta/Graun im Vinschgau BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 209,6 |
| 129 | Courmayeur AO · Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 209,6 |
| 130 | Castiglione della Pescaia GR · Toscana | 209,3 |
| 131 | Gioia del Colle BA · Puglia | 208,9 |
| 132 | Genzano di Lucania PZ · Basilicata | 208,9 |
| 133 | Tuscania VT · Lazio | 208,7 |
| 134 | Tarvisio UD · Friuli-Venezia Giulia | 208,4 |
| 135 | Iglesias CI · Sardegna | 208,2 |
| 136 | Ultimo/Ulten BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 208,1 |
| 137 | Siracusa SR · Sicilia | 207,8 |
| 138 | Castelvetrano TP · Sicilia | 207,7 |
| 139 | Naro AG · Sicilia | 207,5 |
| 140 | Rieti RI · Lazio | 206,5 |
| 141 | Melfi PZ · Basilicata | 206,2 |
| 142 | Randazzo CT · Sicilia | 205,6 |
| 143 | Castiglione del Lago PG · Umbria | 205,3 |
| 144 | Imola BO · Emilia-Romagna | 205,0 |
| 145 | Leonessa RI · Lazio | 204,0 |
| 146 | Alessandria AL · Piemonte | 203,7 |
| 147 | Racines/Ratschings BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 203,3 |
| 148 | Villanova Monteleone SS · Sardegna | 202,7 |
| 149 | Berchidda OT · Sardegna | 201,9 |
| 150 | Castronovo di Sicilia PA · Sicilia | 201,0 |
| 151 | Umbertide PG · Umbria | 200,8 |
| 152 | Acri CS · Calabria | 200,6 |
| 153 | Primiero San Martino di Castrozza TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 200,0 |
| 154 | Verona VR · Veneto | 198,9 |
| 155 | Alà dei Sardi OT · Sardegna | 198,0 |
| 156 | Narni TR · Umbria | 198,0 |
| 157 | Siniscola NU · Sardegna | 196,6 |
| 158 | Brisighella RA · Emilia-Romagna | 194,3 |
| 159 | San Severino Marche MC · Marche | 194,3 |
| 160 | Moso in Passiria/Moos in Passeier BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 193,5 |
| 161 | Nardò LE · Puglia | 193,3 |
| 162 | Civitella Paganico GR · Toscana | 192,9 |
| 163 | Cammarata AG · Sicilia | 192,5 |
| 164 | Nuoro NU · Sardegna | 192,1 |
| 165 | Sciacca AG · Sicilia | 191,7 |
| 166 | Montalto di Castro VT · Lazio | 190,0 |
| 167 | Bardi PR · Emilia-Romagna | 189,9 |
| 168 | Siliqua CA · Sardegna | 189,8 |
| 169 | Ginosa TA · Puglia | 188,6 |
| 170 | Chioggia VE · Veneto | 188,4 |
| 171 | Caccamo PA · Sicilia | 188,2 |
| 172 | Valle Aurina/Ahrntal BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 187,9 |
| 173 | Capalbio GR · Toscana | 187,3 |
| 174 | Assisi PG · Umbria | 187,2 |
| 175 | Ariano Irpino AV · Campania | 186,7 |
| 176 | Lucca LU · Toscana | 185,8 |
| 177 | Pisa PI · Toscana | 185,2 |
| 178 | Spinazzola BT · Puglia | 184,0 |
| 179 | Villacidro VS · Sardegna | 183,5 |
| 180 | Modena MO · Emilia-Romagna | 183,2 |
| 181 | Vinadio CN · Piemonte | 183,2 |
| 182 | Catania CT · Sicilia | 182,8 |
| 183 | Pontremoli MS · Toscana | 182,5 |
| 184 | Vittoria RG · Sicilia | 182,5 |
| 185 | Salemi TP · Sicilia | 182,4 |
| 186 | Crotone KR · Calabria | 181,9 |
| 187 | Milano MI · Lombardia | 181,8 |
| 188 | Villaputzu CA · Sardegna | 181,4 |
| 189 | Fivizzano MS · Toscana | 181,1 |
| 190 | Cascia PG · Umbria | 180,8 |
| 191 | Trapani TP · Sicilia | 180,6 |
| 192 | Manduria TA · Puglia | 180,4 |
| 193 | Licata AG · Sicilia | 179,9 |
| 194 | Ferriere PC · Emilia-Romagna | 178,5 |
| 195 | Petralia Sottana PA · Sicilia | 178,3 |
| 196 | Tricarico MT · Basilicata | 178,2 |
| 197 | Valsamoggia BO · Emilia-Romagna | 178,1 |
| 198 | Aprilia LT · Lazio | 178,1 |
| 199 | Francavilla Fontana BR · Puglia | 177,9 |
| 200 | Castelnuovo Berardenga SI · Toscana | 177,1 |
| 201 | Valdaone TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 177,1 |
| 202 | Buddusò OT · Sardegna | 176,8 |
| 203 | Lauria PZ · Basilicata | 176,6 |
| 204 | Montescaglioso MT · Basilicata | 175,8 |
| 205 | Potenza PZ · Basilicata | 175,4 |
| 206 | Bondeno FE · Emilia-Romagna | 174,8 |
| 207 | Guspini VS · Sardegna | 174,7 |
| 208 | Sorano GR · Toscana | 174,6 |
| 209 | Amatrice RI · Lazio | 174,4 |
| 210 | Bitonto BA · Puglia | 174,3 |
| 211 | Centuripe EN · Sicilia | 174,2 |
| 212 | San Nicandro Garganico FG · Puglia | 173,4 |
| 213 | Ostellato FE · Emilia-Romagna | 173,3 |
| 214 | Apricena FG · Puglia | 172,5 |
| 215 | Venosa PZ · Basilicata | 170,4 |
| 216 | Regalbuto EN · Sicilia | 170,3 |
| 217 | Bedonia PR · Emilia-Romagna | 169,6 |
| 218 | San Venanzo TR · Umbria | 169,5 |
| 219 | Greve in Chianti FI · Toscana | 169,4 |
| 220 | Corato BA · Puglia | 169,3 |
| 221 | Codigoro FE · Emilia-Romagna | 169,3 |
| 222 | Vieste FG · Puglia | 169,3 |
| 223 | Casali del Manco CS · Calabria | 169,0 |
| 224 | Troina EN · Sicilia | 168,3 |
| 225 | Tolfa RM · Lazio | 168,3 |
| 226 | Troia FG · Puglia | 168,2 |
| 227 | Villa Minozzo RE · Emilia-Romagna | 168,1 |
| 228 | Borgo Valbelluna BL · Veneto | 167,7 |
| 229 | Cagnano Varano FG · Puglia | 166,8 |
| 230 | Belpasso CT · Sicilia | 166,3 |
| 231 | Claut PN · Friuli-Venezia Giulia | 165,9 |
| 232 | Oliena NU · Sardegna | 165,7 |
| 233 | Corniglio PR · Emilia-Romagna | 165,7 |
| 234 | Montepulciano SI · Toscana | 165,5 |
| 235 | Pattada SS · Sardegna | 164,9 |
| 236 | Bagni di Lucca LU · Toscana | 164,7 |
| 237 | Mussomeli CL · Sicilia | 164,4 |
| 238 | Gavorrano GR · Toscana | 164,1 |
| 239 | Agira EN · Sicilia | 164,1 |
| 240 | Campo Tures/Sand in Taufers BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 164,0 |
| 241 | Asiago VI · Veneto | 162,9 |
| 242 | Arzana OG · Sardegna | 162,9 |
| 243 | Lamezia Terme CZ · Calabria | 162,4 |
| 244 | Peio TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 162,3 |
| 245 | Campagnatico GR · Toscana | 162,3 |
| 246 | Sessa Aurunca CE · Campania | 162,2 |
| 247 | Cinigiano GR · Toscana | 161,6 |
| 248 | Marsciano PG · Umbria | 161,5 |
| 249 | Laterza TA · Puglia | 161,2 |
| 250 | Entracque CN · Piemonte | 160,7 |
Pubblicità
| 251 | Palermo PA · Sicilia | 160,7 |
| 252 | Marebbe/Enneberg BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 160,2 |
| 252 | Lesina FG · Puglia | 160,2 |
| 254 | Tursi MT · Basilicata | 159,9 |
| 255 | Medicina BO · Emilia-Romagna | 159,1 |
| 256 | Cassano all'Ionio CS · Calabria | 159,1 |
| 257 | Carlentini SR · Sicilia | 158,9 |
| 258 | Ascoli Piceno AP · Marche | 158,0 |
| 259 | Padru OT · Sardegna | 158,0 |
| 260 | Monopoli BA · Puglia | 157,9 |
| 261 | Trento TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 157,8 |
| 262 | Nocera Umbra PG · Umbria | 157,2 |
| 263 | Copparo FE · Emilia-Romagna | 157,0 |
| 264 | Ledro TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 156,4 |
| 265 | Capannori LU · Toscana | 156,2 |
| 266 | Pieve Santo Stefano AR · Toscana | 156,1 |
| 267 | Montecatini Val di Cecina PI · Toscana | 154,9 |
| 268 | Calatafimi-Segesta TP · Sicilia | 154,9 |
| 269 | Caorle VE · Veneto | 154,8 |
| 270 | Marradi FI · Toscana | 154,1 |
| 271 | Valdieri CN · Piemonte | 153,3 |
| 272 | Pesaro PU · Marche | 153,0 |
| 273 | Teramo TE · Abruzzo | 152,8 |
| 274 | Acceglio CN · Piemonte | 151,5 |
| 275 | Borgo Val di Taro PR · Emilia-Romagna | 151,5 |
| 276 | Asti AT · Piemonte | 151,3 |
| 277 | Canosa di Puglia BT · Puglia | 150,9 |
| 278 | Noci BA · Puglia | 150,6 |
| 279 | Bonorva SS · Sardegna | 149,7 |
| 280 | Barletta BT · Puglia | 149,4 |
| 281 | Santa Sofia FC · Emilia-Romagna | 148,9 |
| 282 | Trinitapoli BT · Puglia | 148,8 |
| 283 | Lula NU · Sardegna | 148,7 |
| 284 | Casole d'Elsa SI · Toscana | 148,7 |
| 285 | Castel San Pietro Terme BO · Emilia-Romagna | 148,4 |
| 286 | Aglientu OT · Sardegna | 148,3 |
| 287 | Seui OG · Sardegna | 148,2 |
| 288 | Cingoli MC · Marche | 148,2 |
| 289 | Belluno BL · Veneto | 147,2 |
| 290 | Borgo San Lorenzo FI · Toscana | 146,4 |
| 291 | Sabaudia LT · Lazio | 145,8 |
| 292 | Borgorose RI · Lazio | 145,8 |
| 293 | Carbonia CI · Sardegna | 145,5 |
| 294 | Fondi LT · Lazio | 145,1 |
| 295 | Santeramo in Colle BA · Puglia | 144,9 |
| 296 | Paternò CT · Sicilia | 144,7 |
| 297 | Cisterna di Latina LT · Lazio | 144,2 |
| 298 | Pavullo nel Frignano MO · Emilia-Romagna | 143,7 |
| 299 | Sovicille SI · Toscana | 143,6 |
| 300 | Serracapriola FG · Puglia | 143,3 |
| 301 | Bracciano RM · Lazio | 143,1 |
| 302 | Martello/Martell BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 142,8 |
| 303 | Moggio Udinese UD · Friuli-Venezia Giulia | 142,4 |
| 304 | Castagneto Carducci LI · Toscana | 142,3 |
| 305 | Val di Vizze/Pfitsch BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 142,1 |
| 306 | Bionaz AO · Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 142,1 |
| 307 | Val di Zoldo BL · Veneto | 141,7 |
| 308 | Stelvio/Stilfs BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 141,6 |
| 309 | Chiusdino SI · Toscana | 141,6 |
| 310 | Castiglione d'Orcia SI · Toscana | 141,5 |
| 311 | Bologna BO · Emilia-Romagna | 140,9 |
| 312 | Cavarzere VE · Veneto | 140,4 |
| 313 | Pietralunga PG · Umbria | 140,4 |
| 314 | Pula CA · Sardegna | 139,1 |
| 315 | Vicchio FI · Toscana | 138,9 |
| 316 | Scicli RG · Sicilia | 138,7 |
| 317 | San Gimignano SI · Toscana | 138,6 |
| 318 | Acquasanta Terme AP · Marche | 138,4 |
| 319 | Pratovecchio Stia AR · Toscana | 138,2 |
| 320 | Valsavarenche AO · Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 138,2 |
| 321 | Varese Ligure SP · Liguria | 137,6 |
| 322 | Eboli SA · Campania | 137,6 |
| 323 | Sassoferrato AN · Marche | 137,2 |
| 324 | Mirandola MO · Emilia-Romagna | 137,0 |
| 325 | Terracina LT · Lazio | 136,9 |
| 326 | Melilli SR · Sicilia | 136,5 |
| 327 | Contessa Entellina PA · Sicilia | 136,5 |
| 328 | Campagna SA · Campania | 136,3 |
| 329 | Montalbano Jonico MT · Basilicata | 136,0 |
| 330 | Rimini RN · Emilia-Romagna | 135,8 |
| 331 | Luogosanto OT · Sardegna | 135,1 |
| 332 | Sclafani Bagni PA · Sicilia | 134,9 |
| 333 | San Marcello Piteglio PT · Toscana | 134,7 |
| 334 | Uta CA · Sardegna | 134,7 |
| 335 | Scanno AQ · Abruzzo | 134,7 |
| 336 | Polizzi Generosa PA · Sicilia | 134,7 |
| 337 | Lavello PZ · Basilicata | 134,7 |
| 338 | Cerveteri RM · Lazio | 134,5 |
| 339 | Porto Viro RO · Veneto | 134,2 |
| 340 | Trinità d'Agultu e Vignola OT · Sardegna | 134,1 |
| 341 | Cutro KR · Calabria | 133,7 |
| 342 | Barberino di Mugello FI · Toscana | 133,3 |
| 343 | Alagna Valsesia VC · Piemonte | 133,2 |
| 344 | Rabbi TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 132,8 |
| 345 | Radicondoli SI · Toscana | 132,5 |
| 346 | Locana TO · Piemonte | 132,5 |
| 347 | Amelia TR · Umbria | 132,5 |
| 348 | Taverna CZ · Calabria | 132,3 |
| 349 | Bardonecchia TO · Piemonte | 132,2 |
| 350 | Acquaviva delle Fonti BA · Puglia | 132,0 |
| 351 | Ceglie Messapica BR · Puglia | 132,0 |
| 352 | Fasano BR · Puglia | 131,8 |
| 353 | Valle Castellana TE · Abruzzo | 131,8 |
| 354 | Berceto PR · Emilia-Romagna | 131,7 |
| 355 | Bucine AR · Toscana | 131,6 |
| 356 | Acquapendente VT · Lazio | 131,6 |
| 357 | Carpi MO · Emilia-Romagna | 131,5 |
| 358 | Garessio CN · Piemonte | 131,3 |
| 359 | Anghiari AR · Toscana | 130,9 |
| 360 | Alcamo TP · Sicilia | 130,9 |
| 361 | Benevento BN · Campania | 130,9 |
| 362 | Piombino LI · Toscana | 130,7 |
| 363 | Formazza VB · Piemonte | 130,6 |
| 364 | Castrovillari CS · Calabria | 130,6 |
| 365 | Orani NU · Sardegna | 130,4 |
| 366 | Villasalto CA · Sardegna | 130,4 |
| 367 | Fossano CN · Piemonte | 130,1 |
| 368 | Palazzo Adriano PA · Sicilia | 130,1 |
| 369 | Torino TO · Piemonte | 130,0 |
| 370 | Camerino MC · Marche | 129,9 |
| 371 | Magione PG · Umbria | 129,7 |
| 372 | Pomarico MT · Basilicata | 129,7 |
| 373 | Urzulei OG · Sardegna | 129,6 |
| 374 | Ayas AO · Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 129,4 |
| 375 | Gaiole in Chianti SI · Toscana | 128,9 |
| 376 | Sanza SA · Campania | 128,7 |
| 377 | Tolve PZ · Basilicata | 128,7 |
| 378 | Bosa OR · Sardegna | 128,5 |
| 379 | Orune NU · Sardegna | 128,4 |
| 380 | Conversano BA · Puglia | 128,4 |
| 381 | Arcevia AN · Marche | 128,3 |
| 382 | Massafra TA · Puglia | 128,0 |
| 383 | Molinella BO · Emilia-Romagna | 127,8 |
| 384 | Mistretta ME · Sicilia | 127,5 |
| 385 | Gangi PA · Sicilia | 127,5 |
| 386 | Chiaramonte Gulfi RG · Sicilia | 127,4 |
| 387 | Castellammare del Golfo TP · Sicilia | 127,3 |
| 388 | Demonte CN · Piemonte | 127,3 |
| 389 | Grosio SO · Lombardia | 126,9 |
| 390 | Calangianus OT · Sardegna | 126,8 |
| 391 | Vizzini CT · Sicilia | 126,8 |
| 392 | Isola di Capo Rizzuto KR · Calabria | 126,7 |
| 393 | Portomaggiore FE · Emilia-Romagna | 126,6 |
| 394 | Bernalda MT · Basilicata | 126,2 |
| 395 | Muro Lucano PZ · Basilicata | 126,2 |
| 396 | Canal San Bovo TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 125,7 |
| 397 | La Thuile AO · Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 125,7 |
| 398 | Dobbiaco/Toblach BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 125,3 |
| 399 | Gonnosfanadiga VS · Sardegna | 125,2 |
| 400 | Tramonti di Sopra PN · Friuli-Venezia Giulia | 125,1 |
| 401 | Ancona AN · Marche | 125,1 |
| 402 | Montespertoli FI · Toscana | 124,9 |
| 403 | Roccalbegna GR · Toscana | 124,9 |
| 404 | Laconi OR · Sardegna | 124,8 |
| 405 | Fermo FM · Marche | 124,7 |
| 406 | Ormea CN · Piemonte | 124,5 |
| 407 | Crognaleto TE · Abruzzo | 124,3 |
| 408 | Gualdo Tadino PG · Umbria | 124,3 |
| 409 | Malborghetto Valbruna UD · Friuli-Venezia Giulia | 124,2 |
| 410 | Caltabellotta AG · Sicilia | 124,1 |
| 411 | Mesagne BR · Puglia | 124,0 |
| 412 | Canino VT · Lazio | 124,0 |
| 413 | Monti OT · Sardegna | 123,6 |
| 414 | Lodè NU · Sardegna | 123,1 |
| 415 | Barberino Tavarnelle FI · Toscana | 123,0 |
| 416 | Pienza SI · Toscana | 122,9 |
| 417 | Macomer NU · Sardegna | 122,8 |
| 418 | Aprigliano CS · Calabria | 122,4 |
| 419 | Ulassai OG · Sardegna | 122,4 |
| 420 | Bettola PC · Emilia-Romagna | 122,4 |
| 421 | Longarone BL · Veneto | 122,4 |
| 422 | Cesana Torinese TO · Piemonte | 121,7 |
| 423 | Reggello FI · Toscana | 121,6 |
| 424 | Rasun-Anterselva/Rasen-Antholz BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 121,6 |
| 425 | Rosignano Marittimo LI · Toscana | 120,8 |
| 425 | Viggianello PZ · Basilicata | 120,8 |
| 427 | Cuglieri OR · Sardegna | 120,7 |
| 428 | Fano PU · Marche | 120,3 |
| 429 | Budrio BO · Emilia-Romagna | 120,2 |
| 430 | Ala TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 119,9 |
| 431 | Cuneo CN · Piemonte | 119,7 |
| 432 | Veroli FR · Lazio | 119,7 |
| 433 | Resia UD · Friuli-Venezia Giulia | 119,3 |
| 434 | Napoli NA · Campania | 119,2 |
| 435 | Grado GO · Friuli-Venezia Giulia | 119,2 |
| 436 | Castiglione di Sicilia CT · Sicilia | 118,9 |
| 437 | Badia Tedalda AR · Toscana | 118,7 |
| 438 | Talana OG · Sardegna | 118,7 |
| 439 | Siena SI · Toscana | 118,5 |
| 440 | Ribera AG · Sicilia | 118,5 |
| 441 | Loiri Porto San Paolo OT · Sardegna | 118,4 |
| 442 | Velletri RM · Lazio | 118,3 |
| 443 | Piacenza PC · Emilia-Romagna | 118,2 |
| 444 | Assemini CA · Sardegna | 118,2 |
| 445 | Pietraperzia EN · Sicilia | 118,1 |
| 446 | Senigallia AN · Marche | 118,0 |
| 447 | Radicofani SI · Toscana | 118,0 |
| 448 | Castelrotto/Kastelruth BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 118,0 |
| 449 | Civitella di Romagna FC · Emilia-Romagna | 117,9 |
| 450 | Verghereto FC · Emilia-Romagna | 117,9 |
| 451 | Tertenia OG · Sardegna | 117,7 |
| 452 | Bari BA · Puglia | 117,6 |
| 453 | Lanzada SO · Lombardia | 117,2 |
| 454 | Grottole MT · Basilicata | 117,2 |
| 455 | Lugo RA · Emilia-Romagna | 117,0 |
| 456 | Val Masino SO · Lombardia | 116,7 |
| 457 | Santadi CI · Sardegna | 116,5 |
| 458 | Forenza PZ · Basilicata | 116,3 |
| 459 | Morano Calabro CS · Calabria | 116,3 |
| 460 | Fiscaglia FE · Emilia-Romagna | 116,2 |
| 461 | Valtournenche AO · Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 116,2 |
| 462 | Sant'Agata di Puglia FG · Puglia | 116,1 |
| 463 | Scarperia e San Piero FI · Toscana | 115,8 |
| 464 | Teglio SO · Lombardia | 115,3 |
| 465 | Silandro/Schlanders BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 115,2 |
| 466 | San Michele al Tagliamento VE · Veneto | 115,0 |
| 467 | Murlo SI · Toscana | 114,6 |
| 468 | San Giovanni in Persiceto BO · Emilia-Romagna | 114,4 |
| 469 | Pontassieve FI · Toscana | 114,4 |
| 470 | San Mauro Castelverde PA · Sicilia | 114,4 |
| 471 | Brennero/Brenner BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 114,3 |
| 472 | Montemilone PZ · Basilicata | 114,1 |
| 473 | Vetralla VT · Lazio | 113,8 |
| 474 | Ispica RG · Sicilia | 113,7 |
| 475 | Menfi AG · Sicilia | 113,5 |
| 476 | Capaccio Paestum SA · Campania | 113,5 |
| 477 | Valgrisenche AO · Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 113,5 |
| 478 | Adria RO · Veneto | 113,4 |
| 479 | Geraci Siculo PA · Sicilia | 113,3 |
| 480 | Aviano PN · Friuli-Venezia Giulia | 113,3 |
| 481 | Terranova di Pollino PZ · Basilicata | 113,1 |
| 482 | Lagonegro PZ · Basilicata | 113,1 |
| 483 | Castello Tesino TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 112,8 |
| 484 | Anagni FR · Lazio | 112,8 |
| 485 | Catanzaro CZ · Calabria | 112,8 |
| 486 | Nova Ponente/Deutschnofen BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 112,5 |
| 487 | Licodia Eubea CT · Sicilia | 112,4 |
| 488 | Pergola PU · Marche | 112,4 |
| 489 | Farini PC · Emilia-Romagna | 112,4 |
| 490 | Crispiano TA · Puglia | 112,3 |
| 491 | Fonni NU · Sardegna | 112,3 |
| 492 | Assoro EN · Sicilia | 112,2 |
| 493 | Pontinia LT · Lazio | 112,1 |
| 494 | Riva del Po FE · Emilia-Romagna | 111,8 |
| 495 | Augusta SR · Sicilia | 111,5 |
| 496 | Ittiri SS · Sardegna | 111,5 |
