I comuni con la quota più alta di auto Euro 5: la classifica completa
Tutti i 2.375 comuni in classifica, dal primo all'ultimo. Valore: autovetture Euro 5 (% del totale). Fonte: ISTAT — Parco veicoli per classe Euro (PRA).
← Torna all'analisi della classifica
Pubblicità
| Pos. | Comuni | Autovetture Euro 5 (% del totale) |
|---|---|---|
| 1 | Malles Venosta/Mals BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 28,3 |
| 2 | Valle Aurina/Ahrntal BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 26,7 |
| 3 | Sarentino/Sarntal BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 26,0 |
| 4 | Campo Tures/Sand in Taufers BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 25,7 |
| 5 | Laces/Latsch BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 25,2 |
| 6 | Renon/Ritten BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 24,4 |
| 7 | Silandro/Schlanders BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 24,2 |
| 8 | Castelrotto/Kastelruth BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 23,6 |
| 9 | Chiusa/Klausen BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 23,5 |
| 10 | Chiavenna SO · Lombardia | 23,4 |
| 11 | Bressanone/Brixen BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 22,7 |
| 11 | Altopiano della Vigolana TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 22,7 |
| 13 | Caldaro sulla strada del vino/Kaltern an der Weinstraße BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 22,7 |
| 14 | Baselga di Pinè TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 22,5 |
| 15 | Brunico/Bruneck BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 22,2 |
| 16 | Varna/Vahrn BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 22,1 |
| 17 | Naturno/Naturns BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 22,0 |
| 18 | Cles TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 21,8 |
| 19 | Vipiteno/Sterzing BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 21,5 |
| 20 | Lana/Lana BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 21,4 |
| 21 | Dro TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 21,2 |
| 22 | Lavis TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 21,2 |
| 23 | Predaia TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 21,2 |
| 24 | Ledro TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 21,2 |
| 25 | Vallelaghi TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 21,1 |
| 26 | Gottolengo BS · Lombardia | 21,0 |
| 27 | Porto Tolle RO · Veneto | 20,9 |
| 28 | Gorlago BG · Lombardia | 20,9 |
| 28 | Colceresa VI · Veneto | 20,9 |
| 30 | Terlano/Terlan BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 20,8 |
| 31 | Bolgare BG · Lombardia | 20,8 |
| 32 | Alpago BL · Veneto | 20,6 |
| 33 | Pergine Valsugana TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 20,4 |
| 34 | Bonate Sotto BG · Lombardia | 20,4 |
| 35 | Mezzocorona TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 20,4 |
| 36 | Merano/Meran BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 20,4 |
| 37 | Boltiere BG · Lombardia | 20,3 |
| 38 | Laives/Leifers BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 20,3 |
| 39 | Levico Terme TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 20,2 |
| 40 | Morbegno SO · Lombardia | 20,2 |
| 41 | Remanzacco UD · Friuli-Venezia Giulia | 20,2 |
| 42 | Arconate MI · Lombardia | 20,2 |
| 42 | Caldiero VR · Veneto | 20,2 |
| 42 | Tezze sul Brenta VI · Veneto | 20,2 |
| 42 | Santa Giustina BL · Veneto | 20,2 |
| 46 | Zoppola PN · Friuli-Venezia Giulia | 20,1 |
| 47 | Egna/Neumarkt BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 20,1 |
| 48 | Marostica VI · Veneto | 20,0 |
| 48 | Cervarese Santa Croce PD · Veneto | 20,0 |
| 50 | Torbole Casaglia BS · Lombardia | 20,0 |
| 51 | Roveredo in Piano PN · Friuli-Venezia Giulia | 20,0 |
| 52 | Chiuduno BG · Lombardia | 20,0 |
| 52 | Veronella VR · Veneto | 20,0 |
| 54 | Mazzano BS · Lombardia | 20,0 |
| 54 | Nave BS · Lombardia | 20,0 |
| 56 | Trescore Balneario BG · Lombardia | 19,9 |
| 57 | Sarcedo VI · Veneto | 19,9 |
| 58 | Strambino TO · Piemonte | 19,9 |
| 59 | Villaverla VI · Veneto | 19,9 |
| 59 | Castello di Godego TV · Veneto | 19,9 |
| 59 | Troia FG · Puglia | 19,9 |
| 62 | Offanengo CR · Lombardia | 19,9 |
| 63 | Palosco BG · Lombardia | 19,8 |
| 64 | Castelcovati BS · Lombardia | 19,8 |
| 64 | Taglio di Po RO · Veneto | 19,8 |
| 66 | Salgareda TV · Veneto | 19,8 |
| 67 | Zogno BG · Lombardia | 19,8 |
| 68 | Caravaggio BG · Lombardia | 19,8 |
| 68 | Sesto al Reghena PN · Friuli-Venezia Giulia | 19,8 |
| 70 | Stezzano BG · Lombardia | 19,8 |
| 70 | Mori TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 19,8 |
| 72 | Marano Vicentino VI · Veneto | 19,7 |
| 72 | Limana BL · Veneto | 19,7 |
| 72 | San Sperate CA · Sardegna | 19,7 |
| 75 | Maser TV · Veneto | 19,7 |
| 76 | Illasi VR · Veneto | 19,7 |
| 77 | Giovinazzo BA · Puglia | 19,7 |
| 78 | Novellara RE · Emilia-Romagna | 19,7 |
| 79 | Calcinate BG · Lombardia | 19,7 |
| 79 | Montebello Vicentino VI · Veneto | 19,7 |
| 81 | Poncarale BS · Lombardia | 19,7 |
| 81 | Mezzolombardo TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 19,7 |
| 81 | Cordignano TV · Veneto | 19,7 |
| 81 | Fontanelle TV · Veneto | 19,7 |
| 81 | San Zenone degli Ezzelini TV · Veneto | 19,7 |
| 86 | Leno BS · Lombardia | 19,6 |
| 86 | Manerbio BS · Lombardia | 19,6 |
| 86 | Castegnero Nanto VI · Veneto | 19,6 |
| 89 | Tolmezzo UD · Friuli-Venezia Giulia | 19,6 |
| 90 | San Giorgio delle Pertiche PD · Veneto | 19,6 |
| 90 | Maiolati Spontini AN · Marche | 19,6 |
| 90 | Leverano LE · Puglia | 19,6 |
| 93 | Vazzola TV · Veneto | 19,6 |
| 94 | Almenno San Salvatore BG · Lombardia | 19,6 |
| 94 | Sovere BG · Lombardia | 19,6 |
| 96 | Nembro BG · Lombardia | 19,6 |
| 96 | Azzano Decimo PN · Friuli-Venezia Giulia | 19,6 |
| 98 | Torchiarolo BR · Puglia | 19,6 |
| 99 | Quinzano d'Oglio BS · Lombardia | 19,6 |
| 100 | Vallefoglia PU · Marche | 19,5 |
| 100 | Conversano BA · Puglia | 19,5 |
| 100 | Gravina in Puglia BA · Puglia | 19,5 |
| 103 | Osio Sopra BG · Lombardia | 19,5 |
| 103 | Arco TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 19,5 |
| 103 | Zero Branco TV · Veneto | 19,5 |
| 103 | Trecastelli AN · Marche | 19,5 |
| 107 | Tricesimo UD · Friuli-Venezia Giulia | 19,5 |
| 108 | Centallo CN · Piemonte | 19,5 |
| 108 | Porto Viro RO · Veneto | 19,5 |
| 110 | Castelgomberto VI · Veneto | 19,5 |
| 111 | Borgo Valbelluna BL · Veneto | 19,5 |
| 112 | Cologne BS · Lombardia | 19,4 |
| 113 | Rudiano BS · Lombardia | 19,4 |
| 113 | Trevignano TV · Veneto | 19,4 |
| 113 | Quarto d'Altino VE · Veneto | 19,4 |
| 116 | Gandino BG · Lombardia | 19,4 |
| 117 | Bussero MI · Lombardia | 19,4 |
| 117 | Capriolo BS · Lombardia | 19,4 |
| 117 | Camisano Vicentino VI · Veneto | 19,4 |
| 120 | Dello BS · Lombardia | 19,4 |
| 121 | Santa Maria di Sala VE · Veneto | 19,4 |
| 122 | Marcon VE · Veneto | 19,4 |
| 123 | Ceggia VE · Veneto | 19,4 |
| 123 | Ruvo di Puglia BA · Puglia | 19,4 |
| 125 | Brignano Gera d'Adda BG · Lombardia | 19,4 |
| 125 | Carpenedolo BS · Lombardia | 19,4 |
| 125 | Barbarano Mossano VI · Veneto | 19,4 |
| 128 | Albino BG · Lombardia | 19,3 |
| 128 | Mestrino PD · Veneto | 19,3 |
| 130 | Cividate al Piano BG · Lombardia | 19,3 |
| 130 | Villanuova sul Clisi BS · Lombardia | 19,3 |
| 130 | Malo VI · Veneto | 19,3 |
| 130 | Sovizzo VI · Veneto | 19,3 |
| 130 | Spresiano TV · Veneto | 19,3 |
| 130 | Fiumicello Villa Vicentina UD · Friuli-Venezia Giulia | 19,3 |
| 136 | San Stino di Livenza VE · Veneto | 19,3 |
| 137 | Zanica BG · Lombardia | 19,3 |
| 137 | Gavardo BS · Lombardia | 19,3 |
| 137 | Manfredonia FG · Puglia | 19,3 |
| 140 | Ghedi BS · Lombardia | 19,3 |
| 141 | Castel Mella BS · Lombardia | 19,3 |
| 141 | Castelleone CR · Lombardia | 19,3 |
| 141 | Cornuda TV · Veneto | 19,3 |
| 141 | Campolongo Maggiore VE · Veneto | 19,3 |
| 145 | Erbusco BS · Lombardia | 19,3 |
| 145 | Ospitaletto BS · Lombardia | 19,3 |
| 145 | Monteroni d'Arbia SI · Toscana | 19,3 |
| 148 | Concordia Sagittaria VE · Veneto | 19,2 |
| 148 | Fontanafredda PN · Friuli-Venezia Giulia | 19,2 |
| 150 | Pantigliate MI · Lombardia | 19,2 |
| 150 | Istrana TV · Veneto | 19,2 |
| 150 | Motta di Livenza TV · Veneto | 19,2 |
| 150 | Gemona del Friuli UD · Friuli-Venezia Giulia | 19,2 |
| 154 | Seriate BG · Lombardia | 19,2 |
| 154 | Loreggia PD · Veneto | 19,2 |
| 154 | San Cipriano Picentino SA · Campania | 19,2 |
| 154 | Lazzate MB · Lombardia | 19,2 |
| 158 | Arcisate VA · Lombardia | 19,2 |
| 158 | Cervignano del Friuli UD · Friuli-Venezia Giulia | 19,2 |
| 158 | San Clemente RN · Emilia-Romagna | 19,2 |
| 161 | Lazise VR · Veneto | 19,2 |
| 162 | Baranzate MI · Lombardia | 19,2 |
| 162 | Provaglio d'Iseo BS · Lombardia | 19,2 |
| 162 | Fiume Veneto PN · Friuli-Venezia Giulia | 19,2 |
| 162 | Pasiano di Pordenone PN · Friuli-Venezia Giulia | 19,2 |
| 166 | Borgo San Giacomo BS · Lombardia | 19,2 |
| 166 | Soave VR · Veneto | 19,2 |
| 166 | Sommacampagna VR · Veneto | 19,2 |
| 169 | Brembate BG · Lombardia | 19,2 |
| 169 | Sedico BL · Veneto | 19,2 |
| 169 | Mesagne BR · Puglia | 19,2 |
| 172 | Tirano SO · Lombardia | 19,2 |
| 172 | Caprino Veronese VR · Veneto | 19,2 |
| 172 | Santa Lucia di Piave TV · Veneto | 19,2 |
| 172 | Cordenons PN · Friuli-Venezia Giulia | 19,2 |
| 176 | Villa di Serio BG · Lombardia | 19,2 |
| 176 | Medicina BO · Emilia-Romagna | 19,2 |
| 178 | Martinengo BG · Lombardia | 19,1 |
| 178 | Spirano BG · Lombardia | 19,1 |
| 178 | Rovereto TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 19,1 |
| 178 | Montecchio Maggiore VI · Veneto | 19,1 |
| 182 | Musile di Piave VE · Veneto | 19,1 |
| 183 | Grumello del Monte BG · Lombardia | 19,1 |
| 183 | Pontevico BS · Lombardia | 19,1 |
| 183 | Mercato Saraceno FC · Emilia-Romagna | 19,1 |
| 183 | Copertino LE · Puglia | 19,1 |
| 183 | Casarsa della Delizia PN · Friuli-Venezia Giulia | 19,1 |
| 188 | Lonate Ceppino VA · Lombardia | 19,1 |
| 188 | San Pietro in Casale BO · Emilia-Romagna | 19,1 |
| 190 | Bonate Sopra BG · Lombardia | 19,1 |
| 190 | Adro BS · Lombardia | 19,1 |
| 190 | Calcinato BS · Lombardia | 19,1 |
| 190 | Verolanuova BS · Lombardia | 19,1 |
| 190 | Chiampo VI · Veneto | 19,1 |
| 195 | Carovigno BR · Puglia | 19,1 |
| 196 | Ponte nelle Alpi BL · Veneto | 19,1 |
| 197 | Ferno VA · Lombardia | 19,1 |
| 197 | Castegnato BS · Lombardia | 19,1 |
| 197 | Brendola VI · Veneto | 19,1 |
| 197 | Cotignola RA · Emilia-Romagna | 19,1 |
| 197 | Soleto LE · Puglia | 19,1 |
| 197 | Missaglia LC · Lombardia | 19,1 |
| 203 | Dairago MI · Lombardia | 19,1 |
| 203 | Castelnuovo del Garda VR · Veneto | 19,1 |
| 203 | Breda di Piave TV · Veneto | 19,1 |
| 203 | Fossalta di Portogruaro VE · Veneto | 19,1 |
| 203 | Tarcento UD · Friuli-Venezia Giulia | 19,1 |
| 203 | Porcia PN · Friuli-Venezia Giulia | 19,1 |
| 209 | San Biagio di Callalta TV · Veneto | 19,1 |
| 210 | Monteforte d'Alpone VR · Veneto | 19,0 |
| 210 | Mussolente VI · Veneto | 19,0 |
| 210 | Pavia di Udine UD · Friuli-Venezia Giulia | 19,0 |
| 210 | Russi RA · Emilia-Romagna | 19,0 |
| 214 | Borgosatollo BS · Lombardia | 19,0 |
| 214 | Monticello Conte Otto VI · Veneto | 19,0 |
| 216 | Palazzolo sull'Oglio BS · Lombardia | 19,0 |
| 216 | Rubiera RE · Emilia-Romagna | 19,0 |
| 218 | Cogorno GE · Liguria | 19,0 |
| 218 | Montirone BS · Lombardia | 19,0 |
| 218 | Camponogara VE · Veneto | 19,0 |
| 218 | Vigonovo VE · Veneto | 19,0 |
| 218 | Campagnola Emilia RE · Emilia-Romagna | 19,0 |
| 218 | Cannobio VB · Piemonte | 19,0 |
| 224 | Loria TV · Veneto | 19,0 |
| 224 | Mareno di Piave TV · Veneto | 19,0 |
| 224 | Francavilla Fontana BR · Puglia | 19,0 |
| 227 | Santorso VI · Veneto | 19,0 |
| 227 | Casier TV · Veneto | 19,0 |
| 227 | Carmignano di Brenta PD · Veneto | 19,0 |
| 230 | Maserada sul Piave TV · Veneto | 19,0 |
| 230 | Fiesso d'Artico VE · Veneto | 19,0 |
| 230 | Scorrano LE · Puglia | 19,0 |
| 233 | Roncadelle BS · Lombardia | 19,0 |
| 233 | Riva del Garda TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 19,0 |
| 233 | Fiumicino RM · Lazio | 19,0 |
| 236 | Caldogno VI · Veneto | 18,9 |
| 236 | Montecosaro MC · Marche | 18,9 |
| 238 | Verano Brianza MB · Lombardia | 18,9 |
| 239 | Nerviano MI · Lombardia | 18,9 |
| 239 | Alzano Lombardo BG · Lombardia | 18,9 |
| 239 | Pescantina VR · Veneto | 18,9 |
| 239 | Legnaro PD · Veneto | 18,9 |
| 239 | Erchie BR · Puglia | 18,9 |
| 239 | San Vito al Tagliamento PN · Friuli-Venezia Giulia | 18,9 |
| 245 | Rovato BS · Lombardia | 18,9 |
| 245 | Pizzighettone CR · Lombardia | 18,9 |
| 245 | Noventa Vicentina VI · Veneto | 18,9 |
| 248 | Rodengo Saiano BS · Lombardia | 18,9 |
| 248 | Paese TV · Veneto | 18,9 |
| 248 | Roncade TV · Veneto | 18,9 |
Pubblicità
| 248 | Bagnolo in Piano RE · Emilia-Romagna | 18,9 |
| 252 | Gorla Minore VA · Lombardia | 18,9 |
| 252 | Crispiano TA · Puglia | 18,9 |
| 252 | Sanluri VS · Sardegna | 18,9 |
| 255 | Castelli Calepio BG · Lombardia | 18,9 |
| 255 | Cologno al Serio BG · Lombardia | 18,9 |
| 255 | Mapello BG · Lombardia | 18,9 |
| 255 | Buttapietra VR · Veneto | 18,9 |
| 255 | Bolzano Vicentino VI · Veneto | 18,9 |
| 255 | Fonte TV · Veneto | 18,9 |
| 261 | Brusaporto BG · Lombardia | 18,9 |
| 261 | Povegliano Veronese VR · Veneto | 18,9 |
| 263 | Cassano d'Adda MI · Lombardia | 18,9 |
| 263 | Scanzorosciate BG · Lombardia | 18,9 |
| 263 | Rottofreno PC · Emilia-Romagna | 18,9 |
| 263 | Chiaravalle AN · Marche | 18,9 |
| 263 | Cerignola FG · Puglia | 18,9 |
| 268 | Cornedo Vicentino VI · Veneto | 18,9 |
| 268 | Pagnacco UD · Friuli-Venezia Giulia | 18,9 |
| 270 | Almè BG · Lombardia | 18,8 |
| 270 | Montichiari BS · Lombardia | 18,8 |
| 270 | Cesenatico FC · Emilia-Romagna | 18,8 |
| 270 | Monte San Vito AN · Marche | 18,8 |
| 270 | L'Aquila AQ · Abruzzo | 18,8 |
| 270 | Domodossola VB · Piemonte | 18,8 |
| 270 | Sovico MB · Lombardia | 18,8 |
| 277 | Bedizzole BS · Lombardia | 18,8 |
| 277 | Salzano VE · Veneto | 18,8 |
| 277 | Cormons GO · Friuli-Venezia Giulia | 18,8 |
| 277 | Luzzara RE · Emilia-Romagna | 18,8 |
| 281 | Mozzecane VR · Veneto | 18,8 |
| 282 | Cairate VA · Lombardia | 18,8 |
| 282 | Albano Sant'Alessandro BG · Lombardia | 18,8 |
| 282 | Brembate di Sopra BG · Lombardia | 18,8 |
| 282 | Ponteranica BG · Lombardia | 18,8 |
| 282 | Travagliato BS · Lombardia | 18,8 |
| 282 | Isola Vicentina VI · Veneto | 18,8 |
| 282 | Feltre BL · Veneto | 18,8 |
| 282 | Villafranca Padovana PD · Veneto | 18,8 |
| 282 | Bernareggio MB · Lombardia | 18,8 |
| 291 | Trebaseleghe PD · Veneto | 18,8 |
| 291 | Campoformido UD · Friuli-Venezia Giulia | 18,8 |
| 291 | Guastalla RE · Emilia-Romagna | 18,8 |
| 291 | Medolla MO · Emilia-Romagna | 18,8 |
| 291 | Spilamberto MO · Emilia-Romagna | 18,8 |
| 291 | Castello d'Argile BO · Emilia-Romagna | 18,8 |
| 297 | Maniago PN · Friuli-Venezia Giulia | 18,8 |
| 298 | Breganze VI · Veneto | 18,8 |
| 298 | Vedelago TV · Veneto | 18,8 |
| 298 | Portomaggiore FE · Emilia-Romagna | 18,8 |
| 298 | Senigallia AN · Marche | 18,8 |
| 302 | Ghisalba BG · Lombardia | 18,8 |
| 302 | Castrezzato BS · Lombardia | 18,8 |
| 302 | Cavaion Veronese VR · Veneto | 18,8 |
| 302 | Valeggio sul Mincio VR · Veneto | 18,8 |
| 302 | Terlizzi BA · Puglia | 18,8 |
| 302 | Latiano BR · Puglia | 18,8 |
| 308 | Malnate VA · Lombardia | 18,8 |
| 308 | Origgio VA · Lombardia | 18,8 |
| 308 | Bottanuco BG · Lombardia | 18,8 |
| 308 | Zugliano VI · Veneto | 18,8 |
| 308 | Cavallino-Treporti VE · Veneto | 18,8 |
| 308 | Lequile LE · Puglia | 18,8 |
| 314 | Zevio VR · Veneto | 18,7 |
| 314 | Torrebelvicino VI · Veneto | 18,7 |
| 314 | Spinea VE · Veneto | 18,7 |
| 314 | Latisana UD · Friuli-Venezia Giulia | 18,7 |
| 318 | Portogruaro VE · Veneto | 18,7 |
| 318 | Grado GO · Friuli-Venezia Giulia | 18,7 |
| 320 | Gerenzano VA · Lombardia | 18,7 |
| 320 | Olgiate Comasco CO · Lombardia | 18,7 |
| 320 | Uggiate con Ronago CO · Lombardia | 18,7 |
| 320 | Pessano con Bornago MI · Lombardia | 18,7 |
| 320 | Turbigo MI · Lombardia | 18,7 |
| 320 | Darfo Boario Terme BS · Lombardia | 18,7 |
| 320 | Quinto Vicentino VI · Veneto | 18,7 |
| 320 | Rosà VI · Veneto | 18,7 |
| 320 | Podenzano PC · Emilia-Romagna | 18,7 |
| 329 | Ranica BG · Lombardia | 18,7 |
| 330 | Villa Guardia CO · Lombardia | 18,7 |
| 330 | Grassobbio BG · Lombardia | 18,7 |
| 330 | Castenedolo BS · Lombardia | 18,7 |
| 330 | Gardone Val Trompia BS · Lombardia | 18,7 |
| 330 | Rossano Veneto VI · Veneto | 18,7 |
| 330 | Casalserugo PD · Veneto | 18,7 |
| 330 | Saccolongo PD · Veneto | 18,7 |
| 330 | Buja UD · Friuli-Venezia Giulia | 18,7 |
| 338 | Roverbella MN · Lombardia | 18,7 |
| 338 | Decimomannu CA · Sardegna | 18,7 |
| 340 | Loreto AN · Marche | 18,7 |
| 341 | Lonato del Garda BS · Lombardia | 18,7 |
| 341 | Vigasio VR · Veneto | 18,7 |
| 341 | Palmanova UD · Friuli-Venezia Giulia | 18,7 |
| 341 | Riolo Terme RA · Emilia-Romagna | 18,7 |
| 341 | Campi Salentina LE · Puglia | 18,7 |
| 346 | Urgnano BG · Lombardia | 18,7 |
| 346 | San Donà di Piave VE · Veneto | 18,7 |
| 346 | Gambettola FC · Emilia-Romagna | 18,7 |
| 346 | Mandello del Lario LC · Lombardia | 18,7 |
| 350 | Silea TV · Veneto | 18,6 |
| 350 | Noventa di Piave VE · Veneto | 18,6 |
| 350 | Montemarciano AN · Marche | 18,6 |
| 350 | Monteiasi TA · Puglia | 18,6 |
| 350 | Galbiate LC · Lombardia | 18,6 |
| 355 | Pedrengo BG · Lombardia | 18,6 |
| 355 | Castel Goffredo MN · Lombardia | 18,6 |
| 355 | Carbonera TV · Veneto | 18,6 |
| 355 | Pasian di Prato UD · Friuli-Venezia Giulia | 18,6 |
| 355 | Nonantola MO · Emilia-Romagna | 18,6 |
| 355 | Camerano AN · Marche | 18,6 |
| 355 | Licata AG · Sicilia | 18,6 |
| 362 | Casarza Ligure GE · Liguria | 18,6 |
| 362 | Paratico BS · Lombardia | 18,6 |
| 362 | San Martino Siccomario PV · Lombardia | 18,6 |
| 362 | Piazzola sul Brenta PD · Veneto | 18,6 |
| 362 | Barzanò LC · Lombardia | 18,6 |
| 367 | Bussolengo VR · Veneto | 18,6 |
| 367 | San Giorgio di Nogaro UD · Friuli-Venezia Giulia | 18,6 |
| 367 | Brugnera PN · Friuli-Venezia Giulia | 18,6 |
| 370 | Almenno San Bartolomeo BG · Lombardia | 18,6 |
| 370 | Curtarolo PD · Veneto | 18,6 |
| 370 | Tombolo PD · Veneto | 18,6 |
| 370 | Manzano UD · Friuli-Venezia Giulia | 18,6 |
| 370 | Verucchio RN · Emilia-Romagna | 18,6 |
| 375 | Viadana MN · Lombardia | 18,6 |
| 375 | Dolo VE · Veneto | 18,6 |
| 375 | Martellago VE · Veneto | 18,6 |
| 375 | Staranzano GO · Friuli-Venezia Giulia | 18,6 |
| 375 | Baricella BO · Emilia-Romagna | 18,6 |
| 375 | Jesi AN · Marche | 18,6 |
| 375 | Novoli LE · Puglia | 18,6 |
| 375 | Prata di Pordenone PN · Friuli-Venezia Giulia | 18,6 |
| 383 | Cento FE · Emilia-Romagna | 18,6 |
| 384 | Calvisano BS · Lombardia | 18,6 |
| 385 | Castel d'Azzano VR · Veneto | 18,6 |
| 385 | Meolo VE · Veneto | 18,6 |
| 385 | Ostra AN · Marche | 18,6 |
| 388 | Terno d'Isola BG · Lombardia | 18,6 |
| 388 | Terre Roveresche PU · Marche | 18,6 |
| 388 | Gravellona Toce VB · Piemonte | 18,6 |
| 388 | Villadossola VB · Piemonte | 18,6 |
| 392 | San Paolo d'Argon BG · Lombardia | 18,6 |
| 392 | Iseo BS · Lombardia | 18,6 |
| 392 | Spino d'Adda CR · Lombardia | 18,6 |
| 392 | Oppeano VR · Veneto | 18,6 |
| 392 | Correzzola PD · Veneto | 18,6 |
| 392 | San Giorgio in Bosco PD · Veneto | 18,6 |
| 392 | Falconara Marittima AN · Marche | 18,6 |
| 392 | Gallipoli LE · Puglia | 18,6 |
| 392 | Coriano RN · Emilia-Romagna | 18,6 |
| 401 | Asolo TV · Veneto | 18,5 |
| 401 | Casale sul Sile TV · Veneto | 18,5 |
| 401 | Campo San Martino PD · Veneto | 18,5 |
| 401 | Monte di Procida NA · Campania | 18,5 |
| 401 | San Michele Salentino BR · Puglia | 18,5 |
| 401 | Sacile PN · Friuli-Venezia Giulia | 18,5 |
| 407 | Cerro Maggiore MI · Lombardia | 18,5 |
| 407 | Rezzato BS · Lombardia | 18,5 |
| 407 | Villa Carcina BS · Lombardia | 18,5 |
| 410 | Castano Primo MI · Lombardia | 18,5 |
| 410 | Trissino VI · Veneto | 18,5 |
| 410 | Pozzuolo del Friuli UD · Friuli-Venezia Giulia | 18,5 |
| 410 | Forlimpopoli FC · Emilia-Romagna | 18,5 |
| 414 | Carnago VA · Lombardia | 18,5 |
| 414 | Dueville VI · Veneto | 18,5 |
| 414 | San Daniele del Friuli UD · Friuli-Venezia Giulia | 18,5 |
| 414 | Bentivoglio BO · Emilia-Romagna | 18,5 |
| 414 | Mattinata FG · Puglia | 18,5 |
| 414 | Trepuzzi LE · Puglia | 18,5 |
| 414 | Ittiri SS · Sardegna | 18,5 |
| 421 | Belluno BL · Veneto | 18,5 |
| 421 | Riese Pio X TV · Veneto | 18,5 |
| 423 | Osio Sotto BG · Lombardia | 18,5 |
| 423 | Preganziol TV · Veneto | 18,5 |
| 423 | Monte San Giusto MC · Marche | 18,5 |
| 426 | Calcio BG · Lombardia | 18,5 |
| 426 | Eraclea VE · Veneto | 18,5 |
| 426 | Fossò VE · Veneto | 18,5 |
| 426 | Bellaria-Igea Marina RN · Emilia-Romagna | 18,5 |
| 430 | Vanzago MI · Lombardia | 18,5 |
| 430 | Flero BS · Lombardia | 18,5 |
| 430 | Schio VI · Veneto | 18,5 |
| 430 | Molinella BO · Emilia-Romagna | 18,5 |
| 434 | Carcare SV · Liguria | 18,5 |
| 434 | Torre Boldone BG · Lombardia | 18,5 |
| 434 | Volpago del Montello TV · Veneto | 18,5 |
| 434 | Orbetello GR · Toscana | 18,5 |
| 438 | Chiari BS · Lombardia | 18,4 |
| 438 | San Michele al Tagliamento VE · Veneto | 18,4 |
| 438 | Occhiobello RO · Veneto | 18,4 |
| 438 | Cividale del Friuli UD · Friuli-Venezia Giulia | 18,4 |
| 438 | Poggio Renatico FE · Emilia-Romagna | 18,4 |
| 438 | Candelo BI · Piemonte | 18,4 |
| 444 | Marcallo con Casone MI · Lombardia | 18,4 |
| 444 | Romano di Lombardia BG · Lombardia | 18,4 |
| 444 | Lavagno VR · Veneto | 18,4 |
| 444 | Romano d'Ezzelino VI · Veneto | 18,4 |
| 444 | Villa del Conte PD · Veneto | 18,4 |
| 444 | Castelvetro Piacentino PC · Emilia-Romagna | 18,4 |
| 444 | Copparo FE · Emilia-Romagna | 18,4 |
| 451 | Costa Volpino BG · Lombardia | 18,4 |
| 451 | Bovezzo BS · Lombardia | 18,4 |
| 451 | Trenzano BS · Lombardia | 18,4 |
| 451 | Villanova di Camposampiero PD · Veneto | 18,4 |
| 451 | Lignano Sabbiadoro UD · Friuli-Venezia Giulia | 18,4 |
| 451 | Zelo Buon Persico LO · Lombardia | 18,4 |
| 457 | Cabiate CO · Lombardia | 18,4 |
| 457 | Lomazzo CO · Lombardia | 18,4 |
| 457 | Sorisole BG · Lombardia | 18,4 |
| 457 | Botticino BS · Lombardia | 18,4 |
| 457 | Cura Carpignano PV · Lombardia | 18,4 |
| 457 | Colognola ai Colli VR · Veneto | 18,4 |
| 457 | Chioggia VE · Veneto | 18,4 |
| 457 | Pianiga VE · Veneto | 18,4 |
| 457 | Gatteo FC · Emilia-Romagna | 18,4 |
| 466 | Pontirolo Nuovo BG · Lombardia | 18,4 |
| 466 | Povegliano TV · Veneto | 18,4 |
| 466 | Santa Giustina in Colle PD · Veneto | 18,4 |
| 466 | Fusignano RA · Emilia-Romagna | 18,4 |
| 470 | Cartoceto PU · Marche | 18,4 |
| 470 | Fermignano PU · Marche | 18,4 |
| 472 | Villa d'Almè BG · Lombardia | 18,4 |
| 472 | Cologna Veneta VR · Veneto | 18,4 |
| 472 | Correggio RE · Emilia-Romagna | 18,4 |
| 472 | Taurisano LE · Puglia | 18,4 |
| 472 | Olgiate Molgora LC · Lombardia | 18,4 |
| 477 | Solaro MI · Lombardia | 18,4 |
