I comuni con la quota più alta di auto Euro 3: la classifica completa
Tutti i 2.375 comuni in classifica, dal primo all'ultimo. Valore: autovetture Euro 3 (% del totale). Fonte: ISTAT — Parco veicoli per classe Euro (PRA).
← Torna all'analisi della classifica
Pubblicità
| Pos. | Comuni | Autovetture Euro 3 (% del totale) |
|---|---|---|
| 1 | Pantelleria TP · Sicilia | 16,2 |
| 2 | Riesi CL · Sicilia | 15,8 |
| 3 | Acate RG · Sicilia | 15,6 |
| 4 | Gonnosfanadiga VS · Sardegna | 15,6 |
| 5 | Leonforte EN · Sicilia | 15,3 |
| 6 | Dorgali NU · Sardegna | 14,9 |
| 7 | Santa Margherita di Belice AG · Sicilia | 14,9 |
| 8 | Scanzano Jonico MT · Basilicata | 14,7 |
| 9 | Senise PZ · Basilicata | 14,7 |
| 10 | Botricello CZ · Calabria | 14,7 |
| 10 | Sambuca di Sicilia AG · Sicilia | 14,7 |
| 12 | Petrosino TP · Sicilia | 14,6 |
| 13 | Villa Castelli BR · Puglia | 14,6 |
| 13 | Troina EN · Sicilia | 14,6 |
| 15 | Lipari ME · Sicilia | 14,6 |
| 15 | Biancavilla CT · Sicilia | 14,6 |
| 17 | Lesina FG · Puglia | 14,5 |
| 18 | Paternò CT · Sicilia | 14,4 |
| 18 | Santa Croce Camerina RG · Sicilia | 14,4 |
| 20 | Adrano CT · Sicilia | 14,4 |
| 21 | Militello in Val di Catania CT · Sicilia | 14,4 |
| 22 | Solarino SR · Sicilia | 14,3 |
| 23 | Agira EN · Sicilia | 14,3 |
| 24 | Naro AG · Sicilia | 14,3 |
| 24 | Ramacca CT · Sicilia | 14,3 |
| 26 | Luco dei Marsi AQ · Abruzzo | 14,3 |
| 27 | Avetrana TA · Puglia | 14,2 |
| 28 | Torremaggiore FG · Puglia | 14,2 |
| 29 | Belmonte Mezzagno PA · Sicilia | 14,2 |
| 30 | Menfi AG · Sicilia | 14,2 |
| 31 | Scordia CT · Sicilia | 14,1 |
| 32 | Montalbano Jonico MT · Basilicata | 14,1 |
| 33 | Palagonia CT · Sicilia | 14,1 |
| 34 | Canicattini Bagni SR · Sicilia | 14,1 |
| 35 | Regalbuto EN · Sicilia | 14,0 |
| 36 | Bernalda MT · Basilicata | 14,0 |
| 37 | Sant'Arcangelo PZ · Basilicata | 14,0 |
| 38 | Canino VT · Lazio | 13,9 |
| 38 | Lioni AV · Campania | 13,9 |
| 38 | Rosolini SR · Sicilia | 13,9 |
| 41 | Canicattì AG · Sicilia | 13,8 |
| 42 | Custonaci TP · Sicilia | 13,8 |
| 43 | Vizzini CT · Sicilia | 13,8 |
| 44 | Orosei NU · Sardegna | 13,8 |
| 45 | Nova Siri MT · Basilicata | 13,8 |
| 45 | Grammichele CT · Sicilia | 13,8 |
| 47 | Calatabiano CT · Sicilia | 13,7 |
| 48 | Trasacco AQ · Abruzzo | 13,7 |
| 49 | Francofonte SR · Sicilia | 13,7 |
| 50 | San Giuseppe Jato PA · Sicilia | 13,7 |
| 51 | Arbus VS · Sardegna | 13,7 |
| 52 | Motta Sant'Anastasia CT · Sicilia | 13,6 |
| 53 | Mussomeli CL · Sicilia | 13,6 |
| 54 | Rutigliano BA · Puglia | 13,6 |
| 54 | Lampedusa e Linosa AG · Sicilia | 13,6 |
| 56 | San Marco Argentano CS · Calabria | 13,6 |
| 57 | Piana degli Albanesi PA · Sicilia | 13,6 |
| 58 | Mottola TA · Puglia | 13,6 |
| 59 | Randazzo CT · Sicilia | 13,6 |
| 60 | Chiaramonte Gulfi RG · Sicilia | 13,5 |
| 60 | Pachino SR · Sicilia | 13,5 |
| 62 | Gangi PA · Sicilia | 13,5 |
| 63 | Cagnano Varano FG · Puglia | 13,5 |
| 63 | Carapelle FG · Puglia | 13,5 |
| 63 | San Lucido CS · Calabria | 13,5 |
| 66 | Isola di Capo Rizzuto KR · Calabria | 13,4 |
| 67 | Caulonia RC · Calabria | 13,4 |
| 68 | Sortino SR · Sicilia | 13,4 |
| 69 | Grumo Appula BA · Puglia | 13,4 |
| 70 | Stornara FG · Puglia | 13,4 |
| 70 | San Giovanni in Fiore CS · Calabria | 13,4 |
| 72 | Cammarata AG · Sicilia | 13,4 |
| 72 | Vittoria RG · Sicilia | 13,4 |
| 74 | Cassano all'Ionio CS · Calabria | 13,3 |
| 75 | San Ferdinando di Puglia BT · Puglia | 13,3 |
| 76 | Cutro KR · Calabria | 13,3 |
| 76 | Canosa di Puglia BT · Puglia | 13,3 |
| 78 | Polla SA · Campania | 13,3 |
| 79 | Villacidro VS · Sardegna | 13,2 |
| 80 | Crosia CS · Calabria | 13,2 |
| 81 | Andria BT · Puglia | 13,2 |
| 81 | Bisceglie BT · Puglia | 13,2 |
| 83 | Celano AQ · Abruzzo | 13,2 |
| 84 | Sommatino CL · Sicilia | 13,1 |
| 85 | Terlizzi BA · Puglia | 13,1 |
| 85 | Luzzi CS · Calabria | 13,1 |
| 87 | Maruggio TA · Puglia | 13,1 |
| 88 | Scicli RG · Sicilia | 13,1 |
| 89 | Gizzeria CZ · Calabria | 13,0 |
| 89 | Racalmuto AG · Sicilia | 13,0 |
| 89 | Floridia SR · Sicilia | 13,0 |
| 92 | Spezzano Albanese CS · Calabria | 13,0 |
| 93 | Corleone PA · Sicilia | 13,0 |
| 94 | Lavello PZ · Basilicata | 13,0 |
| 95 | Siniscola NU · Sardegna | 13,0 |
| 96 | Campobello di Mazara TP · Sicilia | 12,9 |
| 97 | Roggiano Gravina CS · Calabria | 12,9 |
| 97 | Castelbuono PA · Sicilia | 12,9 |
| 97 | Tortorici ME · Sicilia | 12,9 |
| 100 | Bojano CB · Molise | 12,9 |
| 101 | Trebisacce CS · Calabria | 12,9 |
| 102 | Belpasso CT · Sicilia | 12,9 |
| 103 | Turi BA · Puglia | 12,9 |
| 104 | Chiaravalle Centrale CZ · Calabria | 12,9 |
| 104 | Nicosia EN · Sicilia | 12,9 |
| 104 | Comiso RG · Sicilia | 12,9 |
| 104 | Palazzolo Acreide SR · Sicilia | 12,9 |
| 108 | Calatafimi-Segesta TP · Sicilia | 12,9 |
| 108 | Mazzarino CL · Sicilia | 12,9 |
| 108 | Ispica RG · Sicilia | 12,9 |
| 111 | Montescaglioso MT · Basilicata | 12,9 |
| 111 | Policoro MT · Basilicata | 12,9 |
| 113 | San Paolo di Civitate FG · Puglia | 12,8 |
| 113 | Nicolosi CT · Sicilia | 12,8 |
| 115 | Santa Maria di Licodia CT · Sicilia | 12,8 |
| 116 | Ginosa TA · Puglia | 12,8 |
| 117 | Boville Ernica FR · Lazio | 12,8 |
| 117 | Ascoli Satriano FG · Puglia | 12,8 |
| 117 | San Nicandro Garganico FG · Puglia | 12,8 |
| 117 | Palagianello TA · Puglia | 12,8 |
| 121 | Pietraperzia EN · Sicilia | 12,8 |
| 121 | Mascali CT · Sicilia | 12,8 |
| 123 | Picerno PZ · Basilicata | 12,8 |
| 123 | Salemi TP · Sicilia | 12,8 |
| 123 | Casteltermini AG · Sicilia | 12,8 |
| 126 | Altavilla Silentina SA · Campania | 12,8 |
| 127 | Monte Sant'Angelo FG · Puglia | 12,8 |
| 128 | Villapiana CS · Calabria | 12,7 |
| 129 | Apricena FG · Puglia | 12,7 |
| 129 | Fiumefreddo di Sicilia CT · Sicilia | 12,7 |
| 131 | San Cataldo CL · Sicilia | 12,7 |
| 132 | Cabras OR · Sardegna | 12,7 |
| 133 | Sala Consilina SA · Campania | 12,6 |
| 133 | Misterbianco CT · Sicilia | 12,6 |
| 135 | Acri CS · Calabria | 12,6 |
| 136 | Santa Venerina CT · Sicilia | 12,6 |
| 136 | Barletta BT · Puglia | 12,6 |
| 138 | Palagiano TA · Puglia | 12,6 |
| 138 | Minervino Murge BT · Puglia | 12,6 |
| 140 | Marsala TP · Sicilia | 12,6 |
| 140 | Maracalagonis CA · Sardegna | 12,6 |
| 142 | Toritto BA · Puglia | 12,6 |
| 142 | Palma di Montechiaro AG · Sicilia | 12,6 |
| 144 | Bisignano CS · Calabria | 12,6 |
| 145 | Montesano sulla Marcellana SA · Campania | 12,6 |
| 146 | Lentini SR · Sicilia | 12,6 |
| 147 | Ravanusa AG · Sicilia | 12,5 |
| 147 | Zafferana Etnea CT · Sicilia | 12,5 |
| 149 | Scalea CS · Calabria | 12,5 |
| 150 | Curinga CZ · Calabria | 12,5 |
| 150 | Bronte CT · Sicilia | 12,5 |
| 152 | Campomarino CB · Molise | 12,5 |
| 152 | Trani BT · Puglia | 12,5 |
| 154 | Veroli FR · Lazio | 12,5 |
| 154 | Sellia Marina CZ · Calabria | 12,5 |
| 154 | Paceco TP · Sicilia | 12,5 |
| 154 | Partanna TP · Sicilia | 12,5 |
| 158 | Castel Volturno CE · Campania | 12,4 |
| 158 | Valderice TP · Sicilia | 12,4 |
| 160 | Sonnino LT · Lazio | 12,4 |
| 161 | Ribera AG · Sicilia | 12,4 |
| 162 | Lercara Friddi PA · Sicilia | 12,4 |
| 163 | Apice BN · Campania | 12,4 |
| 163 | Teggiano SA · Campania | 12,4 |
| 163 | Trabia PA · Sicilia | 12,4 |
| 163 | Rocca di Neto KR · Calabria | 12,4 |
| 163 | Oliena NU · Sardegna | 12,4 |
| 168 | Niscemi CL · Sicilia | 12,4 |
| 168 | Serramanna VS · Sardegna | 12,4 |
| 170 | Barano d'Ischia NA · Campania | 12,4 |
| 170 | Sennori SS · Sardegna | 12,4 |
| 172 | Castellammare del Golfo TP · Sicilia | 12,3 |
| 172 | Montelepre PA · Sicilia | 12,3 |
| 174 | Serradifalco CL · Sicilia | 12,3 |
| 175 | Albanella SA · Campania | 12,3 |
| 175 | Misilmeri PA · Sicilia | 12,3 |
| 177 | Centola SA · Campania | 12,3 |
| 178 | Mattinata FG · Puglia | 12,3 |
| 179 | Giardini-Naxos ME · Sicilia | 12,3 |
| 179 | Santa Teresa di Riva ME · Sicilia | 12,3 |
| 181 | Montella AV · Campania | 12,3 |
| 182 | Patti ME · Sicilia | 12,3 |
| 183 | San Severo FG · Puglia | 12,3 |
| 183 | Locorotondo BA · Puglia | 12,3 |
| 185 | Avigliano PZ · Basilicata | 12,2 |
| 186 | Ascea SA · Campania | 12,2 |
| 187 | Corigliano-Rossano CS · Calabria | 12,2 |
| 188 | Pisticci MT · Basilicata | 12,2 |
| 189 | Belvedere Marittimo CS · Calabria | 12,2 |
| 189 | Motta San Giovanni RC · Calabria | 12,2 |
| 189 | Tempio Pausania OT · Sardegna | 12,2 |
| 192 | Corato BA · Puglia | 12,2 |
| 192 | Castrovillari CS · Calabria | 12,2 |
| 192 | Sorso SS · Sardegna | 12,2 |
| 195 | Piazza Armerina EN · Sicilia | 12,2 |
| 196 | Ceglie Messapica BR · Puglia | 12,2 |
| 196 | Modica RG · Sicilia | 12,2 |
| 198 | Valguarnera Caropepe EN · Sicilia | 12,2 |
| 199 | Stornarella FG · Puglia | 12,2 |
| 199 | Carlentini SR · Sicilia | 12,2 |
| 201 | San Marzano di San Giuseppe TA · Puglia | 12,1 |
| 201 | Montebello Jonico RC · Calabria | 12,1 |
| 203 | Montecorvino Rovella SA · Campania | 12,1 |
| 203 | Riposto CT · Sicilia | 12,1 |
| 205 | Grotte AG · Sicilia | 12,1 |
| 206 | Roccadaspide SA · Campania | 12,1 |
| 206 | Fuscaldo CS · Calabria | 12,1 |
| 206 | Tortora CS · Calabria | 12,1 |
| 206 | Monreale PA · Sicilia | 12,1 |
| 206 | Dolianova CA · Sardegna | 12,1 |
| 211 | Orta Nova FG · Puglia | 12,1 |
| 212 | Genzano di Lucania PZ · Basilicata | 12,1 |
| 212 | Alcamo TP · Sicilia | 12,1 |
| 214 | Monte San Giovanni Campano FR · Lazio | 12,1 |
| 214 | Sava TA · Puglia | 12,1 |
| 214 | Francavilla Fontana BR · Puglia | 12,1 |
| 214 | Isernia IS · Molise | 12,1 |
| 218 | Alliste LE · Puglia | 12,1 |
| 218 | Campobello di Licata AG · Sicilia | 12,1 |
| 218 | Barrafranca EN · Sicilia | 12,1 |
| 218 | Caltagirone CT · Sicilia | 12,1 |
| 218 | Tortolì OG · Sardegna | 12,1 |
| 223 | Porto Empedocle AG · Sicilia | 12,1 |
| 224 | Monte San Biagio LT · Lazio | 12,0 |
| 224 | Camerota SA · Campania | 12,0 |
| 224 | Capaccio Paestum SA · Campania | 12,0 |
| 224 | Spinazzola BT · Puglia | 12,0 |
| 228 | Aci Sant'Antonio CT · Sicilia | 12,0 |
| 229 | Terralba OR · Sardegna | 12,0 |
| 230 | Borgia CZ · Calabria | 12,0 |
| 231 | Troia FG · Puglia | 12,0 |
| 232 | Acireale CT · Sicilia | 12,0 |
| 233 | Foggia FG · Puglia | 12,0 |
| 233 | Noci BA · Puglia | 12,0 |
| 235 | Teano CE · Campania | 12,0 |
| 236 | Putignano BA · Puglia | 12,0 |
| 236 | Ruvo di Puglia BA · Puglia | 12,0 |
| 236 | Villafranca Tirrena ME · Sicilia | 12,0 |
| 236 | Acquedolci ME · Sicilia | 12,0 |
| 240 | Domusnovas CI · Sardegna | 11,9 |
| 241 | Mesoraca KR · Calabria | 11,9 |
| 242 | Larino CB · Molise | 11,9 |
| 242 | Castellana Grotte BA · Puglia | 11,9 |
| 242 | Raffadali AG · Sicilia | 11,9 |
| 242 | Catania CT · Sicilia | 11,9 |
| 246 | Sant'Agata de' Goti BN · Campania | 11,9 |
| 247 | Gricignano di Aversa CE · Campania | 11,9 |
| 248 | Melissano LE · Puglia | 11,9 |
| 248 | Presicce-Acquarica LE · Puglia | 11,9 |
| 250 | Rizziconi RC · Calabria | 11,9 |
Pubblicità
| 250 | Altofonte PA · Sicilia | 11,9 |
| 250 | Barcellona Pozzo di Gotto ME · Sicilia | 11,9 |
| 250 | San Giovanni Gemini AG · Sicilia | 11,9 |
| 254 | Villabate PA · Sicilia | 11,9 |
| 255 | Pratola Peligna AQ · Abruzzo | 11,9 |
| 255 | Camporotondo Etneo CT · Sicilia | 11,9 |
| 257 | Cariati CS · Calabria | 11,9 |
| 257 | Castelvetrano TP · Sicilia | 11,9 |
| 257 | Trinitapoli BT · Puglia | 11,9 |
| 260 | Caprarola VT · Lazio | 11,8 |
| 260 | Tagliacozzo AQ · Abruzzo | 11,8 |
| 260 | Vico del Gargano FG · Puglia | 11,8 |
| 263 | Priverno LT · Lazio | 11,8 |
| 264 | Cerignola FG · Puglia | 11,8 |
| 264 | Ugento LE · Puglia | 11,8 |
| 266 | Valverde CT · Sicilia | 11,8 |
| 267 | Borgetto PA · Sicilia | 11,8 |
| 267 | Marineo PA · Sicilia | 11,8 |
| 269 | San Gavino Monreale VS · Sardegna | 11,8 |
| 270 | Cisternino BR · Puglia | 11,8 |
| 271 | Manfredonia FG · Puglia | 11,8 |
| 271 | Guspini VS · Sardegna | 11,8 |
| 273 | Melito di Napoli NA · Campania | 11,8 |
| 273 | Torre Santa Susanna BR · Puglia | 11,8 |
| 273 | Ruffano LE · Puglia | 11,8 |
| 273 | Taviano LE · Puglia | 11,8 |
| 277 | Olevano sul Tusciano SA · Campania | 11,8 |
| 277 | Trapani TP · Sicilia | 11,8 |
| 277 | Caccamo PA · Sicilia | 11,8 |
| 280 | Santeramo in Colle BA · Puglia | 11,7 |
| 280 | Rogliano CS · Calabria | 11,7 |
| 282 | Riva del Po FE · Emilia-Romagna | 11,7 |
| 282 | Cinisi PA · Sicilia | 11,7 |
| 284 | Campagna SA · Campania | 11,7 |
| 284 | Cetraro CS · Calabria | 11,7 |
| 286 | Sezze LT · Lazio | 11,7 |
| 287 | Bagheria PA · Sicilia | 11,7 |
| 288 | Pedara CT · Sicilia | 11,7 |
| 288 | Ricadi VV · Calabria | 11,7 |
| 290 | Terme Vigliatore ME · Sicilia | 11,7 |
| 290 | Giarre CT · Sicilia | 11,7 |
| 292 | Palo del Colle BA · Puglia | 11,7 |
| 293 | Fondi LT · Lazio | 11,7 |
| 293 | Pignola PZ · Basilicata | 11,7 |
| 295 | Genazzano RM · Lazio | 11,6 |
| 295 | Ariano Irpino AV · Campania | 11,6 |
| 295 | Venosa PZ · Basilicata | 11,6 |
| 298 | Casali del Manco CS · Calabria | 11,6 |
| 298 | Licata AG · Sicilia | 11,6 |
| 300 | Conversano BA · Puglia | 11,6 |
| 300 | Sannicandro di Bari BA · Puglia | 11,6 |
| 302 | Cori LT · Lazio | 11,6 |
| 302 | Santi Cosma e Damiano LT · Lazio | 11,6 |
| 302 | Lauria PZ · Basilicata | 11,6 |
| 302 | Nicotera VV · Calabria | 11,6 |
| 306 | Grottaminarda AV · Campania | 11,6 |
| 306 | Cittanova RC · Calabria | 11,6 |
| 306 | Aci Catena CT · Sicilia | 11,6 |
| 309 | Campli TE · Abruzzo | 11,6 |
| 310 | Manciano GR · Toscana | 11,5 |
| 311 | Alessano LE · Puglia | 11,5 |
| 311 | Girifalco CZ · Calabria | 11,5 |
| 311 | Brolo ME · Sicilia | 11,5 |
| 314 | Cassano delle Murge BA · Puglia | 11,5 |
| 314 | Torregrotta ME · Sicilia | 11,5 |
| 316 | Lucera FG · Puglia | 11,5 |
| 317 | Gioiosa Marea ME · Sicilia | 11,5 |
| 318 | Mondragone CE · Campania | 11,5 |
| 318 | Orta di Atella CE · Campania | 11,5 |
| 318 | Alberobello BA · Puglia | 11,5 |
| 318 | Amantea CS · Calabria | 11,5 |
| 318 | Favara AG · Sicilia | 11,5 |
| 323 | Molfetta BA · Puglia | 11,5 |
| 323 | Ferrandina MT · Basilicata | 11,5 |
| 325 | Capo d'Orlando ME · Sicilia | 11,4 |
| 326 | Roccastrada GR · Toscana | 11,4 |
| 326 | Capranica VT · Lazio | 11,4 |
| 326 | Noto SR · Sicilia | 11,4 |
| 326 | Aviano PN · Friuli-Venezia Giulia | 11,4 |
| 330 | Vetralla VT · Lazio | 11,4 |
| 330 | Crispiano TA · Puglia | 11,4 |
| 330 | Melilli SR · Sicilia | 11,4 |
| 333 | Erchie BR · Puglia | 11,4 |
| 333 | Cirò Marina KR · Calabria | 11,4 |
| 335 | Grottaglie TA · Puglia | 11,4 |
| 335 | Massafra TA · Puglia | 11,4 |
| 337 | Taurianova RC · Calabria | 11,4 |
| 337 | Cotronei KR · Calabria | 11,4 |
| 339 | San Pancrazio Salentino BR · Puglia | 11,4 |
| 339 | Macomer NU · Sardegna | 11,4 |
| 341 | Tito PZ · Basilicata | 11,4 |
| 342 | Laterza TA · Puglia | 11,4 |
| 342 | Manduria TA · Puglia | 11,4 |
| 342 | Rionero in Vulture PZ · Basilicata | 11,4 |
| 342 | Taormina ME · Sicilia | 11,4 |
| 342 | Gela CL · Sicilia | 11,4 |
| 347 | Santa Maria del Cedro CS · Calabria | 11,3 |
| 348 | Ischia NA · Campania | 11,3 |
| 349 | Soriano nel Cimino VT · Lazio | 11,3 |
| 349 | San Giovanni Rotondo FG · Puglia | 11,3 |
| 351 | Forio NA · Campania | 11,3 |
| 351 | Mola di Bari BA · Puglia | 11,3 |
| 351 | Montalto Uffugo CS · Calabria | 11,3 |
| 354 | Sapri SA · Campania | 11,3 |
| 355 | Eboli SA · Campania | 11,3 |
| 355 | Bitonto BA · Puglia | 11,3 |
| 355 | Giovinazzo BA · Puglia | 11,3 |
| 355 | Aragona AG · Sicilia | 11,3 |
| 355 | Budoni OT · Sardegna | 11,3 |
| 360 | Nuoro NU · Sardegna | 11,3 |
| 361 | Casal Velino SA · Campania | 11,3 |
| 361 | Polignano a Mare BA · Puglia | 11,3 |
| 363 | Afragola NA · Campania | 11,3 |
| 363 | Casalbordino CH · Abruzzo | 11,3 |
| 363 | Lizzano TA · Puglia | 11,3 |
| 363 | Siderno RC · Calabria | 11,3 |
| 363 | Avola SR · Sicilia | 11,3 |
| 368 | Latiano BR · Puglia | 11,3 |
| 368 | San Filippo del Mela ME · Sicilia | 11,3 |
| 370 | Sciacca AG · Sicilia | 11,2 |
| 371 | San Marco in Lamis FG · Puglia | 11,2 |
| 372 | Ficarazzi PA · Sicilia | 11,2 |
| 373 | Montenero di Bisaccia CB · Molise | 11,2 |
| 373 | Corsano LE · Puglia | 11,2 |
| 375 | Martina Franca TA · Puglia | 11,2 |
| 375 | Trecastagni CT · Sicilia | 11,2 |
| 375 | Serra San Bruno VV · Calabria | 11,2 |
| 378 | Sant'Omero TE · Abruzzo | 11,2 |
| 378 | Racale LE · Puglia | 11,2 |
| 378 | Carini PA · Sicilia | 11,2 |
| 381 | Bellona CE · Campania | 11,2 |
| 382 | Sassoferrato AN · Marche | 11,2 |
| 382 | Carinola CE · Campania | 11,2 |
| 382 | Castellaneta TA · Puglia | 11,2 |
| 382 | Davoli CZ · Calabria | 11,2 |
| 382 | Partinico PA · Sicilia | 11,2 |
| 387 | Praia a Mare CS · Calabria | 11,2 |
| 388 | Enna EN · Sicilia | 11,1 |
| 388 | Petilia Policastro KR · Calabria | 11,1 |
| 390 | Rosarno RC · Calabria | 11,1 |
| 391 | Fabrica di Roma VT · Lazio | 11,1 |
| 391 | Bitetto BA · Puglia | 11,1 |
| 391 | Campofelice di Roccella PA · Sicilia | 11,1 |
| 394 | Gioia del Colle BA · Puglia | 11,1 |
| 394 | Strongoli KR · Calabria | 11,1 |
| 396 | Isola del Liri FR · Lazio | 11,1 |
| 396 | Squinzano LE · Puglia | 11,1 |
| 398 | Oria BR · Puglia | 11,1 |
| 399 | Sannicola LE · Puglia | 11,1 |
| 400 | Venafro IS · Molise | 11,0 |
| 400 | Pula CA · Sardegna | 11,0 |
| 402 | Noicattaro BA · Puglia | 11,0 |
| 402 | Caltanissetta CL · Sicilia | 11,0 |
| 404 | Mesola FE · Emilia-Romagna | 11,0 |
| 404 | Caiazzo CE · Campania | 11,0 |
| 404 | Casaluce CE · Campania | 11,0 |
| 404 | Sulmona AQ · Abruzzo | 11,0 |
| 404 | Marsicovetere PZ · Basilicata | 11,0 |
| 404 | Terrasini PA · Sicilia | 11,0 |
| 410 | Esine BS · Lombardia | 11,0 |
| 410 | Cardito NA · Campania | 11,0 |
| 410 | Sant'Antimo NA · Campania | 11,0 |
| 410 | Collepasso LE · Puglia | 11,0 |
| 410 | Mascalucia CT · Sicilia | 11,0 |
| 415 | Alatri FR · Lazio | 11,0 |
| 415 | Sanluri VS · Sardegna | 11,0 |
| 417 | Quartucciu CA · Sardegna | 11,0 |
| 418 | Viagrande CT · Sicilia | 11,0 |
| 418 | Ossi SS · Sardegna | 11,0 |
| 420 | Lamezia Terme CZ · Calabria | 11,0 |
| 421 | Tropea VV · Calabria | 10,9 |
| 422 | Martano LE · Puglia | 10,9 |
| 422 | Termini Imerese PA · Sicilia | 10,9 |
| 424 | Sammichele di Bari BA · Puglia | 10,9 |
| 424 | Galatone LE · Puglia | 10,9 |
| 424 | San Giovanni Suergiu CI · Sardegna | 10,9 |
| 427 | Camporosso IM · Liguria | 10,9 |
| 427 | San Cipriano d'Aversa CE · Campania | 10,9 |
| 427 | Casarano LE · Puglia | 10,9 |
| 427 | Mazara del Vallo TP · Sicilia | 10,9 |
| 431 | Montalto di Castro VT · Lazio | 10,9 |
| 431 | Avezzano AQ · Abruzzo | 10,9 |
| 431 | Pace del Mela ME · Sicilia | 10,9 |
| 434 | Artena RM · Lazio | 10,9 |
| 434 | Matino LE · Puglia | 10,9 |
| 436 | Subiaco RM · Lazio | 10,9 |
| 436 | Cava de' Tirreni SA · Campania | 10,9 |
| 436 | Cinquefrondi RC · Calabria | 10,9 |
| 436 | Rometta ME · Sicilia | 10,9 |
| 440 | Marcellina RM · Lazio | 10,9 |
| 441 | Villa Literno CE · Campania | 10,8 |
| 441 | Gravina in Puglia BA · Puglia | 10,8 |
| 443 | Zagarolo RM · Lazio | 10,8 |
| 443 | Lariano RM · Lazio | 10,8 |
| 443 | Carovigno BR · Puglia | 10,8 |
| 443 | Misiliscemi TP · Sicilia | 10,8 |
| 443 | Casteldaccia PA · Sicilia | 10,8 |
| 443 | Mileto VV · Calabria | 10,8 |
| 449 | Maiori SA · Campania | 10,8 |
| 449 | Cutrofiano LE · Puglia | 10,8 |
| 451 | Erice TP · Sicilia | 10,8 |
| 452 | Sant'Arpino CE · Campania | 10,8 |
| 452 | Reggio di Calabria RC · Calabria | 10,8 |
| 454 | Leverano LE · Puglia | 10,8 |
| 455 | Roccella Ionica RC · Calabria | 10,8 |
| 456 | Bovalino RC · Calabria | 10,8 |
| 457 | Galliera BO · Emilia-Romagna | 10,8 |
| 457 | Arpino FR · Lazio | 10,8 |
| 457 | Santa Teresa Gallura OT · Sardegna | 10,8 |
| 460 | Martinsicuro TE · Abruzzo | 10,8 |
| 460 | Ozieri SS · Sardegna | 10,8 |
| 460 | Bosa OR · Sardegna | 10,8 |
| 463 | Mendicino CS · Calabria | 10,7 |
| 463 | Sant'Agata di Militello ME · Sicilia | 10,7 |
| 463 | Arzachena OT · Sardegna | 10,7 |
| 466 | Anagni FR · Lazio | 10,7 |
| 466 | San Valentino Torio SA · Campania | 10,7 |
| 466 | Guagnano LE · Puglia | 10,7 |
| 469 | Recoaro Terme VI · Veneto | 10,7 |
| 469 | Tarquinia VT · Lazio | 10,7 |
| 469 | Fiuggi FR · Lazio | 10,7 |
| 469 | San Marcellino CE · Campania | 10,7 |
| 473 | Ittiri SS · Sardegna | 10,7 |
| 473 | La Maddalena OT · Sardegna | 10,7 |
| 475 | Itri LT · Lazio | 10,7 |
| 476 | San Pietro Clarenza CT · Sicilia | 10,7 |
| 477 | Ferentino FR · Lazio | 10,7 |
| 477 | Paliano FR · Lazio | 10,7 |
| 477 | Paola CS · Calabria | 10,7 |
| 477 | Margherita di Savoia BT · Puglia | 10,7 |
| 477 | Sant'Antioco CI · Sardegna | 10,7 |
| 482 | Gioia Tauro RC · Calabria | 10,7 |
| 483 | Cesa CE · Campania | 10,7 |
| 483 | Vernole LE · Puglia | 10,7 |
| 483 | Marina di Gioiosa Ionica RC · Calabria | 10,7 |
| 483 | Capaci PA · Sicilia | 10,7 |
| 483 | Gravina di Catania CT · Sicilia | 10,7 |
| 488 | Segni RM · Lazio | 10,6 |
| 488 | Velletri RM · Lazio | 10,6 |
| 488 | Ceprano FR · Lazio | 10,6 |
| 488 | Sinnai CA · Sardegna | 10,6 |
| 488 | Villasor CA · Sardegna | 10,6 |
| 493 | Alife CE · Campania | 10,6 |
| 493 | San Giovanni la Punta CT · Sicilia | 10,6 |
| 495 | Montesarchio BN · Campania | 10,6 |
| 495 | San Teodoro OT · Sardegna | 10,6 |
| 497 | Montefiascone VT · Lazio | 10,6 |
| 497 | Casamassima BA · Puglia | 10,6 |
| 497 | Parabita LE · Puglia | 10,6 |
| 500 | Airola BN · Campania | 10,6 |
Pubblicità
| 500 | Otranto LE · Puglia | 10,6 |
| 500 | Balestrate PA · Sicilia | 10,6 |
| 503 | Lequile LE · Puglia | 10,6 |
| 503 | Porto Cesareo LE · Puglia | 10,6 |
| 505 | Frignano CE · Campania | 10,6 |
| 505 | Mirabella Eclano AV · Campania | 10,6 |
| 507 | Guardiagrele CH · Abruzzo | 10,5 |
| 507 | Milazzo ME · Sicilia | 10,5 |
| 509 | Cepagatti PE · Abruzzo | 10,5 |
| 509 | Melito di Porto Salvo RC · Calabria | 10,5 |
| 511 | Sant'Angelo Romano RM · Lazio | 10,5 |
| 511 | Caivano NA · Campania | 10,5 |
