I comuni con l'età media più alta: la classifica completa
Tutti i 2.374 comuni in classifica, dal primo all'ultimo. Valore: età media dei residenti (anni). Fonte: ISTAT — Popolazione residente (POSAS).
← Torna all'analisi della classifica
Pubblicità
| Pos. | Comuni | Età media dei residenti (anni) |
|---|---|---|
| 1 | Fivizzano MS · Toscana | 54,3 |
| 2 | San Marcello Piteglio PT · Toscana | 53,2 |
| 3 | Lerici SP · Liguria | 53,1 |
| 4 | Grado GO · Friuli-Venezia Giulia | 52,8 |
| 5 | Forte dei Marmi LU · Toscana | 52,6 |
| 6 | Albissola Marina SV · Liguria | 52,5 |
| 7 | Codigoro FE · Emilia-Romagna | 52,3 |
| 7 | Riva del Po FE · Emilia-Romagna | 52,3 |
| 9 | Santa Margherita Ligure GE · Liguria | 52,2 |
| 9 | Copparo FE · Emilia-Romagna | 52,2 |
| 11 | Porto Tolle RO · Veneto | 52,1 |
| 11 | Ostellato FE · Emilia-Romagna | 52,1 |
| 13 | Mesola FE · Emilia-Romagna | 52,0 |
| 14 | Duino Aurisina-Devin Nabrežina TS · Friuli-Venezia Giulia | 51,9 |
| 15 | Albisola Superiore SV · Liguria | 51,8 |
| 15 | Castiglione della Pescaia GR · Toscana | 51,8 |
| 15 | Valdilana BI · Piemonte | 51,8 |
| 15 | Carbonia CI · Sardegna | 51,8 |
| 19 | Diano Marina IM · Liguria | 51,7 |
| 20 | Muggia TS · Friuli-Venezia Giulia | 51,6 |
| 20 | Arbus VS · Sardegna | 51,6 |
| 20 | Carloforte CI · Sardegna | 51,6 |
| 20 | Sant'Antioco CI · Sardegna | 51,6 |
| 24 | Alassio SV · Liguria | 51,5 |
| 25 | Recco GE · Liguria | 51,4 |
| 25 | San Vincenzo LI · Toscana | 51,4 |
| 27 | Pietra Ligure SV · Liguria | 51,3 |
| 27 | Cogoleto GE · Liguria | 51,3 |
| 27 | Cortina d'Ampezzo BL · Veneto | 51,3 |
| 27 | Pontremoli MS · Toscana | 51,3 |
| 27 | Volterra PI · Toscana | 51,3 |
| 32 | Levanto SP · Liguria | 51,2 |
| 32 | Laveno-Mombello VA · Lombardia | 51,2 |
| 32 | Pomarance PI · Toscana | 51,2 |
| 32 | San Gavino Monreale VS · Sardegna | 51,2 |
| 36 | Finale Ligure SV · Liguria | 51,1 |
| 36 | Orbetello GR · Toscana | 51,1 |
| 38 | Cavarzere VE · Veneto | 51,0 |
| 38 | Cormons GO · Friuli-Venezia Giulia | 51,0 |
| 38 | Fiscaglia FE · Emilia-Romagna | 51,0 |
| 38 | Follonica GR · Toscana | 51,0 |
| 42 | San Giovanni Suergiu CI · Sardegna | 50,9 |
| 43 | Borgosesia VC · Piemonte | 50,8 |
| 43 | Loano SV · Liguria | 50,8 |
| 43 | Varazze SV · Liguria | 50,8 |
| 43 | Arenzano GE · Liguria | 50,8 |
| 43 | Recoaro Terme VI · Veneto | 50,8 |
| 43 | Tresignana FE · Emilia-Romagna | 50,8 |
| 43 | Manciano GR · Toscana | 50,8 |
| 43 | Iglesias CI · Sardegna | 50,8 |
| 51 | Comacchio FE · Emilia-Romagna | 50,7 |
| 51 | Bagni di Lucca LU · Toscana | 50,7 |
| 51 | Macomer NU · Sardegna | 50,7 |
| 51 | Cagliari CA · Sardegna | 50,7 |
| 55 | Andora SV · Liguria | 50,6 |
| 55 | Monte Argentario GR · Toscana | 50,6 |
| 55 | Oristano OR · Sardegna | 50,6 |
| 58 | Busalla GE · Liguria | 50,5 |
| 58 | Sestri Levante GE · Liguria | 50,5 |
| 58 | Pergola PU · Marche | 50,5 |
| 61 | Campomorone GE · Liguria | 50,4 |
| 61 | Sulmona AQ · Abruzzo | 50,4 |
| 61 | Guagnano LE · Puglia | 50,4 |
| 61 | Soverato CZ · Calabria | 50,4 |
| 65 | Varallo VC · Piemonte | 50,3 |
| 65 | Ovada AL · Piemonte | 50,3 |
| 65 | Castiglione dei Pepoli BO · Emilia-Romagna | 50,3 |
| 65 | Pietrasanta LU · Toscana | 50,3 |
| 65 | Campiglia Marittima LI · Toscana | 50,3 |
| 65 | Piombino LI · Toscana | 50,3 |
| 65 | Vigliano Biellese BI · Piemonte | 50,3 |
| 65 | Guspini VS · Sardegna | 50,3 |
| 65 | Monserrato CA · Sardegna | 50,3 |
| 74 | Arona NO · Piemonte | 50,2 |
| 74 | Acqui Terme AL · Piemonte | 50,2 |
| 74 | Carcare SV · Liguria | 50,2 |
| 74 | Lavagna GE · Liguria | 50,2 |
| 74 | Angera VA · Lombardia | 50,2 |
| 74 | Camerino MC · Marche | 50,2 |
| 74 | Rosignano Marittimo LI · Toscana | 50,2 |
| 74 | Pratovecchio Stia AR · Toscana | 50,2 |
| 74 | Narni TR · Umbria | 50,2 |
| 74 | Cossato BI · Piemonte | 50,2 |
| 74 | Alghero SS · Sardegna | 50,2 |
| 85 | Cernobbio CO · Lombardia | 50,1 |
| 85 | San Dorligo della Valle-Dolina TS · Friuli-Venezia Giulia | 50,1 |
| 85 | Gonnosfanadiga VS · Sardegna | 50,1 |
| 85 | Domusnovas CI · Sardegna | 50,1 |
| 89 | Bordighera IM · Liguria | 50,0 |
| 89 | Quiliano SV · Liguria | 50,0 |
| 89 | Vado Ligure SV · Liguria | 50,0 |
| 89 | San Michele al Tagliamento VE · Veneto | 50,0 |
| 89 | Taglio di Po RO · Veneto | 50,0 |
| 89 | Nocera Umbra PG · Umbria | 50,0 |
| 89 | Gaeta LT · Lazio | 50,0 |
| 89 | Arpino FR · Lazio | 50,0 |
| 89 | Mandello del Lario LC · Lombardia | 50,0 |
| 98 | Sant'Olcese GE · Liguria | 49,9 |
| 98 | Cividale del Friuli UD · Friuli-Venezia Giulia | 49,9 |
| 98 | Todi PG · Umbria | 49,9 |
| 98 | Orvieto TR · Umbria | 49,9 |
| 98 | Collepasso LE · Puglia | 49,9 |
| 98 | Candelo BI · Piemonte | 49,9 |
| 98 | Villadossola VB · Piemonte | 49,9 |
| 98 | Pula CA · Sardegna | 49,9 |
| 106 | Ivrea TO · Piemonte | 49,8 |
| 106 | Gattinara VC · Piemonte | 49,8 |
| 106 | Sermide e Felonica MN · Lombardia | 49,8 |
| 106 | Gabicce Mare PU · Marche | 49,8 |
| 106 | Seravezza LU · Toscana | 49,8 |
| 106 | Massa Marittima GR · Toscana | 49,8 |
| 106 | Omegna VB · Piemonte | 49,8 |
| 106 | Terralba OR · Sardegna | 49,8 |
| 114 | Luserna San Giovanni TO · Piemonte | 49,7 |
| 114 | Toscolano-Maderno BS · Lombardia | 49,7 |
| 114 | Casteggio PV · Lombardia | 49,7 |
| 114 | Caorle VE · Veneto | 49,7 |
| 114 | Majano UD · Friuli-Venezia Giulia | 49,7 |
| 114 | Manzano UD · Friuli-Venezia Giulia | 49,7 |
| 114 | Gradisca d'Isonzo GO · Friuli-Venezia Giulia | 49,7 |
| 114 | Ascoli Piceno AP · Marche | 49,7 |
| 114 | Abbadia San Salvatore SI · Toscana | 49,7 |
| 114 | Sammichele di Bari BA · Puglia | 49,7 |
| 114 | Maglie LE · Puglia | 49,7 |
| 114 | Castelsardo SS · Sardegna | 49,7 |
| 126 | Rivoli TO · Piemonte | 49,6 |
| 126 | Sanremo IM · Liguria | 49,6 |
| 126 | Salò BS · Lombardia | 49,6 |
| 126 | Rosolina RO · Veneto | 49,6 |
| 126 | Gemona del Friuli UD · Friuli-Venezia Giulia | 49,6 |
| 126 | Vernole LE · Puglia | 49,6 |
| 126 | Gangi PA · Sicilia | 49,6 |
| 126 | Serramanna VS · Sardegna | 49,6 |
| 134 | Bussoleno TO · Piemonte | 49,5 |
| 134 | Susa TO · Piemonte | 49,5 |
| 134 | Valenza AL · Piemonte | 49,5 |
| 134 | Chiavari GE · Liguria | 49,5 |
| 134 | Castelnuovo Magra SP · Liguria | 49,5 |
| 134 | Brisighella RA · Emilia-Romagna | 49,5 |
| 134 | Anghiari AR · Toscana | 49,5 |
| 134 | Isola del Liri FR · Lazio | 49,5 |
| 134 | Maruggio TA · Puglia | 49,5 |
| 134 | Santa Teresa Gallura OT · Sardegna | 49,5 |
| 134 | Tempio Pausania OT · Sardegna | 49,5 |
| 134 | Nuoro NU · Sardegna | 49,5 |
| 146 | Savona SV · Liguria | 49,4 |
| 146 | Luni SP · Liguria | 49,4 |
| 146 | Quistello MN · Lombardia | 49,4 |
| 146 | Ferrara FE · Emilia-Romagna | 49,4 |
| 146 | Bagno di Romagna FC · Emilia-Romagna | 49,4 |
| 146 | Cagli PU · Marche | 49,4 |
| 146 | Bagno a Ripoli FI · Toscana | 49,4 |
| 146 | Montepulciano SI · Toscana | 49,4 |
| 146 | Roccastrada GR · Toscana | 49,4 |
| 146 | Montefalco PG · Umbria | 49,4 |
| 146 | Acquapendente VT · Lazio | 49,4 |
| 146 | Trevignano Romano RM · Lazio | 49,4 |
| 146 | Casalbordino CH · Abruzzo | 49,4 |
| 146 | Cisternino BR · Puglia | 49,4 |
| 146 | Castrignano del Capo LE · Puglia | 49,4 |
| 146 | Vernio PO · Toscana | 49,4 |
| 146 | La Maddalena OT · Sardegna | 49,4 |
| 146 | Villasor CA · Sardegna | 49,4 |
| 164 | Ceriale SV · Liguria | 49,3 |
| 164 | Vezzano Ligure SP · Liguria | 49,3 |
| 164 | Vittorio Veneto TV · Veneto | 49,3 |
| 164 | Fossalta di Portogruaro VE · Veneto | 49,3 |
| 164 | Adria RO · Veneto | 49,3 |
| 164 | Buja UD · Friuli-Venezia Giulia | 49,3 |
| 164 | Carrara MS · Toscana | 49,3 |
| 164 | Barga LU · Toscana | 49,3 |
| 164 | Borgo a Mozzano LU · Toscana | 49,3 |
| 164 | Cortona AR · Toscana | 49,3 |
| 164 | Spello PG · Umbria | 49,3 |
| 164 | Spoleto PG · Umbria | 49,3 |
| 164 | Amelia TR · Umbria | 49,3 |
| 164 | Domodossola VB · Piemonte | 49,3 |
| 178 | Santhià VC · Piemonte | 49,2 |
| 178 | Este PD · Veneto | 49,2 |
| 178 | Pavia di Udine UD · Friuli-Venezia Giulia | 49,2 |
| 178 | Gorizia GO · Friuli-Venezia Giulia | 49,2 |
| 178 | Borgo Val di Taro PR · Emilia-Romagna | 49,2 |
| 178 | Sassoferrato AN · Marche | 49,2 |
| 178 | Gualdo Tadino PG · Umbria | 49,2 |
| 178 | Tagliacozzo AQ · Abruzzo | 49,2 |
| 178 | Biella BI · Piemonte | 49,2 |
| 178 | Cabras OR · Sardegna | 49,2 |
| 178 | Sanluri VS · Sardegna | 49,2 |
| 189 | Pino Torinese TO · Piemonte | 49,1 |
| 189 | Chioggia VE · Veneto | 49,1 |
| 189 | Porto Viro RO · Veneto | 49,1 |
| 189 | San Giorgio di Nogaro UD · Friuli-Venezia Giulia | 49,1 |
| 189 | Tolmezzo UD · Friuli-Venezia Giulia | 49,1 |
| 189 | Matelica MC · Marche | 49,1 |
| 189 | Gualdo Cattaneo PG · Umbria | 49,1 |
| 189 | Santa Marinella RM · Lazio | 49,1 |
| 189 | Guardiagrele CH · Abruzzo | 49,1 |
| 189 | Sannicola LE · Puglia | 49,1 |
| 189 | Presicce-Acquarica LE · Puglia | 49,1 |
| 189 | Vedano al Lambro MB · Lombardia | 49,1 |
| 189 | Porto San Giorgio FM · Marche | 49,1 |
| 202 | Grugliasco TO · Piemonte | 49,0 |
| 202 | San Mauro Torinese TO · Piemonte | 49,0 |
| 202 | Sarzana SP · Liguria | 49,0 |
| 202 | San Benedetto Po MN · Lombardia | 49,0 |
| 202 | Povoletto UD · Friuli-Venezia Giulia | 49,0 |
| 202 | San Daniele del Friuli UD · Friuli-Venezia Giulia | 49,0 |
| 202 | Tarcento UD · Friuli-Venezia Giulia | 49,0 |
| 202 | Argenta FE · Emilia-Romagna | 49,0 |
| 202 | Bondeno FE · Emilia-Romagna | 49,0 |
| 202 | Alfonsine RA · Emilia-Romagna | 49,0 |
| 202 | Fiesole FI · Toscana | 49,0 |
| 202 | Panicale PG · Umbria | 49,0 |
| 202 | Avetrana TA · Puglia | 49,0 |
| 202 | Calimera LE · Puglia | 49,0 |
| 202 | Cattolica RN · Emilia-Romagna | 49,0 |
| 202 | Vaiano PO · Toscana | 49,0 |
| 202 | Verbania VB · Piemonte | 49,0 |
| 202 | Bosa OR · Sardegna | 49,0 |
| 220 | Beinasco TO · Piemonte | 48,9 |
| 220 | Rapallo GE · Liguria | 48,9 |
| 220 | Mede PV · Lombardia | 48,9 |
| 220 | Pizzighettone CR · Lombardia | 48,9 |
| 220 | Portogruaro VE · Veneto | 48,9 |
| 220 | Cavallino-Treporti VE · Veneto | 48,9 |
| 220 | Abano Terme PD · Veneto | 48,9 |
| 220 | Rovigo RO · Veneto | 48,9 |
| 220 | Fagagna UD · Friuli-Venezia Giulia | 48,9 |
| 220 | Palmanova UD · Friuli-Venezia Giulia | 48,9 |
| 220 | Fiumicello Villa Vicentina UD · Friuli-Venezia Giulia | 48,9 |
| 220 | Cervia RA · Emilia-Romagna | 48,9 |
| 220 | Massa MS · Toscana | 48,9 |
| 220 | Camaiore LU · Toscana | 48,9 |
| 220 | Viareggio LU · Toscana | 48,9 |
| 220 | Impruneta FI · Toscana | 48,9 |
| 220 | San Casciano in Val di Pesa FI · Toscana | 48,9 |
| 220 | Città della Pieve PG · Umbria | 48,9 |
| 220 | San Pancrazio Salentino BR · Puglia | 48,9 |
| 220 | Novoli LE · Puglia | 48,9 |
| 220 | Squinzano LE · Puglia | 48,9 |
| 220 | Chiaravalle Centrale CZ · Calabria | 48,9 |
| 220 | Motta San Giovanni RC · Calabria | 48,9 |
| 220 | Calatafimi-Segesta TP · Sicilia | 48,9 |
| 220 | Castelbuono PA · Sicilia | 48,9 |
| 220 | Riccione RN · Emilia-Romagna | 48,9 |
| 220 | Oliena NU · Sardegna | 48,9 |
| 247 | Giaveno TO · Piemonte | 48,8 |
| 247 | Venaria Reale TO · Piemonte | 48,8 |
| 247 | Casale Monferrato AL · Piemonte | 48,8 |
| 247 | Genova GE · Liguria | 48,8 |
Pubblicità
| 247 | Marcaria MN · Lombardia | 48,8 |
| 247 | Asiago VI · Veneto | 48,8 |
| 247 | San Pietro di Feletto TV · Veneto | 48,8 |
| 247 | Lignano Sabbiadoro UD · Friuli-Venezia Giulia | 48,8 |
| 247 | Monte San Pietro BO · Emilia-Romagna | 48,8 |
| 247 | Sasso Marconi BO · Emilia-Romagna | 48,8 |
| 247 | Senigallia AN · Marche | 48,8 |
| 247 | Montignoso MS · Toscana | 48,8 |
| 247 | Rufina FI · Toscana | 48,8 |
| 247 | Chiusi SI · Toscana | 48,8 |
| 247 | Torrita di Siena SI · Toscana | 48,8 |
| 247 | Subiaco RM · Lazio | 48,8 |
| 247 | Martano LE · Puglia | 48,8 |
| 247 | Salice Salentino LE · Puglia | 48,8 |
| 247 | Genzano di Lucania PZ · Basilicata | 48,8 |
| 247 | Cefalù PA · Sicilia | 48,8 |
| 247 | Ozieri SS · Sardegna | 48,8 |
| 247 | Quartu Sant'Elena CA · Sardegna | 48,8 |
| 269 | Alpignano TO · Piemonte | 48,7 |
| 269 | Ciriè TO · Piemonte | 48,7 |
| 269 | Strambino TO · Piemonte | 48,7 |
| 269 | Serra Riccò GE · Liguria | 48,7 |
| 269 | Arcola SP · Liguria | 48,7 |
| 269 | Bolano SP · Liguria | 48,7 |
| 269 | Gavirate VA · Lombardia | 48,7 |
| 269 | Cusano Milanino MI · Lombardia | 48,7 |
| 269 | Gandino BG · Lombardia | 48,7 |
| 269 | Mirano VE · Veneto | 48,7 |
| 269 | Venezia VE · Veneto | 48,7 |
| 269 | Montegrotto Terme PD · Veneto | 48,7 |
| 269 | Trieste TS · Friuli-Venezia Giulia | 48,7 |
| 269 | Falconara Marittima AN · Marche | 48,7 |
| 269 | Montale PT · Toscana | 48,7 |
| 269 | Vecchiano PI · Toscana | 48,7 |
| 269 | Poppi AR · Toscana | 48,7 |
| 269 | Chianciano Terme SI · Toscana | 48,7 |
| 269 | Montalcino SI · Toscana | 48,7 |
| 269 | Gavorrano GR · Toscana | 48,7 |
| 269 | Capri NA · Campania | 48,7 |
| 269 | Atri TE · Abruzzo | 48,7 |
| 269 | Chieti CH · Abruzzo | 48,7 |
| 269 | Cellino San Marco BR · Puglia | 48,7 |
| 269 | Corigliano d'Otranto LE · Puglia | 48,7 |
| 269 | Casteltermini AG · Sicilia | 48,7 |
| 269 | Ittiri SS · Sardegna | 48,7 |
| 269 | Sassari SS · Sardegna | 48,7 |
| 297 | Caluso TO · Piemonte | 48,6 |
| 297 | Gassino Torinese TO · Piemonte | 48,6 |
| 297 | Costigliole d'Asti AT · Piemonte | 48,6 |
| 297 | Aosta AO · Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 48,6 |
| 297 | Iseo BS · Lombardia | 48,6 |
| 297 | Rivanazzano Terme PV · Lombardia | 48,6 |
| 297 | Teolo PD · Veneto | 48,6 |
| 297 | Pagnacco UD · Friuli-Venezia Giulia | 48,6 |
| 297 | Tricesimo UD · Friuli-Venezia Giulia | 48,6 |
| 297 | Terre Roveresche PU · Marche | 48,6 |
| 297 | Cingoli MC · Marche | 48,6 |
| 297 | San Severino Marche MC · Marche | 48,6 |
| 297 | Castelnuovo di Garfagnana LU · Toscana | 48,6 |
| 297 | Pistoia PT · Toscana | 48,6 |
| 297 | Scandicci FI · Toscana | 48,6 |
| 297 | Castagneto Carducci LI · Toscana | 48,6 |
| 297 | Cecina LI · Toscana | 48,6 |
| 297 | Siena SI · Toscana | 48,6 |
| 297 | Gubbio PG · Umbria | 48,6 |
| 297 | Terni TR · Umbria | 48,6 |
| 297 | Soriano nel Cimino VT · Lazio | 48,6 |
| 297 | Tarquinia VT · Lazio | 48,6 |
| 297 | Sapri SA · Campania | 48,6 |
| 297 | Casoli CH · Abruzzo | 48,6 |
| 297 | Alberobello BA · Puglia | 48,6 |
| 297 | Ostuni BR · Puglia | 48,6 |
| 297 | San Vito dei Normanni BR · Puglia | 48,6 |
| 297 | Piana degli Albanesi PA · Sicilia | 48,6 |
| 297 | Villafranca Tirrena ME · Sicilia | 48,6 |
| 297 | Cannobio VB · Piemonte | 48,6 |
| 297 | Montegiorgio FM · Marche | 48,6 |
| 328 | Vallecrosia IM · Liguria | 48,5 |
| 328 | Cogorno GE · Liguria | 48,5 |
| 328 | Bovezzo BS · Lombardia | 48,5 |
| 328 | Borgo Mantovano MN · Lombardia | 48,5 |
| 328 | Feltre BL · Veneto | 48,5 |
| 328 | Monselice PD · Veneto | 48,5 |
| 328 | Torreglia PD · Veneto | 48,5 |
| 328 | Bagnacavallo RA · Emilia-Romagna | 48,5 |
| 328 | Fabriano AN · Marche | 48,5 |
| 328 | Tolentino MC · Marche | 48,5 |
| 328 | San Benedetto del Tronto AP · Marche | 48,5 |
| 328 | Pontassieve FI · Toscana | 48,5 |
| 328 | Livorno LI · Toscana | 48,5 |
| 328 | Teggiano SA · Campania | 48,5 |
| 328 | Pratola Peligna AQ · Abruzzo | 48,5 |
| 328 | San Nicandro Garganico FG · Puglia | 48,5 |
| 328 | Otranto LE · Puglia | 48,5 |
| 328 | Acri CS · Calabria | 48,5 |
| 346 | Cambiano TO · Piemonte | 48,4 |
| 346 | Lanzo Torinese TO · Piemonte | 48,4 |
| 346 | Cairo Montenotte SV · Liguria | 48,4 |
| 346 | Castellanza VA · Lombardia | 48,4 |
| 346 | Bussero MI · Lombardia | 48,4 |
| 346 | Ranica BG · Lombardia | 48,4 |
| 346 | Concordia Sagittaria VE · Veneto | 48,4 |
| 346 | Dolo VE · Veneto | 48,4 |
| 346 | Casalserugo PD · Veneto | 48,4 |
| 346 | Solesino PD · Veneto | 48,4 |
| 346 | Pasian di Prato UD · Friuli-Venezia Giulia | 48,4 |
| 346 | Alto Reno Terme BO · Emilia-Romagna | 48,4 |
| 346 | Urbino PU · Marche | 48,4 |
| 346 | Chiaravalle AN · Marche | 48,4 |
| 346 | Larciano PT · Toscana | 48,4 |
| 346 | San Giuliano Terme PI · Toscana | 48,4 |
| 346 | Montefiascone VT · Lazio | 48,4 |
| 346 | Cittaducale RI · Lazio | 48,4 |
| 346 | Arce FR · Lazio | 48,4 |
| 346 | Roccasecca FR · Lazio | 48,4 |
| 346 | Putignano BA · Puglia | 48,4 |
| 346 | Soleto LE · Puglia | 48,4 |
| 346 | Enna EN · Sicilia | 48,4 |
| 346 | Caneva PN · Friuli-Venezia Giulia | 48,4 |
| 346 | Spinazzola BT · Puglia | 48,4 |
| 371 | Almese TO · Piemonte | 48,3 |
| 371 | Collegno TO · Piemonte | 48,3 |
| 371 | Cumiana TO · Piemonte | 48,3 |
| 371 | Canzo CO · Lombardia | 48,3 |
| 371 | Garlasco PV · Lombardia | 48,3 |
| 371 | Robbio PV · Lombardia | 48,3 |
| 371 | Bardolino VR · Veneto | 48,3 |
| 371 | Belluno BL · Veneto | 48,3 |
| 371 | Alpago BL · Veneto | 48,3 |
| 371 | Eraclea VE · Veneto | 48,3 |
| 371 | San Canzian d'Isonzo GO · Friuli-Venezia Giulia | 48,3 |
| 371 | San Lazzaro di Savena BO · Emilia-Romagna | 48,3 |
| 371 | Pesaro PU · Marche | 48,3 |
| 371 | Maiolati Spontini AN · Marche | 48,3 |
| 371 | Portoferraio LI · Toscana | 48,3 |
| 371 | Buti PI · Toscana | 48,3 |
| 371 | Calci PI · Toscana | 48,3 |
| 371 | Sansepolcro AR · Toscana | 48,3 |
| 371 | Castiglione del Lago PG · Umbria | 48,3 |
| 371 | Passignano sul Trasimeno PG · Umbria | 48,3 |
| 371 | Canino VT · Lazio | 48,3 |
| 371 | Sutri VT · Lazio | 48,3 |
| 371 | Vietri sul Mare SA · Campania | 48,3 |
| 371 | Noci BA · Puglia | 48,3 |
| 371 | Galatina LE · Puglia | 48,3 |
| 371 | Gallipoli LE · Puglia | 48,3 |
| 371 | San Donato di Lecce LE · Puglia | 48,3 |
| 371 | Girifalco CZ · Calabria | 48,3 |
| 371 | Troina EN · Sicilia | 48,3 |
| 371 | Palazzolo Acreide SR · Sicilia | 48,3 |
| 371 | Cordenons PN · Friuli-Venezia Giulia | 48,3 |
| 371 | Tropea VV · Calabria | 48,3 |
| 371 | Ossi SS · Sardegna | 48,3 |
| 371 | Porto Torres SS · Sardegna | 48,3 |
| 371 | Sennori SS · Sardegna | 48,3 |
| 406 | Trofarello TO · Piemonte | 48,2 |
| 406 | Gozzano NO · Piemonte | 48,2 |
| 406 | Arquata Scrivia AL · Piemonte | 48,2 |
| 406 | Novi Ligure AL · Piemonte | 48,2 |
| 406 | Sondrio SO · Lombardia | 48,2 |
| 406 | Montagnana PD · Veneto | 48,2 |
| 406 | Lendinara RO · Veneto | 48,2 |
| 406 | Rivignano Teor UD · Friuli-Venezia Giulia | 48,2 |
| 406 | Coreglia Antelminelli LU · Toscana | 48,2 |
| 406 | Vaglia FI · Toscana | 48,2 |
| 406 | San Gimignano SI · Toscana | 48,2 |
| 406 | Ceprano FR · Lazio | 48,2 |
| 406 | Penne PE · Abruzzo | 48,2 |
| 406 | Ortona CH · Abruzzo | 48,2 |
| 406 | Monte Sant'Angelo FG · Puglia | 48,2 |
| 406 | Castellaneta TA · Puglia | 48,2 |
| 406 | Campi Salentina LE · Puglia | 48,2 |
| 406 | Lauria PZ · Basilicata | 48,2 |
| 406 | Belvedere Marittimo CS · Calabria | 48,2 |
| 406 | Novafeltria RN · Emilia-Romagna | 48,2 |
| 406 | Minervino Murge BT · Puglia | 48,2 |
| 406 | Villacidro VS · Sardegna | 48,2 |
| 406 | Selargius CA · Sardegna | 48,2 |
| 429 | Pinerolo TO · Piemonte | 48,1 |
| 429 | Trino VC · Piemonte | 48,1 |
| 429 | Albenga SV · Liguria | 48,1 |
| 429 | Vergiate VA · Lombardia | 48,1 |
| 429 | Binasco MI · Lombardia | 48,1 |
| 429 | Inveruno MI · Lombardia | 48,1 |
| 429 | Nave BS · Lombardia | 48,1 |
| 429 | Sannazzaro de' Burgondi PV · Lombardia | 48,1 |
| 429 | Soncino CR · Lombardia | 48,1 |
| 429 | Valdagno VI · Veneto | 48,1 |
| 429 | Santa Giustina BL · Veneto | 48,1 |
| 429 | Borgo Valbelluna BL · Veneto | 48,1 |
| 429 | Conegliano TV · Veneto | 48,1 |
| 429 | Valdobbiadene TV · Veneto | 48,1 |
| 429 | Mira VE · Veneto | 48,1 |
| 429 | Correzzola PD · Veneto | 48,1 |
| 429 | Basiliano UD · Friuli-Venezia Giulia | 48,1 |
| 429 | Latisana UD · Friuli-Venezia Giulia | 48,1 |
| 429 | San Giovanni al Natisone UD · Friuli-Venezia Giulia | 48,1 |
| 429 | Udine UD · Friuli-Venezia Giulia | 48,1 |
| 429 | Monzuno BO · Emilia-Romagna | 48,1 |
| 429 | Massarosa LU · Toscana | 48,1 |
| 429 | Massa e Cozzile PT · Toscana | 48,1 |
| 429 | Loro Ciuffenna AR · Toscana | 48,1 |
| 429 | San Giovanni Valdarno AR · Toscana | 48,1 |
| 429 | Ronciglione VT · Lazio | 48,1 |
| 429 | Salerno SA · Campania | 48,1 |
| 429 | Campli TE · Abruzzo | 48,1 |
| 429 | Sant'Omero TE · Abruzzo | 48,1 |
| 429 | Mola di Bari BA · Puglia | 48,1 |
| 429 | San Pietro Vernotico BR · Puglia | 48,1 |
| 429 | Porcia PN · Friuli-Venezia Giulia | 48,1 |
| 429 | Barzanò LC · Lombardia | 48,1 |
| 429 | Fermo FM · Marche | 48,1 |
| 429 | Margherita di Savoia BT · Puglia | 48,1 |
| 429 | San Teodoro OT · Sardegna | 48,1 |
| 465 | Imperia IM · Liguria | 48,0 |
| 465 | Erba CO · Lombardia | 48,0 |
| 465 | Tavernerio CO · Lombardia | 48,0 |
| 465 | Arese MI · Lombardia | 48,0 |
| 465 | Cava Manara PV · Lombardia | 48,0 |
| 465 | Crema CR · Lombardia | 48,0 |
| 465 | Roncoferraro MN · Lombardia | 48,0 |
| 465 | Ponte nelle Alpi BL · Veneto | 48,0 |
| 465 | Gaiarine TV · Veneto | 48,0 |
| 465 | Mogliano Veneto TV · Veneto | 48,0 |
| 465 | Villorba TV · Veneto | 48,0 |
| 465 | Salzano VE · Veneto | 48,0 |
| 465 | Ponte San Nicolò PD · Veneto | 48,0 |
| 465 | Selvazzano Dentro PD · Veneto | 48,0 |
| 465 | Staranzano GO · Friuli-Venezia Giulia | 48,0 |
| 465 | Castel San Pietro Terme BO · Emilia-Romagna | 48,0 |
| 465 | Pianoro BO · Emilia-Romagna | 48,0 |
| 465 | Vigarano Mainarda FE · Emilia-Romagna | 48,0 |
| 465 | Lugo RA · Emilia-Romagna | 48,0 |
| 465 | Ravenna RA · Emilia-Romagna | 48,0 |
| 465 | Lucca LU · Toscana | 48,0 |
| 465 | Lamporecchio PT · Toscana | 48,0 |
| 465 | Greve in Chianti FI · Toscana | 48,0 |
| 465 | Rapolano Terme SI · Toscana | 48,0 |
| 465 | Trevi PG · Umbria | 48,0 |
| 465 | Rieti RI · Lazio | 48,0 |
| 465 | Campobasso CB · Molise | 48,0 |
| 465 | San Donaci BR · Puglia | 48,0 |
| 465 | Cutrofiano LE · Puglia | 48,0 |
| 465 | Parabita LE · Puglia | 48,0 |
| 465 | Potenza PZ · Basilicata | 48,0 |
| 465 | Ferrandina MT · Basilicata | 48,0 |
| 465 | Praia a Mare CS · Calabria | 48,0 |
| 465 | Merate LC · Lombardia | 48,0 |
| 465 | Gravellona Toce VB · Piemonte | 48,0 |
| 465 | Vimercate MB · Lombardia | 48,0 |
Pubblicità
| 501 | Avigliana TO · Piemonte | 47,9 |
| 501 | Buttigliera Alta TO · Piemonte | 47,9 |
| 501 | Settimo Torinese TO · Piemonte | 47,9 |
| 501 | Tirano SO · Lombardia | 47,9 |
| 501 | Martellago VE · Veneto | 47,9 |
| 501 | Cesena FC · Emilia-Romagna | 47,9 |
