I comuni con più scuole statali per abitante: la classifica completa
Tutti i 2.374 comuni in classifica, dal primo all'ultimo. Valore: scuole statali ogni 1.000 abitanti. Fonte: Ministero dell'Istruzione e del Merito — Anagrafe scuole statali.
← Torna all'analisi della classifica
Pubblicità
| Pos. | Comuni | Scuole statali ogni 1.000 abitanti |
|---|---|---|
| 1 | Tortorici ME · Sicilia | 3,13 |
| 2 | Sapri SA · Campania | 3,03 |
| 3 | Chiaravalle Centrale CZ · Calabria | 2,76 |
| 4 | San Dorligo della Valle-Dolina TS · Friuli-Venezia Giulia | 2,67 |
| 5 | Piedimonte Matese CE · Campania | 2,60 |
| 6 | Tolmezzo UD · Friuli-Venezia Giulia | 2,59 |
| 7 | Castiglione dei Pepoli BO · Emilia-Romagna | 2,55 |
| 8 | Sant'Arcangelo PZ · Basilicata | 2,53 |
| 9 | Arpino FR · Lazio | 2,46 |
| 10 | Larino CB · Molise | 2,40 |
| 11 | San Marco Argentano CS · Calabria | 2,36 |
| 11 | Tortolì OG · Sardegna | 2,36 |
| 13 | Vairano Patenora CE · Campania | 2,34 |
| 14 | Acri CS · Calabria | 2,33 |
| 15 | Fivizzano MS · Toscana | 2,32 |
| 16 | Vallo della Lucania SA · Campania | 2,31 |
| 17 | Malles Venosta/Mals BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 2,29 |
| 17 | Cetraro CS · Calabria | 2,29 |
| 19 | Soverato CZ · Calabria | 2,26 |
| 20 | Nocera Umbra PG · Umbria | 2,19 |
| 20 | Centola SA · Campania | 2,19 |
| 20 | Lipari ME · Sicilia | 2,19 |
| 23 | Roccadaspide SA · Campania | 2,17 |
| 23 | Alessano LE · Puglia | 2,17 |
| 25 | Castelnuovo di Garfagnana LU · Toscana | 2,14 |
| 26 | Tropea VV · Calabria | 2,12 |
| 26 | Macomer NU · Sardegna | 2,12 |
| 28 | Fossombrone PU · Marche | 2,10 |
| 28 | Sessa Aurunca CE · Campania | 2,10 |
| 30 | Ozieri SS · Sardegna | 2,09 |
| 31 | Susa TO · Piemonte | 2,08 |
| 31 | Ariano Irpino AV · Campania | 2,08 |
| 31 | Serra San Bruno VV · Calabria | 2,08 |
| 34 | Arienzo CE · Campania | 2,04 |
| 35 | Volterra PI · Toscana | 2,03 |
| 35 | Gangi PA · Sicilia | 2,03 |
| 37 | Petilia Policastro KR · Calabria | 2,02 |
| 38 | Maglie LE · Puglia | 1,99 |
| 39 | Zogno BG · Lombardia | 1,98 |
| 39 | Bagnara Calabra RC · Calabria | 1,98 |
| 41 | Poggio Mirteto RI · Lazio | 1,97 |
| 41 | Caiazzo CE · Campania | 1,97 |
| 41 | Cotronei KR · Calabria | 1,97 |
| 44 | Luzzi CS · Calabria | 1,96 |
| 45 | Duino Aurisina-Devin Nabrežina TS · Friuli-Venezia Giulia | 1,95 |
| 45 | Vizzini CT · Sicilia | 1,95 |
| 47 | Giarre CT · Sicilia | 1,93 |
| 48 | Poppi AR · Toscana | 1,92 |
| 49 | Caluso TO · Piemonte | 1,91 |
| 49 | Montesano sulla Marcellana SA · Campania | 1,91 |
| 49 | Bisignano CS · Calabria | 1,91 |
| 52 | Varallo VC · Piemonte | 1,90 |
| 52 | Pomarance PI · Toscana | 1,90 |
| 52 | Manciano GR · Toscana | 1,90 |
| 52 | Casamicciola Terme NA · Campania | 1,90 |
| 52 | Cammarata AG · Sicilia | 1,90 |
| 57 | San Marcello Piteglio PT · Toscana | 1,89 |
| 57 | Lauria PZ · Basilicata | 1,89 |
| 57 | San Giovanni in Fiore CS · Calabria | 1,89 |
| 57 | Patti ME · Sicilia | 1,89 |
| 57 | Vibo Valentia VV · Calabria | 1,89 |
| 62 | Silandro/Schlanders BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 1,87 |
| 62 | Teggiano SA · Campania | 1,87 |
| 64 | Locri RC · Calabria | 1,86 |
| 64 | Nicosia EN · Sicilia | 1,86 |
| 66 | Cividale del Friuli UD · Friuli-Venezia Giulia | 1,85 |
| 66 | Camerino MC · Marche | 1,85 |
| 66 | Airola BN · Campania | 1,85 |
| 66 | Cariati CS · Calabria | 1,85 |
| 66 | Girifalco CZ · Calabria | 1,85 |
| 66 | Novafeltria RN · Emilia-Romagna | 1,85 |
| 72 | Mirabella Eclano AV · Campania | 1,83 |
| 72 | Polistena RC · Calabria | 1,83 |
| 74 | Sala Consilina SA · Campania | 1,82 |
| 75 | Randazzo CT · Sicilia | 1,81 |
| 76 | Borgo a Mozzano LU · Toscana | 1,80 |
| 77 | Lanzo Torinese TO · Piemonte | 1,79 |
| 77 | Casoli CH · Abruzzo | 1,79 |
| 77 | Melfi PZ · Basilicata | 1,79 |
| 77 | Paola CS · Calabria | 1,79 |
| 81 | Camerota SA · Campania | 1,78 |
| 81 | Palmi RC · Calabria | 1,78 |
| 81 | Bosa OR · Sardegna | 1,78 |
| 84 | Montesarchio BN · Campania | 1,77 |
| 84 | Palazzolo Acreide SR · Sicilia | 1,77 |
| 86 | Subiaco RM · Lazio | 1,76 |
| 87 | Sarnico BG · Lombardia | 1,75 |
| 87 | Ostiglia MN · Lombardia | 1,75 |
| 87 | Rogliano CS · Calabria | 1,75 |
| 87 | Santa Teresa di Riva ME · Sicilia | 1,75 |
| 87 | Calatabiano CT · Sicilia | 1,75 |
| 87 | Mesoraca KR · Calabria | 1,75 |
| 93 | Montagnana PD · Veneto | 1,74 |
| 93 | Terre Roveresche PU · Marche | 1,74 |
| 93 | Santi Cosma e Damiano LT · Lazio | 1,74 |
| 93 | Teano CE · Campania | 1,74 |
| 93 | Monte Sant'Angelo FG · Puglia | 1,74 |
| 98 | Senise PZ · Basilicata | 1,73 |
| 98 | Agira EN · Sicilia | 1,73 |
| 100 | Guardiagrele CH · Abruzzo | 1,72 |
| 100 | Bovalino RC · Calabria | 1,72 |
| 102 | Massa Marittima GR · Toscana | 1,71 |
| 102 | Lioni AV · Campania | 1,71 |
| 102 | Troina EN · Sicilia | 1,71 |
| 102 | Tempio Pausania OT · Sardegna | 1,71 |
| 106 | Vipiteno/Sterzing BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 1,70 |
| 106 | Pimonte NA · Campania | 1,70 |
| 106 | Caltagirone CT · Sicilia | 1,70 |
| 109 | Barcellona Pozzo di Gotto ME · Sicilia | 1,69 |
| 110 | Pantelleria TP · Sicilia | 1,68 |
| 111 | Alto Reno Terme BO · Emilia-Romagna | 1,67 |
| 111 | Castel di Sangro AQ · Abruzzo | 1,67 |
| 111 | Gizzeria CZ · Calabria | 1,67 |
| 114 | Fornovo di Taro PR · Emilia-Romagna | 1,66 |
| 114 | Urbino PU · Marche | 1,66 |
| 116 | Chiavenna SO · Lombardia | 1,65 |
| 116 | Nereto TE · Abruzzo | 1,65 |
| 116 | Caulonia RC · Calabria | 1,65 |
| 116 | Petrosino TP · Sicilia | 1,65 |
| 120 | Cortona AR · Toscana | 1,64 |
| 120 | Fuscaldo CS · Calabria | 1,64 |
| 120 | Mussomeli CL · Sicilia | 1,64 |
| 120 | Cutro KR · Calabria | 1,64 |
| 120 | Strongoli KR · Calabria | 1,64 |
| 125 | Aosta AO · Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 1,63 |
| 125 | Montalcino SI · Toscana | 1,63 |
| 125 | Atri TE · Abruzzo | 1,63 |
| 125 | Trebisacce CS · Calabria | 1,63 |
| 129 | Isola del Liri FR · Lazio | 1,62 |
| 129 | Sant'Elia Fiumerapido FR · Lazio | 1,62 |
| 129 | Sora FR · Lazio | 1,62 |
| 132 | Cervinara AV · Campania | 1,61 |
| 132 | Castellabate SA · Campania | 1,61 |
| 132 | Piazza Armerina EN · Sicilia | 1,61 |
| 135 | Civita Castellana VT · Lazio | 1,60 |
| 135 | Vietri sul Mare SA · Campania | 1,60 |
| 135 | Montegiorgio FM · Marche | 1,60 |
| 138 | Genzano di Lucania PZ · Basilicata | 1,59 |
| 138 | Botricello CZ · Calabria | 1,59 |
| 140 | Sulmona AQ · Abruzzo | 1,57 |
| 140 | Atessa CH · Abruzzo | 1,57 |
| 140 | Poggiardo LE · Puglia | 1,57 |
| 140 | Castrovillari CS · Calabria | 1,57 |
| 144 | Santa Teresa Gallura OT · Sardegna | 1,56 |
| 145 | Nicotera VV · Calabria | 1,55 |
| 146 | Montepulciano SI · Toscana | 1,54 |
| 147 | Chiusa/Klausen BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 1,53 |
| 147 | Acquapendente VT · Lazio | 1,53 |
| 147 | Agerola NA · Campania | 1,53 |
| 147 | Capo d'Orlando ME · Sicilia | 1,53 |
| 151 | Pace del Mela ME · Sicilia | 1,52 |
| 152 | Palmanova UD · Friuli-Venezia Giulia | 1,51 |
| 152 | Gorizia GO · Friuli-Venezia Giulia | 1,51 |
| 152 | Barga LU · Toscana | 1,51 |
| 152 | Casali del Manco CS · Calabria | 1,51 |
| 152 | Marineo PA · Sicilia | 1,51 |
| 152 | San Filippo del Mela ME · Sicilia | 1,51 |
| 158 | Lettere NA · Campania | 1,50 |
| 159 | Città della Pieve PG · Umbria | 1,49 |
| 159 | Enna EN · Sicilia | 1,49 |
| 161 | Cortina d'Ampezzo BL · Veneto | 1,48 |
| 161 | Valguarnera Caropepe EN · Sicilia | 1,48 |
| 163 | Frosinone FR · Lazio | 1,47 |
| 163 | Sorrento NA · Campania | 1,47 |
| 163 | Montebello Jonico RC · Calabria | 1,47 |
| 163 | Roccella Ionica RC · Calabria | 1,47 |
| 167 | Caccamo PA · Sicilia | 1,46 |
| 168 | Egna/Neumarkt BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 1,45 |
| 168 | Asiago VI · Veneto | 1,45 |
| 168 | Anagni FR · Lazio | 1,45 |
| 168 | Grottaminarda AV · Campania | 1,45 |
| 168 | Mercato San Severino SA · Campania | 1,45 |
| 168 | Melito di Porto Salvo RC · Calabria | 1,45 |
| 168 | Mileto VV · Calabria | 1,45 |
| 175 | Castelnovo ne' Monti RE · Emilia-Romagna | 1,44 |
| 175 | Foiano della Chiana AR · Toscana | 1,44 |
| 175 | Praia a Mare CS · Calabria | 1,44 |
| 175 | Catanzaro CZ · Calabria | 1,44 |
| 175 | Salemi TP · Sicilia | 1,44 |
| 175 | Cefalù PA · Sicilia | 1,44 |
| 175 | Nuoro NU · Sardegna | 1,44 |
| 175 | Siniscola NU · Sardegna | 1,44 |
| 183 | Adria RO · Veneto | 1,43 |
| 183 | Laterina Pergine Valdarno AR · Toscana | 1,43 |
| 183 | Villapiana CS · Calabria | 1,43 |
| 186 | Narni TR · Umbria | 1,42 |
| 186 | Siderno RC · Calabria | 1,42 |
| 186 | Villa San Giovanni RC · Calabria | 1,42 |
| 186 | Misiliscemi TP · Sicilia | 1,42 |
| 186 | Pula CA · Sardegna | 1,42 |
| 191 | Cogorno GE · Liguria | 1,41 |
| 191 | Gradisca d'Isonzo GO · Friuli-Venezia Giulia | 1,41 |
| 191 | Cittaducale RI · Lazio | 1,41 |
| 191 | Cassano all'Ionio CS · Calabria | 1,41 |
| 191 | Omegna VB · Piemonte | 1,41 |
| 191 | Budoni OT · Sardegna | 1,41 |
| 197 | Noventa Vicentina VI · Veneto | 1,40 |
| 197 | Cagli PU · Marche | 1,40 |
| 197 | Brolo ME · Sicilia | 1,40 |
| 200 | Este PD · Veneto | 1,39 |
| 200 | Spoleto PG · Umbria | 1,39 |
| 202 | Ivrea TO · Piemonte | 1,38 |
| 202 | Verzuolo CN · Piemonte | 1,38 |
| 202 | Esine BS · Lombardia | 1,38 |
| 202 | Vergato BO · Emilia-Romagna | 1,38 |
| 202 | Coreglia Antelminelli LU · Toscana | 1,38 |
| 202 | Cancello ed Arnone CE · Campania | 1,38 |
| 202 | Polla SA · Campania | 1,38 |
| 202 | San Vito Chietino CH · Abruzzo | 1,38 |
| 202 | Rionero in Vulture PZ · Basilicata | 1,38 |
| 202 | Corleone PA · Sicilia | 1,38 |
| 202 | Aragona AG · Sicilia | 1,38 |
| 202 | Bronte CT · Sicilia | 1,38 |
| 214 | Chiusi SI · Toscana | 1,37 |
| 214 | Serino AV · Campania | 1,37 |
| 214 | Casarano LE · Puglia | 1,37 |
| 214 | Amantea CS · Calabria | 1,37 |
| 214 | Regalbuto EN · Sicilia | 1,37 |
| 214 | Chiaramonte Gulfi RG · Sicilia | 1,37 |
| 214 | Fermo FM · Marche | 1,37 |
| 221 | Feltre BL · Veneto | 1,36 |
| 221 | Orvieto TR · Umbria | 1,36 |
| 221 | Campli TE · Abruzzo | 1,36 |
| 221 | Teramo TE · Abruzzo | 1,36 |
| 221 | Corigliano-Rossano CS · Calabria | 1,36 |
| 221 | Terme Vigliatore ME · Sicilia | 1,36 |
| 221 | Militello in Val di Catania CT · Sicilia | 1,36 |
| 228 | Cervasca CN · Piemonte | 1,35 |
| 228 | Macerata MC · Marche | 1,35 |
| 228 | Ascea SA · Campania | 1,35 |
| 228 | Tortora CS · Calabria | 1,35 |
| 232 | Borgosesia VC · Piemonte | 1,34 |
| 232 | Mondovì CN · Piemonte | 1,34 |
| 232 | Sannazzaro de' Burgondi PV · Lombardia | 1,34 |
| 232 | Gemona del Friuli UD · Friuli-Venezia Giulia | 1,34 |
| 232 | Marsciano PG · Umbria | 1,34 |
| 232 | Campagna SA · Campania | 1,34 |
| 232 | Maiori SA · Campania | 1,34 |
| 232 | Oristano OR · Sardegna | 1,34 |
| 240 | Valle Aurina/Ahrntal BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 1,33 |
| 240 | Ascoli Piceno AP · Marche | 1,33 |
| 240 | Bojano CB · Molise | 1,33 |
| 240 | Venosa PZ · Basilicata | 1,33 |
| 240 | Acireale CT · Sicilia | 1,33 |
| 245 | Gioiosa Ionica RC · Calabria | 1,32 |
| 245 | Rizziconi RC · Calabria | 1,32 |
| 245 | Lercara Friddi PA · Sicilia | 1,32 |
| 245 | Valdilana BI · Piemonte | 1,32 |
| 245 | Rocca di Neto KR · Calabria | 1,32 |
| 250 | Anghiari AR · Toscana | 1,31 |
Pubblicità
| 250 | Telese Terme BN · Campania | 1,31 |
| 250 | Bracigliano SA · Campania | 1,31 |
| 250 | San Marco in Lamis FG · Puglia | 1,31 |
| 250 | Martano LE · Puglia | 1,31 |
| 250 | Milazzo ME · Sicilia | 1,31 |
| 250 | Palma di Montechiaro AG · Sicilia | 1,31 |
| 250 | Barrafranca EN · Sicilia | 1,31 |
| 258 | Borgo Mantovano MN · Lombardia | 1,30 |
| 258 | Todi PG · Umbria | 1,30 |
| 258 | Cervaro FR · Lazio | 1,30 |
| 258 | Benevento BN · Campania | 1,30 |
| 258 | Sant'Agata de' Goti BN · Campania | 1,30 |
| 258 | Casal Velino SA · Campania | 1,30 |
| 258 | Montecorvino Rovella SA · Campania | 1,30 |
| 258 | Alberobello BA · Puglia | 1,30 |
| 258 | Motta San Giovanni RC · Calabria | 1,30 |
| 258 | Castellammare del Golfo TP · Sicilia | 1,30 |
| 258 | Termini Imerese PA · Sicilia | 1,30 |
| 258 | Palagonia CT · Sicilia | 1,30 |
| 258 | Ramacca CT · Sicilia | 1,30 |
| 258 | Santa Venerina CT · Sicilia | 1,30 |
| 272 | Alba CN · Piemonte | 1,29 |
| 272 | Morbegno SO · Lombardia | 1,29 |
| 272 | Barbarano Mossano VI · Veneto | 1,29 |
| 272 | Veroli FR · Lazio | 1,29 |
| 272 | Pietraperzia EN · Sicilia | 1,29 |
| 272 | Riposto CT · Sicilia | 1,29 |
| 278 | Dronero CN · Piemonte | 1,28 |
| 278 | Sermide e Felonica MN · Lombardia | 1,28 |
| 278 | Aulla MS · Toscana | 1,28 |
| 278 | Bagni di Lucca LU · Toscana | 1,28 |
| 278 | Portoferraio LI · Toscana | 1,28 |
| 278 | Assisi PG · Umbria | 1,28 |
| 278 | Carinola CE · Campania | 1,28 |
| 278 | Galatone LE · Puglia | 1,28 |
| 278 | Casteltermini AG · Sicilia | 1,28 |
| 278 | Zafferana Etnea CT · Sicilia | 1,28 |
| 278 | San Gavino Monreale VS · Sardegna | 1,28 |
| 289 | Cuorgnè TO · Piemonte | 1,27 |
| 289 | Sesto Calende VA · Lombardia | 1,27 |
| 289 | Cingoli MC · Marche | 1,27 |
| 289 | Gualdo Tadino PG · Umbria | 1,27 |
| 289 | Rieti RI · Lazio | 1,27 |
| 289 | Monte San Giovanni Campano FR · Lazio | 1,27 |
| 289 | Acquaviva delle Fonti BA · Puglia | 1,27 |
| 289 | Gallipoli LE · Puglia | 1,27 |
| 289 | Marina di Gioiosa Ionica RC · Calabria | 1,27 |
| 289 | Castelbuono PA · Sicilia | 1,27 |
| 289 | Pozzallo RG · Sicilia | 1,27 |
| 289 | Isernia IS · Molise | 1,27 |
| 289 | San Giovanni Suergiu CI · Sardegna | 1,27 |
| 302 | Sondrio SO · Lombardia | 1,26 |
| 302 | Villa Cortese MI · Lombardia | 1,26 |
| 302 | Marcaria MN · Lombardia | 1,26 |
| 302 | Gubbio PG · Umbria | 1,26 |
| 302 | Ceprano FR · Lazio | 1,26 |
| 302 | Pozzuoli NA · Campania | 1,26 |
| 302 | Solofra AV · Campania | 1,26 |
| 302 | Vico del Gargano FG · Puglia | 1,26 |
| 302 | Avigliano PZ · Basilicata | 1,26 |
| 302 | Bernalda MT · Basilicata | 1,26 |
| 312 | Cosio Valtellino SO · Lombardia | 1,25 |
| 312 | Roccastrada GR · Toscana | 1,25 |
| 312 | Deruta PG · Umbria | 1,25 |
| 312 | San Giorgio del Sannio BN · Campania | 1,25 |
| 312 | Avellino AV · Campania | 1,25 |
| 312 | Casalbordino CH · Abruzzo | 1,25 |
| 312 | Spezzano Albanese CS · Calabria | 1,25 |
| 312 | Cittanova RC · Calabria | 1,25 |
| 312 | Erice TP · Sicilia | 1,25 |
| 321 | Costigliole d'Asti AT · Piemonte | 1,24 |
| 321 | Sarentino/Sarntal BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 1,24 |
| 321 | Conegliano TV · Veneto | 1,24 |
| 321 | Gualdo Cattaneo PG · Umbria | 1,24 |
| 321 | Priverno LT · Lazio | 1,24 |
| 321 | Pontecorvo FR · Lazio | 1,24 |
| 321 | Ascoli Satriano FG · Puglia | 1,24 |
| 321 | Alezio LE · Puglia | 1,24 |
| 321 | Campobello di Licata AG · Sicilia | 1,24 |
| 321 | Lentini SR · Sicilia | 1,24 |
| 321 | Morciano di Romagna RN · Emilia-Romagna | 1,24 |
| 321 | Castelsardo SS · Sardegna | 1,24 |
| 321 | Uta CA · Sardegna | 1,24 |
| 334 | Cairo Montenotte SV · Liguria | 1,23 |
| 334 | Fabriano AN · Marche | 1,23 |
| 334 | Umbertide PG · Umbria | 1,23 |
| 334 | Amelia TR · Umbria | 1,23 |
| 334 | Marsicovetere PZ · Basilicata | 1,23 |
| 334 | Lampedusa e Linosa AG · Sicilia | 1,23 |
| 334 | Fiumefreddo di Sicilia CT · Sicilia | 1,23 |
| 334 | Canicattini Bagni SR · Sicilia | 1,23 |
| 334 | Guspini VS · Sardegna | 1,23 |
| 334 | Iglesias CI · Sardegna | 1,23 |
| 344 | Asola MN · Lombardia | 1,22 |
| 344 | Forte dei Marmi LU · Toscana | 1,22 |
| 344 | Fara in Sabina RI · Lazio | 1,22 |
| 344 | Capua CE · Campania | 1,22 |
| 344 | Cava de' Tirreni SA · Campania | 1,22 |
| 344 | Giffoni Valle Piana SA · Campania | 1,22 |
| 344 | Olevano sul Tusciano SA · Campania | 1,22 |
| 344 | Carbonia CI · Sardegna | 1,22 |
| 352 | Recoaro Terme VI · Veneto | 1,21 |
| 352 | San Giovanni Valdarno AR · Toscana | 1,21 |
| 352 | San Gimignano SI · Toscana | 1,21 |
| 352 | Ferentino FR · Lazio | 1,21 |
| 352 | Barano d'Ischia NA · Campania | 1,21 |
| 352 | Caltanissetta CL · Sicilia | 1,21 |
| 352 | Spinazzola BT · Puglia | 1,21 |
| 352 | Dorgali NU · Sardegna | 1,21 |
| 360 | Barge CN · Piemonte | 1,20 |
| 360 | Terlano/Terlan BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 1,20 |
| 360 | Cles TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 1,20 |
| 360 | Breganze VI · Veneto | 1,20 |
| 360 | Montemiletto AV · Campania | 1,20 |
| 360 | Chieti CH · Abruzzo | 1,20 |
| 360 | Termoli CB · Molise | 1,20 |
| 360 | Castellaneta TA · Puglia | 1,20 |
| 360 | Cosenza CS · Calabria | 1,20 |
| 360 | Partinico PA · Sicilia | 1,20 |
| 360 | Carloforte CI · Sardegna | 1,20 |
| 371 | Ceva CN · Piemonte | 1,19 |
| 371 | Saluzzo CN · Piemonte | 1,19 |
| 371 | Finale Ligure SV · Liguria | 1,19 |
| 371 | Darfo Boario Terme BS · Lombardia | 1,19 |
| 371 | Portogruaro VE · Veneto | 1,19 |
| 371 | Borgo Val di Taro PR · Emilia-Romagna | 1,19 |
| 371 | Anacapri NA · Campania | 1,19 |
| 371 | Monte di Procida NA · Campania | 1,19 |
| 371 | Baronissi SA · Campania | 1,19 |
| 371 | San Cipriano Picentino SA · Campania | 1,19 |
| 371 | Roggiano Gravina CS · Calabria | 1,19 |
| 371 | Castelvetrano TP · Sicilia | 1,19 |
| 371 | Ricadi VV · Calabria | 1,19 |
| 371 | Serramanna VS · Sardegna | 1,19 |
| 385 | Setteville BL · Veneto | 1,18 |
| 385 | Cordignano TV · Veneto | 1,18 |
| 385 | San Secondo Parmense PR · Emilia-Romagna | 1,18 |
| 385 | Trecastelli AN · Marche | 1,18 |
| 385 | Montelibretti RM · Lazio | 1,18 |
| 385 | Santa Maria a Vico CE · Campania | 1,18 |
| 385 | Sant'Omero TE · Abruzzo | 1,18 |
| 385 | Lanciano CH · Abruzzo | 1,18 |
| 385 | Calatafimi-Segesta TP · Sicilia | 1,18 |
| 385 | Riesi CL · Sicilia | 1,18 |
| 385 | Biella BI · Piemonte | 1,18 |
| 396 | Crema CR · Lombardia | 1,17 |
| 396 | Brunico/Bruneck BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 1,17 |
| 396 | Castelfranco Veneto TV · Veneto | 1,17 |
| 396 | Giavera del Montello TV · Veneto | 1,17 |
| 396 | Mercato Saraceno FC · Emilia-Romagna | 1,17 |
| 396 | Bibbiena AR · Toscana | 1,17 |
| 396 | Sant'Egidio del Monte Albino SA · Campania | 1,17 |
| 396 | Maruggio TA · Puglia | 1,17 |
| 396 | Lavello PZ · Basilicata | 1,17 |
| 396 | Trapani TP · Sicilia | 1,17 |
| 396 | Giardini-Naxos ME · Sicilia | 1,17 |
| 396 | Sciacca AG · Sicilia | 1,17 |
| 396 | Nicolosi CT · Sicilia | 1,17 |
| 396 | Santa Maria di Licodia CT · Sicilia | 1,17 |
| 396 | Modica RG · Sicilia | 1,17 |
| 411 | Castellucchio MN · Lombardia | 1,16 |
| 411 | Viadana MN · Lombardia | 1,16 |
| 411 | Urbania PU · Marche | 1,16 |
| 411 | Pontremoli MS · Toscana | 1,16 |
| 411 | Capaccio Paestum SA · Campania | 1,16 |
| 411 | Santa Maria del Cedro CS · Calabria | 1,16 |
| 411 | Taurianova RC · Calabria | 1,16 |
| 411 | Gela CL · Sicilia | 1,16 |
| 411 | Aci Sant'Antonio CT · Sicilia | 1,16 |
| 420 | Imperia IM · Liguria | 1,15 |
| 420 | Mezzolombardo TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 1,15 |
| 420 | San Pietro in Cariano VR · Veneto | 1,15 |
| 420 | Belluno BL · Veneto | 1,15 |
| 420 | Capolona AR · Toscana | 1,15 |
| 420 | Orbetello GR · Toscana | 1,15 |
| 420 | Valmontone RM · Lazio | 1,15 |
| 420 | Velletri RM · Lazio | 1,15 |
| 420 | San Gennaro Vesuviano NA · Campania | 1,15 |
| 420 | Roccapiemonte SA · Campania | 1,15 |
| 420 | Parabita LE · Puglia | 1,15 |
| 420 | Ferrandina MT · Basilicata | 1,15 |
| 420 | Sellia Marina CZ · Calabria | 1,15 |
| 420 | Sant'Agata di Militello ME · Sicilia | 1,15 |
| 420 | Taormina ME · Sicilia | 1,15 |
| 420 | La Maddalena OT · Sardegna | 1,15 |
| 436 | Laces/Latsch BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 1,14 |
| 436 | Correzzola PD · Veneto | 1,14 |
| 436 | San Daniele del Friuli UD · Friuli-Venezia Giulia | 1,14 |
| 436 | Cormons GO · Friuli-Venezia Giulia | 1,14 |
| 436 | Montefalco PG · Umbria | 1,14 |
| 436 | Ceccano FR · Lazio | 1,14 |
| 436 | Ortona CH · Abruzzo | 1,14 |
| 436 | Campobasso CB · Molise | 1,14 |
| 436 | Crosia CS · Calabria | 1,14 |
| 436 | Mazzarino CL · Sicilia | 1,14 |
| 436 | Ispica RG · Sicilia | 1,14 |
| 436 | Noto SR · Sicilia | 1,14 |
| 436 | Maniago PN · Friuli-Venezia Giulia | 1,14 |
| 449 | Tirano SO · Lombardia | 1,13 |
| 449 | Castelrotto/Kastelruth BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 1,13 |
| 449 | Piove di Sacco PD · Veneto | 1,13 |
| 449 | Montelabbate PU · Marche | 1,13 |
| 449 | Pontedera PI · Toscana | 1,13 |
| 449 | Panicale PG · Umbria | 1,13 |
| 449 | Alatri FR · Lazio | 1,13 |
| 449 | Altavilla Silentina SA · Campania | 1,13 |
| 449 | Nocera Inferiore SA · Campania | 1,13 |
| 449 | Vieste FG · Puglia | 1,13 |
| 449 | San Gregorio di Catania CT · Sicilia | 1,13 |
| 449 | Venafro IS · Molise | 1,13 |
| 449 | Vernio PO · Toscana | 1,13 |
| 449 | Sanluri VS · Sardegna | 1,13 |
| 463 | Luserna San Giovanni TO · Piemonte | 1,12 |
| 463 | Gardone Val Trompia BS · Lombardia | 1,12 |
| 463 | Casalmaggiore CR · Lombardia | 1,12 |
| 463 | Manzano UD · Friuli-Venezia Giulia | 1,12 |
| 463 | Staranzano GO · Friuli-Venezia Giulia | 1,12 |
| 463 | Recanati MC · Marche | 1,12 |
| 463 | Porcari LU · Toscana | 1,12 |
| 463 | Chianciano Terme SI · Toscana | 1,12 |
| 463 | Cassino FR · Lazio | 1,12 |
| 463 | Santa Maria Capua Vetere CE · Campania | 1,12 |
| 463 | Montella AV · Campania | 1,12 |
| 463 | Fisciano SA · Campania | 1,12 |
| 463 | L'Aquila AQ · Abruzzo | 1,12 |
| 463 | Apricena FG · Puglia | 1,12 |
| 463 | San Pancrazio Salentino BR · Puglia | 1,12 |
| 463 | Belvedere Marittimo CS · Calabria | 1,12 |
| 463 | Cinquefrondi RC · Calabria | 1,12 |
| 463 | Partanna TP · Sicilia | 1,12 |
| 463 | Favara AG · Sicilia | 1,12 |
| 463 | Cirò Marina KR · Calabria | 1,12 |
| 463 | Crotone KR · Calabria | 1,12 |
| 463 | Ossi SS · Sardegna | 1,12 |
| 485 | Casale Monferrato AL · Piemonte | 1,11 |
| 485 | Alassio SV · Liguria | 1,11 |
| 485 | Vezzano Ligure SP · Liguria | 1,11 |
| 485 | Iseo BS · Lombardia | 1,11 |
| 485 | Monselice PD · Veneto | 1,11 |
| 485 | Brisighella RA · Emilia-Romagna | 1,11 |
| 485 | Longiano FC · Emilia-Romagna | 1,11 |
| 485 | Gabicce Mare PU · Marche | 1,11 |
| 485 | Città di Castello PG · Umbria | 1,11 |
| 485 | Civitavecchia RM · Lazio | 1,11 |
| 485 | Pomigliano d'Arco NA · Campania | 1,11 |
| 485 | Castellalto TE · Abruzzo | 1,11 |
| 485 | Stornarella FG · Puglia | 1,11 |
| 485 | Marsala TP · Sicilia | 1,11 |
| 485 | Verbania VB · Piemonte | 1,11 |
| 500 | Ovada AL · Piemonte | 1,10 |
Pubblicità
| 500 | Verolanuova BS · Lombardia | 1,10 |
| 500 | Borgo Valsugana TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 1,10 |
| 500 | Isola della Scala VR · Veneto | 1,10 |
