I comuni più coperti dalla fibra ottica fino a casa: la classifica completa
Tutti i 2.374 comuni in classifica, dal primo all'ultimo. Valore: copertura FTTH (% delle famiglie). Fonte: AGCOM — Broadband Map.
← Torna all'analisi della classifica
Pubblicità
| Pos. | Comuni | Copertura FTTH (% delle famiglie) |
|---|---|---|
| 1 | Bresso MI · Lombardia | 100,0 |
| 1 | Ciserano BG · Lombardia | 100,0 |
| 1 | Gorle BG · Lombardia | 100,0 |
| 1 | Frignano CE · Campania | 100,0 |
| 1 | Gricignano di Aversa CE · Campania | 100,0 |
| 1 | Villa di Briano CE · Campania | 100,0 |
| 1 | Lentini SR · Sicilia | 100,0 |
| 8 | Cesano Boscone MI · Lombardia | 99,9 |
| 8 | Melito di Napoli NA · Campania | 99,9 |
| 8 | Castel di Sangro AQ · Abruzzo | 99,9 |
| 8 | San Nicandro Garganico FG · Puglia | 99,9 |
| 8 | Noicattaro BA · Puglia | 99,9 |
| 8 | Vedano al Lambro MB · Lombardia | 99,9 |
| 14 | Cabiate CO · Lombardia | 99,8 |
| 14 | Canegrate MI · Lombardia | 99,8 |
| 14 | Pero MI · Lombardia | 99,8 |
| 14 | Settimo Milanese MI · Lombardia | 99,8 |
| 14 | Boscotrecase NA · Campania | 99,8 |
| 14 | Minervino Murge BT · Puglia | 99,8 |
| 14 | Monserrato CA · Sardegna | 99,8 |
| 21 | Lipomo CO · Lombardia | 99,7 |
| 21 | Cornaredo MI · Lombardia | 99,7 |
| 21 | Pozzo d'Adda MI · Lombardia | 99,7 |
| 21 | Trezzano sul Naviglio MI · Lombardia | 99,7 |
| 21 | San Marcellino CE · Campania | 99,7 |
| 21 | Giovinazzo BA · Puglia | 99,7 |
| 21 | Palagiano TA · Puglia | 99,7 |
| 21 | Santa Margherita di Belice AG · Sicilia | 99,7 |
| 21 | Carlentini SR · Sicilia | 99,7 |
| 21 | Ceriano Laghetto MB · Lombardia | 99,7 |
| 21 | Quartucciu CA · Sardegna | 99,7 |
| 32 | Canzo CO · Lombardia | 99,6 |
| 32 | Dairago MI · Lombardia | 99,6 |
| 32 | San Giorgio su Legnano MI · Lombardia | 99,6 |
| 32 | Trenzano BS · Lombardia | 99,6 |
| 32 | San Cipriano d'Aversa CE · Campania | 99,6 |
| 32 | Altamura BA · Puglia | 99,6 |
| 32 | Molfetta BA · Puglia | 99,6 |
| 32 | Corsano LE · Puglia | 99,6 |
| 32 | Isola delle Femmine PA · Sicilia | 99,6 |
| 32 | Lercara Friddi PA · Sicilia | 99,6 |
| 32 | Palermo PA · Sicilia | 99,6 |
| 32 | Campobello di Licata AG · Sicilia | 99,6 |
| 32 | Poggio a Caiano PO · Toscana | 99,6 |
| 45 | Marnate VA · Lombardia | 99,5 |
| 45 | Villa Carcina BS · Lombardia | 99,5 |
| 45 | Cura Carpignano PV · Lombardia | 99,5 |
| 45 | Napoli NA · Campania | 99,5 |
| 45 | Luco dei Marsi AQ · Abruzzo | 99,5 |
| 45 | Bagheria PA · Sicilia | 99,5 |
| 45 | Villabate PA · Sicilia | 99,5 |
| 45 | Dorgali NU · Sardegna | 99,5 |
| 53 | Milano MI · Lombardia | 99,4 |
| 53 | Rho MI · Lombardia | 99,4 |
| 53 | Vimodrone MI · Lombardia | 99,4 |
| 53 | Mezzolombardo TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 99,4 |
| 53 | Gemona del Friuli UD · Friuli-Venezia Giulia | 99,4 |
| 53 | Boretto RE · Emilia-Romagna | 99,4 |
| 53 | Anghiari AR · Toscana | 99,4 |
| 53 | Castellabate SA · Campania | 99,4 |
| 53 | Pratola Peligna AQ · Abruzzo | 99,4 |
| 53 | Pescara PE · Abruzzo | 99,4 |
| 53 | Bitetto BA · Puglia | 99,4 |
| 53 | Bitonto BA · Puglia | 99,4 |
| 53 | Terlizzi BA · Puglia | 99,4 |
| 53 | Ficarazzi PA · Sicilia | 99,4 |
| 53 | San Giuseppe Jato PA · Sicilia | 99,4 |
| 53 | Francofonte SR · Sicilia | 99,4 |
| 53 | Bisceglie BT · Puglia | 99,4 |
| 70 | Beinasco TO · Piemonte | 99,3 |
| 70 | Gorla Minore VA · Lombardia | 99,3 |
| 70 | Corsico MI · Lombardia | 99,3 |
| 70 | Gessate MI · Lombardia | 99,3 |
| 70 | Pieve Emanuele MI · Lombardia | 99,3 |
| 70 | Trezzano Rosa MI · Lombardia | 99,3 |
| 70 | Grumello del Monte BG · Lombardia | 99,3 |
| 70 | Ospitaletto BS · Lombardia | 99,3 |
| 70 | Cilavegna PV · Lombardia | 99,3 |
| 70 | Baselga di Pinè TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 99,3 |
| 70 | Albignasego PD · Veneto | 99,3 |
| 70 | San Dorligo della Valle-Dolina TS · Friuli-Venezia Giulia | 99,3 |
| 70 | Scisciano NA · Campania | 99,3 |
| 70 | Carapelle FG · Puglia | 99,3 |
| 70 | Bari BA · Puglia | 99,3 |
| 70 | Modugno BA · Puglia | 99,3 |
| 70 | Gela CL · Sicilia | 99,3 |
| 70 | Misterbianco CT · Sicilia | 99,3 |
| 70 | Palagonia CT · Sicilia | 99,3 |
| 89 | Arese MI · Lombardia | 99,2 |
| 89 | Rozzano MI · Lombardia | 99,2 |
| 89 | Mondragone CE · Campania | 99,2 |
| 89 | Cicciano NA · Campania | 99,2 |
| 89 | Mugnano di Napoli NA · Campania | 99,2 |
| 89 | Portici NA · Campania | 99,2 |
| 89 | Militello in Val di Catania CT · Sicilia | 99,2 |
| 89 | Maniago PN · Friuli-Venezia Giulia | 99,2 |
| 89 | Cagliari CA · Sardegna | 99,2 |
| 98 | Cusano Milanino MI · Lombardia | 99,1 |
| 98 | Paderno Dugnano MI · Lombardia | 99,1 |
| 98 | Sesto San Giovanni MI · Lombardia | 99,1 |
| 98 | Udine UD · Friuli-Venezia Giulia | 99,1 |
| 98 | Macerata Campania CE · Campania | 99,1 |
| 98 | Casapesenna CE · Campania | 99,1 |
| 98 | San Vitaliano NA · Campania | 99,1 |
| 98 | Mattinata FG · Puglia | 99,1 |
| 98 | Custonaci TP · Sicilia | 99,1 |
| 98 | Borgetto PA · Sicilia | 99,1 |
| 108 | Torino TO · Piemonte | 99,0 |
| 108 | Genova GE · Liguria | 99,0 |
| 108 | Assago MI · Lombardia | 99,0 |
| 108 | Bollate MI · Lombardia | 99,0 |
| 108 | Carugate MI · Lombardia | 99,0 |
| 108 | Casorezzo MI · Lombardia | 99,0 |
| 108 | Volla NA · Campania | 99,0 |
| 108 | Vittoria RG · Sicilia | 99,0 |
| 108 | San Ferdinando di Puglia BT · Puglia | 99,0 |
| 117 | Fiesso d'Artico VE · Veneto | 98,9 |
| 117 | Curtarolo PD · Veneto | 98,9 |
| 117 | Fermignano PU · Marche | 98,9 |
| 117 | Castelfranco Piandiscò AR · Toscana | 98,9 |
| 117 | San Sebastiano al Vesuvio NA · Campania | 98,9 |
| 117 | Corropoli TE · Abruzzo | 98,9 |
| 117 | Montesilvano PE · Abruzzo | 98,9 |
| 117 | Trapani TP · Sicilia | 98,9 |
| 117 | Catania CT · Sicilia | 98,9 |
| 117 | Valverde CT · Sicilia | 98,9 |
| 127 | Casnate con Bernate CO · Lombardia | 98,8 |
| 127 | Casalecchio di Reno BO · Emilia-Romagna | 98,8 |
| 127 | Trentola Ducenta CE · Campania | 98,8 |
| 127 | Casoria NA · Campania | 98,8 |
| 127 | Partanna TP · Sicilia | 98,8 |
| 127 | Brolo ME · Sicilia | 98,8 |
| 127 | Grammichele CT · Sicilia | 98,8 |
| 127 | Verano Brianza MB · Lombardia | 98,8 |
| 135 | Opera MI · Lombardia | 98,7 |
| 135 | San Donato Milanese MI · Lombardia | 98,7 |
| 135 | Palosco BG · Lombardia | 98,7 |
| 135 | Predappio FC · Emilia-Romagna | 98,7 |
| 135 | Torre Annunziata NA · Campania | 98,7 |
| 135 | Terrasini PA · Sicilia | 98,7 |
| 135 | Calco LC · Lombardia | 98,7 |
| 142 | Pioltello MI · Lombardia | 98,6 |
| 142 | Ghisalba BG · Lombardia | 98,6 |
| 142 | Castegnato BS · Lombardia | 98,6 |
| 142 | Campi Bisenzio FI · Toscana | 98,6 |
| 142 | Sava TA · Puglia | 98,6 |
| 142 | Belmonte Mezzagno PA · Sicilia | 98,6 |
| 142 | Marineo PA · Sicilia | 98,6 |
| 149 | Gerenzano VA · Lombardia | 98,5 |
| 149 | Arosio CO · Lombardia | 98,5 |
| 149 | San Giuliano Milanese MI · Lombardia | 98,5 |
| 149 | Dalmine BG · Lombardia | 98,5 |
| 149 | Arzano NA · Campania | 98,5 |
| 149 | Cimitile NA · Campania | 98,5 |
| 149 | Avellino AV · Campania | 98,5 |
| 149 | Acquaviva delle Fonti BA · Puglia | 98,5 |
| 149 | Massafra TA · Puglia | 98,5 |
| 149 | Prato PO · Toscana | 98,5 |
| 149 | Crotone KR · Calabria | 98,5 |
| 149 | Barletta BT · Puglia | 98,5 |
| 161 | San Paolo d'Argon BG · Lombardia | 98,4 |
| 161 | Manerbio BS · Lombardia | 98,4 |
| 161 | Vallelaghi TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 98,4 |
| 161 | Gabicce Mare PU · Marche | 98,4 |
| 161 | Follonica GR · Toscana | 98,4 |
| 161 | Anzio RM · Lazio | 98,4 |
| 161 | Castellammare di Stabia NA · Campania | 98,4 |
| 161 | Frattaminore NA · Campania | 98,4 |
| 161 | Salerno SA · Campania | 98,4 |
| 161 | Tagliacozzo AQ · Abruzzo | 98,4 |
| 161 | Orta Nova FG · Puglia | 98,4 |
| 161 | Maruggio TA · Puglia | 98,4 |
| 161 | Ramacca CT · Sicilia | 98,4 |
| 161 | Solarino SR · Sicilia | 98,4 |
| 175 | Settimo Torinese TO · Piemonte | 98,3 |
| 175 | Cerro al Lambro MI · Lombardia | 98,3 |
| 175 | Borgosatollo BS · Lombardia | 98,3 |
| 175 | Zanè VI · Veneto | 98,3 |
| 175 | Ciampino RM · Lazio | 98,3 |
| 175 | Casal di Principe CE · Campania | 98,3 |
| 175 | Brusciano NA · Campania | 98,3 |
| 175 | San Giorgio a Cremano NA · Campania | 98,3 |
| 175 | Turi BA · Puglia | 98,3 |
| 175 | Cinisi PA · Sicilia | 98,3 |
| 175 | Aci Castello CT · Sicilia | 98,3 |
| 175 | Sortino SR · Sicilia | 98,3 |
| 187 | Torre Boldone BG · Lombardia | 98,2 |
| 187 | Levico Terme TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 98,2 |
| 187 | Mezzocorona TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 98,2 |
| 187 | Marano Vicentino VI · Veneto | 98,2 |
| 187 | Cornuda TV · Veneto | 98,2 |
| 187 | Rubano PD · Veneto | 98,2 |
| 187 | Casalnuovo di Napoli NA · Campania | 98,2 |
| 187 | Casavatore NA · Campania | 98,2 |
| 187 | Casamassima BA · Puglia | 98,2 |
| 187 | Rutigliano BA · Puglia | 98,2 |
| 187 | Fuscaldo CS · Calabria | 98,2 |
| 187 | Palma di Montechiaro AG · Sicilia | 98,2 |
| 187 | Serra San Bruno VV · Calabria | 98,2 |
| 200 | Basiglio MI · Lombardia | 98,1 |
| 200 | Segrate MI · Lombardia | 98,1 |
| 200 | Vignate MI · Lombardia | 98,1 |
| 200 | Cividate al Piano BG · Lombardia | 98,1 |
| 200 | Sarezzo BS · Lombardia | 98,1 |
| 200 | Sant'Egidio alla Vibrata TE · Abruzzo | 98,1 |
| 200 | San Marco in Lamis FG · Puglia | 98,1 |
| 200 | Triggiano BA · Puglia | 98,1 |
| 200 | Carmiano LE · Puglia | 98,1 |
| 200 | Veglie LE · Puglia | 98,1 |
| 200 | Campobello di Mazara TP · Sicilia | 98,1 |
| 200 | Mazzarino CL · Sicilia | 98,1 |
| 200 | Bronte CT · Sicilia | 98,1 |
| 200 | Tremestieri Etneo CT · Sicilia | 98,1 |
| 200 | Ragusa RG · Sicilia | 98,1 |
| 200 | Uta CA · Sardegna | 98,1 |
| 216 | Paullo MI · Lombardia | 98,0 |
| 216 | Peschiera Borromeo MI · Lombardia | 98,0 |
| 216 | Codroipo UD · Friuli-Venezia Giulia | 98,0 |
| 216 | Cesa CE · Campania | 98,0 |
| 216 | Presicce-Acquarica LE · Puglia | 98,0 |
| 216 | Marsicovetere PZ · Basilicata | 98,0 |
| 216 | Balestrate PA · Sicilia | 98,0 |
| 216 | Villafranca Tirrena ME · Sicilia | 98,0 |
| 216 | Serradifalco CL · Sicilia | 98,0 |
| 216 | Adrano CT · Sicilia | 98,0 |
| 216 | Gravina di Catania CT · Sicilia | 98,0 |
| 216 | Carnate MB · Lombardia | 98,0 |
| 216 | Trani BT · Puglia | 98,0 |
| 229 | Castellanza VA · Lombardia | 97,9 |
| 229 | Bregnano CO · Lombardia | 97,9 |
| 229 | Villa di Serio BG · Lombardia | 97,9 |
| 229 | Travagliato BS · Lombardia | 97,9 |
| 229 | Ala TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 97,9 |
| 229 | San Giovanni Teatino CH · Abruzzo | 97,9 |
| 235 | Casapulla CE · Campania | 97,8 |
| 235 | Caivano NA · Campania | 97,8 |
| 235 | Cardito NA · Campania | 97,8 |
| 235 | Capaci PA · Sicilia | 97,8 |
| 235 | Ribera AG · Sicilia | 97,8 |
| 235 | Acireale CT · Sicilia | 97,8 |
| 235 | Santa Maria di Licodia CT · Sicilia | 97,8 |
| 235 | Montegranaro FM · Marche | 97,8 |
| 243 | Carnago VA · Lombardia | 97,7 |
| 243 | Saronno VA · Lombardia | 97,7 |
| 243 | Solbiate Olona VA · Lombardia | 97,7 |
| 243 | Gardone Val Trompia BS · Lombardia | 97,7 |
| 243 | Gavorrano GR · Toscana | 97,7 |
| 243 | Collecorvino PE · Abruzzo | 97,7 |
| 243 | Melissano LE · Puglia | 97,7 |
| 243 | Terme Vigliatore ME · Sicilia | 97,7 |
Pubblicità
| 243 | Casteltermini AG · Sicilia | 97,7 |
| 243 | Regalbuto EN · Sicilia | 97,7 |
| 253 | Landriano PV · Lombardia | 97,6 |
| 253 | Gorizia GO · Friuli-Venezia Giulia | 97,6 |
| 253 | Calcinaia PI · Toscana | 97,6 |
| 253 | Roma RM · Lazio | 97,6 |
| 253 | Pomigliano d'Arco NA · Campania | 97,6 |
| 253 | Montescaglioso MT · Basilicata | 97,6 |
| 253 | Aci Catena CT · Sicilia | 97,6 |
| 253 | Paternò CT · Sicilia | 97,6 |
| 253 | Isola di Capo Rizzuto KR · Calabria | 97,6 |
| 262 | Sommariva del Bosco CN · Piemonte | 97,5 |
| 262 | Rovello Porro CO · Lombardia | 97,5 |
| 262 | Maserà di Padova PD · Veneto | 97,5 |
| 262 | Gossolengo PC · Emilia-Romagna | 97,5 |
| 262 | Acerra NA · Campania | 97,5 |
| 262 | Castello di Cisterna NA · Campania | 97,5 |
| 262 | Marigliano NA · Campania | 97,5 |
| 262 | Copertino LE · Puglia | 97,5 |
| 262 | Castelvetrano TP · Sicilia | 97,5 |
| 262 | Milazzo ME · Sicilia | 97,5 |
| 262 | Pozzallo RG · Sicilia | 97,5 |
| 273 | Sorisole BG · Lombardia | 97,4 |
| 273 | Telgate BG · Lombardia | 97,4 |
| 273 | Concesio BS · Lombardia | 97,4 |
| 273 | Stra VE · Veneto | 97,4 |
| 273 | Abano Terme PD · Veneto | 97,4 |
| 273 | Cervarese Santa Croce PD · Veneto | 97,4 |
| 273 | Majano UD · Friuli-Venezia Giulia | 97,4 |
| 273 | Reggio di Calabria RC · Calabria | 97,4 |
| 273 | San Gregorio di Catania CT · Sicilia | 97,4 |
| 273 | Ispica RG · Sicilia | 97,4 |
| 273 | Andria BT · Puglia | 97,4 |
| 284 | Bellinzago Novarese NO · Piemonte | 97,3 |
| 284 | Cavaria con Premezzo VA · Lombardia | 97,3 |
| 284 | Cinisello Balsamo MI · Lombardia | 97,3 |
| 284 | Bucine AR · Toscana | 97,3 |
| 284 | Castel Madama RM · Lazio | 97,3 |
| 284 | Isola del Liri FR · Lazio | 97,3 |
| 284 | Succivo CE · Campania | 97,3 |
| 284 | Battipaglia SA · Campania | 97,3 |
| 284 | Maiori SA · Campania | 97,3 |
| 284 | Corato BA · Puglia | 97,3 |
| 284 | Ravanusa AG · Sicilia | 97,3 |
| 284 | San Giovanni la Punta CT · Sicilia | 97,3 |
| 284 | Varedo MB · Lombardia | 97,3 |
| 297 | Fiorenzuola d'Arda PC · Emilia-Romagna | 97,2 |
| 297 | Uzzano PT · Toscana | 97,2 |
| 297 | Qualiano NA · Campania | 97,2 |
| 297 | Trecase NA · Campania | 97,2 |
| 297 | Gravina in Puglia BA · Puglia | 97,2 |
| 297 | Mola di Bari BA · Puglia | 97,2 |
| 297 | Sant'Elpidio a Mare FM · Marche | 97,2 |
| 304 | Parabiago MI · Lombardia | 97,1 |
| 304 | Bagnolo Mella BS · Lombardia | 97,1 |
| 304 | Borgo San Giacomo BS · Lombardia | 97,1 |
| 304 | Lumezzane BS · Lombardia | 97,1 |
| 304 | Padova PD · Veneto | 97,1 |
| 304 | Caserta CE · Campania | 97,1 |
| 304 | Chieti CH · Abruzzo | 97,1 |
| 304 | Casarano LE · Puglia | 97,1 |
| 304 | San Filippo del Mela ME · Sicilia | 97,1 |
| 313 | Vanzago MI · Lombardia | 97,0 |
| 313 | Parma PR · Emilia-Romagna | 97,0 |
| 313 | Bagno di Romagna FC · Emilia-Romagna | 97,0 |
| 313 | Trasacco AQ · Abruzzo | 97,0 |
| 313 | Bellusco MB · Lombardia | 97,0 |
| 318 | Venaria Reale TO · Piemonte | 96,9 |
| 318 | San Vittore Olona MI · Lombardia | 96,9 |
| 318 | Castel Mella BS · Lombardia | 96,9 |
| 318 | Ronciglione VT · Lazio | 96,9 |
| 318 | Torremaggiore FG · Puglia | 96,9 |
| 318 | Sannicandro di Bari BA · Puglia | 96,9 |
| 318 | Messina ME · Sicilia | 96,9 |
| 318 | Niscemi CL · Sicilia | 96,9 |
| 318 | Canicattini Bagni SR · Sicilia | 96,9 |
| 318 | Macherio MB · Lombardia | 96,9 |
| 328 | Albizzate VA · Lombardia | 96,8 |
| 328 | Almenno San Bartolomeo BG · Lombardia | 96,8 |
| 328 | Capannoli PI · Toscana | 96,8 |
| 328 | Nepi VT · Lazio | 96,8 |
| 328 | Capodrise CE · Campania | 96,8 |
| 328 | Cosenza CS · Calabria | 96,8 |
| 328 | Casteldaccia PA · Sicilia | 96,8 |
| 328 | Partinico PA · Sicilia | 96,8 |
| 328 | Concorezzo MB · Lombardia | 96,8 |
| 337 | Collegno TO · Piemonte | 96,7 |
| 337 | Piacenza PC · Emilia-Romagna | 96,7 |
| 337 | Pomezia RM · Lazio | 96,7 |
| 337 | Cercola NA · Campania | 96,7 |
| 337 | Silvi TE · Abruzzo | 96,7 |
| 337 | Lucera FG · Puglia | 96,7 |
| 337 | San Marzano di San Giuseppe TA · Puglia | 96,7 |
| 337 | Barlassina MB · Lombardia | 96,7 |
| 337 | Quartu Sant'Elena CA · Sardegna | 96,7 |
| 346 | Grugliasco TO · Piemonte | 96,6 |
| 346 | Cassano d'Adda MI · Lombardia | 96,6 |
| 346 | Cesate MI · Lombardia | 96,6 |
| 346 | Treviolo BG · Lombardia | 96,6 |
| 346 | Villongo BG · Lombardia | 96,6 |
| 346 | Carpenedolo BS · Lombardia | 96,6 |
| 346 | Manerba del Garda BS · Lombardia | 96,6 |
| 346 | Laives/Leifers BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 96,6 |
| 346 | Terranuova Bracciolini AR · Toscana | 96,6 |
| 346 | Genzano di Roma RM · Lazio | 96,6 |
| 346 | Bellona CE · Campania | 96,6 |
| 346 | Termoli CB · Molise | 96,6 |
| 346 | Monte Sant'Angelo FG · Puglia | 96,6 |
| 346 | Taviano LE · Puglia | 96,6 |
| 346 | Gioia Tauro RC · Calabria | 96,6 |
| 346 | Monza MB · Lombardia | 96,6 |
| 362 | Buccinasco MI · Lombardia | 96,5 |
| 362 | Cernusco sul Naviglio MI · Lombardia | 96,5 |
| 362 | Dro TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 96,5 |
| 362 | Thiene VI · Veneto | 96,5 |
| 362 | Vitulazio CE · Campania | 96,5 |
| 362 | San Salvo CH · Abruzzo | 96,5 |
| 362 | Cerignola FG · Puglia | 96,5 |
| 362 | Leverano LE · Puglia | 96,5 |
| 362 | Cutro KR · Calabria | 96,5 |
| 371 | Borgo Valsugana TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 96,4 |
| 371 | Sala Baganza PR · Emilia-Romagna | 96,4 |
| 371 | Terre del Reno FE · Emilia-Romagna | 96,4 |
| 371 | Grottammare AP · Marche | 96,4 |
| 371 | Melfi PZ · Basilicata | 96,4 |
| 371 | Valderice TP · Sicilia | 96,4 |
| 371 | Limbiate MB · Lombardia | 96,4 |
| 378 | Busto Garolfo MI · Lombardia | 96,3 |
| 378 | Rodengo Saiano BS · Lombardia | 96,3 |
| 378 | Bologna BO · Emilia-Romagna | 96,3 |
| 378 | Casagiove CE · Campania | 96,3 |
| 378 | Foggia FG · Puglia | 96,3 |
| 378 | Crispiano TA · Puglia | 96,3 |
| 378 | Palagianello TA · Puglia | 96,3 |
| 378 | San Pietro Vernotico BR · Puglia | 96,3 |
| 378 | Rometta ME · Sicilia | 96,3 |
| 378 | Lazzate MB · Lombardia | 96,3 |
| 378 | Canosa di Puglia BT · Puglia | 96,3 |
| 389 | Tradate VA · Lombardia | 96,2 |
| 389 | Verona VR · Veneto | 96,2 |
| 389 | Montefiascone VT · Lazio | 96,2 |
| 389 | Vairano Patenora CE · Campania | 96,2 |
| 389 | Alba Adriatica TE · Abruzzo | 96,2 |
| 389 | Spoltore PE · Abruzzo | 96,2 |
| 389 | Bojano CB · Molise | 96,2 |
| 389 | Cellamare BA · Puglia | 96,2 |
| 389 | Grumo Appula BA · Puglia | 96,2 |
| 389 | Taranto TA · Puglia | 96,2 |
| 389 | Mesagne BR · Puglia | 96,2 |
| 389 | Parabita LE · Puglia | 96,2 |
| 389 | Matera MT · Basilicata | 96,2 |
| 389 | Calatafimi-Segesta TP · Sicilia | 96,2 |
| 389 | Belpasso CT · Sicilia | 96,2 |
| 389 | Calatabiano CT · Sicilia | 96,2 |
| 405 | Bolzano/Bozen BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 96,1 |
| 405 | Venezia VE · Veneto | 96,1 |
| 405 | Rosolina RO · Veneto | 96,1 |
| 405 | Ancona AN · Marche | 96,1 |
| 405 | Villasor CA · Sardegna | 96,1 |
| 410 | Bareggio MI · Lombardia | 96,0 |
| 410 | Sambuca di Sicilia AG · Sicilia | 96,0 |
| 410 | Verderio LC · Lombardia | 96,0 |
| 410 | Elmas CA · Sardegna | 96,0 |
| 414 | Binasco MI · Lombardia | 95,9 |
| 414 | Grumo Nevano NA · Campania | 95,9 |
| 414 | Adelfia BA · Puglia | 95,9 |
| 414 | Brindisi BR · Puglia | 95,9 |
| 414 | Sannicola LE · Puglia | 95,9 |
| 414 | Floridia SR · Sicilia | 95,9 |
| 414 | Pachino SR · Sicilia | 95,9 |
| 414 | Cattolica RN · Emilia-Romagna | 95,9 |
| 422 | Sirmione BS · Lombardia | 95,8 |
| 422 | Sorbolo Mezzani PR · Emilia-Romagna | 95,8 |
| 422 | Petrosino TP · Sicilia | 95,8 |
| 422 | Nuoro NU · Sardegna | 95,8 |
| 426 | Mappano TO · Piemonte | 95,7 |
| 426 | Pessano con Bornago MI · Lombardia | 95,7 |
| 426 | Roncadelle BS · Lombardia | 95,7 |
| 426 | Breganze VI · Veneto | 95,7 |
| 426 | Boscoreale NA · Campania | 95,7 |
| 426 | Grottaglie TA · Puglia | 95,7 |
| 426 | Olgiate Molgora LC · Lombardia | 95,7 |
| 426 | Bovisio-Masciago MB · Lombardia | 95,7 |
| 434 | Origgio VA · Lombardia | 95,6 |
| 434 | Brescia BS · Lombardia | 95,6 |
| 434 | Gavardo BS · Lombardia | 95,6 |
| 434 | Martignacco UD · Friuli-Venezia Giulia | 95,6 |
| 434 | Santa Maria Capua Vetere CE · Campania | 95,6 |
| 434 | San Giuseppe Vesuviano NA · Campania | 95,6 |
| 434 | Capurso BA · Puglia | 95,6 |
| 434 | Mazara del Vallo TP · Sicilia | 95,6 |
| 434 | Favara AG · Sicilia | 95,6 |
| 434 | Leonforte EN · Sicilia | 95,6 |
| 434 | Carate Brianza MB · Lombardia | 95,6 |
| 445 | Nerviano MI · Lombardia | 95,5 |
| 445 | Castelvetro Piacentino PC · Emilia-Romagna | 95,5 |
| 445 | Rottofreno PC · Emilia-Romagna | 95,5 |
| 445 | Ozzano dell'Emilia BO · Emilia-Romagna | 95,5 |
| 445 | Labico RM · Lazio | 95,5 |
| 445 | Casandrino NA · Campania | 95,5 |
| 445 | Santa Maria la Carità NA · Campania | 95,5 |
| 445 | Conversano BA · Puglia | 95,5 |
| 445 | Lizzano TA · Puglia | 95,5 |
| 445 | San Giovanni Gemini AG · Sicilia | 95,5 |
| 455 | Samarate VA · Lombardia | 95,4 |
| 455 | Povoletto UD · Friuli-Venezia Giulia | 95,4 |
| 455 | Monfalcone GO · Friuli-Venezia Giulia | 95,4 |
| 455 | Massa e Cozzile PT · Toscana | 95,4 |
| 455 | Bracciano RM · Lazio | 95,4 |
| 455 | Guardiagrele CH · Abruzzo | 95,4 |
| 455 | San Giovanni Rotondo FG · Puglia | 95,4 |
| 455 | Caponago MB · Lombardia | 95,4 |
| 463 | Bussero MI · Lombardia | 95,3 |
| 463 | Prevalle BS · Lombardia | 95,3 |
| 463 | Spinea VE · Veneto | 95,3 |
| 463 | Cavriglia AR · Toscana | 95,3 |
| 463 | Carinola CE · Campania | 95,3 |
| 463 | Parete CE · Campania | 95,3 |
| 463 | Caltanissetta CL · Sicilia | 95,3 |
| 463 | Randazzo CT · Sicilia | 95,3 |
| 471 | Sissa Trecasali PR · Emilia-Romagna | 95,2 |
| 471 | Castel Maggiore BO · Emilia-Romagna | 95,2 |
| 471 | Empoli FI · Toscana | 95,2 |
| 471 | Valenzano BA · Puglia | 95,2 |
| 471 | Castelbuono PA · Sicilia | 95,2 |
| 471 | San Cataldo CL · Sicilia | 95,2 |
| 471 | Santa Venerina CT · Sicilia | 95,2 |
| 471 | Siracusa SR · Sicilia | 95,2 |
| 479 | Sumirago VA · Lombardia | 95,1 |
| 479 | Como CO · Lombardia | 95,1 |
| 479 | Desenzano del Garda BS · Lombardia | 95,1 |
| 479 | Rivolta d'Adda CR · Lombardia | 95,1 |
| 479 | Salgareda TV · Veneto | 95,1 |
| 479 | Manciano GR · Toscana | 95,1 |
| 479 | Cassino FR · Lazio | 95,1 |
| 479 | Cellole CE · Campania | 95,1 |
| 479 | Castellammare del Golfo TP · Sicilia | 95,1 |
| 479 | Valguarnera Caropepe EN · Sicilia | 95,1 |
| 489 | Nichelino TO · Piemonte | 95,0 |
| 489 | Vanzaghello MI · Lombardia | 95,0 |
| 489 | Bovezzo BS · Lombardia | 95,0 |
| 489 | Tezze sul Brenta VI · Veneto | 95,0 |
| 489 | Pieve del Grappa TV · Veneto | 95,0 |
| 489 | Limena PD · Veneto | 95,0 |
| 489 | Cittaducale RI · Lazio | 95,0 |
| 489 | Frattamaggiore NA · Campania | 95,0 |
| 489 | Poggiomarino NA · Campania | 95,0 |
| 489 | Palo del Colle BA · Puglia | 95,0 |
| 489 | Novoli LE · Puglia | 95,0 |
| 489 | Menfi AG · Sicilia | 95,0 |
Pubblicità
| 489 | Comiso RG · Sicilia | 95,0 |
| 502 | Gussago BS · Lombardia | 94,9 |
| 502 | Cavaion Veronese VR · Veneto | 94,9 |
| 502 | Chioggia VE · Veneto | 94,9 |
| 502 | San Giorgio Piacentino PC · Emilia-Romagna | 94,9 |
| 502 | Loro Ciuffenna AR · Toscana | 94,9 |
| 502 | Carinaro CE · Campania | 94,9 |
