I comuni con meno polveri sottili (PM10): la classifica completa
Tutti i 372 comuni in classifica, dal primo all'ultimo. Valore: pM10, media annua (µg/m³). Fonte: ISPRA / SNPA — Qualità dell'aria.
← Torna all'analisi della classifica
Pubblicità
| Pos. | Comuni | PM10, media annua (µg/m³) |
|---|---|---|
| 1 | Alto Reno Terme BO · Emilia-Romagna | 8,0 |
| 1 | Chitignano AR · Toscana | 8,0 |
| 3 | Vallelaghi TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 9,0 |
| 3 | Malborghetto Valbruna UD · Friuli-Venezia Giulia | 9,0 |
| 3 | Giano dell'Umbria PG · Umbria | 9,0 |
| 6 | Chiavari GE · Liguria | 10,0 |
| 6 | Villa Minozzo RE · Emilia-Romagna | 10,0 |
| 6 | Sogliano al Rubicone FC · Emilia-Romagna | 10,0 |
| 6 | Pomarance PI · Toscana | 10,0 |
| 6 | Guardia Perticara PZ · Basilicata | 10,0 |
| 6 | Vastogirardi IS · Molise | 10,0 |
| 12 | Dernice AL · Piemonte | 11,0 |
| 12 | Cengio SV · Liguria | 11,0 |
| 12 | Leonessa RI · Lazio | 11,0 |
| 12 | Tolfa RM · Lazio | 11,0 |
| 12 | San Leo RN · Emilia-Romagna | 11,0 |
| 12 | Seulo NU · Sardegna | 11,0 |
| 18 | Bormio SO · Lombardia | 12,0 |
| 18 | Castel di Sangro AQ · Abruzzo | 12,0 |
| 18 | Moggio LC · Lombardia | 12,0 |
| 18 | Santa Giusta OR · Sardegna | 12,0 |
| 18 | Carbonia CI · Sardegna | 12,0 |
| 23 | Bosco Chiesanuova VR · Veneto | 13,0 |
| 23 | Alpago BL · Veneto | 13,0 |
| 23 | Ascoli Piceno AP · Marche | 13,0 |
| 23 | Acquapendente VT · Lazio | 13,0 |
| 23 | Allumiere RM · Lazio | 13,0 |
| 23 | Monte Sant'Angelo FG · Puglia | 13,0 |
| 23 | Mammola RC · Calabria | 13,0 |
| 30 | Savona SV · Liguria | 13,7 |
| 30 | Trieste TS · Friuli-Venezia Giulia | 13,7 |
| 32 | Bergeggi SV · Liguria | 14,0 |
| 32 | Campomorone GE · Liguria | 14,0 |
| 32 | Bressanone/Brixen BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 14,0 |
| 32 | Brunico/Bruneck BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 14,0 |
| 32 | Doberdò del Lago-Doberdob GO · Friuli-Venezia Giulia | 14,0 |
| 32 | Grado GO · Friuli-Venezia Giulia | 14,0 |
| 32 | Corte Brugnatella PC · Emilia-Romagna | 14,0 |
| 32 | Montemonaco AP · Marche | 14,0 |
| 32 | Fontechiari FR · Lazio | 14,0 |
| 32 | Campobasso CB · Molise | 14,0 |
| 32 | Firmo CS · Calabria | 14,0 |
| 32 | Santa Lucia del Mela ME · Sicilia | 14,0 |
| 32 | Enna EN · Sicilia | 14,0 |
| 45 | Avio TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 15,0 |
| 45 | San Giovanni al Natisone UD · Friuli-Venezia Giulia | 15,0 |
| 45 | Tolmezzo UD · Friuli-Venezia Giulia | 15,0 |
| 45 | Gorizia GO · Friuli-Venezia Giulia | 15,0 |
| 45 | Macerata MC · Marche | 15,0 |
| 45 | Piombino LI · Toscana | 15,0 |
| 45 | Gubbio PG · Umbria | 15,0 |
| 45 | Monte Romano VT · Lazio | 15,0 |
| 45 | L'Aquila AQ · Abruzzo | 15,0 |
| 45 | Manfredonia FG · Puglia | 15,0 |
| 45 | Simeri Crichi CZ · Calabria | 15,0 |
| 45 | Trapani TP · Sicilia | 15,0 |
| 45 | Termini Imerese PA · Sicilia | 15,0 |
| 45 | Valdilana BI · Piemonte | 15,0 |
| 45 | Verbania VB · Piemonte | 15,0 |
| 45 | Macomer NU · Sardegna | 15,0 |
| 61 | La Spezia SP · Liguria | 15,5 |
| 61 | Spoleto PG · Umbria | 15,5 |
| 61 | Sassari SS · Sardegna | 15,5 |
| 61 | Olbia OT · Sardegna | 15,5 |
| 65 | Viggiano PZ · Basilicata | 15,7 |
| 66 | Quiliano SV · Liguria | 16,0 |
| 66 | Sarzana SP · Liguria | 16,0 |
| 66 | Bolzano/Bozen BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 16,0 |
| 66 | Urbino PU · Marche | 16,0 |
| 66 | Siena SI · Toscana | 16,0 |
| 66 | Torgiano PG · Umbria | 16,0 |
| 66 | Amelia TR · Umbria | 16,0 |
| 66 | Rieti RI · Lazio | 16,0 |
| 66 | Polla SA · Campania | 16,0 |
| 66 | Atessa CH · Abruzzo | 16,0 |
| 66 | Lucera FG · Puglia | 16,0 |
| 66 | Surbo LE · Puglia | 16,0 |
| 66 | Lavello PZ · Basilicata | 16,0 |
| 66 | Melfi PZ · Basilicata | 16,0 |
| 66 | Catanzaro CZ · Calabria | 16,0 |
| 66 | San Filippo del Mela ME · Sicilia | 16,0 |
| 66 | Biella BI · Piemonte | 16,0 |
| 66 | Porto Torres SS · Sardegna | 16,0 |
| 66 | Assemini CA · Sardegna | 16,0 |
| 66 | Quartu Sant'Elena CA · Sardegna | 16,0 |
| 86 | Genova GE · Liguria | 16,2 |
| 87 | Udine UD · Friuli-Venezia Giulia | 16,3 |
| 87 | Potenza PZ · Basilicata | 16,3 |
| 87 | Portoscuso CI · Sardegna | 16,3 |
| 90 | Pace del Mela ME · Sicilia | 16,5 |
| 91 | Livorno LI · Toscana | 16,7 |
| 92 | Borgosesia VC · Piemonte | 17,0 |
| 92 | Donnas AO · Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 17,0 |
| 92 | Sanremo IM · Liguria | 17,0 |
| 92 | Morbegno SO · Lombardia | 17,0 |
| 92 | Laces/Latsch BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 17,0 |
| 92 | Merano/Meran BZ · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 17,0 |
| 92 | Rovereto TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 17,0 |
| 92 | Fiumicello Villa Vicentina UD · Friuli-Venezia Giulia | 17,0 |
| 92 | Monfalcone GO · Friuli-Venezia Giulia | 17,0 |
| 92 | Genga AN · Marche | 17,0 |
| 92 | Ripatransone AP · Marche | 17,0 |
| 92 | Carrara MS · Toscana | 17,0 |
| 92 | Pistoia PT · Toscana | 17,0 |
| 92 | Scandicci FI · Toscana | 17,0 |
| 92 | Figline e Incisa Valdarno FI · Toscana | 17,0 |
| 92 | Viterbo VT · Lazio | 17,0 |
| 92 | Ottati SA · Campania | 17,0 |
| 92 | Francavilla al Mare CH · Abruzzo | 17,0 |
| 92 | Cisternino BR · Puglia | 17,0 |
| 92 | Verucchio RN · Emilia-Romagna | 17,0 |
| 92 | Siniscola NU · Sardegna | 17,0 |
| 113 | Civitavecchia RM · Lazio | 17,1 |
| 114 | Aosta AO · Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 17,5 |
| 114 | Avellino AV · Campania | 17,5 |
| 114 | Statte TA · Puglia | 17,5 |
| 117 | Perugia PG · Umbria | 17,7 |
| 118 | Vado Ligure SV · Liguria | 18,0 |
| 118 | Rapallo GE · Liguria | 18,0 |
| 118 | Varese VA · Lombardia | 18,0 |
| 118 | Riva del Garda TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 18,0 |
| 118 | Ronchi dei Legionari GO · Friuli-Venezia Giulia | 18,0 |
| 118 | Poggibonsi SI · Toscana | 18,0 |
| 118 | Foligno PG · Umbria | 18,0 |
| 118 | Civita Castellana VT · Lazio | 18,0 |
| 118 | Teramo TE · Abruzzo | 18,0 |
| 118 | San Severo FG · Puglia | 18,0 |
| 118 | Monopoli BA · Puglia | 18,0 |
| 118 | Martina Franca TA · Puglia | 18,0 |
| 118 | Guagnano LE · Puglia | 18,0 |
| 118 | Grumento Nova PZ · Basilicata | 18,0 |
| 118 | Martirano Lombardo CZ · Calabria | 18,0 |
| 118 | Lamezia Terme CZ · Calabria | 18,0 |
| 118 | Barcellona Pozzo di Gotto ME · Sicilia | 18,0 |
| 118 | Agrigento AG · Sicilia | 18,0 |
| 118 | Omegna VB · Piemonte | 18,0 |
| 118 | Alghero SS · Sardegna | 18,0 |
| 138 | Brindisi BR · Puglia | 18,2 |
| 139 | Grosseto GR · Toscana | 18,5 |
| 139 | Lecce LE · Puglia | 18,5 |
| 141 | Borgo Valsugana TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 19,0 |
| 141 | Belluno BL · Veneto | 19,0 |
| 141 | Bagnaria Arsa UD · Friuli-Venezia Giulia | 19,0 |
| 141 | Langhirano PR · Emilia-Romagna | 19,0 |
| 141 | Jolanda di Savoia FE · Emilia-Romagna | 19,0 |
| 141 | Faenza RA · Emilia-Romagna | 19,0 |
| 141 | Cesena FC · Emilia-Romagna | 19,0 |
| 141 | Forlì FC · Emilia-Romagna | 19,0 |
| 141 | Ancona AN · Marche | 19,0 |
| 141 | Massa MS · Toscana | 19,0 |
| 141 | Signa FI · Toscana | 19,0 |
| 141 | Narni TR · Umbria | 19,0 |
| 141 | Portici NA · Campania | 19,0 |
| 141 | Altamura BA · Puglia | 19,0 |
| 141 | Grottaglie TA · Puglia | 19,0 |
| 141 | Ceglie Messapica BR · Puglia | 19,0 |
| 141 | San Pietro Vernotico BR · Puglia | 19,0 |
| 141 | Acri CS · Calabria | 19,0 |
| 141 | Cosenza CS · Calabria | 19,0 |
| 141 | Rende CS · Calabria | 19,0 |
| 141 | Messina ME · Sicilia | 19,0 |
| 141 | Milazzo ME · Sicilia | 19,0 |
| 141 | Porto Empedocle AG · Sicilia | 19,0 |
| 141 | Pozzallo RG · Sicilia | 19,0 |
| 141 | Ragusa RG · Sicilia | 19,0 |
| 141 | Porcia PN · Friuli-Venezia Giulia | 19,0 |
| 141 | Pordenone PN · Friuli-Venezia Giulia | 19,0 |
| 141 | Lecco LC · Lombardia | 19,0 |
| 141 | Valmadrera LC · Lombardia | 19,0 |
| 170 | Termoli CB · Molise | 19,5 |
| 170 | Modugno BA · Puglia | 19,5 |
| 170 | Reggio di Calabria RC · Calabria | 19,5 |
| 170 | Prato PO · Toscana | 19,5 |
| 170 | Sarroch CA · Sardegna | 19,5 |
| 175 | Taranto TA · Puglia | 19,7 |
| 176 | Siracusa SR · Sicilia | 19,8 |
| 177 | Borgomanero NO · Piemonte | 20,0 |
| 177 | Cairo Montenotte SV · Liguria | 20,0 |
| 177 | Bassano del Grappa VI · Veneto | 20,0 |
| 177 | Viareggio LU · Toscana | 20,0 |
| 177 | Firenze FI · Toscana | 20,0 |
| 177 | Pisa PI · Toscana | 20,0 |
| 177 | Arezzo AR · Toscana | 20,0 |
| 177 | Magione PG · Umbria | 20,0 |
| 177 | Guidonia Montecelio RM · Lazio | 20,0 |
| 177 | Aprilia LT · Lazio | 20,0 |
| 177 | Pignataro Maggiore CE · Campania | 20,0 |
| 177 | Pozzuoli NA · Campania | 20,0 |
| 177 | Battipaglia SA · Campania | 20,0 |
| 177 | Montesilvano PE · Abruzzo | 20,0 |
| 177 | Chieti CH · Abruzzo | 20,0 |
| 177 | Casamassima BA · Puglia | 20,0 |
| 177 | Massafra TA · Puglia | 20,0 |
| 177 | Galatina LE · Puglia | 20,0 |
| 177 | Locri RC · Calabria | 20,0 |
| 177 | Bagheria PA · Sicilia | 20,0 |
| 177 | Caltanissetta CL · Sicilia | 20,0 |
| 177 | Augusta SR · Sicilia | 20,0 |
| 177 | Morsano al Tagliamento PN · Friuli-Venezia Giulia | 20,0 |
| 177 | Rocca di Neto KR · Calabria | 20,0 |
| 201 | Trento TN · Trentino-Alto Adige/Südtirol | 20,5 |
| 201 | Torviscosa UD · Friuli-Venezia Giulia | 20,5 |
| 201 | Fiumicino RM · Lazio | 20,5 |
| 204 | Bologna BO · Emilia-Romagna | 20,7 |
| 204 | Pescara PE · Abruzzo | 20,7 |
| 206 | Bari BA · Puglia | 20,8 |
| 207 | Busalla GE · Liguria | 21,0 |
| 207 | Sondrio SO · Lombardia | 21,0 |
| 207 | Calusco d'Adda BG · Lombardia | 21,0 |
| 207 | Schio VI · Veneto | 21,0 |
| 207 | Feltre BL · Veneto | 21,0 |
| 207 | Mansuè TV · Veneto | 21,0 |
| 207 | Cinto Euganeo PD · Veneto | 21,0 |
| 207 | Imola BO · Emilia-Romagna | 21,0 |
| 207 | Cervia RA · Emilia-Romagna | 21,0 |
| 207 | Jesi AN · Marche | 21,0 |
| 207 | Civitanova Marche MC · Marche | 21,0 |
| 207 | San Benedetto del Tronto AP · Marche | 21,0 |
| 207 | Bagni di Lucca LU · Toscana | 21,0 |
| 207 | Santa Croce sull'Arno PI · Toscana | 21,0 |
| 207 | Alatri FR · Lazio | 21,0 |
| 207 | Salerno SA · Campania | 21,0 |
| 207 | Foggia FG · Puglia | 21,0 |
| 207 | Mesagne BR · Puglia | 21,0 |
| 207 | Campi Salentina LE · Puglia | 21,0 |
| 207 | Vibo Valentia VV · Calabria | 21,0 |
| 207 | Barletta BT · Puglia | 21,0 |
| 207 | Nuraminis CA · Sardegna | 21,0 |
| 229 | Ravenna RA · Emilia-Romagna | 21,5 |
| 229 | Lucca LU · Toscana | 21,5 |
| 229 | Torchiarolo BR · Puglia | 21,5 |
| 229 | Crotone KR · Calabria | 21,5 |
| 233 | Latina LT · Lazio | 21,7 |
| 234 | Ivrea TO · Piemonte | 22,0 |
| 234 | Leini TO · Piemonte | 22,0 |
| 234 | Mondovì CN · Piemonte | 22,0 |
| 234 | Como CO · Lombardia | 22,0 |
| 234 | Conegliano TV · Veneto | 22,0 |
| 234 | Adria RO · Veneto | 22,0 |
| 234 | Osoppo UD · Friuli-Venezia Giulia | 22,0 |
| 234 | Lugagnano Val d'Arda PC · Emilia-Romagna | 22,0 |
| 234 | Castellarano RE · Emilia-Romagna | 22,0 |
| 234 | San Lazzaro di Savena BO · Emilia-Romagna | 22,0 |
| 234 | Cento FE · Emilia-Romagna | 22,0 |
| 234 | Ferrara FE · Emilia-Romagna | 22,0 |
| 234 | Savignano sul Rubicone FC · Emilia-Romagna | 22,0 |
| 234 | Montale PT · Toscana | 22,0 |
| 234 | Solofra AV · Campania | 22,0 |
| 234 | Cava de' Tirreni SA · Campania | 22,0 |
| 234 | Polistena RC · Calabria | 22,0 |
Pubblicità
| 234 | San Giovanni la Punta CT · Sicilia | 22,0 |
| 234 | Solarino SR · Sicilia | 22,0 |
| 234 | Domodossola VB · Piemonte | 22,0 |
| 254 | Roma RM · Lazio | 22,2 |
| 255 | Benevento BN · Campania | 22,5 |
| 256 | Gela CL · Sicilia | 22,6 |
| 257 | Cantù CO · Lombardia | 23,0 |
| 257 | Turbigo MI · Lombardia | 23,0 |
| 257 | Bergamo BG · Lombardia | 23,0 |
| 257 | Mezzana Bigli PV · Lombardia | 23,0 |
| 257 | Mirandola MO · Emilia-Romagna | 23,0 |
| 257 | Sassuolo MO · Emilia-Romagna | 23,0 |
| 257 | Città di Castello PG · Umbria | 23,0 |
| 257 | Ciampino RM · Lazio | 23,0 |
| 257 | Gaeta LT · Lazio | 23,0 |
| 257 | Sparanise CE · Campania | 23,0 |
| 257 | Molfetta BA · Puglia | 23,0 |
| 257 | San Pancrazio Salentino BR · Puglia | 23,0 |
| 269 | Novara NO · Piemonte | 24,0 |
| 269 | Asti AT · Piemonte | 24,0 |
| 269 | Alessandria AL · Piemonte | 24,0 |
| 269 | Sannazzaro de' Burgondi PV · Lombardia | 24,0 |
| 269 | San Donà di Piave VE · Veneto | 24,0 |
| 269 | Molinella BO · Emilia-Romagna | 24,0 |
| 269 | Fano PU · Marche | 24,0 |
| 269 | Pesaro PU · Marche | 24,0 |
| 269 | Falconara Marittima AN · Marche | 24,0 |
| 269 | Ferentino FR · Lazio | 24,0 |
| 269 | Brugnera PN · Friuli-Venezia Giulia | 24,0 |
| 269 | Rimini RN · Emilia-Romagna | 24,0 |
| 269 | Andria BT · Puglia | 24,0 |
| 282 | Terni TR · Umbria | 24,2 |
| 283 | Catania CT · Sicilia | 24,3 |
| 284 | Frosinone FR · Lazio | 24,5 |
| 284 | Venafro IS · Molise | 24,5 |
| 286 | Borgaro Torinese TO · Piemonte | 25,0 |
| 286 | Cigliano VC · Piemonte | 25,0 |
| 286 | Saronno VA · Lombardia | 25,0 |
| 286 | Dalmine BG · Lombardia | 25,0 |
| 286 | Osio Sotto BG · Lombardia | 25,0 |
| 286 | Odolo BS · Lombardia | 25,0 |
| 286 | Sarezzo BS · Lombardia | 25,0 |
| 286 | Voghera PV · Lombardia | 25,0 |
| 286 | Ponti sul Mincio MN · Lombardia | 25,0 |
| 286 | Treviso TV · Veneto | 25,0 |
| 286 | Este PD · Veneto | 25,0 |
| 286 | Colorno PR · Emilia-Romagna | 25,0 |
| 286 | Guastalla RE · Emilia-Romagna | 25,0 |
| 286 | Carpi MO · Emilia-Romagna | 25,0 |
| 286 | Capannori LU · Toscana | 25,0 |
| 286 | Nocera Inferiore SA · Campania | 25,0 |
| 286 | Merate LC · Lombardia | 25,0 |
| 303 | Reggio nell'Emilia RE · Emilia-Romagna | 25,5 |
| 304 | Brescia BS · Lombardia | 25,7 |
| 305 | Venezia VE · Veneto | 25,8 |
| 306 | Napoli NA · Campania | 25,9 |
| 307 | Chieri TO · Piemonte | 26,0 |
| 307 | Busto Arsizio VA · Lombardia | 26,0 |
| 307 | Treviglio BG · Lombardia | 26,0 |
| 307 | Parona PV · Lombardia | 26,0 |
| 307 | Schivenoglia MN · Lombardia | 26,0 |
| 307 | Legnago VR · Veneto | 26,0 |
| 307 | Piacenza PC · Emilia-Romagna | 26,0 |
| 307 | Francavilla Fontana BR · Puglia | 26,0 |
| 307 | Niscemi CL · Sicilia | 26,0 |
| 307 | Monserrato CA · Sardegna | 26,0 |
| 317 | Rovigo RO · Veneto | 26,5 |
| 318 | Mantova MN · Lombardia | 26,7 |
| 319 | Cavallermaggiore CN · Piemonte | 27,0 |
| 319 | Viadana MN · Lombardia | 27,0 |
| 319 | Santa Giustina in Colle PD · Veneto | 27,0 |
| 319 | Fiorano Modenese MO · Emilia-Romagna | 27,0 |
| 319 | Fabriano AN · Marche | 27,0 |
| 319 | Colleferro RM · Lazio | 27,0 |
| 319 | Monza MB · Lombardia | 27,0 |
| 326 | Palermo PA · Sicilia | 27,2 |
| 327 | Padova PD · Veneto | 27,3 |
| 328 | Pavia PV · Lombardia | 27,5 |
| 328 | Parma PR · Emilia-Romagna | 27,5 |
| 330 | Torino TO · Piemonte | 27,7 |
| 330 | Vicenza VI · Veneto | 27,7 |
| 332 | Vinovo TO · Piemonte | 28,0 |
| 332 | Vercelli VC · Piemonte | 28,0 |
| 332 | Magenta MI · Lombardia | 28,0 |
| 332 | Filago BG · Lombardia | 28,0 |
| 332 | Vigevano PV · Lombardia | 28,0 |
| 332 | Badia Polesine RO · Veneto | 28,0 |
| 332 | Volla NA · Campania | 28,0 |
| 332 | Bertonico LO · Lombardia | 28,0 |
| 332 | San Rocco al Porto LO · Lombardia | 28,0 |
| 332 | Tavazzano con Villavesco LO · Lombardia | 28,0 |
| 342 | Milano MI · Lombardia | 28,2 |
| 343 | Modena MO · Emilia-Romagna | 28,5 |
| 344 | Settimo Torinese TO · Piemonte | 29,0 |
| 344 | Pioltello MI · Lombardia | 29,0 |
| 344 | Verona VR · Veneto | 29,0 |
| 344 | San Felice a Cancello CE · Campania | 29,0 |
| 344 | Cagliari CA · Sardegna | 29,0 |
| 349 | Lodi LO · Lombardia | 29,5 |
| 350 | Ferno VA · Lombardia | 30,0 |
| 350 | Cassano d'Adda MI · Lombardia | 30,0 |
| 350 | Casirate d'Adda BG · Lombardia | 30,0 |
| 350 | Crema CR · Lombardia | 30,0 |
| 350 | Spinadesco CR · Lombardia | 30,0 |
| 350 | Caserta CE · Campania | 30,0 |
| 350 | Maddaloni CE · Campania | 30,0 |
| 350 | Orta di Atella CE · Campania | 30,0 |
| 350 | Pomigliano d'Arco NA · Campania | 30,0 |
| 350 | Meda MB · Lombardia | 30,0 |
| 360 | Cremona CR · Lombardia | 30,5 |
| 361 | Corte de' Cortesi con Cignone CR · Lombardia | 31,0 |
| 361 | Cassino FR · Lazio | 31,0 |
| 361 | Ceccano FR · Lazio | 31,0 |
| 364 | San Bonifacio VR · Veneto | 32,0 |
| 364 | Codogno LO · Lombardia | 32,0 |
| 366 | Rezzato BS · Lombardia | 33,0 |
| 366 | Aversa CE · Campania | 33,0 |
| 368 | Soresina CR · Lombardia | 38,0 |
| 368 | Acerra NA · Campania | 38,0 |
| 370 | Casoria NA · Campania | 39,0 |
| 371 | Teverola CE · Campania | 40,0 |
| 371 | San Vitaliano NA · Campania | 40,0 |
Parità: stessa posizione, la successiva viene saltata (1, 2, 2, 4). I territori senza dato non sono in classifica.